Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2023 году
 
Факультет: "Экономический факультет" 
Направление (Специальность): "Государственное и муниципальное управление" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата представления оригиналов документов
(заявлений о согласии на зачисление)
в приемную комиссию
Дата публикации приказа
о зачислении в число обучающихся
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетной основе
Без вступительных испытаний,
в пределах целевой, особой и специальной квоты
до 28.07.2023 до 12.00 30.07.2023
На основные конкурсные места до 03.08.2023 до 12.00 04.08.2023 - 09.08.2023
Для поступающих на договорной основе
Все категории поступающих
1 этап
до 18.07.2023 до 18.00 19.07.2023
Все категории поступающих
2 этап
до 10.08.2023 до 18.00 11.08.2023
Все категории поступающих
3 этап
до 26.08.2023 до 18.00 27.08.2023
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "Оп. Очно-заочная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Основы экономики и права или Обществознание Русский язык История или Математические методы в экономике или Математика
 
Договорная основа
154-774-822 99 85 100 95 280 1 ИЗ 1 Да Зачислен
176-251-932 82 78 98 85 5 266 1 ИЗ 1 Да Зачислен
132-040-321 81 80 85 90 255 1 ИЗ 1 Да Зачислен
125-385-086 59 95 95 60 250 1 ИЗ 2 Зачислен
149-959-840 49 95 75 80 250 1 ИЗ 1 Да Зачислен
6. Дегальцева Анастасия Алексеевна 65 95 85 5 250 2 ИЗ 4 Да
7. Рыжман Валерия Егоровна 90 75 70 5 240 4 ИЗ 5
154-008-308 25 90 85 60 235 1 ИЗ 1 Зачислен
161-180-073 26 75 85 65 225 1 ИЗ 1 Да Зачислен
131-898-452 88 85 75 60 220 1 ИЗ 1 Зачислен
11. Добычин Родион Викторович 66 80 70 216 5 ИЗ 6
12. Журавская Дарья Александровна 59 83 64 10 216 4 ИЗ 4
13. Богунова Валерия Сергеевна 67 77 62 7 213 4 ИЗ 4
143-838-594 93 85 55 70 210 1 ИЗ 1 Зачислен
15. Пикалова Ульяна Сергеевна 64 79 64 2 209 3 ИЗ 4
16. Глущенко Илья Николаевич 66 64 66 5 201 5 ИЗ 5
204-754-389 62 85 75 40 200 1 ИЗ 1 Да Зачислен
056-545-966 96 70 85 45 200 1 ИЗ 1 Да Зачислен
19. Коровина Александра Игоревна 68 64 68 200 1 ИЗ 1
150-530-571 23 53 65 72 190 1 ИЗ 3 Зачислен
21. Хрячкова Валерия Андреевна 68 63 58 189 1 ИЗ 3
22. Болюк Алина Александровна 62 75 52 189 2 ИЗ 2
23. Сысоев Данил Алексеевич 51 81 49 5 186 4 ИЗ 4
24. Морозова Оксана Владимировна 62 61 60 183 4 ИЗ 6
25. Жданов Вадим Александрович 70 72 40 182 1 ИЗ 1
26. Орлова Арина Александровна 64 73 45 182 1 ИЗ 4
27. Лемешкина Виктория Юрьевна 68 57 46 10 181 1 ИЗ 4
134-062-640 24 48 65 68 181 1 ИЗ 1 Зачислен
29. Куницына Ирина Викторовна 75 40 65 180 2 ИЗ 3
159-260-269 80 65 50 65 180 1 ИЗ 1 Зачислен
31. Лыгин Иван Евгеньевич 61 64 52 3 180 3 ИЗ 4
32. Облицов Игорь Игоревич 54 78 45 177 1 ИЗ 3
157-718-760 08 70 75 30 175 2 ИЗ 2 Да Зачислен
34. Капустина Марина Юрьевна 56 70 46 172 2 ИЗ 8
35. Трубникова Диана Олеговна 53 55 62 170 2 ИЗ 2
36. Болотская Дарина Романовна 53 54 60 167 3 ИЗ 4
37. Трескина Эвелина Витальевна 44 70 52 166 3 ИЗ 3
38. Давыдкина Элина Сергеевна 42 79 45 166 2 ИЗ 2 Да
148-465-416 90 70 60 35 165 1 ИЗ 1 Да Зачислен
40. Литвинова Анастасия Александровна 64 58 42 164 4 ИЗ 4
41. Джавадов Анвер Магомедсаламович 56 46 62 164 4 ИЗ 4
178-231-568 86 80 50 30 160 1 ИЗ 1 Да Зачислен
154-963-162 89 75 50 30 155 1 ИЗ 1 Да Зачислен
44. Горчаков Александр Владимирович 65 55 35 155 4 ИЗ 5 Да
45. Веревкин Максим Владиславович 56 64 34 154 3 ИЗ 4
46. Гурина Юлия Васильевна 59 58 34 151 7 ИЗ 7
47. Свинцова Анна Игоревна 59 57 34 150 6 ИЗ 8
48. Медовник Ксения Юрьевна 42 69 38 149 1 ИЗ 1
49. Казимов Салим Камалович 45 55 47 147 9 ИЗ 10
148-750-977 10 60 40 40 140 1 ИЗ 1 Зачислен
132-986-080 80 50 50 40 140 1 ИЗ 1 Да Зачислен
147-903-318 74 45 40 55 140 1 ИЗ 1 Да Зачислен
163-375-891 93 45 67 27 139 1 ИЗ 1 Зачислен
184-712-857 96 50 40 45 135 1 ИЗ 1 Да Зачислен
55. БАБИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 44 57 34 135 4 ИЗ 4
56. Бежко Владимир Владимирович 50 40 40 130 2 ИЗ 6 Да
57. Сергиенко Ирина Сергеевна 45 45 40 130 4 ИЗ 5
165-885-952 37 45 40 45 130 1 ИЗ 2 Зачислен
185-674-722 20 45 40 45 130 1 ИЗ 1 Зачислен
164-617-645 84 45 40 45 130 1 ИЗ 1 Да Зачислен
61. Веневский Виктор Александрович 55 40 30 125 3 ИЗ 5 Да
62. Филягина Виктория Алексеевна 44 46 34 124 4 ИЗ 4
63. Глотова Дарья Андреевна 48 60 108 1 ИЗ 3 Да
64. Васильев Кирилл Михайлович 47 52 7 106 3 ИЗ 5
65. Мухабатова Дарина Сайдакрамовна 42 48 2 92 1 ИЗ 3
66. Зилотин Матвей Александрович 64 64 2 ИЗ 8
67. Бакланова Виктория Дмитриевна 45 5 50 2 ИЗ 2
68. Козлов Никита Сергеевич 3 ИЗ 3
69. Рудавин Григорий Викторович 1 ИЗ 1
70. СЕМЕНОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 ИЗ 2
 
Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Основы экономики и права или Обществознание Русский язык История или Математические методы в экономике или Математика
 
Договорная основа
147-742-298 91 70 85 97 7 259 1 ИЗ 2
175-646-986 27 81 79 93 3 256 1 ИЗ 1
156-798-457 37 73 79 93 7 252 1 ИЗ 1
131-132-534 94 65 95 85 5 250 1 ИЗ 4 Зачислен
160-919-504 70 81 82 86 249 1 ИЗ 1 Да Зачислен
174-029-696 80 88 73 82 243 2 ИЗ 2
159-228-940 00 88 72 72 10 242 2 ИЗ 2
181-807-518 80 85 79 70 8 242 1 ИЗ 2
158-410-815 64 85 79 74 3 241 2 ИЗ 2
159-475-232 03 90 75 70 5 240 2 ИЗ 5
196-310-194 70 71 75 89 2 237 2 ИЗ 2
152-215-456 27 71 85 76 3 235 2 ИЗ 2
161-468-486 83 71 85 78 234 1 ИЗ 1 Зачислен
191-769-075 13 86 85 58 229 3 ИЗ 4
203-979-756 00 68 91 70 229 1 ИЗ 4
185-881-011 01 68 67 89 5 229 2 ИЗ 2 Да
172-574-760 92 79 66 82 227 1 ИЗ 2 Зачислен
158-744-258 05 70 91 66 227 2 ИЗ 2
192-853-597 18 67 83 76 226 4 ИЗ 4
195-546-936 27 68 91 66 225 2 ИЗ 2
157-921-617 92 70 83 64 5 222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
158-057-196 84 72 75 66 8 221 1 ИЗ 2
169-825-784 37 75 87 58 220 1 ИЗ 1
167-690-832 17 83 77 58 218 1 ИЗ 1
195-719-954 38 64 79 74 217 4 ИЗ 5
136-841-123 56 60 81 76 217 1 ИЗ 2
180-813-301 47 66 80 70 216 3 ИЗ 6
160-032-264 01 59 83 64 10 216 3 ИЗ 4
192-856-536 17 59 75 82 216 1 ИЗ 2
166-874-019 07 77 72 58 8 215 4 ИЗ 4 Да
138-443-324 61 68 89 58 215 1 ИЗ 1 Да Зачислен
196-901-703 03 63 83 68 214 2 ИЗ 2
189-966-200 48 62 70 82 214 1 ИЗ 2
184-360-975 94 68 67 78 213 1 ИЗ 1
187-048-405 90 67 77 62 7 213 2 ИЗ 4
187-276-110 97 67 72 74 213 2 ИЗ 2
166-353-105 61 68 67 76 211 1 ИЗ 1
190-912-177 71 67 79 64 210 4 ИЗ 5
181-558-743 98 63 79 68 210 1 ИЗ 1 Да Зачислен
162-705-794 75 59 81 70 210 2 ИЗ 2
202-589-907 71 71 87 51 209 2 ИЗ 2
191-983-190 13 71 81 52 5 209 2 ИЗ 3
142-014-505 96 70 75 64 209 2 ИЗ 2
178-695-672 54 64 79 66 209 2 ИЗ 2
166-021-300 21 64 79 64 2 209 1 ИЗ 4
158-220-311 38 64 67 78 209 1 ИЗ 2 Зачислен
157-326-409 70 71 75 62 208 2 ИЗ 2
140-600-697 19 66 79 57 5 207 2 ИЗ 4
161-556-421 59 68 81 57 206 1 ИЗ 2
139-110-108 17 70 75 60 205 1 ИЗ 2
158-892-360 25 56 83 66 205 1 ИЗ 4
139-216-923 70 70 72 62 204 1 ИЗ 1 Зачислен
184-455-263 90 67 69 68 204 1 ИЗ 2
159-913-502 99 72 61 70 203 2 ИЗ 2
156-876-608 22 71 80 52 203 1 ИЗ 1 Зачислен
179-618-150 12 67 70 66 203 3 ИЗ 4
169-843-834 32 66 64 66 5 201 1 ИЗ 5
146-768-718 16 67 81 52 200 1 ИЗ 4
173-454-967 96 67 70 58 5 200 1 ИЗ 5
190-473-787 95 75 75 46 3 199 1 ИЗ 3
165-916-400 86 63 66 70 199 2 ИЗ 2
158-755-873 31 60 77 62 199 1 ИЗ 1 Да Зачислен
185-391-683 10 64 79 55 198 1 ИЗ 2
159-039-780 99 70 70 52 5 197 3 ИЗ 3
174-845-726 10 59 64 74 197 1 ИЗ 1
155-448-472 87 73 77 46 196 4 ИЗ 5
157-740-714 86 59 77 60 196 1 ИЗ 2
164-810-134 50 70 85 34 5 194 2 ИЗ 3
166-447-696 11 60 66 68 194 2 ИЗ 4
166-186-063 83 56 81 52 5 194 2 ИЗ 3
172-548-470 86 73 81 34 5 193 1 ИЗ 2 Зачислен
172-915-195 83 68 67 58 193 1 ИЗ 1 Зачислен
158-259-341 95 64 63 66 193 1 ИЗ 1
175-240-577 67 63 72 58 193 2 ИЗ 2
177-846-310 15 42 79 64 8 193 2 ИЗ 2
157-275-743 96 57 83 52 192 4 ИЗ 5
161-556-466 72 63 77 51 191 1 ИЗ 1
182-103-353 26 59 75 57 191 1 ИЗ 1 Да Зачислен
165-048-368 72 75 57 58 190 1 ИЗ 1
174-459-811 03 62 58 68 188 4 ИЗ 5
193-907-675 19 68 67 52 187 1 ИЗ 1 Зачислен
171-047-624 45 57 81 49 187 1 ИЗ 2
146-443-584 73 51 81 49 5 186 2 ИЗ 4
173-168-169 77 63 70 44 7 184 2 ИЗ 4
159-653-606 07 60 60 64 184 2 ИЗ 5
162-191-290 49 67 64 52 183 2 ИЗ 4
182-844-153 86 62 61 60 183 3 ИЗ 6
167-468-795 34 55 66 55 7 183 1 ИЗ 2
155-452-448 68 52 67 64 183 2 ИЗ 3
158-220-316 43 64 73 45 182 2 ИЗ 4
171-576-004 64 63 73 46 182 3 ИЗ 3 Да
137-792-043 87 62 67 52 181 1 ИЗ 5 Да
165-868-328 21 59 60 62 181 1 ИЗ 1 Зачислен
193-239-092 84 80 60 40 180 1 ИЗ 1 Зачислен
157-575-826 15 61 64 52 3 180 1 ИЗ 4
174-789-215 22 52 66 60 2 180 1 ИЗ 1
189-802-776 31 67 72 40 179 1 ИЗ 1
168-465-767 25 49 83 47 179 1 ИЗ 2 Зачислен
198-027-469 06 62 89 27 178 1 ИЗ 1 Да Зачислен
152-344-124 27 62 70 46 178 2 ИЗ 4
155-635-363 78 70 73 34 177 1 ИЗ 1 Зачислен
165-180-628 67 57 58 62 177 2 ИЗ 2
173-024-621 34 55 64 58 177 2 ИЗ 2
158-320-619 61 63 79 34 176 1 ИЗ 1 Да Зачислен
197-845-020 20 66 75 34 175 4 ИЗ 4
145-110-995 36 44 69 57 5 175 1 ИЗ 2 Зачислен
195-648-935 40 62 72 40 174 2 ИЗ 2
165-657-794 22 62 70 42 174 1 ИЗ 1
196-369-673 40 60 67 47 174 1 ИЗ 1
171-988-054 10 56 58 60 174 1 ИЗ 2
191-478-549 09 52 77 40 5 174 3 ИЗ 4
206-907-877 86 48 69 57 174 1 ИЗ 1 Да Зачислен
192-893-905 30 66 72 34 172 1 ИЗ 1 Да Зачислен
157-723-649 96 56 70 46 172 1 ИЗ 8
148-082-668 82 53 73 46 172 2 ИЗ 4
188-278-359 34 45 67 60 172 2 ИЗ 2
166-023-828 56 71 73 27 171 1 ИЗ 3
135-584-641 80 51 69 51 171 2 ИЗ 2
160-096-738 60 47 64 60 171 1 ИЗ 1 Да Зачислен
173-627-896 06 51 72 46 169 2 ИЗ 4
134-093-557 49 68 73 27 168 1 ИЗ 1 Да Зачислен
158-073-701 73 48 63 57 168 2 ИЗ 2
153-069-627 64 47 63 58 168 4 ИЗ 4
166-013-503 33 44 81 38 5 168 2 ИЗ 2
160-445-950 57 67 66 34 167 3 ИЗ 4
159-883-402 24 53 72 42 167 3 ИЗ 3
160-122-778 23 53 54 60 167 1 ИЗ 4
141-844-832 63 49 67 46 5 167 1 ИЗ 1 Да
160-518-299 56 49 61 57 167 2 ИЗ 2
140-060-247 92 57 64 40 5 166 1 ИЗ 2
165-167-251 72 45 58 58 5 166 4 ИЗ 4
167-245-754 92 44 73 49 166 1 ИЗ 3 Зачислен
171-266-287 66 44 61 58 3 166 1 ИЗ 1 Да Зачислен
142-401-979 32 62 69 34 165 1 ИЗ 4
141-651-750 43 56 58 51 165 1 ИЗ 2
146-735-266 83 64 58 42 164 3 ИЗ 4
154-618-785 91 56 46 62 164 2 ИЗ 4
148-046-962 81 53 60 51 164 1 ИЗ 1
151-681-271 56 51 54 58 163 2 ИЗ 2
159-076-886 15 45 75 40 3 163 1 ИЗ 3
149-845-618 18 53 72 34 3 162 3 ИЗ 3 Да
173-168-168 76 52 46 62 2 162 4 ИЗ 4
158-029-188 77 49 60 49 3 161 2 ИЗ 2
159-475-225 04 48 61 52 161 3 ИЗ 3
134-879-468 10 47 67 47 161 2 ИЗ 2
192-260-233 51 44 70 47 161 1 ИЗ 1 Зачислен
164-468-918 06 63 70 27 160 4 ИЗ 4
168-479-776 47 57 69 34 160 1 ИЗ 3 Зачислен
136-178-017 56 57 63 40 160 2 ИЗ 4
176-687-940 44 55 60 45 160 1 ИЗ 4
166-287-995 27 49 64 44 3 160 2 ИЗ 2
166-423-691 81 44 70 46 160 5 ИЗ 5
179-917-804 41 68 57 27 6 158 1 ИЗ 1 Да Зачислен
159-625-135 91 55 69 34 158 3 ИЗ 3
145-979-710 22 49 72 34 3 158 4 ИЗ 4
166-742-320 81 45 67 46 158 5 ИЗ 5
152-060-661 23 55 69 33 157 1 ИЗ 1 Зачислен
158-036-124 54 55 66 34 2 157 2 ИЗ 3 Да
186-212-094 61 51 72 34 157 2 ИЗ 4
192-911-441 78 51 55 46 5 157 3 ИЗ 4
169-109-211 70 44 55 58 157 1 ИЗ 1 Зачислен
192-376-128 86 68 54 34 156 3 ИЗ 4
167-926-072 08 44 61 51 156 1 ИЗ 2
156-965-182 14 57 64 34 155 1 ИЗ 1
158-852-883 27 45 66 34 10 155 1 ИЗ 1
158-389-318 16 45 58 52 155 3 ИЗ 3
165-870-945 13 67 60 27 154 2 ИЗ 3
171-967-275 07 52 67 34 153 1 ИЗ 1 Зачислен
160-445-930 53 52 57 44 153 1 ИЗ 1 Зачислен
170-803-276 50 52 55 46 153 3 ИЗ 4
194-451-366 88 51 60 42 153 1 ИЗ 1 Да Зачислен
162-917-749 95 45 63 45 153 1 ИЗ 2
160-087-744 57 53 57 40 2 152 1 ИЗ 5
154-589-637 12 51 67 34 152 1 ИЗ 4
137-230-796 53 59 58 34 151 5 ИЗ 7
135-969-388 19 48 63 40 151 1 ИЗ 1
166-013-569 51 45 60 44 2 151 1 ИЗ 2 Зачислен
195-633-743 09 44 60 47 151 1 ИЗ 1 Да Зачислен
195-633-743 09 44 60 47 151 1 ИЗ 1 Да Зачислен
139-840-139 81 42 75 34 151 3 ИЗ 3
165-994-387 37 59 57 34 150 3 ИЗ 8
159-972-605 30 53 54 40 2 149 2 ИЗ 3
164-201-675 37 48 67 34 149 1 ИЗ 1
172-306-623 45 45 72 32 149 1 ИЗ 1 Зачислен
172-306-623 45 45 72 32 149 1 ИЗ 1 Зачислен
158-373-786 11 42 67 40 149 2 ИЗ 4
161-574-036 56 51 48 49 148 1 ИЗ 1
184-979-634 52 49 72 27 148 4 ИЗ 5
169-697-184 50 45 55 47 147 8 ИЗ 10
155-280-821 64 44 61 42 147 1 ИЗ 2
176-215-690 79 53 48 42 143 1 ИЗ 1 Зачислен
143-871-775 88 51 58 34 143 1 ИЗ 1 Да Зачислен
203-661-752 41 49 60 34 143 2 ИЗ 4
159-570-510 93 44 67 32 143 2 ИЗ 2
195-846-598 47 42 61 40 143 2 ИЗ 2
171-292-957 80 42 49 52 143 1 ИЗ 1 Зачислен
201-969-331 60 49 66 27 142 3 ИЗ 3
149-481-408 91 49 55 36 140 2 ИЗ 3
191-962-943 16 57 55 27 139 3 ИЗ 3
144-147-058 40 49 54 36 139 1 ИЗ 2 Да Зачислен
163-387-633 90 42 58 34 5 139 1 ИЗ 1 Да Зачислен
200-438-673 23 56 55 27 138 1 ИЗ 1 Зачислен
164-550-156 58 55 49 34 138 3 ИЗ 5 Да
174-651-831 88 47 51 40 138 1 ИЗ 1 Зачислен
190-799-672 36 45 63 27 3 138 3 ИЗ 5
166-753-570 05 47 54 34 135 2 ИЗ 2
000079084 45 40 50 135 1 ИЗ 1 Зачислен
176-705-668 05 44 57 34 135 2 ИЗ 4
182-939-304 03 49 45 40 134 2 ИЗ 3
157-213-797 72 57 42 34 133 1 ИЗ 5
190-995-513 18 42 40 51 133 1 ИЗ 1 Зачислен
197-904-599 40 49 55 27 131 1 ИЗ 1
197-419-435 16 42 62 27 131 1 ИЗ 3 Зачислен
175-894-575 41 50 40 40 130 1 ИЗ 6 Зачислен
175-894-575 41 50 40 40 130 3 ИЗ 1 Зачислен
155-731-759 84 45 58 27 130 2 ИЗ 3
131-132-518 94 45 45 40 130 5 ИЗ 5
185-240-934 76 48 46 34 128 2 ИЗ 2
171-238-121 38 42 58 27 127 2 ИЗ 2
164-834-010 65 61 64 125 1 ИЗ 2
164-134-026 31 44 46 34 124 3 ИЗ 4
180-043-533 28 55 64 5 124 1 ИЗ 1
000080711 45 45 30 120 1 ИЗ 2
000079073 45 40 35 120 1 ИЗ 1 Зачислен
000075860 45 40 30 115 1 ИЗ 1 Да
195-979-351 59 66 44 110 2 ИЗ 2
181-107-926 50 52 57 109 3 ИЗ 3
159-719-454 19 47 52 7 106 4 ИЗ 5
169-794-722 48 55 40 95 1 ИЗ 2
158-118-244 65 64 64 1 ИЗ 8
175-542-448 85 5 5 2 ИЗ 2
158-197-637 13 2 2 2 ИЗ 2
151-706-410 35 1 ИЗ 1
163-641-032 45 2 ИЗ 3
188-610-203 78 1 ИЗ 2
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Основы экономики и права или Обществознание Русский язык История или Математические методы в экономике или Математика
 
Договорная основа
125-385-086 59 95 95 60 250 2 ИЗ 2
152-421-838 38 62 70 60 192 2 ИЗ 2
159-039-717 92 52 66 62 180 2 ИЗ 2
157-718-760 08 70 75 30 175 1 ИЗ 2
157-226-917 79 45 45 45 135 1 ИЗ 1
149-114-078 52 75 75 1 ИЗ 2
141-970-751 68 1 ИЗ 4
009-846-943 92 2 ИЗ 5
153-074-799 68 1 ИЗ 1
159-316-814 88 2 ИЗ 2
158-911-770 01 1 ИЗ 1
158-125-241 55 1 ИЗ 1
 
Конкурс : "Доп. Оп. Очно-заочная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Основы экономики и права или Обществознание Русский язык История или Математические методы в экономике или Математика
 
Договорная основа
159-722-619 00 85 65 55 205 1 ИЗ 1 Зачислен
2. Иванов Даниил Романович 60 65 70 195 1 ИЗ 1
3. Косицина Екатерина Дмитриевна 63 70 40 173 1 ИЗ 1
143-943-511 65 70 55 45 170 1 ИЗ 2 Зачислен
5. Небренчин Сергей Алексеевич 65 55 30 150 2 ИЗ 3
145-457-107 62 55 40 35 130 1 ИЗ 1 Зачислен
184-848-755 35 55 40 30 125 1 ИЗ 1 Зачислен
185-575-431 10 50 45 30 125 1 ИЗ 1 Зачислен
153-843-793 91 50 40 35 125 1 ИЗ 1 Зачислен
181-784-599 18 50 40 30 120 1 ИЗ 1 Зачислен
186-035-152 64 45 40 30 115 1 ИЗ 1 Зачислен
12. Чернецов Ян Андреевич 34 34 1 ИЗ 5
13. Харсиева Макка Хабибулаевна 6 ИЗ 6
 
Обновлено 04.10.2023 9:53:13