КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2026 году
 
Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" 
Направление (Специальность): "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап День завершения представления
согласия на зачисление
(заключения договоров об образовании)
Издание приказов о зачислении
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетные места
Приоритетный этап зачисления
(БВИ, особая, отдельная, целевая квота)
до 01.08.2026 до 12.00 03.08.2026
Основной этап зачисления до 05.08.2026 до 12.00 07.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 09.08.2026 до 12.00 11.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 28.08.2026 до 12.00 29.08.2026 - 30.08.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "АПК "Промагро"), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1467035 53 58 47 158 2 160 1 ИЗ 9 Да Да Да 288275
1793753 36 42 42 120 120 1 ИЗ 6 Да Да Да 288275
 
Конкурс : "Ц. Дет. (МОЛ. КОМБИНАТ ВОРОНЕЖСКИЙ), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1453288 70 45 45 160 160 1 ИЗ 2 Да Да Да 283200
 
Конкурс : "Ц. Дет. (АГРОЭКО-ЮГ ООО), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1123328 50 65 60 175 2 177 1 ИЗ 1 Да Да Да 310346
 
Конкурс : "Ц. Дет (МОЛ. КОМБИНАТ ВОРОНЕЖСКИЙ), Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1793160 60 55 40 155 7 162 1 ИЗ 5 Да Да Да 283209
 
Конкурс : "Ц. Дет (АГРОЭКО-ЮГ ООО), Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1954090 40 60 30 130 130 1 ИЗ 2 Да Да Да 322277
1067471 1 ИЗ 1 Да Да Да 322277
 
Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1492307 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 83 70 78 231 10 241 3 ИЗ 3 Да Да Да
1062899 Не вступившие в повторный брак вдовы и вдовцы участников СВО или боевых действий на территори 80 80 75 235 235 4 ИЗ 4 Да Да Да
2250784 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 75 75 73 223 10 233 2 ИЗ 4 Да
1701974 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 95 60 57 212 5 217 3 ИЗ 6 Да Да Да
2230240 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 73 83 48 204 204 3 ИЗ 8 Да
1145844 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 56 61 71 188 188 2 ИЗ 12
1837528 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 58 83 40 181 181 2 ИЗ 6
1867760 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 80 55 40 175 175 3 ИЗ 6 Да Да
1971347 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 61 64 42 167 5 172 2 ИЗ 3
1207271 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 52 76 169 169 1 ИЗ 3 Да Да
1318283 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 45 81 40 166 166 1 ИЗ 10
1252193 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 73 47 161 161 4 ИЗ 8 Да
2054020 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 50 54 51 155 2 157 5 ИЗ 10
1401691 Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) в 51 64 38 153 153 2 ИЗ 10
1608461 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 75 45 30 150 150 2 ИЗ 3 Да
1543401 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 40 60 46 146 146 2 ИЗ 7 Да
2369683 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к 50 42 40 132 132 5 ИЗ 10
2214399 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 54 40 94 94 2 ИЗ 7
 
Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
2022925 Участник боевых действий ; Ветеран боевых действий 50 40 90 90 2 ИЗ 3 Да Да Да
1059762 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 100 90 90 280 280 2 ИЗ 5 Да Да Да
1062899 Не вступившие в повторный брак вдовы и вдовцы участников СВО или боевых действий на территори 80 80 75 235 235 2 ИЗ 4 Да Да Да
2050907 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 77 91 56 224 10 234 1 ИЗ 4
1791091 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 75 70 75 220 220 2 ИЗ 4 Да
1084960 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 75 85 50 210 210 2 ИЗ 3 Да
1089540 Не вступившие в повторный брак вдовы и вдовцы участников СВО или боевых действий на территори 80 60 65 205 205 4 ИЗ 8 Да
1049239 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 65 70 55 190 190 2 ИЗ 2 Да
1145844 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 56 61 71 188 188 4 ИЗ 12
1867760 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 80 55 40 175 175 4 ИЗ 6 Да
1876355 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 60 40 75 175 175 3 ИЗ 6 Да
1955159 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 55 65 45 165 165 2 ИЗ 2 Да
1401691 Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) в 51 64 38 153 153 4 ИЗ 10
1569364 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 40 75 35 150 150 2 ИЗ 4 Да
2155410 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 50 40 35 125 125 1 ИЗ 1 Да
1217524 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 50 50 50 2 ИЗ 2 Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1232886 Дети-инвалиды 68 64 65 197 197 2 ИЗ 3 Да Да Да
1379191 Дети-инвалиды 36 70 64 170 170 5 ИЗ 10 Да
1351867 Дети-сироты 55 66 47 168 168 2 ИЗ 3 Да
1489444 Дети-сироты 41 58 46 145 145 2 ИЗ 3 Да Да Да
2024996 Дети-сироты 65 40 35 140 140 2 ИЗ 2 Да Да Да
1365402 Инвалид детства 36 49 43 128 2 130 2 ИЗ 2
1958703 Дети-сироты 1 ИЗ 2 Да Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
2022925 Участник боевых действий ; Ветеран боевых действий 50 40 90 90 2 ИЗ 3 Да Да Да
2340516 Дети-инвалиды 68 83 74 225 225 1 ИЗ 3 Да Да Да
1958703 Дети-сироты 2 ИЗ 2 Да Да Да
 
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
2161854 81 91 88 260 260 4 ИЗ 5 Да
1626389 93 72 74 239 10 249 5 ИЗ 5 Да
1284719 81 78 78 237 10 247 2 ИЗ 5 Да
2006268 86 67 91 244 244 4 ИЗ 5 Да
1264795 83 69 91 243 243 4 ИЗ 5 Да
1420566 72 81 78 231 10 241 2 ИЗ 2 Да
1257586 72 81 75 228 10 238 2 ИЗ 5 Да
1795974 66 89 72 227 10 237 2 ИЗ 9 Да
1501326 76 69 78 223 5 228 4 ИЗ 5 Да
1249640 77 69 71 217 10 227 2 ИЗ 2 Да
1474877 75 61 70 206 10 216 2 ИЗ 4
1359112 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 58 69 78 205 10 215 1 ИЗ 2
1214236 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 75 64 75 214 214 2 ИЗ 2
1049718 76 66 72 214 214 7 ИЗ 7
1795857 81 64 66 211 211 2 ИЗ 3
1853575 71 70 69 210 210 3 ИЗ 3
1149774 60 75 66 201 5 206 3 ИЗ 4
1902751 78 61 66 205 205 2 ИЗ 3
2230240 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 73 83 48 204 204 3 ИЗ 4
1544826 65 75 64 204 204 1 ИЗ 5
1256550 72 57 70 199 5 204 3 ИЗ 5
1470562 70 63 69 202 2 204 1 ИЗ 5
1192099 71 60 70 201 2 203 2 ИЗ 2
1544862 72 63 66 201 201 1 ИЗ 1
1957941 75 65 50 190 10 200 2 ИЗ 2
1336529 61 66 64 191 2 193 2 ИЗ 5
967532 59 77 51 187 5 192 2 ИЗ 2
2221800 65 72 47 184 7 191 1 ИЗ 5
2245899 75 67 49 191 191 3 ИЗ 5
1187437 61 75 51 187 2 189 1 ИЗ 1
1017877 65 64 57 186 2 188 2 ИЗ 8
1369211 70 66 51 187 187 2 ИЗ 3
1783772 61 69 47 177 10 187 4 ИЗ 5
1877350 63 72 42 177 10 187 2 ИЗ 4
1397092 53 69 64 186 186 2 ИЗ 3
1286344 79 49 58 186 186 2 ИЗ 5
1716277 80 75 30 185 185 3 ИЗ 3
1510012 65 54 65 184 184 2 ИЗ 2
955731 61 57 66 184 184 3 ИЗ 4
1682173 58 73 43 174 10 184 1 ИЗ 5
2234282 43 69 71 183 183 1 ИЗ 2
1105260 38 81 64 183 183 4 ИЗ 4
1252280 55 72 48 175 7 182 3 ИЗ 5
1837528 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 58 83 40 181 181 2 ИЗ 3
1173769 65 63 53 181 181 2 ИЗ 3
1186803 65 58 57 180 180 1 ИЗ 1
1717532 55 69 56 180 180 2 ИЗ 3
2282332 68 69 42 179 179 2 ИЗ 3
2349645 79 49 49 177 2 179 1 ИЗ 3
1750357 63 64 52 179 179 4 ИЗ 4
1723011 61 58 58 177 177 3 ИЗ 4
1213515 56 60 55 171 5 176 2 ИЗ 5
1680553 61 40 75 176 176 4 ИЗ 7
1725283 63 70 43 176 176 1 ИЗ 5
1923884 48 75 48 171 5 176 3 ИЗ 3
998470 63 66 40 169 5 174 2 ИЗ 2
1102791 63 64 46 173 173 1 ИЗ 1
2344121 68 58 46 172 172 3 ИЗ 5
1206268 70 61 40 171 171 2 ИЗ 5
2223614 43 72 49 164 5 169 1 ИЗ 1
2160914 50 72 47 169 169 2 ИЗ 5
1203166 53 57 58 168 168 2 ИЗ 4
2035357 41 54 73 168 168 2 ИЗ 4
1270981 68 52 43 163 5 168 2 ИЗ 2
1979934 61 66 38 165 2 167 2 ИЗ 5
1445591 38 52 70 160 7 167 2 ИЗ 2
2352951 50 48 64 162 5 167 1 ИЗ 4
1301926 43 60 64 167 167 4 ИЗ 5
1934524 63 52 46 161 5 166 4 ИЗ 4
1285322 56 58 52 166 166 1 ИЗ 5
1460926 48 60 52 160 5 165 4 ИЗ 5
1799523 41 67 52 160 5 165 2 ИЗ 5
1131208 49 63 53 165 165 5 ИЗ 5
2242506 61 54 49 164 164 2 ИЗ 4
1814801 43 66 55 164 164 2 ИЗ 2
1341842 48 67 46 161 2 163 2 ИЗ 4
1410506 41 73 43 157 5 162 4 ИЗ 5
2221464 53 61 43 157 5 162 2 ИЗ 4
1163134 46 61 55 162 162 1 ИЗ 2
1558354 63 54 44 161 161 4 ИЗ 5
1252193 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 73 47 161 161 4 ИЗ 5
1427403 55 54 51 160 160 3 ИЗ 5
978773 46 69 40 155 5 160 2 ИЗ 5
1467035 53 58 47 158 2 160 3 ИЗ 6
2297176 63 60 36 159 159 2 ИЗ 5
1397906 55 55 48 158 158 2 ИЗ 2
1839303 50 67 40 157 157 2 ИЗ 3
2239346 50 67 39 156 156 4 ИЗ 4
1649912 55 54 47 156 156 5 ИЗ 5
1170594 58 46 47 151 5 156 2 ИЗ 2
1066948 70 55 30 155 155 4 ИЗ 4
1288393 56 55 39 150 5 155 2 ИЗ 5
1443398 40 70 40 150 5 155 5 ИЗ 5
2342617 53 54 43 150 5 155 1 ИЗ 2
1246359 45 67 43 155 155 4 ИЗ 5
2224031 48 57 40 145 7 152 3 ИЗ 4
1352555 51 73 27 151 151 1 ИЗ 5
1530513 65 45 40 150 150 2 ИЗ 2
1256632 61 48 40 149 149 2 ИЗ 2
2224919 48 58 43 149 149 1 ИЗ 4
1493071 48 60 38 146 2 148 2 ИЗ 9
2233084 51 52 44 147 147 2 ИЗ 2
2196152 40 61 46 147 147 1 ИЗ 2
1694051 43 52 52 147 147 5 ИЗ 5
1403030 53 49 40 142 5 147 1 ИЗ 2
1167225 53 55 38 146 146 3 ИЗ 6
2382338 45 61 40 146 146 5 ИЗ 5
965187 48 51 47 146 146 5 ИЗ 5
2140072 51 45 49 145 145 3 ИЗ 5
2239437 41 54 44 139 5 144 3 ИЗ 3
2216672 51 46 44 141 141 2 ИЗ 2
1431409 46 49 46 141 141 3 ИЗ 5
1902640 48 57 36 141 141 3 ИЗ 4
2204774 51 46 42 139 139 2 ИЗ 2
2249624 38 43 56 137 137 5 ИЗ 5
1875901 58 37 42 137 137 2 ИЗ 2
2095704 45 63 27 135 2 137 2 ИЗ 3
2185201 51 36 49 136 136 2 ИЗ 3
1729358 41 48 47 136 136 2 ИЗ 3
1355419 41 54 40 135 135 2 ИЗ 4
2369683 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к 50 42 40 132 132 5 ИЗ 5
1604896 43 51 38 132 132 2 ИЗ 4
1160913 43 60 27 130 130 3 ИЗ 6
1414936 43 45 42 130 130 3 ИЗ 7
1533371 38 52 39 129 129 2 ИЗ 3
2261991 45 45 38 128 128 3 ИЗ 4
1011290 38 45 44 127 127 3 ИЗ 5
1350770 36 46 44 126 126 4 ИЗ 5
1793753 36 42 42 120 120 3 ИЗ 5
1337883 Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) в 41 43 34 118 118 2 ИЗ 2
1789238 36 46 36 118 118 3 ИЗ 5
2279757 40 40 36 116 116 2 ИЗ 4
1091609 45 40 30 115 115 4 ИЗ 4
1603575 56 58 114 114 2 ИЗ 4
2055622 51 60 111 2 113 5 ИЗ 6
2291852 40 40 30 110 110 1 ИЗ 1 Да Да
2253646 36 39 27 102 2 104 2 ИЗ 4
1014705 51 48 99 2 101 1 ИЗ 1
1991820 10 10 2 ИЗ 3
2040414 3 ИЗ 4
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1336405 95 100 85 280 280 1 ИЗ 1 Да
1193905 95 80 70 245 245 1 ИЗ 2 Да
1795974 66 89 72 227 10 237 6 ИЗ 9 Да
2050907 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 77 91 56 224 10 234 1 ИЗ 2 Да
1779752 54 82 82 218 10 228 1 ИЗ 1 Да
1791091 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 75 70 75 220 220 2 ИЗ 2 Да
1537549 71 73 74 218 218 1 ИЗ 1 Да
1901225 54 87 66 207 10 217 2 ИЗ 2 Да
1516771 78 60 75 213 2 215 2 ИЗ 3 Да
1081893 80 50 85 215 215 2 ИЗ 2 Да
1049718 76 66 72 214 214 3 ИЗ 7 Да
1795857 81 64 66 211 211 3 ИЗ 3 Да
1032392 60 75 75 210 210 1 ИЗ 1 Да
1132590 74 69 65 208 2 210 2 ИЗ 2 Да
1477979 75 65 60 200 10 210 2 ИЗ 2 Да
1479742 66 61 70 197 10 207 2 ИЗ 2 Да
1666495 70 85 50 205 205 1 ИЗ 1 Да
1957941 75 65 50 190 10 200 1 ИЗ 2 Да
1084797 90 55 50 195 195 2 ИЗ 3 Да
1950835 100 40 55 195 195 1 ИЗ 2 Да
2199357 60 70 53 183 10 193 2 ИЗ 2 Да
971066 60 66 55 181 10 191 3 ИЗ 4 Да
1017877 65 64 57 186 2 188 3 ИЗ 8 Да
1369211 70 66 51 187 187 3 ИЗ 3 Да
1783772 61 69 47 177 10 187 5 ИЗ 5 Да
1877350 63 72 42 177 10 187 4 ИЗ 4
1286344 79 49 58 186 186 3 ИЗ 5
955731 61 57 66 184 184 4 ИЗ 4
1413107 62 69 52 183 183 1 ИЗ 2
1173769 65 63 53 181 181 3 ИЗ 3
1485586 75 75 30 180 180 2 ИЗ 2
1717532 55 69 56 180 180 3 ИЗ 3
2349645 79 49 49 177 2 179 3 ИЗ 3
1680553 61 40 75 176 176 5 ИЗ 7
1093126 80 40 50 170 170 2 ИЗ 2
2352951 50 48 64 162 5 167 3 ИЗ 4
1366388 53 66 44 163 2 165 1 ИЗ 2
1131208 49 63 53 165 165 4 ИЗ 5
2242506 61 54 49 164 164 3 ИЗ 4
1034855 45 60 50 155 7 162 1 ИЗ 1
1966397 50 70 42 162 162 1 ИЗ 4
1900841 75 50 35 160 160 1 ИЗ 1
1686426 50 73 34 157 2 159 2 ИЗ 4
1085579 50 65 43 158 158 3 ИЗ 3
1066948 70 55 30 155 155 2 ИЗ 4
2342617 53 54 43 150 5 155 2 ИЗ 2
1246359 45 67 43 155 155 2 ИЗ 5
975848 65 50 35 150 150 1 ИЗ 1
2308724 50 58 40 148 148 3 ИЗ 5
1493071 48 60 38 146 2 148 8 ИЗ 9
2125656 43 64 40 147 147 3 ИЗ 3
1167225 53 55 38 146 146 4 ИЗ 6
965187 48 51 47 146 146 3 ИЗ 5
1649197 50 55 40 145 145 3 ИЗ 4
1021076 65 40 35 140 2 142 1 ИЗ 1
1729358 41 48 47 136 136 3 ИЗ 3
1144396 55 45 35 135 135 2 ИЗ 2
1160913 43 60 27 130 130 5 ИЗ 6
1414936 43 45 42 130 130 4 ИЗ 7
1469661 40 49 36 125 125 1 ИЗ 4
1091609 45 40 30 115 115 2 ИЗ 4
1603575 56 58 114 114 1 ИЗ 4
2055622 51 60 111 2 113 4 ИЗ 6
1991820 10 10 3 ИЗ 3
1972251 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к 5 5 2 ИЗ 5
2040414 2 ИЗ 4
978843 2 ИЗ 2
1949777 1 ИЗ 2
1768833 2 ИЗ 4
1755056 2 ИЗ 3
2335907 1 ИЗ 1
2358705 1 ИЗ 1
 
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1067168 100 90 100 290 10 300 2 ИЗ 2 Да Да Да
1059033 100 100 80 280 10 290 5 ИЗ 5 Да Да Да
1013353 95 90 100 285 285 3 ИЗ 3 Да
2241125 95 90 85 270 10 280 1 ИЗ 1 Да Да Да
1058892 85 85 100 270 10 280 4 ИЗ 5 Да Да Да
1690337 90 91 84 265 10 275 4 ИЗ 5 Да
1155947 80 95 90 265 5 270 2 ИЗ 6 Да Да Да
1083458 85 85 100 270 270 4 ИЗ 5 Да
1505985 85 86 88 259 10 269 3 ИЗ 3 Да
1358378 85 83 90 258 10 268 3 ИЗ 5 Да
1070245 90 83 84 257 10 267 2 ИЗ 4 Да
1385244 90 78 88 256 10 266 2 ИЗ 7 Да
1200007 81 83 90 254 10 264 5 ИЗ 7 Да
2161854 81 91 88 260 260 4 ИЗ 5 Да
2051636 88 75 97 260 260 5 ИЗ 5 Да
1364691 79 89 86 254 5 259 2 ИЗ 4 Да
1207369 79 83 86 248 10 258 3 ИЗ 4 Да
1296796 81 86 79 246 10 256 4 ИЗ 5 Да
2290629 90 85 80 255 255 1 ИЗ 2 Да Да Да
1609336 80 85 90 255 255 1 ИЗ 2 Да Да Да
1253135 75 94 74 243 10 253 2 ИЗ 3 Да
1015510 95 80 75 250 250 3 ИЗ 3 Да Да
2305132 95 70 85 250 250 1 ИЗ 4 Да Да
2214771 90 75 85 250 250 1 ИЗ 1 Да Да
1087687 90 80 80 250 250 4 ИЗ 4 Да Да
1626389 93 72 74 239 10 249 5 ИЗ 5
1748701 79 83 86 248 248 4 ИЗ 4
1284719 81 78 78 237 10 247 2 ИЗ 5
1211364 83 81 82 246 246 4 ИЗ 4
1997306 85 89 70 244 2 246 3 ИЗ 5
2191423 90 55 90 235 10 245 3 ИЗ 3 Да Да
1129656 71 78 86 235 10 245 2 ИЗ 3 Да Да
1010571 85 80 80 245 245 3 ИЗ 3 Да Да
2006268 86 67 91 244 244 4 ИЗ 5
1756525 63 89 82 234 10 244 3 ИЗ 4
1264795 83 69 91 243 243 4 ИЗ 5
1288657 77 75 90 242 242 3 ИЗ 3
1420566 72 81 78 231 10 241 2 ИЗ 2
1064093 85 85 70 240 240 2 ИЗ 5 Да Да
2305574 90 75 75 240 240 1 ИЗ 4 Да Да
1083883 75 95 60 230 10 240 5 ИЗ 5 Да Да
1257586 72 81 75 228 10 238 2 ИЗ 5
1795974 66 89 72 227 10 237 2 ИЗ 7 Да Да
