СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Ветеринарно-санитарная экспертиза" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
3733433 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | 195481 | |||||||||||||||
3695679 | 1 ИЗ 2 | Да | 226956 | ||||||||||||||||
3604710 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 195481 | ||||||||||||||
Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4193551 | Участник боевых действий | 41 | 66 | 36 | 143 | 10 | 153 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||
3824550 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 76 | 70 | 84 | 230 | 230 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3869860 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 65 | 61 | 70 | 196 | 196 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
4224703 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 51 | 60 | 36 | 147 | 5 | 152 | 2 ИЗ 18 | Да | ||||||||||
Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4224368 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 43 | 69 | 51 | 163 | 163 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4224703 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 51 | 60 | 36 | 147 | 5 | 152 | 3 ИЗ 18 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4225063 | Дети-сироты | 40 | 55 | 46 | 141 | 10 | 151 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
3705049 | Дети-сироты | 43 | 58 | 44 | 145 | 5 | 150 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
4091310 | Дети-сироты | 46 | 61 | 40 | 147 | 2 | 149 | 3 ИЗ 6 | Да | ||||||||||
000092124 | Инвалид детства | 2 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3572865 | Документ, подтверждающий принадлежность к инвалидам I и II групп ; Документ, подтверждающий п | 66 | 49 | 52 | 167 | 167 | 3 ИЗ 6 | Да | Да | ||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3824550 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 76 | 70 | 84 | 230 | 230 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3610391 | 66 | 75 | 61 | 202 | 202 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3869860 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 65 | 61 | 70 | 196 | 196 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3694034 | 56 | 73 | 55 | 184 | 10 | 194 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3897026 | 79 | 54 | 52 | 185 | 7 | 192 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3989772 | 72 | 61 | 52 | 185 | 5 | 190 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3993996 | 65 | 57 | 65 | 187 | 2 | 189 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3661967 | 61 | 63 | 62 | 186 | 186 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4069111 | 66 | 54 | 64 | 184 | 184 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4138797 | 60 | 63 | 52 | 175 | 5 | 180 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3860076 | 55 | 63 | 58 | 176 | 176 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3692483 | 65 | 55 | 55 | 175 | 175 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3699290 | 75 | 49 | 44 | 168 | 7 | 175 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4103598 | 61 | 61 | 36 | 158 | 5 | 163 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3931295 | 48 | 42 | 68 | 158 | 158 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4065805 | 43 | 63 | 49 | 155 | 2 | 157 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
3562345 | 53 | 58 | 38 | 149 | 149 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3636586 | 39 | 60 | 48 | 147 | 147 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3744779 | 43 | 61 | 42 | 146 | 146 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
4022681 | 51 | 55 | 40 | 146 | 146 | 4 ИЗ 4 | |||||||||||||
4159501 | 38 | 52 | 46 | 136 | 5 | 141 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
3847545 | 43 | 49 | 43 | 135 | 5 | 140 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
3630645 | 36 | 60 | 36 | 132 | 5 | 137 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3613919 | 36 | 58 | 43 | 137 | 137 | 2 ИЗ 8 | |||||||||||||
3863726 | 48 | 48 | 36 | 132 | 132 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3582023 | 41 | 55 | 36 | 132 | 132 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3922938 | 45 | 42 | 39 | 126 | 5 | 131 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
4027418 | 55 | 37 | 38 | 130 | 130 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
4072251 | 38 | 49 | 34 | 121 | 5 | 126 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
4247794 | 43 | 37 | 42 | 122 | 122 | 4 ИЗ 7 | |||||||||||||
4098410 | 60 | 52 | 112 | 112 | 2 ИЗ 9 | ||||||||||||||
3639935 | 46 | 54 | 100 | 100 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||||
4105733 | 52 | 52 | 52 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||||
4105308 | 10 | 10 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||||
3581474 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3632957 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
4036156 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3757220 | 48 | 63 | 52 | 163 | 163 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4133137 | 58 | 64 | 40 | 162 | 162 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3636586 | 39 | 60 | 48 | 147 | 147 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3613919 | 36 | 58 | 43 | 137 | 137 | 8 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
4098410 | 60 | 52 | 112 | 112 | 1 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
3639935 | 46 | 54 | 100 | 100 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
4105733 | 52 | 52 | 52 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||||
000081511 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
4128211 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
4105308 | 10 | 10 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||
3598025 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3695679 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
4036156 | 1 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||||||
3631439 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4214277 | 85 | 78 | 88 | 251 | 10 | 261 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3900548 | 85 | 78 | 86 | 249 | 10 | 259 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3958806 | 79 | 75 | 95 | 249 | 10 | 259 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3847233 | 86 | 83 | 74 | 243 | 10 | 253 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3876306 | 65 | 83 | 84 | 232 | 10 | 242 | 2 ИЗ 7 | Да | |||||||||||
3875975 | 79 | 75 | 75 | 229 | 10 | 239 | 3 ИЗ 4 | Да | Да | ||||||||||
3956045 | 79 | 81 | 74 | 234 | 2 | 236 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3571464 | 70 | 89 | 75 | 234 | 2 | 236 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3954435 | 73 | 75 | 74 | 222 | 10 | 232 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3824550 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 76 | 70 | 84 | 230 | 230 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4174443 | 73 | 75 | 70 | 218 | 10 | 228 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3711474 | 69 | 79 | 70 | 218 | 10 | 228 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3991074 | 68 | 73 | 75 | 216 | 10 | 226 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4022512 | 80 | 72 | 74 | 226 | 226 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4016420 | 73 | 75 | 66 | 214 | 10 | 224 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3994286 | 81 | 70 | 70 | 221 | 2 | 223 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3850210 | 68 | 81 | 72 | 221 | 2 | 223 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3760898 | 77 | 83 | 52 | 212 | 10 | 222 | 2 ИЗ 5 | Да | Да | ||||||||||
3949693 | 70 | 61 | 79 | 210 | 10 | 220 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
3858131 | 68 | 78 | 64 | 210 | 10 | 220 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
000092157 | 70 | 78 | 62 | 210 | 5 | 215 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
4135440 | 61 | 73 | 70 | 204 | 10 | 214 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
4107999 | 70 | 69 | 72 | 211 | 211 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3960551 | 60 | 81 | 70 | 211 | 211 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3813493 | 68 | 72 | 70 | 210 | 210 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3579854 | 59 | 88 | 53 | 200 | 10 | 210 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
000091993 | 79 | 69 | 61 | 209 | 209 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3593242 | 72 | 66 | 61 | 199 | 10 | 209 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
3997794 | 68 | 64 | 70 | 202 | 5 | 207 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
3897220 | 63 | 72 | 70 | 205 | 205 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3941070 | 72 | 61 | 71 | 204 | 204 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3989863 | 51 | 73 | 70 | 194 | 10 | 204 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3610391 | 66 | 75 | 61 | 202 | 202 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4107417 | 46 | 86 | 58 | 190 | 10 | 200 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
3660426 | 73 | 70 | 57 | 200 | 200 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3869860 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 65 | 61 | 70 | 196 | 196 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||||
3875275 | 72 | 67 | 52 | 191 | 5 | 196 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||||
3649159 | 73 | 58 | 64 | 195 | 195 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3617680 | 61 | 63 | 70 | 194 | 194 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3694034 | 56 | 73 | 55 | 184 | 10 | 194 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
4018702 | 79 | 52 | 62 | 193 | 193 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3803263 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 74 | 73 | 43 | 190 | 2 | 192 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
3875494 | 61 | 69 | 52 | 182 | 10 | 192 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
3897026 | 79 | 54 | 52 | 185 | 7 | 192 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
3735220 | 63 | 63 | 60 | 186 | 5 | 191 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
3989772 | 72 | 61 | 52 | 185 | 5 | 190 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3960666 | 55 | 60 | 64 | 179 | 10 | 189 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
3993996 | 65 | 57 | 65 | 187 | 2 | 189 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
000091195 | 61 | 73 | 55 | 189 | 189 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3989870 | 61 | 66 | 52 | 179 | 10 | 189 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3960002 | 55 | 58 | 70 | 183 | 5 | 188 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
3849707 | 63 | 63 | 62 | 188 | 188 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3985686 | 51 | 64 | 70 | 185 | 2 | 187 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
4199164 | 61 | 61 | 64 | 186 | 186 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3861345 | 48 | 63 | 70 | 181 | 5 | 186 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
3661967 | 61 | 63 | 62 | 186 | 186 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3861541 | 56 | 63 | 65 | 184 | 184 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4069111 | 66 | 54 | 64 | 184 | 184 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4029036 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 56 | 70 | 52 | 178 | 5 | 183 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||
3697811 | 72 | 67 | 44 | 183 | 183 | 4 ИЗ 4 | |||||||||||||
3874452 | 55 | 69 | 58 | 182 | 182 | 2 ИЗ 9 | |||||||||||||
4149098 | 68 | 60 | 51 | 179 | 2 | 181 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4134111 | 51 | 64 | 64 | 179 | 2 | 181 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4138797 | 60 | 63 | 52 | 175 | 5 | 180 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
3901693 | 63 | 63 | 53 | 179 | 179 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3788471 | 56 | 57 | 66 | 179 | 179 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3932009 | 43 | 66 | 64 | 173 | 5 | 178 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
3726281 | 61 | 54 | 58 | 173 | 5 | 178 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
3971339 | 66 | 58 | 49 | 173 | 5 | 178 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
000092008 | 40 | 73 | 64 | 177 | 177 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3992496 | 61 | 67 | 49 | 177 | 177 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3860076 | 55 | 63 | 58 | 176 | 176 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3614385 | 56 | 55 | 65 | 176 | 176 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3648754 | 55 | 64 | 46 | 165 | 10 | 175 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
3692483 | 65 | 55 | 55 | 175 | 175 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3699290 | 75 | 49 | 44 | 168 | 7 | 175 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
4173139 | 63 | 66 | 40 | 169 | 5 | 174 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
4105039 | 53 | 69 | 51 | 173 | 173 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3611897 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 45 | 57 | 70 | 172 | 172 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
000092167 | 50 | 67 | 48 | 165 | 5 | 170 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
4195084 | 58 | 60 | 52 | 170 | 170 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3903113 | 58 | 64 | 43 | 165 | 5 | 170 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4199172 | 58 | 52 | 58 | 168 | 168 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3660145 | 43 | 66 | 57 | 166 | 2 | 168 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
3977401 | 58 | 61 | 47 | 166 | 166 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
000091147 | 50 | 67 | 48 | 165 | 165 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
4103598 | 61 | 61 | 36 | 158 | 5 | 163 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
3757220 | 48 | 63 | 52 | 163 | 163 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3665184 | 55 | 54 | 53 | 162 | 162 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4168637 | 51 | 57 | 52 | 160 | 2 | 162 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
3989910 | 38 | 58 | 64 | 160 | 160 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3931295 | 48 | 42 | 68 | 158 | 158 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3661515 | 55 | 61 | 42 | 158 | 158 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3977435 | 48 | 51 | 58 | 157 | 157 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4065805 | 43 | 63 | 49 | 155 | 2 | 157 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
000091951 | 50 | 63 | 42 | 155 | 155 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3873538 | 61 | 58 | 36 | 155 | 155 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3797452 | 48 | 66 | 40 | 154 | 154 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3831585 | 60 | 40 | 49 | 149 | 5 | 154 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
4224703 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 51 | 60 | 36 | 147 | 5 | 152 | 2 ИЗ 18 | |||||||||||
3606154 | 46 | 58 | 46 | 150 | 2 | 152 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
4225063 | Дети-сироты | 40 | 55 | 46 | 141 | 10 | 151 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||
3976504 | 50 | 57 | 43 | 150 | 150 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3562345 | 53 | 58 | 38 | 149 | 149 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
4091310 | Дети-сироты | 46 | 61 | 40 | 147 | 2 | 149 | 3 ИЗ 6 | |||||||||||
3636586 | 39 | 60 | 48 | 147 | 147 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3744779 | 43 | 61 | 42 | 146 | 146 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
000092125 | 53 | 55 | 36 | 144 | 2 | 146 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4022681 | 51 | 55 | 40 | 146 | 146 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
4205894 | 48 | 43 | 52 | 143 | 143 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3867665 | 40 | 55 | 46 | 141 | 2 | 143 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
4159501 | 38 | 52 | 46 | 136 | 5 | 141 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
3847545 | 43 | 49 | 43 | 135 | 5 | 140 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
3753218 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 45 | 45 | 49 | 139 | 139 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
000091161 | 40 | 58 | 40 | 138 | 138 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3630645 | 36 | 60 | 36 | 132 | 5 | 137 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3613919 | 36 | 58 | 43 | 137 | 137 | 2 ИЗ 7 | |||||||||||||
000091167 | 41 | 54 | 40 | 135 | 135 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3863726 | 48 | 48 | 36 | 132 | 132 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
3582023 | 41 | 55 | 36 | 132 | 132 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3922938 | 45 | 42 | 39 | 126 | 5 | 131 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
4027418 | 55 | 37 | 38 | 130 | 130 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
4072251 | 38 | 49 | 34 | 121 | 5 | 126 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
000091396 | 36 | 52 | 38 | 126 | 126 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4247794 | 43 | 37 | 42 | 122 | 122 | 3 ИЗ 8 | |||||||||||||
3646924 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 46 | 36 | 40 | 122 | 122 | 8 ИЗ 9 | ||||||||||||
4098410 | 60 | 52 | 112 | 112 | 2 ИЗ 8 | ||||||||||||||
3639935 | 46 | 54 | 100 | 100 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||||
000089374 | 41 | 51 | 92 | 92 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
4105733 | 52 | 52 | 52 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||||
3942185 | 40 | 40 | 7 | 47 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||
000092110 | 10 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||
4128211 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
4105308 | 10 | 10 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||||
3630453 | 2 | 2 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||
4141834 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3581474 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3632957 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3831635 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
3686009 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
4090561 | 2 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||||||
000090373 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
000058390 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4199198 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
000087354 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3716417 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
000058251 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3749733 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4036156 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||||||||||
000090097 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
000090523 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4143675 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4094527 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
000078361 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
