СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Экономический факультет" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Государственное и муниципальное управление" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очно-заочная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Основы экономики и права или Обществознание | Русский язык | Иностранный язык или История или Математические методы в экономике или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3935692 | 59 | 67 | 76 | 202 | 2 | 204 | 2 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
4030458 | 62 | 54 | 68 | 184 | 184 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3614689 | 49 | 63 | 68 | 180 | 2 | 182 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3878098 | 64 | 64 | 49 | 177 | 2 | 179 | 6 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3839828 | 64 | 57 | 58 | 179 | 179 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3918247 | 59 | 63 | 52 | 174 | 2 | 176 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3927880 | 55 | 67 | 44 | 166 | 166 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3635192 | 45 | 70 | 46 | 161 | 161 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3635401 | 55 | 49 | 45 | 149 | 2 | 151 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3999725 | 47 | 40 | 64 | 151 | 151 | 3 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
3848201 | 51 | 49 | 47 | 147 | 147 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3595079 | 64 | 72 | 136 | 10 | 146 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3992534 | 47 | 60 | 38 | 145 | 145 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3686986 | 51 | 63 | 27 | 141 | 141 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3917432 | 49 | 39 | 51 | 139 | 139 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4012942 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 52 | 39 | 46 | 137 | 137 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3972527 | 44 | 45 | 44 | 133 | 133 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3808013 | 67 | 66 | 133 | 133 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3916700 | 47 | 52 | 27 | 126 | 5 | 131 | 4 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
3585520 | 42 | 36 | 46 | 124 | 124 | 1 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
3560870 | 56 | 58 | 114 | 114 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
3906490 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 45 | 49 | 94 | 94 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3869991 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3771392 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3666969 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3768090 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3741598 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3583115 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3717517 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
000090045 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3741601 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
000090422 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
000090848 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3768798 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Основы экономики и права или Обществознание | Русский язык | Иностранный язык или История или Математические методы в экономике или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4031213 | 73 | 89 | 76 | 238 | 10 | 248 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3950934 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 75 | 86 | 72 | 233 | 5 | 238 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||
3958246 | 62 | 86 | 74 | 222 | 10 | 232 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3642863 | 71 | 86 | 70 | 227 | 2 | 229 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3944209 | 68 | 64 | 82 | 214 | 5 | 219 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3644938 | 67 | 75 | 70 | 212 | 5 | 217 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3732472 | 64 | 60 | 76 | 200 | 10 | 210 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3660725 | 85 | 67 | 47 | 199 | 7 | 206 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3935692 | 59 | 67 | 76 | 202 | 2 | 204 | 1 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3658995 | 56 | 75 | 70 | 201 | 201 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3951498 | 64 | 69 | 58 | 191 | 10 | 201 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3984880 | 64 | 64 | 72 | 200 | 200 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3934207 | 60 | 67 | 70 | 197 | 197 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4013341 | 67 | 64 | 55 | 186 | 10 | 196 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3603780 | 70 | 55 | 70 | 195 | 195 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3616665 | 77 | 58 | 60 | 195 | 195 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3637306 | 59 | 69 | 64 | 192 | 192 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3899708 | 64 | 63 | 64 | 191 | 191 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3724988 | 52 | 66 | 72 | 190 | 190 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3866964 | 64 | 48 | 78 | 190 | 190 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3901009 | 44 | 67 | 70 | 181 | 2 | 183 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3614689 | 49 | 63 | 68 | 180 | 2 | 182 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3778602 | 66 | 58 | 58 | 182 | 182 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3906301 | 64 | 66 | 52 | 182 | 182 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3789926 | 55 | 57 | 70 | 182 | 182 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3878098 | 64 | 64 | 49 | 177 | 2 | 179 | 5 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3676897 | 66 | 73 | 38 | 177 | 2 | 179 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3953871 | 59 | 61 | 58 | 178 | 178 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3591469 | 64 | 61 | 52 | 177 | 177 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3918247 | 59 | 63 | 52 | 174 | 2 | 176 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3857752 | 71 | 49 | 52 | 172 | 172 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3619069 | 48 | 63 | 60 | 171 | 171 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3877639 | 64 | 42 | 64 | 170 | 170 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3894009 | 55 | 57 | 55 | 167 | 167 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3955592 | 51 | 60 | 55 | 166 | 166 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3927880 | 55 | 67 | 44 | 166 | 166 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3570756 | 53 | 49 | 58 | 160 | 5 | 165 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3939946 | 45 | 54 | 64 | 163 | 163 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3646641 | 47 | 73 | 42 | 162 | 162 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3856029 | 49 | 61 | 52 | 162 | 162 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3646089 | 51 | 60 | 49 | 160 | 160 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3989667 | 52 | 45 | 58 | 155 | 5 | 160 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
3660926 | 51 | 60 | 42 | 153 | 5 | 158 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
000091177 | 53 | 45 | 60 | 158 | 158 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3856958 | 53 | 58 | 47 | 158 | 158 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3840461 | 48 | 67 | 42 | 157 | 157 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3867281 | 51 | 58 | 47 | 156 | 156 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3874105 | 56 | 63 | 36 | 155 | 155 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3645145 | 49 | 49 | 57 | 155 | 155 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3621752 | 42 | 69 | 44 | 155 | 155 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3956101 | 57 | 54 | 40 | 151 | 2 | 153 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4034070 | 49 | 58 | 46 | 153 | 153 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3599362 | 47 | 48 | 58 | 153 | 153 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3899310 | 49 | 58 | 44 | 151 | 151 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3635401 | 55 | 49 | 45 | 149 | 2 | 151 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3999725 | 47 | 40 | 64 | 151 | 151 | 4 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
3932028 | 53 | 51 | 45 | 149 | 149 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3930056 | 63 | 58 | 27 | 148 | 148 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3878904 | 49 | 60 | 34 | 143 | 5 | 148 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3801487 | 49 | 52 | 46 | 147 | 147 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3867926 | 53 | 46 | 47 | 146 | 146 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3992534 | 47 | 60 | 38 | 145 | 145 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3625493 | 42 | 69 | 34 | 145 | 145 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3950889 | 51 | 54 | 40 | 145 | 145 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000091154 | 42 | 54 | 49 | 145 | 145 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3950566 | 45 | 51 | 49 | 145 | 145 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3762586 | 60 | 48 | 32 | 140 | 5 | 145 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4033368 | 47 | 55 | 42 | 144 | 144 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3576951 | 44 | 52 | 47 | 143 | 143 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3698053 | 53 | 51 | 34 | 138 | 5 | 143 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4036073 | 49 | 64 | 27 | 140 | 140 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3839543 | 52 | 54 | 34 | 140 | 140 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3945227 | 51 | 39 | 49 | 139 | 139 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3947960 | 48 | 61 | 27 | 136 | 2 | 138 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3696697 | 44 | 39 | 53 | 136 | 136 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3872618 | 77 | 54 | 131 | 5 | 136 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3916700 | 47 | 52 | 27 | 126 | 5 | 131 | 1 ИЗ 10 | ||||||||||||
3857974 | 49 | 46 | 32 | 127 | 127 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
000091163 | 59 | 63 | 122 | 122 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
000091087 | 44 | 43 | 34 | 121 | 121 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3990915 | 57 | 64 | 121 | 121 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4014262 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 52 | 58 | 110 | 10 | 120 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||
3582261 | 44 | 40 | 34 | 118 | 118 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
000091343 | 51 | 64 | 115 | 115 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
3560870 | 56 | 58 | 114 | 114 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||
3562525 | 55 | 48 | 103 | 103 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
4031469 | 47 | 45 | 92 | 5 | 97 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3906490 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 45 | 49 | 94 | 94 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
3996818 | 47 | 46 | 93 | 93 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||
3989713 | 55 | 37 | 92 | 92 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3765993 | 52 | 52 | 5 | 57 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||
4025278 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||
3869991 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
4056478 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Экономический факультет, Государственное и муниципальное управление, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Основы экономики и права или Обществознание | Русский язык | Иностранный язык или История или Математические методы в экономике или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3989849 | 44 | 39 | 32 | 115 | 115 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
Обновлено 02.07.2025 12:16:19 |