| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Зоотехния" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2026 до 12.00 | 03.08.2026 | |||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 05.08.2026 до 12.00 | 07.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2026 до 12.00 | 11.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "ЭкоНиваАгро"), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1233099 | 80 | 85 | 95 | 260 | 260 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 285911 | |||||||||
| 1700939 | 58 | 57 | 70 | 185 | 185 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | 285911 | |||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агроэко-Воронеж"), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1458921 | 80 | 70 | 75 | 225 | 225 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 293755 | |||||||||
| 1882458 | 61 | 64 | 38 | 163 | 10 | 173 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | 293755 | ||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агрофирма Тихий Дон"), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1751371 | 70 | 75 | 52 | 197 | 197 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 303304 | |||||||||
| 1202546 | 41 | 60 | 40 | 141 | 7 | 148 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 303304 | ||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агротех-Гарант" Задонье), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1031523 | 70 | 45 | 40 | 155 | 155 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 330734 | |||||||||
| 1345901 | 40 | 55 | 35 | 130 | 130 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 330734 | |||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. ( ООО "Заречное"), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1952034 | 45 | 42 | 46 | 133 | 5 | 138 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 286231 | ||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет (ООО "Агроэко-Воронеж"), Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1174699 | 80 | 50 | 35 | 165 | 165 | 1 ИЗ 6 | Да | Да | Да | 293801 | |||||||||
| 1859135 | 40 | 45 | 40 | 125 | 125 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 293801 | |||||||||
| 1940815 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 293801 | |||||||||
| 1488029 | 45 | 40 | 30 | 115 | 115 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 293801 | |||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет (АО "Куриное царство"), Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
| 1014750 | 70 | 50 | 35 | 155 | 155 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 281329 | |||||||||
| Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 1701974 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 95 | 60 | 57 | 212 | 5 | 217 | 2 ИЗ 6 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1413321 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 81 | 75 | 60 | 216 | 216 | 4 ИЗ 12 | Да | |||||||||||
| 2068244 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 65 | 66 | 75 | 206 | 206 | 3 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
| 2230240 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 73 | 83 | 48 | 204 | 204 | 4 ИЗ 8 | ||||||||||||
| 1349960 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 66 | 69 | 53 | 188 | 10 | 198 | 4 ИЗ 13 | |||||||||||
| 2054020 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 50 | 54 | 51 | 155 | 2 | 157 | 4 ИЗ 10 | |||||||||||
| 1401691 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) в | 51 | 64 | 38 | 153 | 153 | 3 ИЗ 10 | ||||||||||||
| 1608461 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 75 | 45 | 30 | 150 | 150 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
| 1928108 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 51 | 48 | 39 | 138 | 138 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 2214399 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 54 | 40 | 94 | 94 | 4 ИЗ 7 | |||||||||||||
| Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 1059762 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 100 | 90 | 90 | 280 | 280 | 1 ИЗ 5 | Да | Да | Да | |||||||||
| 959283 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 95 | 90 | 80 | 265 | 265 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||
| 960711 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 90 | 90 | 75 | 255 | 255 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||
| 1843873 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к | 80 | 85 | 65 | 230 | 10 | 240 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
| 2050907 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 77 | 91 | 56 | 224 | 10 | 234 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||
| 1413321 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 81 | 75 | 60 | 216 | 216 | 6 ИЗ 12 | ||||||||||||
| 1084960 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 75 | 85 | 50 | 210 | 210 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
| 1089540 | Не вступившие в повторный брак вдовы и вдовцы участников СВО или боевых действий на территори | 80 | 60 | 65 | 205 | 205 | 3 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
| 1349960 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 66 | 69 | 53 | 188 | 10 | 198 | 5 ИЗ 13 | |||||||||||
| 1007548 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 50 | 55 | 90 | 195 | 2 | 197 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
| 1145844 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 56 | 61 | 71 | 188 | 188 | 5 ИЗ 12 | ||||||||||||
| 1876355 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 60 | 40 | 75 | 175 | 175 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
| 1793766 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 48 | 67 | 52 | 167 | 167 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||||
| 1955159 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 55 | 65 | 45 | 165 | 165 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
| 1401691 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) в | 51 | 64 | 38 | 153 | 153 | 5 ИЗ 10 | ||||||||||||
| 1569364 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 40 | 75 | 35 | 150 | 150 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
| Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 1354259 | Инвалид детства ; Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 65 | 72 | 60 | 197 | 2 | 199 | 2 ИЗ 6 | Да | ||||||||||
| 1522196 | Дети-инвалиды | 66 | 51 | 74 | 191 | 191 | 5 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
| 1351867 | Дети-сироты | 55 | 66 | 47 | 168 | 168 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
| 1540846 | Дети-инвалиды | 46 | 60 | 52 | 158 | 158 | 2 ИЗ 10 | ||||||||||||
| 1489444 | Дети-сироты | 41 | 58 | 46 | 145 | 145 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
| Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 2340516 | Дети-инвалиды | 68 | 83 | 74 | 225 | 225 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||
| 1766895 | Инвалид 3-ей группы | 45 | 61 | 48 | 154 | 154 | 1 ИЗ 6 | Да | Да | Да | |||||||||
| 1528703 | Ветеран боевых действий | 55 | 45 | 50 | 150 | 150 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||
| 1893849 | Инвалид детства | 40 | 40 | 35 | 115 | 115 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 2161854 | 81 | 91 | 88 | 260 | 260 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
| 1609289 | 86 | 70 | 93 | 249 | 249 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 1284719 | 81 | 78 | 78 | 237 | 10 | 247 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
| 2006268 | 86 | 67 | 91 | 244 | 244 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
| 2068244 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 65 | 66 | 75 | 206 | 206 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
| 2230240 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 73 | 83 | 48 | 204 | 204 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
| 1544826 | 65 | 75 | 64 | 204 | 204 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
| 2245899 | 75 | 67 | 49 | 191 | 191 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
| 1017877 | 65 | 64 | 57 | 186 | 2 | 188 | 8 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
| 1783772 | 61 | 69 | 47 | 177 | 10 | 187 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
| 1716277 | 80 | 75 | 30 | 185 | 185 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
| 1682173 | 58 | 73 | 43 | 174 | 10 | 184 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 1105260 | 38 | 81 | 64 | 183 | 183 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
| 1252280 | 55 | 72 | 48 | 175 | 7 | 182 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 1795230 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 73 | 63 | 43 | 179 | 2 | 181 | 1 ИЗ 6 | |||||||||||
| 1653741 | 58 | 60 | 62 | 180 | 180 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
| 2282332 | 68 | 69 | 42 | 179 | 179 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
| 1680553 | 61 | 40 | 75 | 176 | 176 | 2 ИЗ 7 | |||||||||||||
| 1203166 | 53 | 57 | 58 | 168 | 168 | 4 ИЗ 4 | |||||||||||||
| 2035357 | 41 | 54 | 73 | 168 | 168 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
| 1979934 | 61 | 66 | 38 | 165 | 2 | 167 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 2352951 | 50 | 48 | 64 | 162 | 5 | 167 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 1799523 | 41 | 67 | 52 | 160 | 5 | 165 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 1131208 | 49 | 63 | 53 | 165 | 165 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1341842 | 48 | 67 | 46 | 161 | 2 | 163 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 1410506 | 41 | 73 | 43 | 157 | 5 | 162 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 1908422 | 38 | 42 | 72 | 152 | 10 | 162 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
| 1558354 | 63 | 54 | 44 | 161 | 161 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1607537 | 48 | 54 | 52 | 154 | 7 | 161 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 1427403 | 55 | 54 | 51 | 160 | 160 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1467035 | 53 | 58 | 47 | 158 | 2 | 160 | 1 ИЗ 6 | ||||||||||||
| 2219441 | 55 | 55 | 49 | 159 | 159 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 1769082 | 65 | 40 | 53 | 158 | 158 | 7 ИЗ 7 | |||||||||||||
| 1698181 | 43 | 73 | 39 | 155 | 2 | 157 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
| 2202348 | 50 | 43 | 58 | 151 | 5 | 156 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
| 1684174 | 50 | 58 | 47 | 155 | 155 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1288393 | 56 | 55 | 39 | 150 | 5 | 155 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 1443398 | 40 | 70 | 40 | 150 | 5 | 155 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 2033005 | 46 | 66 | 43 | 155 | 155 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1244648 | 58 | 51 | 46 | 155 | 155 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 2224031 | 48 | 57 | 40 | 145 | 7 | 152 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 1255795 | 43 | 55 | 46 | 144 | 7 | 151 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 1530513 | 65 | 45 | 40 | 150 | 150 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
| 1493071 | 48 | 60 | 38 | 146 | 2 | 148 | 3 ИЗ 9 | ||||||||||||
| 1769594 | 55 | 54 | 36 | 145 | 2 | 147 | 5 ИЗ 8 | ||||||||||||
| 2341590 | 51 | 60 | 36 | 147 | 147 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
| 1167225 | 53 | 55 | 38 | 146 | 146 | 5 ИЗ 6 | |||||||||||||
| 2382338 | 45 | 61 | 40 | 146 | 146 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 965187 | 48 | 51 | 47 | 146 | 146 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1486966 | 51 | 46 | 40 | 137 | 5 | 142 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
| 1431409 | 46 | 49 | 46 | 141 | 141 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1957688 | 53 | 57 | 30 | 140 | 140 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 1442249 | 40 | 54 | 42 | 136 | 2 | 138 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
| 2095704 | 45 | 63 | 27 | 135 | 2 | 137 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
| 2185201 | 51 | 36 | 49 | 136 | 136 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
| 2136670 | 50 | 46 | 38 | 134 | 134 | 4 ИЗ 6 | |||||||||||||
| 1160913 | 43 | 60 | 27 | 130 | 130 | 4 ИЗ 6 | |||||||||||||
| 2226023 | 46 | 45 | 39 | 130 | 130 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
| 1414936 | 43 | 45 | 42 | 130 | 130 | 5 ИЗ 7 | |||||||||||||
| 1533371 | 38 | 52 | 39 | 129 | 129 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
| 2261991 | 45 | 45 | 38 | 128 | 128 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
| 1011290 | 38 | 45 | 44 | 127 | 127 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1350770 | 36 | 46 | 44 | 126 | 126 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 1793753 | 36 | 42 | 42 | 120 | 120 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
| 2279757 | 40 | 40 | 36 | 116 | 116 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
| 1603575 | 56 | 58 | 114 | 114 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||
| 2055622 | 51 | 60 | 111 | 2 | 113 | 3 ИЗ 6 | |||||||||||||
| 2253646 | 36 | 39 | 27 | 102 | 2 | 104 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 1193905 | 95 | 80 | 70 | 245 | 245 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2050907 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 77 | 91 | 56 | 224 | 10 | 234 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1423075 | 90 | 75 | 60 | 225 | 225 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2267935 | 71 | 79 | 73 | 223 | 223 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 1842494 | 80 | 73 | 68 | 221 | 221 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
| 1901225 | 54 | 87 | 66 | 207 | 10 | 217 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
| 1516771 | 78 | 60 | 75 | 213 | 2 | 215 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
| 2330329 | 70 | 80 | 45 | 195 | 10 | 205 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
| 1084797 | 90 | 55 | 50 | 195 | 195 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 1124203 | 65 | 85 | 35 | 185 | 10 | 195 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
| 1950835 | 100 | 40 | 55 | 195 | 195 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2047036 | 85 | 65 | 45 | 195 | 195 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1017877 | 65 | 64 | 57 | 186 | 2 | 188 | 7 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
| 1795230 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 73 | 63 | 43 | 179 | 2 | 181 | 2 ИЗ 6 | Да | ||||||||||
| 1680553 | 61 | 40 | 75 | 176 | 176 | 3 ИЗ 7 | Да | ||||||||||||
| 1115235 | Ветеран боевых действий | 70 | 70 | 30 | 170 | 5 | 175 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 981757 | 46 | 66 | 58 | 170 | 2 | 172 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
| 1793766 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 48 | 67 | 52 | 167 | 167 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
| 2352951 | 50 | 48 | 64 | 162 | 5 | 167 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
| 1366388 | 53 | 66 | 44 | 163 | 2 | 165 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
| 1627824 | 75 | 60 | 30 | 165 | 165 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 1715620 | 70 | 65 | 30 | 165 | 165 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1131208 | 49 | 63 | 53 | 165 | 165 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
| 2242506 | 61 | 54 | 49 | 164 | 164 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
| 1341842 | 48 | 67 | 46 | 161 | 2 | 163 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
| 1686426 | 50 | 73 | 34 | 157 | 2 | 159 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 1085579 | 50 | 65 | 43 | 158 | 158 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
