КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2026 году
 
Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" 
Направление (Специальность): "Ландшафтная архитектура" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап День завершения представления
согласия на зачисление
(заключения договоров об образовании)
Издание приказов о зачислении
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетные места
Приоритетный этап зачисления
(БВИ, особая, отдельная, целевая квота)
до 01.08.2026 до 12.00 03.08.2026
Основной этап зачисления до 05.08.2026 до 12.00 07.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 09.08.2026 до 12.00 11.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 28.08.2026 до 12.00 29.08.2026 - 30.08.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1487468 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 72 89 80 241 10 251 2 ИЗ 6 Да
1891854 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 70 64 73 207 5 212 1 ИЗ 6 Да Да Да
1676458 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 70 60 81 211 211 3 ИЗ 7 Да
1497223 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 64 72 62 198 10 208 1 ИЗ 3 Да Да Да
1959000 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 40 89 62 191 10 201 2 ИЗ 4
1821168 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 58 70 65 193 193 2 ИЗ 3
1580339 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 70 60 59 189 189 3 ИЗ 5
1610888 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 58 60 64 182 182 3 ИЗ 10
1251013 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 64 57 54 175 5 180 2 ИЗ 6
1728357 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 70 55 53 178 178 3 ИЗ 10
1033740 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 64 55 58 177 177 1 ИЗ 6
1396383 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 54 62 168 7 175 3 ИЗ 6
1716823 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 64 55 41 160 7 167 3 ИЗ 5
1318283 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 40 81 45 166 166 5 ИЗ 10
1845690 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 57 53 162 162 5 ИЗ 5
1999996 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 70 39 47 156 2 158 1 ИЗ 4 Да Да
1902061 Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) в 34 57 61 152 2 154 2 ИЗ 4
2224519 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 52 43 147 147 3 ИЗ 6
1253402 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 48 41 141 2 143 1 ИЗ 4 Да Да
2325597 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 46 42 54 142 142 5 ИЗ 10
2211669 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 46 49 45 140 2 142 1 ИЗ 1
1649381 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 34 66 41 141 141 3 ИЗ 12
2121546 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 35 40 45 120 10 130 1 ИЗ 2 Да
2095449 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 34 45 43 122 7 129 2 ИЗ 4
1098649 Ветеран боевых действий ; Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 40 40 40 120 120 2 ИЗ 4
1685085 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 30 45 40 115 115 2 ИЗ 6 Да
1876673 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 58 58 58 1 ИЗ 3
 
Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1033740 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 64 55 58 177 177 6 ИЗ 6 Да
1229555 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 45 65 45 155 10 165 1 ИЗ 5 Да Да Да
2325597 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 46 42 54 142 142 4 ИЗ 10
1649381 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 34 66 41 141 141 4 ИЗ 12
1685085 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 30 45 40 115 115 1 ИЗ 6 Да Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
2337611 Дети-сироты 52 76 66 194 194 2 ИЗ 6 Да
2200902 Дети-сироты 70 61 54 185 2 187 4 ИЗ 10 Да
1540846 Дети-инвалиды 52 60 46 158 158 1 ИЗ 10 Да
1850975 Дети-сироты 27 48 49 124 124 1 ИЗ 2 Да Да Да
1340178 Инвалид детства 30 40 45 115 115 2 ИЗ 4 Да Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
2337611 Дети-сироты 52 76 66 194 194 1 ИЗ 6 Да
1948534 Инвалид детства 55 80 40 175 175 1 ИЗ 2 Да Да Да
 
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1207146 80 91 70 241 10 251 2 ИЗ 2 Да
1090307 80 80 90 250 250 1 ИЗ 3 Да
1601007 72 83 81 236 10 246 1 ИЗ 1 Да
2298061 78 94 62 234 10 244 1 ИЗ 1 Да
1707448 80 75 85 240 240 1 ИЗ 2 Да
1278469 70 81 76 227 10 237 2 ИЗ 2 Да
1478013 74 72 77 223 10 233 1 ИЗ 2 Да
1290578 70 83 79 232 232 1 ИЗ 6 Да
2093241 64 83 79 226 2 228 1 ИЗ 1 Да
1358543 80 72 73 225 2 227 2 ИЗ 2 Да
1347661 70 73 73 216 10 226 2 ИЗ 5 Да
1203699 64 81 72 217 5 222 1 ИЗ 1 Да
2229134 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 70 69 77 216 5 221 2 ИЗ 3 Да
1644392 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 78 94 39 211 10 221 2 ИЗ 2 Да
1643536 64 91 62 217 217 5 ИЗ 5 Да
1063981 70 63 71 204 10 214 2 ИЗ 2
1049718 72 66 76 214 214 6 ИЗ 7
1850443 74 78 56 208 208 4 ИЗ 5
1792533 64 69 70 203 5 208 3 ИЗ 3
1263869 78 64 65 207 207 1 ИЗ 2
1256550 70 57 72 199 5 204 4 ИЗ 5
1840882 70 61 62 193 10 203 3 ИЗ 4
1959000 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 40 89 62 191 10 201 3 ИЗ 4
1725904 70 64 67 201 201 5 ИЗ 5
1356532 72 72 57 201 201 1 ИЗ 1
1215191 70 69 51 190 10 200 4 ИЗ 4
1613882 64 64 72 200 200 3 ИЗ 3
1339892 70 64 65 199 199 2 ИЗ 4
2228867 70 69 59 198 198 2 ИЗ 2
1323944 70 67 61 198 198 3 ИЗ 3
2323531 58 78 61 197 197 1 ИЗ 5
1521907 70 60 62 192 5 197 2 ИЗ 5
1333394 74 67 56 197 197 1 ИЗ 1
1361907 70 70 56 196 196 1 ИЗ 2
1645406 76 69 44 189 7 196 1 ИЗ 1
1893848 58 81 57 196 196 1 ИЗ 2
2179188 76 63 48 187 7 194 3 ИЗ 5
2223312 82 48 64 194 194 3 ИЗ 6
1336529 64 66 61 191 2 193 3 ИЗ 5
1238440 64 64 65 193 193 1 ИЗ 1
2224694 72 58 61 191 191 2 ИЗ 6
1173312 64 64 58 186 5 191 2 ИЗ 2
1255406 70 73 46 189 2 191 1 ИЗ 5
1971370 74 52 64 190 190 1 ИЗ 3
2141016 58 61 65 184 5 189 1 ИЗ 2
2297409 70 60 49 179 10 189 4 ИЗ 9
1560300 46 75 67 188 188 1 ИЗ 1
2022199 70 61 47 178 10 188 1 ИЗ 2
1365379 74 46 67 187 187 2 ИЗ 3
1625105 58 63 61 182 5 187 2 ИЗ 2
1397092 64 69 53 186 186 3 ИЗ 3
1244115 70 57 59 186 186 3 ИЗ 3
1576880 70 45 66 181 5 186 2 ИЗ 2
1272500 70 63 53 186 186 6 ИЗ 10
1435084 64 72 49 185 185 1 ИЗ 3
1798815 52 75 48 175 10 185 1 ИЗ 1
1362804 64 75 46 185 185 2 ИЗ 5
1648101 58 55 66 179 5 184 1 ИЗ 1
1477036 70 55 59 184 184 1 ИЗ 1
1105260 64 81 38 183 183 2 ИЗ 4
2259223 70 42 64 176 7 183 5 ИЗ 5
2240103 72 64 43 179 2 181 1 ИЗ 3
986399 58 48 72 178 178 1 ИЗ 1
1728357 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 70 55 53 178 178 3 ИЗ 5
1781382 72 45 56 173 5 178 3 ИЗ 3
1420296 72 63 43 178 178 1 ИЗ 6
1265158 58 49 71 178 178 2 ИЗ 3
1860783 64 51 63 178 178 1 ИЗ 2
1726501 58 48 61 167 10 177 2 ИЗ 3
2242516 64 55 58 177 177 5 ИЗ 5
1361408 64 63 49 176 176 1 ИЗ 2
2140984 58 54 64 176 176 3 ИЗ 3
2333807 58 75 43 176 176 3 ИЗ 4
1537140 58 57 54 169 7 176 1 ИЗ 1
1573991 64 69 43 176 176 4 ИЗ 4
1851237 64 46 58 168 7 175 3 ИЗ 3
1798136 58 51 66 175 175 1 ИЗ 2
1777454 52 72 46 170 5 175 1 ИЗ 3
1417157 58 57 58 173 173 2 ИЗ 5
1645300 52 48 66 166 7 173 3 ИЗ 3
1491878 46 69 53 168 5 173 1 ИЗ 4
1507347 72 54 47 173 173 5 ИЗ 6
1649988 46 64 62 172 172 1 ИЗ 4
1644945 58 70 44 172 172 2 ИЗ 4
1318456 64 46 54 164 7 171 2 ИЗ 2
1848988 70 61 40 171 171 2 ИЗ 4
1667573 64 64 42 170 170 3 ИЗ 3
1639801 58 61 51 170 170 1 ИЗ 1
1608449 58 69 43 170 170 1 ИЗ 5
1988554 64 55 51 170 170 2 ИЗ 2
1242392 58 63 48 169 169 3 ИЗ 3
2156887 46 70 51 167 2 169 3 ИЗ 4
1105188 70 52 46 168 168 2 ИЗ 4
1849800 70 58 40 168 168 2 ИЗ 5
1194013 58 52 58 168 168 4 ИЗ 4
1289771 58 52 55 165 2 167 2 ИЗ 3
1783294 40 69 57 166 166 1 ИЗ 3
1585872 58 58 44 160 5 165 1 ИЗ 4
1460926 52 60 48 160 5 165 5 ИЗ 5
1951334 64 45 56 165 165 2 ИЗ 3
1689413 46 57 54 157 7 164 1 ИЗ 5
1058168 64 52 48 164 164 2 ИЗ 2
1312907 58 57 48 163 163 4 ИЗ 5
1627001 52 63 43 158 5 163 3 ИЗ 3
1673211 70 39 54 163 163 2 ИЗ 3
2263483 52 60 44 156 7 163 2 ИЗ 3
2054658 58 52 53 163 163 2 ИЗ 3
1879429 58 64 40 162 162 2 ИЗ 3
2207943 52 57 53 162 162 3 ИЗ 4
2044024 46 58 56 160 2 162 1 ИЗ 1
2101666 52 61 49 162 162 1 ИЗ 2
1905274 34 63 59 156 5 161 2 ИЗ 3
2239324 46 52 56 154 7 161 2 ИЗ 5
1791143 58 49 53 160 160 1 ИЗ 5
2290009 52 49 59 160 160 3 ИЗ 5
1401243 52 64 44 160 160 1 ИЗ 2
2394199 72 40 47 159 159 1 ИЗ 3
1249147 58 60 41 159 159 3 ИЗ 5
2207983 46 57 49 152 5 157 1 ИЗ 3
2332499 52 67 38 157 157 2 ИЗ 2
1690020 46 57 46 149 7 156 2 ИЗ 5
1275089 52 58 45 155 155 1 ИЗ 1
1521212 52 42 54 148 7 155 1 ИЗ 2
2044376 40 64 46 150 5 155 1 ИЗ 2
2281954 52 52 46 150 5 155 3 ИЗ 4
2222963 46 58 51 155 155 2 ИЗ 2
1364730 52 58 44 154 154 1 ИЗ 3
2353390 46 63 40 149 5 154 1 ИЗ 5
2212101 52 55 47 154 154 2 ИЗ 2
2258000 27 63 58 148 5 153 3 ИЗ 4
1288802 40 72 41 153 153 1 ИЗ 3
2056734 64 43 46 153 153 1 ИЗ 5
1833988 34 70 43 147 5 152 1 ИЗ 2
1442814 52 40 54 146 5 151 2 ИЗ 2
1476660 46 60 40 146 5 151 3 ИЗ 6
2190060 58 39 46 143 7 150 3 ИЗ 3
1767373 46 48 56 150 150 4 ИЗ 5
2300644 34 57 58 149 149 2 ИЗ 4
2093207 40 55 54 149 149 3 ИЗ 5
1955864 46 63 40 149 149 4 ИЗ 4
1228869 52 46 51 149 149 5 ИЗ 5
2394330 52 55 41 148 148 1 ИЗ 4
1460789 46 55 47 148 148 2 ИЗ 3
1283871 46 63 39 148 148 1 ИЗ 3
1768492 40 52 49 141 7 148 4 ИЗ 5
1235706 40 46 62 148 148 3 ИЗ 3
2206262 40 57 51 148 148 3 ИЗ 4
2224519 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 52 43 147 147 5 ИЗ 5
1848248 46 58 43 147 147 1 ИЗ 4
1992140 40 49 57 146 146 4 ИЗ 5
2267139 40 39 67 146 146 3 ИЗ 5
2207293 27 54 65 146 146 1 ИЗ 6
1494742 40 60 46 146 146 1 ИЗ 6
2108392 52 55 38 145 145 2 ИЗ 3
1464726 52 48 40 140 5 145 1 ИЗ 3
2425670 34 67 43 144 144 3 ИЗ 5
1202895 40 54 50 144 144 4 ИЗ 5
2187264 52 45 46 143 143 1 ИЗ 2
1646305 40 52 46 138 5 143 4 ИЗ 4
1199081 34 57 46 137 5 142 5 ИЗ 5
2211669 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 46 49 45 140 2 142 1 ИЗ 1
2182558 58 39 43 140 140 2 ИЗ 6
2260971 52 51 36 139 139 4 ИЗ 6
1699086 40 54 44 138 138 2 ИЗ 3
1195909 34 58 46 138 138 4 ИЗ 5
1595803 52 42 43 137 137 5 ИЗ 5
1690487 40 51 46 137 137 1 ИЗ 4
1198461 27 52 51 130 7 137 3 ИЗ 5
2345660 34 64 38 136 136 1 ИЗ 1
2246201 34 54 48 136 136 2 ИЗ 5
2329286 52 43 40 135 135 2 ИЗ 2
1257432 46 46 43 135 135 5 ИЗ 5
1310848 34 57 44 135 135 2 ИЗ 2
1674877 34 57 40 131 2 133 1 ИЗ 1
1326280 46 48 39 133 133 2 ИЗ 3
2403232 27 57 43 127 5 132 3 ИЗ 4
2272707 40 49 43 132 132 2 ИЗ 3
1602173 40 49 37 126 5 131 2 ИЗ 2
2199419 34 48 49 131 131 1 ИЗ 1
2121546 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 35 40 45 120 10 130 1 ИЗ 1
1207377 46 36 43 125 5 130 1 ИЗ 4
2128425 34 54 41 129 129 3 ИЗ 4
1578872 46 39 44 129 129 3 ИЗ 3
1425687 40 49 40 129 129 2 ИЗ 2
1327956 46 39 44 129 129 1 ИЗ 3
2214475 46 37 43 126 2 128 2 ИЗ 2
1728287 34 45 49 128 128 5 ИЗ 5
1414452 46 36 46 128 128 4 ИЗ 5
1482834 27 58 43 128 128 1 ИЗ 5
1421987 27 51 49 127 127 3 ИЗ 3
1274809 46 40 41 127 127 2 ИЗ 4
971310 27 54 46 127 127 3 ИЗ 5
1191865 34 51 39 124 2 126 1 ИЗ 5
1746907 34 48 43 125 125 3 ИЗ 3
960959 34 51 40 125 125 3 ИЗ 9
1850975 Дети-сироты 27 48 49 124 124 1 ИЗ 1
2272232 27 54 43 124 124 1 ИЗ 5
1284766 40 40 43 123 123 1 ИЗ 1
1583672 27 49 47 123 123 4 ИЗ 4
1393993 34 45 44 123 123 4 ИЗ 5
2213489 40 42 41 123 123 2 ИЗ 2
1098649 Ветеран боевых действий ; Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 40 40 40 120 120 2 ИЗ 2
1411093 40 40 40 120 120 1 ИЗ 2
1538356 34 42 41 117 117 2 ИЗ 2 Да Да
1675303 27 42 47 116 116 2 ИЗ 3
1673181 34 37 45 116 116 3 ИЗ 3
1538369 27 39 49 115 115 3 ИЗ 5
1579120 27 45 43 115 115 3 ИЗ 5
1685085 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 30 45 40 115 115 2 ИЗ 3
1283757 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 27 40 43 110 2 112 4 ИЗ 5
2016635 27 48 36 111 111 2 ИЗ 4
2152400 27 45 39 111 111 5 ИЗ 5
2227207 27 36 36 99 5 104 2 ИЗ 2
2305866 55 40 95 7 102 2 ИЗ 3
2415898 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 46 45 91 91 1 ИЗ 9
1697207 3 ИЗ 5
1457034 2 ИЗ 2
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1480898 90 75 90 255 10 265 1 ИЗ 1 Да
1479457 85 80 80 245 10 255 1 ИЗ 1 Да
1290578 70 83 79 232 232 5 ИЗ 6 Да
1949079 40 90 90 220 10 230 1 ИЗ 2 Да
1976157 66 75 84 225 225 1 ИЗ 1 Да
1953548 70 83 70 223 223 1 ИЗ 5 Да
1049718 72 66 76 214 214 5 ИЗ 7 Да
1789636 64 81 56 201 201 3 ИЗ 5 Да
1339892 70 64 65 199 199 3 ИЗ 4 Да
2323531 58 78 61 197 197 3 ИЗ 5 Да
1799178 35 75 85 195 195 1 ИЗ 1 Да
2223312 82 48 64 194 194 1 ИЗ 6 Да
2224694 72 58 61 191 191 5 ИЗ 6 Да
1482463 50 75 55 180 10 190 1 ИЗ 2 Да
2204034 60 50 80 190 190 2 ИЗ 2 Да
2118564 70 66 40 176 10 186 3 ИЗ 3 Да
1272500 70 63 53 186 186 7 ИЗ 10 Да
2093990 70 76 39 185 185 2 ИЗ 4 Да
1413107 52 69 62 183 183 2 ИЗ 2 Да
1511105 70 63 46 179 179 3 ИЗ 3 Да
1420296 72 63 43 178 178 4 ИЗ 6
1327382 64 49 64 177 177 5 ИЗ 5
1507347 72 54 47 173 173 6 ИЗ 6
979686 58 63 51 172 172 1 ИЗ 1
1667573 64 64 42 170 170 1 ИЗ 3
2310188 52 64 47 163 7 170 1 ИЗ 1
1608449 58 69 43 170 170 2 ИЗ 5
1988554 64 55 51 170 170 1 ИЗ 2
2327272 72 54 41 167 167 1 ИЗ 5
1229555 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 45 65 45 155 10 165 1 ИЗ 1
1993803 58 66 39 163 163 1 ИЗ 3
1445565 27 61 74 162 162 1 ИЗ 1
1648098 40 61 53 154 7 161 1 ИЗ 2
1226494 46 61 54 161 161 3 ИЗ 3
2021045 35 45 80 160 160 1 ИЗ 2
1686426 34 73 50 157 2 159 3 ИЗ 4
1646206 46 61 51 158 158 2 ИЗ 3
1481941 34 60 63 157 157 2 ИЗ 2
2294470 30 80 45 155 155 1 ИЗ 1
1694051 52 52 51 155 155 4 ИЗ 5
1364730 52 58 44 154 154 2 ИЗ 3
2392892 52 54 48 154 154 4 ИЗ 4
1015218 40 70 40 150 150 1 ИЗ 1
2394330 52 55 41 148 148 2 ИЗ 4
2206262 40 57 51 148 148 2 ИЗ 4
2125656 40 64 43 147 147 2 ИЗ 3
2207293 27 54 65 146 146 2 ИЗ 6
1494742 40 60 46 146 146 2 ИЗ 6
1014252 40 60 45 145 145 1 ИЗ 1
2187264 52 45 46 143 143 2 ИЗ 2
2358656 46 57 40 143 143 2 ИЗ 4
969231 34 46 54 134 7 141 1 ИЗ 2
1062389 35 55 50 140 140 2 ИЗ 2
2182558 58 39 43 140 140 1 ИЗ 6
2197796 34 57 48 139 139 1 ИЗ 2
1463039 46 37 48 131 7 138 5 ИЗ 5
2023268 27 67 43 137 137 2 ИЗ 3
1134200 52 37 43 132 5 137 2 ИЗ 3
2273918 40 55 40 135 135 1 ИЗ 1
1420813 35 55 45 135 135 1 ИЗ 1
1693554 46 48 38 132 132 1 ИЗ 4
1774735 35 55 40 130 130 1 ИЗ 1
1422597 35 50 45 130 130 1 ИЗ 2
1422174 30 60 40 130 130 1 ИЗ 2
1425687 40 49 40 129 129 1 ИЗ 2
1867856 40 46 40 126 126 3 ИЗ 4
2028815 35 50 40 125 125 1 ИЗ 1
2177468 58 67 125 125 1 ИЗ 3
960959 34 51 40 125 125 7 ИЗ 9
1224611 40 45 40 125 125 1 ИЗ 1
2262838 34 40 47 121 121 3 ИЗ 5
1673787 30 50 40 120 120 1 ИЗ 1 Да Да
1611540 30 40 40 110 10 120 2 ИЗ 2
1827718 30 45 45 120 120 1 ИЗ 1
1538356 34 42 41 117 117 1 ИЗ 2 Да Да
955730 34 39 44 117 117 6 ИЗ 7
1421059 30 40 45 115 115 1 ИЗ 1
1594185 30 45 40 115 115 1 ИЗ 1
1062151 30 40 45 115 115 2 ИЗ 2
1685085 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 30 45 40 115 115 1 ИЗ 3
2415898 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 46 45 91 91 2 ИЗ 9
2054567 59 59 59 2 ИЗ 2
1669605 Дети-сироты 45 45 45 1 ИЗ 1
1778459 2 ИЗ 2
997055 1 ИЗ 2
1431674 2 ИЗ 2
1417389 2 ИЗ 2
1726527 1 ИЗ 1
955547 1 ИЗ 1
2365398 1 ИЗ 1
1018326 1 ИЗ 2
 
Конкурс : "Б. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Ландшафтная архитектура, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Биология или Информатика и ИКТ или География или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1365598 100 100 90 290 10 300 3 ИЗ 5 Да Да Да
1373378 95 85 90 270 10 280 2 ИЗ 2 Да Да Да
1690337 84 91 90 265 10 275 2 ИЗ 5 Да
1793946 88 89 86 263 10 273 3 ИЗ 5 Да
1537020 82 91 90 263 10 273 2 ИЗ 2 Да Да Да
1955738 80 91 90 261 10 271 2 ИЗ 3 Да
1480898 90 75 90 255 10 265 1 ИЗ 2 Да Да Да
1022350 85 85 95 265 265 2 ИЗ 2 Да
1754792 90 83 85 258 7 265 2 ИЗ 2 Да
2073572 70 94 90 254 10 264 1 ИЗ 1 Да Да Да
1289493 90 72 98 260 260 5 ИЗ 5 Да
1542676 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 95 80 85 260 260 3 ИЗ 5 Да
1479457 85 80 80 245 10 255 1 ИЗ 2 Да Да Да
1860219 76 89 80 245 10 255 3 ИЗ 3 Да
1440737 84 81 90 255 255 3 ИЗ 3 Да Да Да
1715219 82 78 86 246 5 251 1 ИЗ 5 Да
1487468 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 72 89 80 241 10 251 2 ИЗ 6 Да
1207146 80 91 70 241 10 251 1 ИЗ 5 Да
1653490 78 86 77 241 10 251 1 ИЗ 4 Да Да Да
991835 100 80 65 245 5 250 3 ИЗ 6 Да Да Да
1603577 72 89 79 240 10 250 4 ИЗ 5 Да Да Да
1090307 80 80 90 250 250 1 ИЗ 3 Да Да Да
1689120 78 81 90 249 249 2 ИЗ 2 Да Да Да
1484250 76 89 70 235 10 245 4 ИЗ 5 Да
2298061 78 94 62 234 10 244 1 ИЗ 1 Да
1786681 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 86 81 76 243 243 2 ИЗ 3 Да
1382548 76 72 88 236 7 243 1 ИЗ 3 Да
1276155 76 86 79 241 2 243 2 ИЗ 5 Да
1707448 80 75 85 240 240 1 ИЗ 2 Да Да Да
1228217 70 80 80 230 10 240 1 ИЗ 2 Да Да Да
1421610 74 89 70 233 5 238 2 ИЗ 2 Да
1721564 78 70 83 231 7 238 5 ИЗ 6 Да Да Да
1278469 70 81 76 227 10 237 2 ИЗ 2
1324100 70 60 95 225 10 235 2 ИЗ 3 Да Да
2290915 74 78 73 225 10 235 3 ИЗ 5
1376714 75 85 65 225 10 235 1 ИЗ 1 Да Да
1744117 74 81 70 225 10 235 1 ИЗ 1
1362057 76 70 82 228 7 235 1 ИЗ 2
1211863 78 69 86 233 2 235 1 ИЗ 2 Да Да
1261033 82 83 62 227 7 234 1 ИЗ 1
1398212 80 69 79 228 5 233 2 ИЗ 2
1624904 74 69 85 228 5 233 2 ИЗ 5
1478013 74 72 77 223 10 233 1 ИЗ 2
