| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Природообустройство и водопользование" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Бакалавр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2026 до 12.00 | 03.08.2026 | ||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 05.08.2026 до 12.00 | 07.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2026 до 12.00 | 11.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1753101 | 76 | 78 | 70 | 224 | 2 | 226 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
| 1346026 | 64 | 81 | 70 | 215 | 10 | 225 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
| 2002324 | 80 | 58 | 86 | 224 | 224 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1521907 | 70 | 60 | 62 | 192 | 5 | 197 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1458604 | 58 | 64 | 61 | 183 | 5 | 188 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1972821 | 58 | 66 | 54 | 178 | 5 | 183 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1781382 | 72 | 45 | 56 | 173 | 5 | 178 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||
| 2416110 | 58 | 61 | 56 | 175 | 175 | 6 ИЗ 6 | Да | |||||||||
| 2389515 | 52 | 61 | 55 | 168 | 168 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1507347 | 72 | 54 | 36 | 162 | 162 | 1 ИЗ 6 | Да | |||||||||
| 1791143 | 58 | 49 | 53 | 160 | 160 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 2290009 | 52 | 49 | 59 | 160 | 160 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 2286407 | 58 | 52 | 48 | 158 | 158 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||
| 1323538 | 52 | 57 | 43 | 152 | 2 | 154 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1000395 | 52 | 51 | 48 | 151 | 151 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1352555 | 27 | 73 | 51 | 151 | 151 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2023896 | 52 | 60 | 38 | 150 | 150 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||
| 2257296 | 52 | 39 | 54 | 145 | 5 | 150 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1767373 | 46 | 48 | 56 | 150 | 150 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2300644 | 34 | 57 | 58 | 149 | 149 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 2224519 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 52 | 52 | 43 | 147 | 147 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
| 1854831 | 52 | 52 | 38 | 142 | 5 | 147 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
| 2267139 | 40 | 39 | 67 | 146 | 146 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1460789 | 46 | 55 | 44 | 145 | 145 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 2010870 | 52 | 46 | 41 | 139 | 5 | 144 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 2425670 | 34 | 67 | 43 | 144 | 144 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2244616 | 46 | 48 | 43 | 137 | 7 | 144 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 1202895 | 40 | 54 | 50 | 144 | 144 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1268222 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 34 | 51 | 48 | 133 | 133 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
| 1805792 | 34 | 42 | 46 | 122 | 10 | 132 | 7 ИЗ 7 | |||||||||
| 2250271 | 27 | 52 | 48 | 127 | 5 | 132 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1182497 | 27 | 58 | 45 | 130 | 130 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2123886 | 27 | 49 | 49 | 125 | 5 | 130 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1414452 | 46 | 36 | 46 | 128 | 128 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1191865 | 34 | 51 | 39 | 124 | 2 | 126 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 2272232 | 27 | 54 | 43 | 124 | 124 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||
| 955730 | 34 | 39 | 44 | 117 | 117 | 4 ИЗ 7 | ||||||||||
| 2253646 | 27 | 39 | 36 | 102 | 2 | 104 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 2215706 | 27 | 43 | 70 | 5 | 75 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1953548 | 70 | 83 | 70 | 223 | 223 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1507347 | 72 | 54 | 36 | 162 | 162 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||
| 1511485 | 34 | 78 | 46 | 158 | 158 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||
| 974393 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 58 | 39 | 155 | 2 | 157 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
| 2244616 | 46 | 48 | 43 | 137 | 7 | 144 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||
| 955730 | 34 | 39 | 44 | 117 | 117 | 3 ИЗ 7 | Да | |||||||||
| 2211242 | 52 | 52 | 104 | 104 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:33:45 | ||||||||||||||||