СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Природообустройство и водопользование" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3745039 | 58 | 51 | 64 | 173 | 173 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3729697 | 40 | 60 | 48 | 148 | 148 | 3 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3620001 | 34 | 42 | 44 | 120 | 120 | 3 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
3696895 | 40 | 46 | 86 | 2 | 88 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3894769 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3729697 | 40 | 60 | 48 | 148 | 148 | 9 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3620001 | 34 | 42 | 44 | 120 | 120 | 5 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3729697 | 40 | 60 | 48 | 148 | 148 | 8 ИЗ 10 | |||||||||||||
3596575 | 66 | 60 | 126 | 2 | 128 | 5 ИЗ 7 | |||||||||||||
3620001 | 34 | 42 | 44 | 120 | 120 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3622373 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
Обновлено 30.06.2025 16:34:36 |