Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2023 году
 
Факультет: "Агроинженерный факультет" 
Направление (Специальность): "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата представления оригиналов документов
(заявлений о согласии на зачисление)
в приемную комиссию
Дата публикации приказа
о зачислении в число обучающихся
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетной основе
Без вступительных испытаний,
в пределах целевой, особой и специальной квоты
до 28.07.2023 до 12.00 30.07.2023
На основные конкурсные места до 03.08.2023 до 12.00 04.08.2023 - 09.08.2023
Для поступающих на договорной основе
Все категории поступающих
1 этап
до 18.07.2023 до 18.00 19.07.2023
Все категории поступающих
2 этап
до 10.08.2023 до 18.00 11.08.2023
Все категории поступающих
3 этап
до 26.08.2023 до 18.00 27.08.2023
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "Оп. Очная, Агроинженерный факультет, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Прикладная физика в инженерии или Физика
 
Договорная основа
173-725-731 85 64 70 59 2 195 1 ИЗ 1
164-683-463 99 66 67 56 189 1 ИЗ 1
166-423-737 78 58 67 52 177 1 ИЗ 1
160-552-650 47 58 58 59 175 5 ИЗ 5
160-070-661 22 46 73 51 170 3 ИЗ 8
189-808-631 39 46 72 43 161 2 ИЗ 2
158-693-884 40 34 69 53 5 161 3 ИЗ 5 Да
202-613-712 09 52 60 43 5 160 3 ИЗ 4 Да
159-155-903 92 40 69 48 157 2 ИЗ 3
158-197-657 17 52 49 47 5 153 1 ИЗ 1
169-655-093 20 52 48 53 153 2 ИЗ 2
173-377-025 75 34 63 56 153 2 ИЗ 2
136-833-442 71 34 70 47 151 2 ИЗ 4 Да
161-738-867 95 34 66 43 2 145 1 ИЗ 1
144-370-984 68 34 70 40 144 2 ИЗ 4
166-135-832 71 34 57 48 139 2 ИЗ 5
163-083-374 56 46 49 43 138 4 ИЗ 4
137-711-906 65 52 40 45 137 1 ИЗ 3
182-681-874 07 34 57 45 136 2 ИЗ 2
185-162-557 83 40 57 38 135 2 ИЗ 2
164-153-483 58 34 58 43 135 3 ИЗ 4 Да
148-932-381 99 34 52 44 5 135 3 ИЗ 4 Да
168-452-411 84 34 57 43 134 2 ИЗ 3
178-160-321 70 27 61 44 132 3 ИЗ 3
158-138-157 77 46 37 42 5 130 1 ИЗ 1 Да
168-008-258 68 27 49 52 128 3 ИЗ 5
166-248-064 78 34 51 42 127 2 ИЗ 5
179-651-407 10 27 52 43 122 3 ИЗ 4
147-294-817 95 27 55 38 120 3 ИЗ 3
157-575-826 15 52 64 3 119 4 ИЗ 4
153-314-720 33 27 45 39 111 2 ИЗ 2
193-058-345 80 40 45 85 3 ИЗ 5
175-894-575 41 40 40 6 ИЗ 6
194-900-864 01 1 ИЗ 1
191-621-572 68 1 ИЗ 2
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Агроинженерный факультет, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Прикладная физика в инженерии или Физика
 
Договорная основа
171-774-544 91 80 80 55 215 1 ИЗ 1 Да Зачислен
169-264-325 95 70 95 45 210 1 ИЗ 1 Зачислен
154-784-982 18 65 80 55 200 1 ИЗ 1 Зачислен
071-958-899 23 75 50 70 195 1 ИЗ 1 Зачислен
157-051-949 70 50 82 59 191 1 ИЗ 1
153-967-159 02 65 65 55 185 1 ИЗ 1
134-206-168 19 70 40 70 180 1 ИЗ 1
157-908-488 18 52 57 61 2 172 1 ИЗ 1
160-070-661 22 46 73 51 170 8 ИЗ 8
193-117-885 85 85 40 40 165 1 ИЗ 1 Зачислен
132-266-946 53 60 55 45 160 1 ИЗ 1 Зачислен
129-220-092 29 50 70 40 160 1 ИЗ 1
153-916-318 71 70 45 40 155 1 ИЗ 1 Зачислен
157-623-409 76 70 40 45 155 1 ИЗ 1 Зачислен
166-141-873 69 50 65 40 155 1 ИЗ 1 Зачислен
151-912-499 61 45 70 40 155 1 ИЗ 1 Да Зачислен
154-937-355 97 45 70 40 155 1 ИЗ 1 Зачислен
178-948-135 39 45 64 44 153 1 ИЗ 1 Зачислен
153-916-318 71 70 40 40 150 1 ИЗ 1 Зачислен
165-885-956 41 60 40 50 150 1 ИЗ 1 Зачислен
166-184-892 03 55 50 40 145 1 ИЗ 1 Зачислен
168-046-771 92 34 51 47 132 3 ИЗ 5 Зачислен
114-842-067 39 50 40 40 130 1 ИЗ 1 Зачислен
159-511-662 82 45 40 40 125 1 ИЗ 1 Да Зачислен
164-394-393 93 45 40 40 125 1 ИЗ 1 Зачислен
168-549-136 12 45 40 40 125 1 ИЗ 1 Зачислен
152-937-942 96 40 40 45 125 1 ИЗ 1 Да
179-651-407 10 27 52 43 122 4 ИЗ 4
134-089-027 47 40 40 40 120 1 ИЗ 1 Зачислен
067-287-273 99 40 40 40 120 1 ИЗ 1 Зачислен
147-294-817 95 27 55 38 120 2 ИЗ 3
219-522-437 61 35 40 40 115 1 ИЗ 1 Да Зачислен
151-861-138 54 30 45 40 115 1 ИЗ 1 Зачислен
179-093-475 14 30 40 40 110 1 ИЗ 1 Зачислен
157-595-943 29 30 40 40 110 1 ИЗ 1 Зачислен
182-509-272 74 30 40 40 110 3 ИЗ 4
168-027-917 86 80 80 6 ИЗ 6
161-404-699 48 5 5 1 ИЗ 1
112-157-430 07 1 ИЗ 1
161-189-334 64 2 ИЗ 5
159-844-205 05 2 ИЗ 2
173-538-115 72 1 ИЗ 1
190-961-802 94 1 ИЗ 1
193-275-914 00 1 ИЗ 1
000059477 1 ИЗ 1
157-578-690 29 1 ИЗ 4
181-033-479 41 1 ИЗ 5
158-779-567 50 1 ИЗ 1
 
Конкурс : "Доп. Оп. Заочная, Агроинженерный факультет, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Бакалавр"
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Баллы Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
специальности
Оригинал
документа об 
образовании
Статус
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Прикладная физика в инженерии или Физика
 
Договорная основа
175-820-860 93 55 80 70 205 4 ИЗ 4
153-967-159 02 65 65 55 185 1 ИЗ 1 Зачислен
134-206-168 19 70 40 70 180 1 ИЗ 1 Зачислен
159-115-450 64 45 65 70 180 2 ИЗ 2
129-220-092 29 50 70 40 160 1 ИЗ 1 Зачислен
068-455-961 11 55 60 40 155 1 ИЗ 1 Зачислен
152-937-942 96 40 40 45 125 1 ИЗ 1
174-231-088 47 35 40 40 115 1 ИЗ 1 Зачислен
140-640-695 37 30 40 40 110 1 ИЗ 1 Зачислен
158-483-503 98 30 40 40 110 1 ИЗ 1 Зачислен
160-163-640 30 2 ИЗ 5
 
Обновлено 04.10.2023 9:54:39