| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Гуманитарно-правовой факультет" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Профессиональное обучение (по отраслям)" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2026 до 12.00 | 03.08.2026 | |||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 05.08.2026 до 12.00 | 07.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2026 до 12.00 | 11.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Гуманитарно-правовой факультет, Профессиональное обучение (по отраслям), Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Профессиональное испытание | Русский язык | Математические методы в экономике или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 1262618 | 67 | 82 | 149 | 149 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
| 1191666 | 67 | 74 | 141 | 141 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
| 1277993 | 73 | 64 | 137 | 137 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
| 1251406 | 72 | 52 | 124 | 124 | 8 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
| 1365824 | 55 | 64 | 119 | 119 | 8 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
| 1182355 | 45 | 64 | 109 | 109 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
| 1176849 | 51 | 46 | 97 | 97 | 3 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||
| 1057611 | 49 | 34 | 83 | 83 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1189770 | 52 | 52 | 52 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1256237 | 51 | 51 | 51 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1311464 | 46 | 46 | 46 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Гуманитарно-правовой факультет, Профессиональное обучение (по отраслям), Бакалавр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Профессиональное испытание | Русский язык | Математические методы в экономике или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
| 1251406 | 72 | 52 | 124 | 124 | 7 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
| 1365824 | 55 | 64 | 119 | 119 | 9 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
| 1176849 | 51 | 46 | 97 | 97 | 4 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||
| 965788 | 46 | 40 | 86 | 86 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1057611 | 49 | 34 | 83 | 83 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1086094 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1118043 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1066908 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Обновлено 01.07.2026 14:53:04 | |||||||||||||||||||