КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2026 году
 
Факультет: "Факультет агрономии, агрохимии и экологии" 
Направление (Специальность): "Садоводство" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап День завершения представления
согласия на зачисление
(заключения договоров об образовании)
Издание приказов о зачислении
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетные места
Приоритетный этап зачисления
(БВИ, особая, отдельная, целевая квота)
до 01.08.2026 до 12.00 03.08.2026
Основной этап зачисления до 05.08.2026 до 12.00 07.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 09.08.2026 до 12.00 11.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 28.08.2026 до 12.00 29.08.2026 - 30.08.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1340489 Участник боевых действий ; Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получ 75 94 80 249 10 259 3 ИЗ 3 Да Да Да
2068244 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 65 66 75 206 206 5 ИЗ 10 Да
1636572 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 61 75 56 192 10 202 3 ИЗ 10 Да
1676458 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 60 60 81 201 201 4 ИЗ 7
1423483 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 61 81 44 186 5 191 2 ИЗ 6
1728357 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 53 55 70 178 178 2 ИЗ 10
1318283 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 45 81 40 166 166 4 ИЗ 10
1252193 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 73 47 161 161 3 ИЗ 8 Да Да
1928108 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 51 48 39 138 138 4 ИЗ 4
2369683 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к 50 42 40 132 132 4 ИЗ 10
2074234 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 10 10 1 ИЗ 1 Да Да
 
Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1654476 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 90 70 95 255 255 3 ИЗ 4 Да Да Да
1229555 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 40 65 45 150 10 160 2 ИЗ 5 Да Да Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1187830 Дети-сироты 41 55 51 147 147 5 ИЗ 10 Да
 
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1264795 83 69 91 243 243 5 ИЗ 5 Да
1290578 79 83 70 232 232 2 ИЗ 6 Да
1239695 73 91 64 228 228 5 ИЗ 5 Да
1002174 86 75 61 222 5 227 1 ИЗ 5
1351342 74 73 62 209 5 214 5 ИЗ 5
2054570 66 75 61 202 10 212 5 ИЗ 5
1513262 85 40 75 200 10 210 6 ИЗ 7
2068244 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 65 66 75 206 206 5 ИЗ 5
1470562 70 63 69 202 2 204 5 ИЗ 5
1197730 58 61 84 203 203 4 ИЗ 4
1431483 58 67 69 194 194 1 ИЗ 2
1255406 46 73 70 189 2 191 2 ИЗ 5
1213386 58 67 60 185 2 187 5 ИЗ 5
1343205 66 70 44 180 5 185 4 ИЗ 5
1700345 58 63 60 181 181 3 ИЗ 3
1795230 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 73 63 43 179 2 181 5 ИЗ 6
1728357 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 53 55 70 178 178 2 ИЗ 5
1725283 63 70 43 176 176 5 ИЗ 5
2243537 53 64 58 175 175 1 ИЗ 5
1638738 55 63 51 169 5 174 2 ИЗ 8
1645509 58 60 56 174 174 1 ИЗ 3
1815196 55 60 55 170 170 3 ИЗ 4
1740232 48 70 47 165 5 170 5 ИЗ 5
1562743 50 57 62 169 169 1 ИЗ 2
2216893 60 60 49 169 169 3 ИЗ 3
2389515 55 61 52 168 168 2 ИЗ 5
1514160 55 60 51 166 166 2 ИЗ 2
1285322 56 58 52 166 166 5 ИЗ 5
1758580 Дети-сироты 45 60 59 164 164 3 ИЗ 4
2271830 68 55 39 162 162 4 ИЗ 4
1252193 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 73 47 161 161 3 ИЗ 5
2297176 63 60 36 159 159 4 ИЗ 5
1769082 65 40 53 158 158 5 ИЗ 7
1434874 48 45 54 147 9 156 1 ИЗ 1
1725937 61 45 42 148 7 155 4 ИЗ 5
2262668 55 49 51 155 155 4 ИЗ 5
2033005 46 66 43 155 155 5 ИЗ 5
2218365 40 63 48 151 151 2 ИЗ 3
1192631 46 64 39 149 149 3 ИЗ 3
2224919 48 58 43 149 149 4 ИЗ 4
1785643 46 54 47 147 147 2 ИЗ 6
2382338 45 61 40 146 146 4 ИЗ 5
2361908 61 48 36 145 145 4 ИЗ 4
2178448 43 60 42 145 145 4 ИЗ 4
2411885 40 60 44 144 144 1 ИЗ 3
1664775 50 48 46 144 144 3 ИЗ 7
1202895 50 54 40 144 144 2 ИЗ 5
1365888 40 61 43 144 144 3 ИЗ 4
1718330 43 58 40 141 141 6 ИЗ 8
1519590 45 42 53 140 140 4 ИЗ 4
1038704 45 42 52 139 139 1 ИЗ 4
2155010 55 42 42 139 139 2 ИЗ 3
1442249 40 54 42 136 2 138 2 ИЗ 5
2249624 38 43 56 137 137 4 ИЗ 5
2369683 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к 50 42 40 132 132 4 ИЗ 5
1604896 43 51 38 132 132 4 ИЗ 4
1758692 36 46 49 131 131 7 ИЗ 9
1182497 45 58 27 130 130 5 ИЗ 5
1196343 41 40 44 125 125 1 ИЗ 4
2016635 36 48 27 111 111 4 ИЗ 4
2093207 55 54 109 109 4 ИЗ 5
2210244 80 80 80 4 ИЗ 4
2087324 1 ИЗ 1
2001193 1 ИЗ 2
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1290578 79 83 70 232 232 6 ИЗ 6 Да
1476830 71 72 73 216 10 226 2 ИЗ 2 Да
1842494 80 73 68 221 221 5 ИЗ 5 Да
1513262 85 40 75 200 10 210 7 ИЗ 7
1431483 58 67 69 194 194 2 ИЗ 2
1369211 70 66 51 187 187 1 ИЗ 3
951827 63 60 63 186 186 1 ИЗ 1
2093990 39 76 70 185 185 3 ИЗ 4
1289270 80 70 30 180 180 1 ИЗ 1
1638738 55 63 51 169 5 174 6 ИЗ 8
2271830 68 55 39 162 162 3 ИЗ 4
1769082 65 40 53 158 158 6 ИЗ 7
2033005 46 66 43 155 155 4 ИЗ 5
1510597 40 55 55 150 150 1 ИЗ 2
2078140 40 64 42 146 146 1 ИЗ 1
1664775 50 48 46 144 144 4 ИЗ 7
2250796 50 49 44 143 143 1 ИЗ 2
1718330 43 58 40 141 141 2 ИЗ 8
1942042 45 60 35 140 140 2 ИЗ 2
2155010 55 42 42 139 139 1 ИЗ 3
1422174 45 60 30 135 135 2 ИЗ 2
1693554 38 48 46 132 132 3 ИЗ 4
1758692 36 46 49 131 131 6 ИЗ 9
1469661 40 49 36 125 125 4 ИЗ 4
1196343 41 40 44 125 125 4 ИЗ 4
1126529 38 45 39 122 122 2 ИЗ 2
1795413 1 ИЗ 2
2193985 3 ИЗ 4
1125234 1 ИЗ 1
 
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
1365598 90 100 100 290 10 300 5 ИЗ 5 Да Да Да
1241844 95 75 97 267 10 277 2 ИЗ 3 Да
1955738 90 91 84 265 10 275 3 ИЗ 3 Да
1793946 86 89 88 263 10 273 2 ИЗ 5 Да
1358378 85 83 90 258 10 268 5 ИЗ 5 Да
1835425 90 89 86 265 265 2 ИЗ 2 Да
1200007 81 83 90 254 10 264 1 ИЗ 7 Да
1269894 88 81 82 251 10 261 3 ИЗ 5 Да
1614656 83 91 84 258 258 2 ИЗ 4 Да
1775011 88 81 88 257 257 2 ИЗ 3 Да
1253135 75 94 74 243 10 253 1 ИЗ 3 Да
1603577 79 89 72 240 10 250 5 ИЗ 5 Да Да Да
1569638 83 75 82 240 10 250 3 ИЗ 5 Да Да Да
2018957 80 75 95 250 250 1 ИЗ 1 Да
2425109 88 64 84 236 10 246 1 ИЗ 5 Да
1000836 71 91 74 236 10 246 3 ИЗ 4 Да
1264795 83 69 91 243 243 5 ИЗ 5 Да
1350155 77 86 78 241 241 5 ИЗ 5
1560507 81 91 68 240 240 3 ИЗ 3
1045983 72 91 64 227 10 237 4 ИЗ 5
1341969 77 73 76 226 10 236 3 ИЗ 3
1922742 86 81 68 235 235 2 ИЗ 4
1340825 95 75 65 235 235 2 ИЗ 3 Да Да
1679927 79 78 77 234 234 3 ИЗ 5
1857477 91 69 74 234 234 2 ИЗ 5
1264899 60 86 77 223 10 233 5 ИЗ 5 Да Да
1624904 85 69 74 228 5 233 4 ИЗ 5
1491976 90 70 73 233 233 5 ИЗ 5
1290578 79 83 70 232 232 2 ИЗ 6
1260890 71 70 91 232 232 2 ИЗ 5
1428384 75 69 76 220 10 230 5 ИЗ 5
2217152 78 78 74 230 230 3 ИЗ 3 Да Да
1745623 71 83 70 224 5 229 4 ИЗ 5
2090748 80 73 76 229 229 3 ИЗ 6
1239695 73 91 64 228 228 5 ИЗ 5
1423069 61 78 82 221 7 228 4 ИЗ 5
1002174 86 75 61 222 5 227 1 ИЗ 5
1579308 73 69 84 226 226 5 ИЗ 6
1875214 76 81 68 225 225 2 ИЗ 5
1962013 71 75 76 222 222 4 ИЗ 5
1851978 58 70 88 216 5 221 5 ИЗ 5
1273959 60 83 78 221 221 2 ИЗ 4
1078449 80 70 70 220 220 3 ИЗ 4
1332379 61 73 72 206 10 216 1 ИЗ 4
1832567 80 60 75 215 215 2 ИЗ 2 Да Да
1213312 68 75 70 213 2 215 5 ИЗ 5
1351342 74 73 62 209 5 214 2 ИЗ 5
1430801 78 72 64 214 214 5 ИЗ 10
2326335 74 70 70 214 214 1 ИЗ 2
1253854 77 66 71 214 214 3 ИЗ 3 Да Да
1261025 60 70 76 206 7 213 3 ИЗ 5 Да Да
1675712 68 81 64 213 213 4 ИЗ 5
1275493 70 69 74 213 213 5 ИЗ 5
1796279 71 72 70 213 213 5 ИЗ 5
1494517 85 63 65 213 213 1 ИЗ 1 Да Да
1891854 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 73 64 70 207 5 212 4 ИЗ 6 Да Да
2054570 66 75 61 202 10 212 5 ИЗ 5
2320522 73 54 84 211 211 2 ИЗ 3
2305165 88 66 56 210 210 5 ИЗ 5
1513262 85 40 75 200 10 210 3 ИЗ 6 Да Да
2238666 70 66 68 204 5 209 5 ИЗ 5
1312346 60 91 58 209 209 1 ИЗ 3
1655333 58 67 74 199 10 209 5 ИЗ 5 Да Да
1823929 66 64 76 206 206 2 ИЗ 2
2068244 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 65 66 75 206 206 5 ИЗ 10
1185792 79 72 53 204 204 2 ИЗ 3
1470562 70 63 69 202 2 204 5 ИЗ 5
1887458 74 72 57 203 203 1 ИЗ 4
1197730 58 61 84 203 203 4 ИЗ 4
1636572 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 61 75 56 192 10 202 3 ИЗ 10
1856044 81 69 52 202 202 4 ИЗ 5
1872377 72 73 52 197 5 202 4 ИЗ 8
1205437 55 69 77 201 201 4 ИЗ 4
1676458 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 60 60 81 201 201 4 ИЗ 7
1831144 80 60 60 200 200 2 ИЗ 2 Да Да
1566850 56 81 58 195 2 197 2 ИЗ 3
1340317 73 75 39 187 10 197 7 ИЗ 8 Да Да
1516790 79 57 60 196 196 5 ИЗ 5 Да Да
1431483 58 67 69 194 194 1 ИЗ 4
1673460 79 66 49 194 194 5 ИЗ 5
1130204 45 75 74 194 194 6 ИЗ 7
1330399 40 80 70 190 2 192 4 ИЗ 5
1962069 66 61 65 192 192 5 ИЗ 5
1004968 71 60 61 192 192 5 ИЗ 5
1423483 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 61 81 44 186 5 191 2 ИЗ 6
1577906 61 67 63 191 191 2 ИЗ 4
1255406 46 73 70 189 2 191 2 ИЗ 5 Да Да
1707410 58 61 61 180 10 190 1 ИЗ 4 Да
1595253 72 64 54 190 190 3 ИЗ 3 Да
2141106 66 61 62 189 189 3 ИЗ 3
2154794 55 75 59 189 189 2 ИЗ 4
1213386 58 67 60 185 2 187 5 ИЗ 5
2131946 51 64 61 176 10 186 4 ИЗ 5 Да
1602103 60 60 66 186 186 2 ИЗ 4 Да
1691788 61 66 58 185 185 4 ИЗ 4 Да
1027835 51 64 70 185 185 4 ИЗ 5
1179729 55 64 66 185 185 1 ИЗ 4
1343205 66 70 44 180 5 185 4 ИЗ 5 Да
1738685 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 61 66 48 175 10 185 4 ИЗ 4 Да
1226558 70 55 60 185 185 2 ИЗ 3 Да
1700345 58 63 60 181 181 3 ИЗ 3
1795230 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 73 63 43 179 2 181 4 ИЗ 5 Да
1279558 51 58 72 181 181 2 ИЗ 2 Да
1476204 66 70 44 180 180 3 ИЗ 5 Да
1728357 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 53 55 70 178 178 2 ИЗ 10
1378486 68 66 44 178 178 2 ИЗ 2
1725283 63 70 43 176 176 5 ИЗ 5
1393825 56 54 66 176 176 2 ИЗ 2
2234648 71 48 57 176 176 5 ИЗ 5
1063290 75 40 60 175 175 1 ИЗ 3 Да
2084174 90 40 45 175 175 1 ИЗ 2 Да
2243537 53 64 58 175 175 1 ИЗ 5
1844883 75 40 60 175 175 1 ИЗ 2 Да
2074709 46 64 65 175 175 4 ИЗ 4
1638738 55 63 51 169 5 174 4 ИЗ 8 Да
1645509 58 60 56 174 174 2 ИЗ 4 Да
1051605 45 63 64 172 172 2 ИЗ 5 Да
1815196 55 60 55 170 170 2 ИЗ 4
1782380 50 67 48 165 5 170 4 ИЗ 4
1740232 48 70 47 165 5 170 4 ИЗ 4
1562743 50 57 62 169 169 1 ИЗ 2
2216893 60 60 49 169 169 3 ИЗ 3
2389515 55 61 52 168 168 2 ИЗ 4
2396933 63 46 58 167 167 3 ИЗ 5
1305904 63 54 40 157 10 167 2 ИЗ 2 Да
1514160 55 60 51 166 166 2 ИЗ 2
1318283 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 45 81 40 166 166 4 ИЗ 10
1285322 56 58 52 166 166 5 ИЗ 5
1885513 48 73 44 165 165 5 ИЗ 5
2218747 48 72 44 164 164 3 ИЗ 5
1758580 Дети-сироты 45 60 59 164 164 3 ИЗ 5 Да
1283710 53 66 44 163 163 3 ИЗ 3 Да
1652383 58 52 52 162 162 5 ИЗ 5
2291083 65 51 46 162 162 5 ИЗ 5
2271830 68 55 39 162 162 5 ИЗ 5
2207409 45 58 58 161 161 3 ИЗ 4
1252193 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 73 47 161 161 3 ИЗ 8 Да
1499070 46 61 54 161 161 1 ИЗ 4
1985235 45 65 50 160 160 2 ИЗ 5 Да
1709765 38 69 53 160 160 2 ИЗ 4 Да
2297176 63 60 36 159 159 4 ИЗ 5
1769082 65 40 53 158 158 5 ИЗ 7
2308155 56 57 40 153 5 158 2 ИЗ 2 Да
1319144 48 64 40 152 5 157 2 ИЗ 3 Да
2292462 53 60 44 157 157 5 ИЗ 5
2244618 66 52 39 157 157 4 ИЗ 4
1566188 41 67 48 156 156 1 ИЗ 4
1462647 50 61 40 151 5 156 3 ИЗ 3 Да
1434874 48 45 54 147 9 156 1 ИЗ 1
1725937 61 45 42 148 7 155 3 ИЗ 4
1436381 51 46 58 155 155 2 ИЗ 2
2262668 55 49 51 155 155 2 ИЗ 4
2033005 46 66 43 155 155 2 ИЗ 3
2283288 58 57 40 155 155 4 ИЗ 4 Да
1881889 46 67 40 153 153 1 ИЗ 1
2037766 46 51 53 150 2 152 5 ИЗ 5
1562955 36 58 58 152 152 3 ИЗ 3 Да
2260309 40 51 60 151 151 3 ИЗ 4
1496823 31 69 46 146 5 151 4 ИЗ 5
2218365 40 63 48 151 151 2 ИЗ 4
2226301 68 45 38 151 151 2 ИЗ 5 Да
1236252 46 57 42 145 5 150 2 ИЗ 2 Да
2270781 56 48 46 150 150 4 ИЗ 5
1192631 46 64 39 149 149 3 ИЗ 3
2296063 43 60 46 149 149 2 ИЗ 2 Да
2224919 48 58 43 149 149 4 ИЗ 4
1091707 46 55 46 147 147 1 ИЗ 2 Да
1785643 46 54 47 147 147 2 ИЗ 6
1604132 45 75 27 147 147 3 ИЗ 5 Да
1187830 Дети-сироты 41 55 51 147 147 5 ИЗ 10
2382338 45 61 40 146 146 4 ИЗ 5
1202719 51 52 43 146 146 5 ИЗ 5
1382511 46 60 40 146 146 3 ИЗ 6 Да
1998424 36 48 57 141 5 146 1 ИЗ 3
1409248 70 40 35 145 145 5 ИЗ 5 Да
1490513 58 51 36 145 145 3 ИЗ 3
2361908 61 48 36 145 145 4 ИЗ 4
2178448 43 60 42 145 145 4 ИЗ 4
2411885 40 60 44 144 144 1 ИЗ 4 Да
1996442 38 60 46 144 144 5 ИЗ 5
1664775 50 48 46 144 144 3 ИЗ 6
1202895 50 54 40 144 144 2 ИЗ 4
1365888 40 61 43 144 144 3 ИЗ 4
1905456 65 42 36 143 143 3 ИЗ 5
2205489 55 49 38 142 142 2 ИЗ 2
1635358 50 39 53 142 142 3 ИЗ 3
1232909 40 49 43 132 10 142 2 ИЗ 4 Да
1634115 58 48 36 142 142 5 ИЗ 5
1867331 36 40 66 142 142 2 ИЗ 8
1718330 43 58 40 141 141 6 ИЗ 8
1439648 48 57 36 141 141 3 ИЗ 4
1455571 70 40 30 140 140 5 ИЗ 5 Да
1519590 45 42 53 140 140 4 ИЗ 4
2416368 43 42 55 140 140 3 ИЗ 4 Да
2155010 55 42 42 139 139 2 ИЗ 3
1952034 45 42 46 133 5 138 2 ИЗ 2 Да
2124920 36 57 40 133 5 138 2 ИЗ 2 Да
1442249 40 54 42 136 2 138 2 ИЗ 4
2249624 38 43 56 137 137 4 ИЗ 5
2254841 43 49 40 132 132 2 ИЗ 5
2032775 40 52 40 132 132 2 ИЗ 2 Да
2369683 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к 50 42 40 132 132 4 ИЗ 10
1758692 36 46 49 131 131 6 ИЗ 9
2084593 36 46 44 126 5 131 2 ИЗ 5 Да
1230670 38 40 52 130 130 1 ИЗ 2 Да
1182497 45 58 27 130 130 4 ИЗ 4
1489252 40 60 30 130 130 1 ИЗ 2 Да
1601451 43 46 40 129 129 3 ИЗ 3 Да
1842271 36 46 47 129 129 4 ИЗ 5
1205039 38 46 43 127 127 4 ИЗ 8 Да
2106633 36 37 53 126 126 3 ИЗ 4
1196343 41 40 44 125 125 3 ИЗ 4
1496577 55 40 30 125 125 5 ИЗ 5 Да
1485316 40 45 27 112 10 122 2 ИЗ 2 Да
1636047 45 42 34 121 121 2 ИЗ 2
2196965 52 43 95 95 3 ИЗ 3 Да
1229874 65 65 10 75 2 ИЗ 2 Да
1040649 60 60 60 1 ИЗ 1
2289531 10 10 3 ИЗ 3 Да
1461890 3 ИЗ 4
2087324 1 ИЗ 1
1946045 3 ИЗ 3 Да
 
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы агропромышленного производства или Биология Русский язык Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
2096869 86 91 95 272 272 3 ИЗ 4 Да Да Да
1200007 81 83 90 254 10 264 3 ИЗ 7 Да
1067357 95 75 80 250 250 3 ИЗ 3 Да Да Да
2304613 100 80 70 250 250 1 ИЗ 1 Да
1087106 70 85 90 245 245 2 ИЗ 3 Да Да Да
2288865 80 65 95 240 240 1 ИЗ 1 Да Да Да
1065582 85 60 90 235 235 4 ИЗ 4 Да Да Да
968353 73 96 65 234 234 1 ИЗ 1 Да
1290578 79 83 70 232 232 6 ИЗ 6 Да
1351375 80 67 82 229 229 3 ИЗ 5 Да
1476830 71 72 73 216 10 226 2 ИЗ 2 Да
1875214 76 81 68 225 225 4 ИЗ 5
1842494 80 73 68 221 221 5 ИЗ 5
976667 77 72 65 214 214 1 ИЗ 3
1430801 78 72 64 214 214 6 ИЗ 10
2326335 74 70 70 214 214 2 ИЗ 2
2320522 73 54 84 211 211 3 ИЗ 3
1513262 85 40 75 200 10 210 6 ИЗ 6 Да Да
1636572 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 61 75 56 192 10 202 4 ИЗ 10
1872377 72 73 52 197 5 202 5 ИЗ 8
2332702 59 91 52 202 202 2 ИЗ 2 Да Да
983151 62 77 51 190 10 200 2 ИЗ 2
2408159 64 66 60 190 7 197 3 ИЗ 4 Да Да
1340317 73 75 39 187 10 197 8 ИЗ 8 Да Да
1431483 58 67 69 194 194 2 ИЗ 4
1130204 45 75 74 194 194 7 ИЗ 7
1369211 70 66 51 187 187 1 ИЗ 6
951827 63 60 63 186 186 1 ИЗ 1
2403448 55 60 70 185 185 1 ИЗ 3 Да Да
2093990 39 76 70 185 185 3 ИЗ 4
1083689 85 40 60 185 185 1 ИЗ 3 Да Да
1289270 80 70 30 180 180 1 ИЗ 1 Да
2082033 48 75 54 177 177 1 ИЗ 2 Да
1063290 75 40 60 175 175 3 ИЗ 3 Да
1616390 53 80 42 175 175 1 ИЗ 3 Да
1889996 70 65 30 165 10 175 1 ИЗ 1 Да
1638738 55 63 51 169 5 174 7 ИЗ 8 Да
1166514 60 66 48 174 174 1 ИЗ 2 Да
2363508 61 67 42 170 170 1 ИЗ 1
958148 50 69 43 162 162 5 ИЗ 5
2271830 68 55 39 162 162 4 ИЗ 5
1152902 58 64 39 161 161 3 ИЗ 4 Да
2071313 63 40 56 159 2 161 2 ИЗ 4 Да
1838884 85 45 30 160 160 1 ИЗ 2 Да
1739208 55 60 45 160 160 3 ИЗ 3 Да
1483363 50 70 40 160 160 1 ИЗ 1 Да
1229555 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 40 65 45 150 10 160 2 ИЗ 5 Да
1769082 65 40 53 158 158 6 ИЗ 7
2033005 46 66 43 155 155 3 ИЗ 3
1843216 58 46 48 152 152 2 ИЗ 2 Да
2218365 40 63 48 151 151 3 ИЗ 4
1510597 40 55 55 150 150 1 ИЗ 2
1299548 61 48 40 149 149 2 ИЗ 2
2078140 40 64 42 146 146 1 ИЗ 1
1083124 70 45 30 145 145 4 ИЗ 4 Да
1490513 58 51 36 145 145 2 ИЗ 3
1083400 70 45 30 145 145 3 ИЗ 3 Да
1826361 50 55 40 145 145 3 ИЗ 3 Да
1664775 50 48 46 144 144 4 ИЗ 6
2250796 50 49 44 143 143 1 ИЗ 2
1867331 36 40 66 142 142 6 ИЗ 8
1718330 43 58 40 141 141 2 ИЗ 8
1942042 45 60 35 140 140 2 ИЗ 2
2384668 55 40 45 140 140 1 ИЗ 1 Да
2155010 55 42 42 139 139 1 ИЗ 3
1066419 45 40 50 135 135 3 ИЗ 3 Да
1592377 60 45 30 135 135 2 ИЗ 2 Да
1422174 45 60 30 135 135 2 ИЗ 2 Да
1758692 36 46 49 131 131 7 ИЗ 9
1865987 40 45 45 130 130 1 ИЗ 2
1205039 38 46 43 127 127 7 ИЗ 8 Да
1469661 40 49 36 125 125 4 ИЗ 4
1196343 41 40 44 125 125 4 ИЗ 4
1126529 38 45 39 122 122 2 ИЗ 2
1636047 45 42 34 121 121 1 ИЗ 2
2260949 40 45 35 120 120 2 ИЗ 2 Да
1082669 50 40 30 120 120 3 ИЗ 3 Да
1083407 40 45 35 120 120 3 ИЗ 3 Да
1084157 40 50 30 120 120 3 ИЗ 3 Да
1084484 50 40 30 120 120 3 ИЗ 3 Да
1066329 40 45 30 115 115 3 ИЗ 3 Да
 
Обновлено 26.07.2026 14:34:11