| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет агрономии, агрохимии и экологии" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Садоводство" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Бакалавр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2026 до 12.00 | 03.08.2026 | ||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 05.08.2026 до 12.00 | 07.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2026 до 12.00 | 11.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Биологические основы агропромышленного производства или Биология | Русский язык | Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1340489 | Участник боевых действий ; Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получ | 75 | 94 | 80 | 249 | 10 | 259 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||
| 2068244 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 65 | 66 | 75 | 206 | 206 | 5 ИЗ 10 | Да | ||||||||
| 1636572 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 61 | 75 | 56 | 192 | 10 | 202 | 3 ИЗ 10 | Да | |||||||
| 1676458 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 60 | 60 | 81 | 201 | 201 | 4 ИЗ 7 | |||||||||
| 1423483 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 61 | 81 | 44 | 186 | 5 | 191 | 2 ИЗ 6 | ||||||||
| 1728357 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 53 | 55 | 70 | 178 | 178 | 2 ИЗ 10 | |||||||||
| 1318283 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 45 | 81 | 40 | 166 | 166 | 4 ИЗ 10 | |||||||||
| 1252193 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 41 | 73 | 47 | 161 | 161 | 3 ИЗ 8 | Да | Да | |||||||
| 1928108 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 51 | 48 | 39 | 138 | 138 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 2369683 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к | 50 | 42 | 40 | 132 | 132 | 4 ИЗ 10 | |||||||||
| 2074234 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
| Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Биологические основы агропромышленного производства или Биология | Русский язык | Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1654476 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 90 | 70 | 95 | 255 | 255 | 3 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||
| 1229555 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 40 | 65 | 45 | 150 | 10 | 160 | 2 ИЗ 5 | Да | Да | Да | |||||
| Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Биологические основы агропромышленного производства или Биология | Русский язык | Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1187830 | Дети-сироты | 41 | 55 | 51 | 147 | 147 | 5 ИЗ 10 | Да | ||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Биологические основы агропромышленного производства или Биология | Русский язык | Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1264795 | 83 | 69 | 91 | 243 | 243 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1290578 | 79 | 83 | 70 | 232 | 232 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||
| 1239695 | 73 | 91 | 64 | 228 | 228 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1002174 | 86 | 75 | 61 | 222 | 5 | 227 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
| 1351342 | 74 | 73 | 62 | 209 | 5 | 214 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 2054570 | 66 | 75 | 61 | 202 | 10 | 212 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1513262 | 85 | 40 | 75 | 200 | 10 | 210 | 6 ИЗ 7 | |||||||||
| 2068244 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 65 | 66 | 75 | 206 | 206 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1470562 | 70 | 63 | 69 | 202 | 2 | 204 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1197730 | 58 | 61 | 84 | 203 | 203 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1431483 | 58 | 67 | 69 | 194 | 194 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1255406 | 46 | 73 | 70 | 189 | 2 | 191 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
| 1213386 | 58 | 67 | 60 | 185 | 2 | 187 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1343205 | 66 | 70 | 44 | 180 | 5 | 185 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1700345 | 58 | 63 | 60 | 181 | 181 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1795230 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 73 | 63 | 43 | 179 | 2 | 181 | 5 ИЗ 6 | ||||||||
| 1728357 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 53 | 55 | 70 | 178 | 178 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
| 1725283 | 63 | 70 | 43 | 176 | 176 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2243537 | 53 | 64 | 58 | 175 | 175 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1638738 | 55 | 63 | 51 | 169 | 5 | 174 | 2 ИЗ 8 | |||||||||
| 1645509 | 58 | 60 | 56 | 174 | 174 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1815196 | 55 | 60 | 55 | 170 | 170 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1740232 | 48 | 70 | 47 | 165 | 5 | 170 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1562743 | 50 | 57 | 62 | 169 | 169 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||
| 2216893 | 60 | 60 | 49 | 169 | 169 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 2389515 | 55 | 61 | 52 | 168 | 168 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1514160 | 55 | 60 | 51 | 166 | 166 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1285322 | 56 | 58 | 52 | 166 | 166 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1758580 | Дети-сироты | 45 | 60 | 59 | 164 | 164 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 2271830 | 68 | 55 | 39 | 162 | 162 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1252193 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 41 | 73 | 47 | 161 | 161 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
| 2297176 | 63 | 60 | 36 | 159 | 159 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1769082 | 65 | 40 | 53 | 158 | 158 | 5 ИЗ 7 | ||||||||||
| 1434874 | 48 | 45 | 54 | 147 | 9 | 156 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 1725937 | 61 | 45 | 42 | 148 | 7 | 155 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 2262668 | 55 | 49 | 51 | 155 | 155 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2033005 | 46 | 66 | 43 | 155 | 155 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2218365 | 40 | 63 | 48 | 151 | 151 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1192631 | 46 | 64 | 39 | 149 | 149 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 2224919 | 48 | 58 | 43 | 149 | 149 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1785643 | 46 | 54 | 47 | 147 | 147 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||
| 2382338 | 45 | 61 | 40 | 146 | 146 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2361908 | 61 | 48 | 36 | 145 | 145 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 2178448 | 43 | 60 | 42 | 145 | 145 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 2411885 | 40 | 60 | 44 | 144 | 144 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1664775 | 50 | 48 | 46 | 144 | 144 | 3 ИЗ 7 | ||||||||||
| 1202895 | 50 | 54 | 40 | 144 | 144 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1365888 | 40 | 61 | 43 | 144 | 144 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1718330 | 43 | 58 | 40 | 141 | 141 | 6 ИЗ 8 | ||||||||||
| 1519590 | 45 | 42 | 53 | 140 | 140 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1038704 | 45 | 42 | 52 | 139 | 139 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||
| 2155010 | 55 | 42 | 42 | 139 | 139 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1442249 | 40 | 54 | 42 | 136 | 2 | 138 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
| 2249624 | 38 | 43 | 56 | 137 | 137 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 2369683 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту ; Документ, подтверждающий принадлежность к | 50 | 42 | 40 | 132 | 132 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1604896 | 43 | 51 | 38 | 132 | 132 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1758692 | 36 | 46 | 49 | 131 | 131 | 7 ИЗ 9 | ||||||||||
| 1182497 | 45 | 58 | 27 | 130 | 130 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1196343 | 41 | 40 | 44 | 125 | 125 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||
| 2016635 | 36 | 48 | 27 | 111 | 111 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 2093207 | 55 | 54 | 109 | 109 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||
| 2210244 | 80 | 80 | 80 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
| 2087324 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2001193 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Биологические основы агропромышленного производства или Биология | Русский язык | Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1290578 | 79 | 83 | 70 | 232 | 232 | 6 ИЗ 6 | Да | |||||||||
| 1476830 | 71 | 72 | 73 | 216 | 10 | 226 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
| 1842494 | 80 | 73 | 68 | 221 | 221 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1513262 | 85 | 40 | 75 | 200 | 10 | 210 | 7 ИЗ 7 | |||||||||
| 1431483 | 58 | 67 | 69 | 194 | 194 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1369211 | 70 | 66 | 51 | 187 | 187 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||
| 951827 | 63 | 60 | 63 | 186 | 186 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||
| 2093990 | 39 | 76 | 70 | 185 | 185 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1289270 | 80 | 70 | 30 | 180 | 180 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||
| 1638738 | 55 | 63 | 51 | 169 | 5 | 174 | 6 ИЗ 8 | |||||||||
| 2271830 | 68 | 55 | 39 | 162 | 162 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1769082 | 65 | 40 | 53 | 158 | 158 | 6 ИЗ 7 | ||||||||||
| 2033005 | 46 | 66 | 43 | 155 | 155 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1510597 | 40 | 55 | 55 | 150 | 150 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||
| 2078140 | 40 | 64 | 42 | 146 | 146 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||
| 1664775 | 50 | 48 | 46 | 144 | 144 | 4 ИЗ 7 | ||||||||||
| 2250796 | 50 | 49 | 44 | 143 | 143 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1718330 | 43 | 58 | 40 | 141 | 141 | 2 ИЗ 8 | ||||||||||
| 1942042 | 45 | 60 | 35 | 140 | 140 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 2155010 | 55 | 42 | 42 | 139 | 139 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1422174 | 45 | 60 | 30 | 135 | 135 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1693554 | 38 | 48 | 46 | 132 | 132 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1758692 | 36 | 46 | 49 | 131 | 131 | 6 ИЗ 9 | ||||||||||
| 1469661 | 40 | 49 | 36 | 125 | 125 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1196343 | 41 | 40 | 44 | 125 | 125 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1126529 | 38 | 45 | 39 | 122 | 122 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1795413 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2193985 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||||
| 1125234 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Бакалавр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Биологические основы агропромышленного производства или Биология | Русский язык | Физика или Информатика и ИКТ или География или Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||
| 1365598 | 90 | 100 | 100 | 290 | 10 | 300 | 5 ИЗ 5 | Да | Да | Да | ||||||
| 1241844 | 95 | 75 | 97 | 267 | 10 | 277 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||
| 1955738 | 90 | 91 | 84 | 265 | 10 | 275 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||
| 1793946 | 86 | 89 | 88 | 263 | 10 | 273 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1358378 | 85 | 83 | 90 | 258 | 10 | 268 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1835425 | 90 | 89 | 86 | 265 | 265 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||
| 1200007 | 81 | 83 | 90 | 254 | 10 | 264 | 1 ИЗ 7 | Да | ||||||||
| 1269894 | 88 | 81 | 82 | 251 | 10 | 261 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1614656 | 83 | 91 | 84 | 258 | 258 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||
| 1775011 | 88 | 81 | 88 | 257 | 257 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||
| 1253135 | 75 | 94 | 74 | 243 | 10 | 253 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
| 1603577 | 79 | 89 | 72 | 240 | 10 | 250 | 5 ИЗ 5 | Да | Да | Да | ||||||
| 1569638 | 83 | 75 | 82 | 240 | 10 | 250 | 3 ИЗ 5 | Да | Да | Да | ||||||
| 2018957 | 80 | 75 | 95 | 250 | 250 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||
| 2425109 | 88 | 64 | 84 | 236 | 10 | 246 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1000836 | 71 | 91 | 74 | 236 | 10 | 246 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||
| 1264795 | 83 | 69 | 91 | 243 | 243 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1350155 | 77 | 86 | 78 | 241 | 241 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1560507 | 81 | 91 | 68 | 240 | 240 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1045983 | 72 | 91 | 64 | 227 | 10 | 237 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1341969 | 77 | 73 | 76 | 226 | 10 | 236 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 1922742 | 86 | 81 | 68 | 235 | 235 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1340825 | 95 | 75 | 65 | 235 | 235 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||
| 1679927 | 79 | 78 | 77 | 234 | 234 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1857477 | 91 | 69 | 74 | 234 | 234 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1264899 | 60 | 86 | 77 | 223 | 10 | 233 | 5 ИЗ 5 | Да | Да | |||||||
| 1624904 | 85 | 69 | 74 | 228 | 5 | 233 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1491976 | 90 | 70 | 73 | 233 | 233 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1290578 | 79 | 83 | 70 | 232 | 232 | 2 ИЗ 6 | ||||||||||
| 1260890 | 71 | 70 | 91 | 232 | 232 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1428384 | 75 | 69 | 76 | 220 | 10 | 230 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 2217152 | 78 | 78 | 74 | 230 | 230 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||
| 1745623 | 71 | 83 | 70 | 224 | 5 | 229 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 2090748 | 80 | 73 | 76 | 229 | 229 | 3 ИЗ 6 | ||||||||||
| 1239695 | 73 | 91 | 64 | 228 | 228 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1423069 | 61 | 78 | 82 | 221 | 7 | 228 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1002174 | 86 | 75 | 61 | 222 | 5 | 227 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
| 1579308 | 73 | 69 | 84 | 226 | 226 | 5 ИЗ 6 | ||||||||||
| 1875214 | 76 | 81 | 68 | 225 | 225 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1962013 | 71 | 75 | 76 | 222 | 222 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1851978 | 58 | 70 | 88 | 216 | 5 | 221 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1273959 | 60 | 83 | 78 | 221 | 221 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1078449 | 80 | 70 | 70 | 220 | 220 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1332379 | 61 | 73 | 72 | 206 | 10 | 216 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 1832567 | 80 | 60 | 75 | 215 | 215 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||
| 1213312 | 68 | 75 | 70 | 213 | 2 | 215 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1351342 | 74 | 73 | 62 | 209 | 5 | 214 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
| 1430801 | 78 | 72 | 64 | 214 | 214 | 5 ИЗ 10 | ||||||||||
| 2326335 | 74 | 70 | 70 | 214 | 214 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1253854 | 77 | 66 | 71 | 214 | 214 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||
| 1261025 | 60 | 70 | 76 | 206 | 7 | 213 | 3 ИЗ 5 | Да | Да | |||||||
| 1675712 | 68 | 81 | 64 | 213 | 213 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1275493 | 70 | 69 | 74 | 213 | 213 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1796279 | 71 | 72 | 70 | 213 | 213 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1494517 | 85 | 63 | 65 | 213 | 213 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||
| 1891854 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 73 | 64 | 70 | 207 | 5 | 212 | 4 ИЗ 6 | Да | Да | ||||||
| 2054570 | 66 | 75 | 61 | 202 | 10 | 212 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 2320522 | 73 | 54 | 84 | 211 | 211 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||
| 2305165 | 88 | 66 | 56 | 210 | 210 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1513262 | 85 | 40 | 75 | 200 | 10 | 210 | 3 ИЗ 6 | Да | Да | |||||||
| 2238666 | 70 | 66 | 68 | 204 | 5 | 209 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1312346 | 60 | 91 | 58 | 209 | 209 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1655333 | 58 | 67 | 74 | 199 | 10 | 209 | 5 ИЗ 5 | Да | Да | |||||||
| 1823929 | 66 | 64 | 76 | 206 | 206 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 2068244 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 65 | 66 | 75 | 206 | 206 | 5 ИЗ 10 | |||||||||
| 1185792 | 79 | 72 | 53 | 204 | 204 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1470562 | 70 | 63 | 69 | 202 | 2 | 204 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 1887458 | 74 | 72 | 57 | 203 | 203 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1197730 | 58 | 61 | 84 | 203 | 203 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1636572 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 61 | 75 | 56 | 192 | 10 | 202 | 3 ИЗ 10 | ||||||||
| 1856044 | 81 | 69 | 52 | 202 | 202 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1872377 | 72 | 73 | 52 | 197 | 5 | 202 | 4 ИЗ 8 | |||||||||
| 1205437 | 55 | 69 | 77 | 201 | 201 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1676458 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 60 | 60 | 81 | 201 | 201 | 4 ИЗ 7 | |||||||||
| 1831144 | 80 | 60 | 60 | 200 | 200 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||
| 1566850 | 56 | 81 | 58 | 195 | 2 | 197 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 1340317 | 73 | 75 | 39 | 187 | 10 | 197 | 7 ИЗ 8 | Да | Да | |||||||
| 1516790 | 79 | 57 | 60 | 196 | 196 | 5 ИЗ 5 | Да | Да | ||||||||
| 1431483 | 58 | 67 | 69 | 194 | 194 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1673460 | 79 | 66 | 49 | 194 | 194 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1130204 | 45 | 75 | 74 | 194 | 194 | 6 ИЗ 7 | ||||||||||
| 1330399 | 40 | 80 | 70 | 190 | 2 | 192 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 1962069 | 66 | 61 | 65 | 192 | 192 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1004968 | 71 | 60 | 61 | 192 | 192 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1423483 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 61 | 81 | 44 | 186 | 5 | 191 | 2 ИЗ 6 | ||||||||
| 1577906 | 61 | 67 | 63 | 191 | 191 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1255406 | 46 | 73 | 70 | 189 | 2 | 191 | 2 ИЗ 5 | Да | Да | |||||||
| 1707410 | 58 | 61 | 61 | 180 | 10 | 190 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
| 1595253 | 72 | 64 | 54 | 190 | 190 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||
| 2141106 | 66 | 61 | 62 | 189 | 189 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 2154794 | 55 | 75 | 59 | 189 | 189 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1213386 | 58 | 67 | 60 | 185 | 2 | 187 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 2131946 | 51 | 64 | 61 | 176 | 10 | 186 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1602103 | 60 | 60 | 66 | 186 | 186 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||
| 1691788 | 61 | 66 | 58 | 185 | 185 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||
| 1027835 | 51 | 64 | 70 | 185 | 185 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1179729 | 55 | 64 | 66 | 185 | 185 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||
| 1343205 | 66 | 70 | 44 | 180 | 5 | 185 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||
| 1738685 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 61 | 66 | 48 | 175 | 10 | 185 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||
| 1226558 | 70 | 55 | 60 | 185 | 185 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||
| 1700345 | 58 | 63 | 60 | 181 | 181 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||
| 1795230 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 73 | 63 | 43 | 179 | 2 | 181 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||
| 1279558 | 51 | 58 | 72 | 181 | 181 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||
| 1476204 | 66 | 70 | 44 | 180 | 180 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||
| 1728357 | Документ, подтверждающий право на отдельную квоту | 53 | 55 | 70 | 178 | 178 | 2 ИЗ 10 | |||||||||
| 1378486 | 68 | 66 | 44 | 178 | 178 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 1725283 | 63 | 70 | 43 | 176 | 176 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1393825 | 56 | 54 | 66 | 176 | 176 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||
| 2234648 | 71 | 48 | 57 | 176 | 176 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||
| 1063290 | 75 | 40 | 60 | 175 | 175 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||
