КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2026 году
 
Факультет: "Гуманитарно-правовой факультет" 
Направление (Специальность): "Юриспруденция" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап День завершения представления
согласия на зачисление
(заключения договоров об образовании)
Издание приказов о зачислении
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетные места
Приоритетный этап зачисления
(БВИ, особая, отдельная, целевая квота)
до 01.08.2026 до 12.00 03.08.2026
Основной этап зачисления до 05.08.2026 до 12.00 07.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 09.08.2026 до 12.00 11.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 28.08.2026 до 12.00 29.08.2026 - 30.08.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "Оп. Очно-заочная, Гуманитарно-правовой факультет, Юриспруденция, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Основы экономики и права или Обществознание Русский язык Информатика и ИКТ или История отечественного государства и права или Иностранный язык или Математика общие целевые основной проходной
1793329 86 81 81 248 10 258 2 ИЗ 3 Да
1330971 75 73 91 239 7 246 3 ИЗ 3 Да
1425587 70 78 84 232 7 239 6 ИЗ 9 Да
1518911 66 78 84 228 10 238 2 ИЗ 3 Да
1633948 75 86 74 235 235 8 ИЗ 8 Да
1237607 77 72 76 225 10 235 3 ИЗ 3 Да
1586298 72 73 80 225 10 235 2 ИЗ 8 Да
1193999 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 68 78 72 218 10 228 2 ИЗ 5 Да
2005236 79 70 74 223 223 3 ИЗ 3 Да
2261335 67 73 72 212 10 222 2 ИЗ 7 Да
1555103 77 67 76 220 2 222 1 ИЗ 2 Да
1731560 68 71 82 221 221 3 ИЗ 4 Да
1251843 73 67 76 216 216 2 ИЗ 2 Да
2423626 63 83 70 216 216 2 ИЗ 2 Да
995103 75 70 70 215 215 2 ИЗ 2 Да
2090850 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 67 67 74 208 7 215 8 ИЗ 9 Да
1585876 64 70 74 208 208 6 ИЗ 8 Да
1780885 59 83 65 207 207 1 ИЗ 1 Да
1830177 60 60 78 198 7 205 7 ИЗ 7 Да
2210244 65 80 60 205 205 3 ИЗ 4 Да
1347810 64 69 70 203 2 205 3 ИЗ 4 Да
1349544 71 66 68 205 205 3 ИЗ 3 Да
1304768 63 69 64 196 5 201 8 ИЗ 8 Да
1268744 61 72 68 201 201 1 ИЗ 1 Да
1859027 51 86 64 201 201 6 ИЗ 6 Да
947550 100 100 200 200 1 ИЗ 1 Да
1413186 52 72 76 200 200 1 ИЗ 1 Да
1417949 52 70 78 200 200 9 ИЗ 9 Да
2194842 57 69 64 190 10 200 7 ИЗ 9 Да
1196176 68 61 70 199 199 2 ИЗ 9 Да
1275672 70 70 52 192 7 199 7 ИЗ 8
1790123 52 73 64 189 10 199 2 ИЗ 3
1077189 60 57 80 197 197 3 ИЗ 3
2236846 64 64 68 196 196 3 ИЗ 3
2061275 80 75 40 195 195 5 ИЗ 5
1147603 63 75 56 194 194 1 ИЗ 1
1250572 67 55 70 192 192 8 ИЗ 8
1446178 63 57 72 192 192 3 ИЗ 3
1872954 63 58 68 189 2 191 1 ИЗ 2
1470958 100 40 50 190 190 2 ИЗ 3
1058271 49 60 74 183 5 188 5 ИЗ 7
1887199 60 61 66 187 187 1 ИЗ 1
1354959 53 70 64 187 187 2 ИЗ 3
1563960 64 64 58 186 186 1 ИЗ 1
1400995 51 64 70 185 185 8 ИЗ 9
1002887 62 54 68 184 184 1 ИЗ 1
1572464 47 67 70 184 184 8 ИЗ 9
2244629 59 72 51 182 182 2 ИЗ 2
1262203 63 75 44 182 182 2 ИЗ 3
1716568 70 51 58 179 2 181 1 ИЗ 1
1416500 45 66 70 181 181 2 ИЗ 4
1641236 55 66 58 179 179 4 ИЗ 4
1353996 53 72 52 177 177 1 ИЗ 3
1351560 57 57 58 172 5 177 2 ИЗ 2
2243994 53 49 70 172 5 177 3 ИЗ 3
1410323 60 73 38 171 5 176 2 ИЗ 2
1274596 48 61 66 175 175 3 ИЗ 3
1875958 57 67 51 175 175 2 ИЗ 2
1648177 47 63 58 168 7 175 4 ИЗ 9
2214751 55 75 44 174 174 1 ИЗ 3
1281527 63 63 48 174 174 2 ИЗ 3
1058604 45 63 64 172 172 2 ИЗ 2
1251406 48 72 52 172 172 5 ИЗ 9
1502527 51 63 58 172 172 1 ИЗ 1
1501957 45 85 42 172 172 2 ИЗ 2
1709168 60 54 58 172 172 5 ИЗ 5
2301869 66 49 57 172 172 1 ИЗ 2
1280879 56 60 49 165 7 172 3 ИЗ 3
1852444 55 64 52 171 171 7 ИЗ 9
1794624 60 70 40 170 170 2 ИЗ 3
1672208 48 52 70 170 170 9 ИЗ 9
1347283 47 75 40 162 7 169 1 ИЗ 3
2210934 60 51 58 169 169 1 ИЗ 1
1397802 59 45 64 168 168 9 ИЗ 9
1209903 72 54 42 168 168 1 ИЗ 3
2270661 42 70 55 167 167 1 ИЗ 2
1792030 57 57 52 166 166 6 ИЗ 7
2260903 48 60 58 166 166 1 ИЗ 3
1126580 51 54 60 165 165 2 ИЗ 2
1760624 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 55 51 58 164 164 1 ИЗ 3
2293488 49 63 52 164 164 4 ИЗ 7
1729211 53 52 58 163 163 2 ИЗ 2
1884235 52 49 62 163 163 2 ИЗ 2
2419275 44 61 57 162 162 7 ИЗ 9
2204626 52 60 45 157 5 162 2 ИЗ 2
1262243 55 63 42 160 160 4 ИЗ 7
1639156 53 55 47 155 5 160 2 ИЗ 5
2220663 48 54 58 160 160 2 ИЗ 3
2307941 52 52 53 157 157 2 ИЗ 3
1860480 48 57 52 157 157 3 ИЗ 4
1263860 47 48 62 157 157 2 ИЗ 2
1227354 51 54 46 151 5 156 2 ИЗ 9
1072037 55 52 49 156 156 2 ИЗ 2
1497306 52 51 53 156 156 1 ИЗ 4
2221875 56 60 40 156 156 2 ИЗ 7
2377685 52 46 58 156 156 1 ИЗ 1
1377883 59 61 28 148 7 155 3 ИЗ 3
1586135 49 51 55 155 155 2 ИЗ 3
1214445 51 63 40 154 154 1 ИЗ 6
1656071 59 51 34 144 10 154 3 ИЗ 3
2371357 47 58 46 151 151 3 ИЗ 9
1724670 44 42 58 144 7 151 2 ИЗ 7
2046374 47 67 34 148 148 6 ИЗ 9
2340323 62 52 34 148 148 2 ИЗ 5
1544054 47 60 40 147 147 2 ИЗ 3
1339437 56 46 40 142 5 147 2 ИЗ 3
2344128 56 57 34 147 147 1 ИЗ 3
2139898 44 58 44 146 146 3 ИЗ 3
1966397 44 70 32 146 146 3 ИЗ 4
1835885 48 51 46 145 145 8 ИЗ 8
1504720 47 63 34 144 144 2 ИЗ 8
2362527 51 52 40 143 143 3 ИЗ 3
1332832 45 39 58 142 142 2 ИЗ 2
2243034 52 57 33 142 142 2 ИЗ 3
1473842 63 69 132 10 142 2 ИЗ 7
996349 44 46 52 142 142 3 ИЗ 9
2001347 57 60 24 141 141 2 ИЗ 3
1133914 42 48 46 136 5 141 4 ИЗ 9
1246461 42 57 40 139 2 141 3 ИЗ 3
2391409 44 51 40 135 5 140 1 ИЗ 3
1963657 42 60 38 140 140 1 ИЗ 3
1370956 42 51 47 140 140 3 ИЗ 3
2077938 45 36 58 139 139 2 ИЗ 3
2365543 42 45 51 138 138 6 ИЗ 6
2367514 49 39 45 133 5 138 3 ИЗ 3
1246835 47 54 36 137 137 2 ИЗ 3
2339058 49 60 27 136 136 4 ИЗ 8
2184913 44 40 52 136 136 8 ИЗ 8
2173183 42 48 46 136 136 5 ИЗ 9
1673296 48 49 38 135 135 1 ИЗ 3
2142659 49 40 46 135 135 6 ИЗ 9
1430832 45 46 44 135 135 2 ИЗ 2
1305989 38 57 40 135 135 2 ИЗ 9
1174389 42 58 34 134 134 1 ИЗ 1
1599728 44 48 40 132 132 1 ИЗ 3
1381177 45 40 47 132 132 1 ИЗ 1
1368421 45 45 42 132 132 2 ИЗ 2
1617003 45 52 34 131 131 2 ИЗ 2
976364 45 45 40 130 130 2 ИЗ 2
2200642 45 32 53 130 130 3 ИЗ 3
1760533 44 49 36 129 129 1 ИЗ 1
1357492 45 45 36 126 126 2 ИЗ 2
1155993 44 36 45 125 125 1 ИЗ 1
1586404 42 42 40 124 124 6 ИЗ 8
1123928 44 39 40 123 123 2 ИЗ 2
1206958 56 67 123 123 3 ИЗ 3
2167023 44 54 22 120 120 1 ИЗ 2
2258332 38 40 40 118 118 1 ИЗ 2
2224779 63 46 109 109 1 ИЗ 2
2273010 44 61 105 105 1 ИЗ 3
2309139 42 60 102 102 1 ИЗ 1
2289978 32 42 24 98 98 1 ИЗ 2
2423459 38 45 14 97 97 4 ИЗ 4
1002985 43 47 90 90 2 ИЗ 3
1907811 38 49 87 87 1 ИЗ 2
2415898 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 38 46 84 84 3 ИЗ 9
1843431 36 48 84 84 2 ИЗ 2
997616 64 64 64 2 ИЗ 2
2132035 45 45 45 3 ИЗ 3
1772139 3 ИЗ 3
2206136 1 ИЗ 1
2381038 1 ИЗ 1
1941458 1 ИЗ 1
1612316 4 ИЗ 4
989963 4 ИЗ 6
2017035 1 ИЗ 1
1291217 2 ИЗ 2
1431835 1 ИЗ 1
2429231 1 ИЗ 3
1302097 2 ИЗ 3
 
Конкурс : "Оп. Очная, Гуманитарно-правовой факультет, Юриспруденция, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Основы экономики и права или Обществознание Русский язык Информатика и ИКТ или История отечественного государства и права или Иностранный язык или Математика общие целевые основной проходной
1328223 90 89 87 266 10 276 1 ИЗ 2 Да
963301 100 90 85 275 275 1 ИЗ 1 Да Да Да
1974236 90 90 95 275 275 1 ИЗ 1 Да
1512287 77 86 97 260 10 270 2 ИЗ 2 Да
1005073 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников ; Диплом победителя/призера всер 81 89 80 250 10 260 1 ИЗ 4 Да
1793329 86 81 81 248 10 258 1 ИЗ 3 Да
1193264 75 100 80 255 255 2 ИЗ 5 Да
1519021 100 60 90 250 250 1 ИЗ 4 Да
1002850 100 75 75 250 250 1 ИЗ 1 Да Да Да
1268215 77 73 90 240 10 250 2 ИЗ 2 Да
1262618 79 67 91 237 10 247 2 ИЗ 5 Да
1778981 63 83 95 241 5 246 1 ИЗ 2 Да
1506039 83 81 82 246 246 1 ИЗ 3 Да
1330971 75 73 91 239 7 246 2 ИЗ 3 Да
1949905 70 83 82 235 10 245 1 ИЗ 2 Да
1746271 98 64 72 234 10 244 5 ИЗ 5 Да
1503728 86 81 70 237 5 242 1 ИЗ 1 Да
1186099 73 91 78 242 242 1 ИЗ 1 Да
1444118 79 81 72 232 10 242 3 ИЗ 3 Да
1251466 70 81 80 231 10 241 1 ИЗ 2 Да
1937585 70 91 70 231 10 241 2 ИЗ 2 Да
1425185 83 67 80 230 10 240 2 ИЗ 2 Да
1425587 70 78 84 232 7 239 5 ИЗ 9 Да
1636836 64 86 84 234 5 239 1 ИЗ 1 Да
2174712 72 78 89 239 239 1 ИЗ 1 Да
1518911 66 78 84 228 10 238 1 ИЗ 3 Да
1243240 83 83 64 230 7 237 2 ИЗ 2 Да
1226823 73 75 78 226 10 236 1 ИЗ 5 Да
1363516 79 73 84 236 236 1 ИЗ 1 Да
1232485 72 70 84 226 10 236 2 ИЗ 2 Да
1284440 71 81 82 234 2 236 1 ИЗ 2 Да
1330142 77 73 80 230 5 235 2 ИЗ 2 Да
1067901 70 86 74 230 5 235 1 ИЗ 4 Да Да Да
1633948 75 86 74 235 235 5 ИЗ 8 Да
1237607 77 72 76 225 10 235 1 ИЗ 3 Да
1586298 72 73 80 225 10 235 1 ИЗ 8 Да
1666062 73 86 65 224 10 234 1 ИЗ 2 Да
2095234 75 89 65 229 5 234 1 ИЗ 1 Да
1641923 72 73 78 223 10 233 3 ИЗ 4 Да
1600975 64 67 95 226 7 233 5 ИЗ 5 Да
1059399 72 72 78 222 10 232 1 ИЗ 1 Да
1720804 77 73 72 222 10 232 1 ИЗ 2 Да
1486766 83 75 74 232 232 3 ИЗ 4 Да
1343493 81 78 70 229 2 231 1 ИЗ 5 Да
1488292 81 73 70 224 7 231 7 ИЗ 7 Да
1961732 77 70 74 221 10 231 4 ИЗ 5 Да
1249961 70 81 68 219 10 229 1 ИЗ 1 Да
1273210 72 75 82 229 229 1 ИЗ 1 Да
2172581 73 81 74 228 228 4 ИЗ 4 Да
1193999 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 68 78 72 218 10 228 1 ИЗ 5 Да
1234031 90 48 90 228 228 1 ИЗ 1 Да Да Да
1726043 83 63 82 228 228 2 ИЗ 2 Да
1586822 67 73 78 218 10 228 2 ИЗ 2 Да
1249967 53 89 76 218 10 228 1 ИЗ 2 Да
1233097 83 73 70 226 226 4 ИЗ 5 Да
1631889 73 63 84 220 5 225 2 ИЗ 2 Да
1196899 79 78 58 215 10 225 1 ИЗ 1 Да
1979222 72 78 74 224 224 1 ИЗ 2 Да
1365030 75 75 64 214 10 224 1 ИЗ 2 Да
1208885 75 73 76 224 224 1 ИЗ 1 Да
1105992 66 86 72 224 224 1 ИЗ 2
1365389 68 81 74 223 223 1 ИЗ 1
2005236 79 70 74 223 223 2 ИЗ 3
1781425 81 72 64 217 5 222 1 ИЗ 1
2261335 67 73 72 212 10 222 1 ИЗ 7
1555103 77 67 76 220 2 222 2 ИЗ 2
1101854 63 75 78 216 5 221 1 ИЗ 2
1167881 60 81 70 211 10 221 1 ИЗ 2
1256017 100 45 70 215 5 220 1 ИЗ 1 Да Да
2291456 72 78 70 220 220 2 ИЗ 2
1037685 63 73 74 210 10 220 3 ИЗ 4
1562208 70 67 82 219 219 1 ИЗ 1
1485765 77 70 72 219 219 1 ИЗ 2 Да Да
1389530 62 70 87 219 219 1 ИЗ 1
2180304 56 75 78 209 10 219 1 ИЗ 1
2249627 62 73 74 209 10 219 1 ИЗ 4
1098171 71 75 72 218 218 5 ИЗ 5
1970442 59 69 80 208 10 218 1 ИЗ 2
2142629 66 73 69 208 10 218 2 ИЗ 2
1376721 62 70 76 208 10 218 2 ИЗ 5
1544254 68 83 66 217 217 2 ИЗ 2
1226403 63 72 72 207 10 217 1 ИЗ 1
1716503 68 64 74 206 10 216 1 ИЗ 4
1251843 73 67 76 216 216 1 ИЗ 2
1314134 77 67 72 216 216 1 ИЗ 3
1428095 71 75 70 216 216 1 ИЗ 1
1651526 66 72 76 214 2 216 5 ИЗ 5
1880783 75 63 68 206 10 216 1 ИЗ 1
995103 75 70 70 215 215 1 ИЗ 2
2090850 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 67 67 74 208 7 215 7 ИЗ 9
1251987 66 70 78 214 214 3 ИЗ 3
1284439 64 67 78 209 5 214 1 ИЗ 2 Да Да
1235790 72 55 87 214 214 1 ИЗ 2
1584435 71 69 74 214 214 1 ИЗ 2
952714 59 67 78 204 10 214 1 ИЗ 1
1355940 63 81 60 204 10 214 1 ИЗ 2
954127 64 64 78 206 7 213 1 ИЗ 2
1848277 57 81 64 202 10 212 3 ИЗ 4
1269375 63 75 74 212 212 1 ИЗ 1
1277993 75 73 64 212 212 4 ИЗ 5
1409688 56 86 70 212 212 1 ИЗ 4
1305096 71 73 58 202 10 212 5 ИЗ 5
1607952 68 73 70 211 211 4 ИЗ 4
1501230 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 68 67 76 211 211 1 ИЗ 1
1268027 71 61 72 204 7 211 1 ИЗ 2
1850443 59 78 74 211 211 5 ИЗ 5
1392709 71 72 68 211 211 1 ИЗ 1
1257676 64 72 74 210 210 3 ИЗ 3
1574012 60 60 90 210 210 1 ИЗ 2
1928390 73 67 70 210 210 5 ИЗ 5
2128568 67 78 58 203 7 210 5 ИЗ 5
2243753 71 75 63 209 209 1 ИЗ 1
1354087 62 66 76 204 5 209 5 ИЗ 5
1982335 66 61 72 199 10 209 1 ИЗ 1
2127062 57 70 82 209 209 1 ИЗ 2
1707749 71 63 70 204 5 209 2 ИЗ 5
1666816 73 72 64 209 209 3 ИЗ 5
1585876 64 70 74 208 208 4 ИЗ 8
1113907 75 61 72 208 208 1 ИЗ 1
1314729 75 78 55 208 208 1 ИЗ 2
2174226 72 89 47 208 208 1 ИЗ 1
1357135 70 66 66 202 5 207 1 ИЗ 1
1258678 59 70 76 205 2 207 1 ИЗ 1
1199027 68 70 64 202 5 207 5 ИЗ 5
1720109 64 69 74 207 207 1 ИЗ 1
1444879 55 75 76 206 206 1 ИЗ 1
1936470 64 66 76 206 206 1 ИЗ 2
1002332 57 81 58 196 10 206 1 ИЗ 1
1232585 52 63 91 206 206 1 ИЗ 1
1191666 63 67 74 204 2 206 4 ИЗ 5
1830177 60 60 78 198 7 205 1 ИЗ 7
2210244 65 80 60 205 205 1 ИЗ 4
1347810 64 69 70 203 2 205 1 ИЗ 4
1349544 71 66 68 205 205 1 ИЗ 3
1767192 62 70 72 204 204 2 ИЗ 5
1201927 68 54 82 204 204 1 ИЗ 2
1524688 70 69 64 203 203 5 ИЗ 5
1258232 60 69 64 193 10 203 1 ИЗ 5
1511190 66 70 57 193 10 203 1 ИЗ 3
1902334 71 64 68 203 203 1 ИЗ 2
1201152 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 64 70 62 196 7 203 1 ИЗ 2
1462689 64 75 64 203 203 5 ИЗ 5
1096820 73 52 78 203 203 1 ИЗ 2 Да Да
1685001 49 78 76 203 203 2 ИЗ 2
2235764 53 63 76 192 10 202 1 ИЗ 1
1484240 66 66 70 202 202 1 ИЗ 1
1697948 67 61 64 192 10 202 2 ИЗ 2
1720751 59 61 82 202 202 2 ИЗ 2
1365720 62 70 70 202 202 2 ИЗ 5
2046031 55 78 64 197 5 202 5 ИЗ 5
1922796 57 67 78 202 202 1 ИЗ 5
1440630 64 55 76 195 7 202 1 ИЗ 2 Да Да
1285422 66 66 70 202 202 1 ИЗ 1
1836756 71 67 64 202 202 1 ИЗ 1
2307086 67 69 58 194 7 201 1 ИЗ 5
1233387 71 64 66 201 201 1 ИЗ 1
1304768 63 69 64 196 5 201 6 ИЗ 8
2229289 62 61 78 201 201 1 ИЗ 1
1859027 51 86 64 201 201 5 ИЗ 6
1695506 60 70 64 194 7 201 2 ИЗ 5
1651575 63 66 72 201 201 1 ИЗ 5
1649366 60 69 72 201 201 4 ИЗ 4
1197641 68 67 58 193 7 200 1 ИЗ 3
1002733 75 40 85 200 200 1 ИЗ 1
1446224 68 60 72 200 200 1 ИЗ 1
1734302 64 72 64 200 200 1 ИЗ 2
1481339 68 61 64 193 7 200 1 ИЗ 4
1417949 52 70 78 200 200 8 ИЗ 9
2194842 57 69 64 190 10 200 8 ИЗ 9
1196176 68 61 70 199 199 1 ИЗ 9
1753324 71 54 72 197 2 199 1 ИЗ 4
1275672 70 70 52 192 7 199 8 ИЗ 8
1446653 47 78 72 197 2 199 1 ИЗ 2
1074570 66 64 64 194 5 199 1 ИЗ 2
1462021 62 67 70 199 199 1 ИЗ 2
1279573 57 63 78 198 198 1 ИЗ 1
2052699 67 63 68 198 198 1 ИЗ 2
2249576 52 67 78 197 197 1 ИЗ 2
1206697 59 75 58 192 5 197 1 ИЗ 1
1313439 66 67 64 197 197 1 ИЗ 2
2048441 73 60 57 190 7 197 2 ИЗ 2
1331835 56 64 72 192 5 197 1 ИЗ 1
1251939 67 64 66 197 197 1 ИЗ 1
1077189 60 57 80 197 197 2 ИЗ 3
1698637 71 49 72 192 5 197 1 ИЗ 1
2221668 67 70 55 192 5 197 2 ИЗ 2
1730939 57 78 61 196 196 2 ИЗ 2
1252968 59 67 70 196 196 3 ИЗ 3
1196492 70 70 46 186 10 196 5 ИЗ 5
1514635 52 69 68 189 7 196 1 ИЗ 2
2236846 64 64 68 196 196 1 ИЗ 3
1324983 55 66 64 185 10 195 2 ИЗ 2 Да Да
1805890 59 54 82 195 195 4 ИЗ 4
1326207 57 64 74 195 195 5 ИЗ 5
1317503 59 60 76 195 195 1 ИЗ 1
1301254 63 58 72 193 2 195 3 ИЗ 5
1386847 66 66 62 194 194 3 ИЗ 5
1488679 71 66 52 189 5 194 1 ИЗ 1
1687602 57 72 58 187 7 194 2 ИЗ 3
1720570 57 66 66 189 5 194 1 ИЗ 1
1070817 59 69 66 194 194 1 ИЗ 2
1575942 49 73 66 188 5 193 1 ИЗ 1
1279827 70 63 58 191 2 193 1 ИЗ 2
1361076 52 69 72 193 193 2 ИЗ 2
1421158 62 61 68 191 2 193 1 ИЗ 1
1999677 56 61 76 193 193 2 ИЗ 3
1256337 64 69 60 193 193 1 ИЗ 1
2306327 67 52 68 187 5 192 1 ИЗ 2
1250572 67 55 70 192 192 2 ИЗ 8
1446178 63 57 72 192 192 2 ИЗ 3
1287225 75 64 43 182 10 192 1 ИЗ 1
1967846 67 70 55 192 192 1 ИЗ 2
1234267 57 64 70 191 191 2 ИЗ 2
1614899 62 67 62 191 191 1 ИЗ 1
1729473 62 67 57 186 5 191 1 ИЗ 1
1704780 68 54 62 184 7 191 1 ИЗ 2
1339246 67 69 55 191 191 1 ИЗ 2
1842376 47 69 70 186 5 191 4 ИЗ 5
2002027 57 58 76 191 191 1 ИЗ 1
1556728 62 58 70 190 190 5 ИЗ 5
1191958 66 67 57 190 190 1 ИЗ 1
1533101 55 65 70 190 190 3 ИЗ 4
1828654 85 65 40 190 190 1 ИЗ 1 Да Да
1346818 57 63 70 190 190 4 ИЗ 5
1470958 100 40 50 190 190 1 ИЗ 3
2314942 70 55 64 189 189 4 ИЗ 4
2013472 59 69 54 182 7 189 2 ИЗ 5
1215065 52 61 76 189 189 2 ИЗ 2
1531807 66 69 53 188 188 1 ИЗ 1
1388452 66 54 68 188 188 1 ИЗ 1
1457474 52 63 68 183 5 188 1 ИЗ 2
1280984 47 72 64 183 5 188 4 ИЗ 5
1318925 59 54 70 183 5 188 2 ИЗ 2
1058271 49 60 74 183 5 188 1 ИЗ 7
1274087 71 54 62 187 187 1 ИЗ 2
1245070 71 67 39 177 10 187 2 ИЗ 2
1354959 53 70 64 187 187 1 ИЗ 3
1695319 53 69 60 182 5 187 1 ИЗ 1
1440468 60 69 58 187 187 1 ИЗ 2
1330551 56 69 62 187 187 1 ИЗ 1
2220706 52 73 62 187 187 1 ИЗ 1
1221317 67 61 58 186 186 1 ИЗ 4
1645659 62 66 48 176 10 186 2 ИЗ 2
1857852 51 61 74 186 186 4 ИЗ 5
1484029 45 69 72 186 186 1 ИЗ 2
1229422 57 70 58 185 185 4 ИЗ 4
2166197 64 55 66 185 185 1 ИЗ 1
2013993 62 63 53 178 7 185 1 ИЗ 2
1741769 64 57 64 185 185 3 ИЗ 4
1691367 44 66 70 180 5 185 4 ИЗ 4
1400995 51 64 70 185 185 4 ИЗ 9
1107253 60 67 52 179 5 184 2 ИЗ 2
1572464 47 67 70 184 184 3 ИЗ 9
1566426 47 69 68 184 184 2 ИЗ 2
2343243 52 61 70 183 183 5 ИЗ 5
1301306 53 64 64 181 2 183 4 ИЗ 4
2065413 55 70 58 183 183 1 ИЗ 2
2237566 60 73 50 183 183 1 ИЗ 2
1258777 62 51 70 183 183 1 ИЗ 1
1422058 68 52 58 178 5 183 1 ИЗ 1
1466015 44 75 64 183 183 3 ИЗ 3
1619137 60 57 66 183 183 1 ИЗ 1
2244629 59 72 51 182 182 1 ИЗ 2
1897751 67 55 60 182 182 1 ИЗ 2
1595178 70 61 51 182 182 1 ИЗ 1
1214168 59 54 64 177 5 182 1 ИЗ 1
1458257 60 60 62 182 182 1 ИЗ 1
1070590 56 55 66 177 5 182 1 ИЗ 2
1461758 71 49 62 182 182 1 ИЗ 2
1262203 63 75 44 182 182 1 ИЗ 3
2046130 60 63 58 181 181 1 ИЗ 2
1416500 45 66 70 181 181 1 ИЗ 4
1338063 57 54 70 181 181 1 ИЗ 3
1960324 60 66 55 181 181 1 ИЗ 2
1506015 60 64 56 180 180 1 ИЗ 2
1160623 55 67 58 180 180 1 ИЗ 1
1720299 57 61 62 180 180 1 ИЗ 1
1428864 64 52 64 180 180 5 ИЗ 5
1670270 66 63 51 180 180 1 ИЗ 1
2042389 52 69 52 173 7 180 3 ИЗ 3
1243871 60 54 66 180 180 1 ИЗ 1
1260464 60 51 64 175 5 180 1 ИЗ 2
1320440 48 60 62 170 10 180 1 ИЗ 1
1317446 51 64 64 179 179 5 ИЗ 5
1249628 63 58 51 172 7 179 1 ИЗ 1
1423837 56 57 66 179 179 2 ИЗ 2
1344023 57 70 52 179 179 4 ИЗ 5
2259997 42 58 74 174 5 179 5 ИЗ 5
2197189 56 66 52 174 5 179 1 ИЗ 5
2244964 49 66 64 179 179 3 ИЗ 5
1727055 64 55 60 179 179 1 ИЗ 2
1042871 67 72 30 169 10 179 1 ИЗ 2
1072577 62 61 55 178 178 1 ИЗ 1
1074276 62 58 58 178 178 5 ИЗ 5
1268698 55 61 62 178 178 1 ИЗ 1
1811961 62 58 58 178 178 1 ИЗ 2
1625993 60 58 58 176 2 178 2 ИЗ 4
2228751 66 66 44 176 2 178 1 ИЗ 2
2043899 64 70 34 168 10 178 3 ИЗ 5
2344934 62 61 52 175 2 177 3 ИЗ 3
1461133 59 60 58 177 177 2 ИЗ 5
1493654 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 49 70 58 177 177 1 ИЗ 3
1860013 62 63 52 177 177 1 ИЗ 3
1905182 62 58 52 172 5 177 1 ИЗ 1
1507544 62 55 53 170 7 177 1 ИЗ 2
1351560 57 57 58 172 5 177 1 ИЗ 2
2119896 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 51 40 84 175 2 177 1 ИЗ 2
1633645 57 63 52 172 5 177 3 ИЗ 4
1073887 52 73 52 177 177 2 ИЗ 4
1090464 47 66 64 177 177 3 ИЗ 3
1757556 64 51 57 172 5 177 1 ИЗ 1
1181601 60 60 57 177 177 1 ИЗ 2
1210471 51 78 47 176 176 1 ИЗ 1
1410323 60 73 38 171 5 176 1 ИЗ 2
1708234 53 61 60 174 2 176 2 ИЗ 2
2043010 57 69 45 171 5 176 1 ИЗ 5
1264952 55 57 64 176 176 1 ИЗ 2
1866348 52 67 52 171 5 176 3 ИЗ 5
1238396 57 73 46 176 176 1 ИЗ 1
1362231 79 86 165 10 175 2 ИЗ 2
1274596 48 61 66 175 175 1 ИЗ 3
1875958 57 67 51 175 175 1 ИЗ 2
1180756 55 54 66 175 175 1 ИЗ 1
1648177 47 63 58 168 7 175 2 ИЗ 9
1262567 57 64 52 173 2 175 1 ИЗ 4
1487135 62 61 52 175 175 2 ИЗ 2
1716823 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 49 55 64 168 7 175 2 ИЗ 2
1508710 59 51 64 174 174 5 ИЗ 6
1270393 52 58 64 174 174 1 ИЗ 1
1890897 52 54 68 174 174 1 ИЗ 2
