| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Передовая инженерная школа «Агроген»" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Агрономия" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет.(ООО "Агрохолдинг-АСТ) Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2036411 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | 305977 | ||||||||||||||
| 2148384 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 305977 | ||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "ЦЧ АПК"") Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2211088 | 1 ИЗ 1 | Да | 311532 | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агрохолдинг - АСТ") Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2293210 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||||||
| 2150103 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2113958 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
| 2293210 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2330825 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2073283 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2226540 | 1 ИЗ 6 | ||||||||||||||||||
| 2354051 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2226540 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||||||
| 1634590 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2180168 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 977314 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2142512 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2380987 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1227850 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1028362 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2216041 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2218113 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2158283 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2037031 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1048966 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 1925718 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, сортоиспытание и сертификация семян с.-х. растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 947969 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2180168 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2142512 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2380987 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1757936 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2361001 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2113958 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
| 2024287 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||
| 1125123 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
| 2293210 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2226540 | 1 ИЗ 7 | ||||||||||||||||||
| 2037965 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 2030166 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 1950572 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1971962 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2205754 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2377570 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2377034 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 2160959 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2031628 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2361288 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2037247 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2378598 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2036411 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2300954 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2226540 | 2 ИЗ 7 | ||||||||||||||||||
| 1814998 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1880007 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2361288 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2109213 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 1600199 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2180168 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2360429 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2142512 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 1113325 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2380987 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2105607 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2218113 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1975207 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2037031 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2065587 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2208243 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1655725 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1925751 | 3 ИЗ 6 | ||||||||||||||||||
| 1925718 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2120298 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, сортоиспытание и сертификация семян с.-х. растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 1029102 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||
| 2042145 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 1600199 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2180168 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2108984 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 1760598 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2142512 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 1113325 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2123135 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2380987 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2118098 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2154877 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
| 1496641 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1757936 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2119289 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2400912 | 3 ИЗ 4 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 1405355 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:35:09 | |||||||||||||||||||