КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Передовая инженерная школа «Агроген»" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Агрономия" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2025 до 12.00 | 25.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2025 до 12.00 | 29.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
4476700 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | Да | 239187 | |||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
4431897 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | Да | 236051 | |||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
3893351 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 169237 | ||||||||||
4510536 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 204016 | ||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4702737 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
4736908 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5080483 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4465711 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4924197 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5144286 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
5211295 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4546846 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4478446 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5107742 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
4702737 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4702737 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
4199200 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5056354 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5182863 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5182815 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
3831611 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3666961 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3989728 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
3737169 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4963689 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4670901 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5182847 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
5104442 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
5107742 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
3732223 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
5225132 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
3744111 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
5038622 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4954999 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
5065280 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
3818146 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4532507 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5038622 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
5107742 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр МПК" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Русский язык | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||||
000089939 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
000089857 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
000089903 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4908390 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4786595 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
5037066 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4904999 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4481049 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4969342 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
4467774 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4802133 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
4466923 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4465709 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4470439 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4736913 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4737066 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4736908 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4465712 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4478852 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5080483 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4465711 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4476099 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
4955002 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||
4308981 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5101104 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
5164318 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
5062739 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
5000029 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
4589736 | 3 ИЗ 7 | Да | |||||||||||||||||
5101112 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4431897 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
000095006 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
5107742 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
5139313 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4960081 | 1 ИЗ 10 | ||||||||||||||||||
5144046 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
5138592 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
3740771 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4076520 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3789323 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4160777 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4908449 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4955002 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4478221 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4478446 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4629212 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4478852 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
3749721 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5144046 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
4431809 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
5101104 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
5164318 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
4830939 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
4589736 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 7 | Да | Да | Да | |||||||||||
5101112 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
4431897 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
5065212 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5037066 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||
4308981 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5107742 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
5139313 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4960081 | 2 ИЗ 10 | ||||||||||||||||||
5138592 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
3740771 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4076520 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
4820882 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4820882 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
5067594 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
3586736 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4786595 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4702737 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4786730 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4969342 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
4802133 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
4907538 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4299843 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4299848 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4905003 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5182863 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4924194 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
3831611 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3666961 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3989728 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3737169 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5067075 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4573450 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4832145 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4465710 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4793165 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4963689 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
5182847 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||
5126631 | 1 | 1 | 2 ИЗ 7 | Да | |||||||||||||||
5101102 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
5062739 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
3837567 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5104442 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
3818146 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
4589736 | 6 ИЗ 7 | Да | |||||||||||||||||
5101112 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
5066090 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4466196 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4413348 | 3 ИЗ 8 | Да | |||||||||||||||||
5065311 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3609082 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5107742 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
3709188 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
4959854 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3744111 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5144033 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
3681331 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
5161105 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
4997735 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3789323 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
3837586 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5033480 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||||||
5038622 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
5066090 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
4629210 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5065286 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5126631 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 7 | Да | Да | Да | ||||||||||
3831609 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5101099 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5101067 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4322401 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5177631 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5037067 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3989748 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4924194 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4802133 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
3818146 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
4532507 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3609082 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
5177630 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4573450 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5033480 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||
5038622 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5101102 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4862165 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4589736 | 5 ИЗ 7 | Да | |||||||||||||||||
4413348 | 2 ИЗ 8 | Да | |||||||||||||||||
5107742 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
4959854 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
5144033 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
5161105 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
4997735 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3837586 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
4963689 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4905000 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Обновлено 27.08.2025 15:18:11 |