| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Ветеринарно-санитарная экспертиза" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2020280 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2347471 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2347635 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2381827 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1780877 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2387879 | 1 ИЗ 7 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1385709 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2303339 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2048158 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1051185 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1002692 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1041358 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2281513 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1956303 | 5 | 5 | 3 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1244577 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 2156583 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2357482 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2378486 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2057574 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1890837 | 1 | 1 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2209892 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1783407 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1125123 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||||
| 1822559 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2334254 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2037927 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2070881 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2293058 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2347471 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1809968 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2220216 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2408920 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2134804 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2134870 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||||
| 1976636 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 2347635 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 2033676 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1889555 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 1812314 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||||
| 1148615 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1837471 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2408499 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1780877 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2301965 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2053744 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2387879 | 1 ИЗ 7 | |||||||||||||||
| 1704009 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2384141 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1128195 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2027357 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1956303 | 5 | 5 | 1 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1609456 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2304171 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1545698 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1822559 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1385709 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1956140 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1050266 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2303339 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1338488 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2334254 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2070881 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1030489 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1297262 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1951949 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||||
| 1028540 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1953565 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1976636 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1714722 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1713284 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2375695 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2326780 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2048158 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2123959 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2123158 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1897923 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1480727 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1955224 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2040610 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2408499 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1051765 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1051099 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2287101 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1965290 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1051185 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1002692 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2052216 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||||
| 1041358 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1004748 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1029417 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2031233 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:35:19 | ||||||||||||||||