| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Землеустройство и кадастры" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ФГБУ "Росагрохимслужба"), Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 1024574 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 300853 | ||||||||||||
| 1024481 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 300853 | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2364776 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2322945 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| 2160885 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2347471 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2356283 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2226540 | 5 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||||||
| 2347635 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2355964 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2298004 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2347978 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2401936 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2206243 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
| 2300415 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
| 2298966 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
| 1701387 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2358243 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2403977 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1022767 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1096933 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 945268 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1022768 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2383044 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2251337 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2216309 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2295686 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2357255 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2207974 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2328399 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||
| 2217108 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2347733 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2364776 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1125123 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
| 1971384 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2160885 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2348111 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2347471 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2356283 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2080865 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2303075 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2282670 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2226540 | 3 ИЗ 7 | ||||||||||||||||||
| 2412055 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2296344 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2347635 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2288080 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2297260 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1780063 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2166664 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2323999 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2412994 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 2355964 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2383044 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2361288 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2202260 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2378598 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2295059 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1925751 | 6 ИЗ 6 | ||||||||||||||||||
| 2401936 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2206243 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2300415 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2295686 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2207974 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2298966 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 2217108 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||||
| 1324574 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2142457 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 1701387 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2358243 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 1558096 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
| 2122013 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2296344 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2085449 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2048158 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1780063 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2166664 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 1044303 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 996888 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2383044 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2251337 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2065587 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 1552301 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2140114 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2052216 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:35:28 | |||||||||||||||||||