КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Землеустройство и кадастры" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2025 до 12.00 | 25.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2025 до 12.00 | 29.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
4830383 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | Да | 200262 | |||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
5184883 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 200200 | ||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4830491 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4905293 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4832148 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4907730 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4831326 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4830383 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5036983 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4905290 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
5022742 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5046365 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5079968 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5135673 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4718727 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
4948401 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4905292 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4622045 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5144031 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4466303 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5144030 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5182891 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4905291 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
4948400 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
5182813 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
4924169 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
3666972 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||
4764433 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
5019985 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
4670103 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4869697 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4761245 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4511533 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4907730 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5023666 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5065238 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5144026 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4831326 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5184883 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5058329 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4718727 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4830940 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5065262 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
3666972 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
4463650 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
5171036 | 2 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
5157297 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4841062 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
4463649 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4905294 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4830373 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4830489 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4830491 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4905293 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4832148 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4907730 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4831326 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4830383 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4830935 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4947966 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
5036983 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
5022741 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4905290 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
5046365 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5030216 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||
4511615 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
4718727 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4948401 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4905292 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5164328 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4622045 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4466303 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4905291 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5065262 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||
4830380 | 1 | 1 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||||
4299743 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
5015640 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
4173147 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4764433 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4670103 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
4869697 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4960081 | 9 ИЗ 10 | ||||||||||||||||||
4761245 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4511533 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
4830373 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4830489 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4471763 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5101084 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5036982 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4907730 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
4830495 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
5023666 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5065238 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4649466 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5049199 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5144026 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5144040 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
4927858 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
5046364 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
4888269 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4831326 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
4830935 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
5184883 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5058329 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
4889496 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
5030216 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
4718727 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
5065262 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
4948398 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3666972 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
5126631 | 1 | 1 | 7 ИЗ 7 | Да | |||||||||||||||
4463650 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
4097759 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4299743 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4948402 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
5000784 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
4997591 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
5157297 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4413348 | 5 ИЗ 8 | Да | |||||||||||||||||
4789183 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4841062 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4463649 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3789323 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
5033480 | 3 ИЗ 6 | Да | |||||||||||||||||
Обновлено 01.09.2025 17:34:14 |