| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Зоотехния" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2381827 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1780877 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2387879 | 3 ИЗ 7 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Разведение, селекция и геномные техн. в животноводстве, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Разведение животных | Генетика животных | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1149739 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1780877 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2387879 | 4 ИЗ 7 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2330329 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1956303 | 5 | 5 | 4 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1244577 | 1 | 1 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 1890837 | 1 | 1 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2400332 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2209892 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1783407 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2329096 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1418204 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1493575 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1901690 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2208898 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1611526 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 1892026 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 1902224 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||||
| 2222140 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2037927 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2293058 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2220216 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1496996 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2033676 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1889555 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2123959 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2123158 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1895628 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1902666 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2305401 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1780877 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2301965 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2053744 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1417166 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2376325 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2387879 | 3 ИЗ 7 | |||||||||||||||
| 1704009 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1925751 | 5 ИЗ 6 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Разведение, селекция и геномные техн. в животноводстве, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Разведение животных | Генетика животных | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1890837 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2209892 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1783407 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2329096 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2208898 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1611526 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1892026 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2254622 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2222140 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2220216 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2408920 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1976636 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1464969 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1889555 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 1895628 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||||
| 1780877 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | |||||||||||||
| 2301965 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2053744 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2376325 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2387879 | 4 ИЗ 7 | |||||||||||||||
| 2384141 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1683310 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2330329 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1956303 | 5 | 5 | 2 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1545698 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1611526 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2254622 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1956140 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1880557 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1050266 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2222140 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2037927 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2338349 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1951949 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2381068 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||||
| 1953565 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||||
| 2220368 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2123959 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2123158 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1897923 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1922074 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1955224 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1051765 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2305401 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1051099 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2287101 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1417166 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2376325 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 955720 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2052216 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||||
| 2240814 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1004748 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:35:32 | ||||||||||||||||