| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Экономический факультет" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Менеджмент " | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет, Менеджмент, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Менеджмент | Экономика АПК | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1742606 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2036223 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2246806 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2370810 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2130007 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1696164 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1769305 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2326795 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 1943423 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2030428 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1809188 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2391850 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1877976 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2099221 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1877313 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1940147 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Экономический факультет, Менеджмент, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Менеджмент | Экономика АПК | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1985020 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1941771 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2400634 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1941161 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1017812 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1750413 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2006092 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 1568242 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1414716 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1020984 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:35:37 | ||||||||||||||||