| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Гуманитарно-правовой факультет" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Юриспруденция" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Гуманитарно-правовой факультет, Юриспруденция, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Административное право | Конституционное право | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2393431 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1988902 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2345022 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1883655 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1888206 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1853890 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1990901 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1886710 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2402724 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2401978 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2201858 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2015241 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1225771 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2202784 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2221037 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2099221 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1884512 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 958991 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1928247 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2406387 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2402294 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2315675 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2324096 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1888323 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1892560 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1889112 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2255311 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Гуманитарно-правовой факультет, Юриспруденция, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Административное право | Конституционное право | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1985020 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1688841 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2151389 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2358243 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2073389 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2292784 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2296971 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1853890 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1399786 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1086269 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2327133 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2016089 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1539512 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2282280 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2391153 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2006092 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 997425 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1608796 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1225771 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 970595 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2073980 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1898026 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2391123 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1145194 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1164055 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1084574 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2052216 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Обновлено 26.07.2026 14:35:50 | ||||||||||||||||