КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2026 году
 
Факультет: "Агроинженерный факультет" 
Направление (Специальность): "Наземные транспортно-технологические средства" 
Степень квалификации: "Специалист" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап День завершения представления
согласия на зачисление
(заключения договоров об образовании)
Издание приказов о зачислении
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетные места
Приоритетный этап зачисления
(БВИ, особая, отдельная, целевая квота)
до 01.08.2026 до 12.00 03.08.2026
Основной этап зачисления до 05.08.2026 до 12.00 07.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 09.08.2026 до 12.00 11.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 28.08.2026 до 12.00 29.08.2026 - 30.08.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "Ц. Дет. (ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»), Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1248202 58 49 46 153 153 1 ИЗ 2 Да Да Да 324160
 
Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "ЭкоНиваАгро"), Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1331131 46 61 53 160 160 2 ИЗ 2 Да 285966
1175915 58 48 54 160 160 1 ИЗ 6 Да 285966
1972122 52 49 36 137 5 142 1 ИЗ 3 Да Да Да 285966
1318741 46 46 43 135 135 1 ИЗ 2 Да Да Да 285966
 
Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агротех-Гарант" Русаново), Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
2358016 27 54 43 124 124 1 ИЗ 1 Да Да Да 326005
 
Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агротех-Гарант" Задонье), Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1531201 34 46 40 120 120 1 ИЗ 1 Да Да Да 290108
 
Конкурс : "Ц. Дет. (АПО АВРОРА АО), Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1587572 72 55 68 195 5 200 1 ИЗ 3 Да Да Да 320093
 
Конкурс : "Ц. Дет. (АО "ЭФИРНОЕ"), Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1882240 52 52 51 155 5 160 1 ИЗ 1 Да Да Да 294070
1831690 27 54 46 127 127 1 ИЗ 3 Да Да Да 294070
 
Конкурс : "Ц. Дет (АО "ЭФИРНОЕ"), Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
1628412 40 40 40 120 5 125 1 ИЗ 2 Да Да Да 294019
 
Конкурс : "От. кв. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1827313 Участник боевых действий ; Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получ 40 55 46 141 141 4 ИЗ 4 Да Да Да
1643956 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 78 72 92 242 10 252 1 ИЗ 1 Да Да Да
1239646 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 74 78 67 219 219 1 ИЗ 2 Да
1387012 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 76 66 58 200 5 205 3 ИЗ 6
2177825 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 64 57 78 199 199 4 ИЗ 8
1610888 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 58 60 64 182 182 5 ИЗ 10
1396383 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 54 62 168 7 175 2 ИЗ 6
1845690 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 52 57 53 162 162 1 ИЗ 5
1321214 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 46 61 54 161 161 4 ИЗ 9
2108832 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 64 43 40 147 147 1 ИЗ 1 Да Да
2072001 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 40 54 44 138 5 143 3 ИЗ 4
1719853 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 34 57 43 134 5 139 3 ИЗ 8
1268222 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 34 51 48 133 133 2 ИЗ 6
1722589 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 46 39 41 126 5 131 3 ИЗ 8
 
Конкурс : "От. кв. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1595390 Участник боевых действий 60 40 90 190 190 1 ИЗ 1 Да Да Да
1970963 Участник боевых действий 35 50 45 130 130 1 ИЗ 1 Да Да Да
2070496 Участник СВО 70 75 65 210 10 220 1 ИЗ 1 Да Да Да
1771694 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 70 75 60 205 10 215 1 ИЗ 1 Да Да Да
1391574 Участник СВО 35 70 45 150 150 1 ИЗ 2 Да Да Да
1322554 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 35 50 45 130 130 1 ИЗ 1 Да Да Да
1217524 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 40 50 40 130 130 1 ИЗ 2 Да Да Да
1022488 Пребывание в добровольческих формированиях в ходе специальной военной операции 30 40 40 110 110 2 ИЗ 2 Да Да Да
995590 Участник СВО 1 ИЗ 2 Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
2200902 Дети-сироты 70 61 54 185 2 187 5 ИЗ 10 Да
2240386 Дети-сироты 45 45 40 130 10 140 2 ИЗ 2 Да Да Да
2079290 Инвалид детства ; Дети-инвалиды 52 45 43 140 140 1 ИЗ 4 Да Да Да
1089135 Инвалид детства 27 37 48 112 112 1 ИЗ 2 Да Да
1484647 Дети-инвалиды 5 5 2 ИЗ 2 Да
 
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1021490 Участник боевых действий ; Ветеран боевых действий 30 40 40 110 110 2 ИЗ 2 Да Да Да
1939224 Ветеран боевых действий 60 90 90 240 10 250 2 ИЗ 2 Да Да Да
1945921 Ветеран боевых действий 50 75 90 215 215 1 ИЗ 2 Да Да Да
1685091 Дети-инвалиды 46 48 43 137 137 1 ИЗ 2 Да Да Да
2302441 Дети-сироты 1 ИЗ 1 Да Да Да
 
Конкурс : "Оп. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1063480 80 66 76 222 10 232 5 ИЗ 5 Да
2002324 80 58 86 224 224 1 ИЗ 5 Да
951867 74 70 71 215 215 1 ИЗ 3 Да
1310000 80 72 59 211 211 4 ИЗ 7 Да
1204078 70 73 67 210 210 1 ИЗ 1 Да
1633851 58 73 75 206 2 208 2 ИЗ 3 Да
1731403 70 69 62 201 5 206 1 ИЗ 4 Да
1285637 78 58 58 194 5 199 1 ИЗ 2 Да
2177825 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 64 57 78 199 199 4 ИЗ 4 Да
2228867 70 69 59 198 198 1 ИЗ 2 Да
1323944 70 67 61 198 198 1 ИЗ 3 Да
1580485 72 61 62 195 195 2 ИЗ 5 Да
2024564 64 69 61 194 194 3 ИЗ 5 Да
1705842 70 81 43 194 194 1 ИЗ 4 Да
2141016 58 61 65 184 5 189 2 ИЗ 2 Да
1374918 64 61 59 184 5 189 1 ИЗ 5
2297409 70 60 49 179 10 189 5 ИЗ 9
1730982 70 54 62 186 2 188 2 ИЗ 4
1272500 70 63 53 186 186 3 ИЗ 10
2259223 70 42 64 176 7 183 3 ИЗ 5
1258640 64 63 54 181 181 1 ИЗ 2
2239281 78 57 43 178 178 2 ИЗ 3
1327382 64 49 64 177 177 4 ИЗ 5
1650026 58 57 62 177 177 1 ИЗ 1
1731884 58 61 58 177 177 1 ИЗ 2
2416110 58 61 56 175 175 2 ИЗ 6
2198378 64 70 40 174 174 5 ИЗ 5
1797176 70 51 46 167 7 174 2 ИЗ 4
1649988 46 64 62 172 172 4 ИЗ 4
1644945 58 70 44 172 172 4 ИЗ 4
1182906 58 57 54 169 169 2 ИЗ 4
2170499 52 49 68 169 169 4 ИЗ 5
1809190 64 55 49 168 168 1 ИЗ 1
1849800 70 58 40 168 168 5 ИЗ 5
1180961 58 58 46 162 5 167 3 ИЗ 3
1574514 58 58 51 167 167 2 ИЗ 5
2248145 58 58 46 162 5 167 3 ИЗ 7
2181326 52 58 54 164 2 166 4 ИЗ 5
1188662 64 58 43 165 165 1 ИЗ 1
2263690 64 36 64 164 164 1 ИЗ 3
1791143 58 49 53 160 160 3 ИЗ 5
1070574 46 60 54 160 160 1 ИЗ 2
2308480 58 61 40 159 159 5 ИЗ 5
1881071 46 55 56 157 2 159 1 ИЗ 2
1597407 40 58 56 154 154 1 ИЗ 2
1791195 52 48 48 148 5 153 3 ИЗ 5
2341490 52 52 48 152 152 1 ИЗ 3
1866239 40 54 53 147 5 152 5 ИЗ 5
1476660 46 60 40 146 5 151 5 ИЗ 6
2257296 52 39 54 145 5 150 5 ИЗ 5
2093207 40 55 54 149 149 5 ИЗ 5
1228869 52 46 51 149 149 3 ИЗ 5
1619533 46 48 53 147 147 3 ИЗ 4
1343336 52 52 43 147 147 5 ИЗ 5
1499913 46 51 48 145 145 3 ИЗ 4
964025 34 61 43 138 7 145 2 ИЗ 5
1934595 40 63 40 143 143 2 ИЗ 4
1405361 52 43 48 143 143 2 ИЗ 4
2196691 34 58 46 138 5 143 4 ИЗ 5
1598548 34 51 56 141 141 3 ИЗ 5
2179136 40 55 46 141 141 1 ИЗ 2
2268211 40 58 43 141 141 2 ИЗ 3
2079290 Инвалид детства ; Дети-инвалиды 52 45 43 140 140 1 ИЗ 2
2247664 52 40 48 140 140 1 ИЗ 3
2260971 52 51 36 139 139 2 ИЗ 6
2362912 27 58 54 139 139 1 ИЗ 2 Да Да
1463039 46 37 48 131 7 138 4 ИЗ 5
1195909 34 58 46 138 138 3 ИЗ 5
2341861 34 54 48 136 2 138 4 ИЗ 4
1198461 27 52 51 130 7 137 4 ИЗ 5
1319964 34 58 43 135 135 2 ИЗ 2
2141440 34 61 40 135 135 1 ИЗ 5
1257432 46 46 43 135 135 3 ИЗ 5
1268222 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 34 51 48 133 133 2 ИЗ 5
2265709 40 48 40 128 5 133 1 ИЗ 5
2250271 27 52 48 127 5 132 5 ИЗ 5
1791285 40 51 39 130 130 1 ИЗ 3
2286715 34 51 44 129 129 4 ИЗ 4
2128425 34 54 41 129 129 2 ИЗ 4
1728287 34 45 49 128 128 3 ИЗ 5
1765189 40 42 46 128 128 2 ИЗ 3
971310 27 54 46 127 127 2 ИЗ 5
2197246 34 42 49 125 125 2 ИЗ 2
2288768 30 55 40 125 125 1 ИЗ 1
1254771 34 49 41 124 124 1 ИЗ 2
1393993 34 45 44 123 123 1 ИЗ 5
2176261 34 43 46 123 123 2 ИЗ 3
1807734 34 40 48 122 122 2 ИЗ 3
2387996 40 40 40 120 120 2 ИЗ 3
2187538 34 43 36 113 7 120 4 ИЗ 6
1538369 27 39 49 115 115 5 ИЗ 5
2213509 30 45 40 115 115 2 ИЗ 4
1580421 2 ИЗ 2
1697207 4 ИЗ 5
2328294 1 ИЗ 3
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1832906 95 85 80 260 260 1 ИЗ 1 Да
1838550 95 85 80 260 260 1 ИЗ 1 Да
2204060 95 85 75 255 255 1 ИЗ 1 Да
1805115 95 75 80 250 250 1 ИЗ 1 Да
1139072 80 90 75 245 245 1 ИЗ 1 Да
1838828 70 85 80 235 235 1 ИЗ 1 Да
2071283 85 85 60 230 230 1 ИЗ 1 Да
1083016 80 80 60 220 220 1 ИЗ 1 Да Да Да
1837791 65 85 60 210 10 220 1 ИЗ 1 Да
1083288 70 70 75 215 215 1 ИЗ 1 Да Да Да
1310000 80 72 59 211 211 5 ИЗ 7 Да
1113588 65 80 65 210 210 1 ИЗ 1 Да Да Да
1067377 65 65 75 205 205 1 ИЗ 1 Да Да Да
1167227 70 65 70 205 205 1 ИЗ 1 Да
1789636 64 81 56 201 201 5 ИЗ 5 Да
1068371 55 80 65 200 200 1 ИЗ 1 Да Да Да
1664308 75 70 55 200 200 1 ИЗ 1 Да
1066484 70 75 55 200 200 1 ИЗ 1 Да Да Да
1067165 55 70 75 200 200 1 ИЗ 1 Да Да Да
1067876 60 75 60 195 195 1 ИЗ 1 Да Да Да
1694824 70 55 70 195 195 1 ИЗ 1 Да
2154110 75 70 50 195 195 1 ИЗ 1 Да
2027579 74 73 46 193 193 3 ИЗ 5 Да
1068171 55 80 55 190 190 1 ИЗ 1 Да Да Да
2297409 70 60 49 179 10 189 3 ИЗ 9 Да
1730982 70 54 62 186 2 188 4 ИЗ 4 Да
1272500 70 63 53 186 186 5 ИЗ 10 Да
1771051 60 40 85 185 185 1 ИЗ 1 Да
1972821 58 66 54 178 5 183 2 ИЗ 5 Да
950345 58 70 51 179 179 1 ИЗ 2 Да
1420296 72 63 43 178 178 2 ИЗ 6 Да
1731884 58 61 58 177 177 2 ИЗ 2 Да
2416110 58 61 56 175 175 4 ИЗ 6 Да
1682416 70 50 50 170 170 1 ИЗ 1 Да
1835632 70 40 60 170 170 1 ИЗ 1 Да
1026293 60 65 45 170 170 1 ИЗ 1 Да Да Да
2248145 58 58 46 162 5 167 6 ИЗ 7 Да
2054658 58 52 53 163 163 3 ИЗ 3 Да
2150309 55 60 40 155 155 1 ИЗ 1 Да
1697905 70 40 45 155 155 1 ИЗ 1 Да
1025722 35 70 50 155 155 1 ИЗ 1 Да Да Да
1117052 55 50 45 150 150 1 ИЗ 1 Да
1955864 46 63 40 149 149 3 ИЗ 4 Да
2206262 40 57 51 148 148 1 ИЗ 4 Да
2150643 55 50 40 145 145 1 ИЗ 1 Да
2358656 46 57 40 143 143 3 ИЗ 4 Да
1067597 40 40 60 140 140 1 ИЗ 1 Да Да Да
1865822 60 40 40 140 140 1 ИЗ 1 Да
1865464 35 40 55 130 130 1 ИЗ 1 Да
1867856 40 46 40 126 126 4 ИЗ 4 Да
1694732 45 40 40 125 125 1 ИЗ 1 Да
2376527 35 50 40 125 125 1 ИЗ 1 Да Да Да
1399999 34 42 46 122 122 1 ИЗ 2 Да
2262838 34 40 47 121 121 1 ИЗ 5 Да
1833999 30 40 40 110 10 120 1 ИЗ 1 Да
2187538 34 43 36 113 7 120 3 ИЗ 6 Да
2152400 27 45 39 111 111 4 ИЗ 5 Да
1679740 30 40 40 110 110 1 ИЗ 1 Да
1839888 10 10 1 ИЗ 5 Да
2348789 1 ИЗ 1 Да
972974 5 ИЗ 5 Да
1580421 1 ИЗ 2 Да
1224694 1 ИЗ 1 Да
1067328 1 ИЗ 1 Да
2348755 2 ИЗ 3 Да
2204766 1 ИЗ 1 Да
2420007 1 ИЗ 1 Да
2408746 1 ИЗ 1 Да
 
Конкурс : "Б. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Инженерная математика или Математика Русский язык Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика общие целевые основной проходной
1289493 90 72 98 260 260 3 ИЗ 5 Да
1542676 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 95 80 85 260 260 2 ИЗ 5 Да
1886514 95 80 80 255 255 2 ИЗ 2 Да Да
1692216 80 83 80 243 10 253 2 ИЗ 2
1715219 82 78 86 246 5 251 3 ИЗ 5
1207146 80 91 70 241 10 251 4 ИЗ 5
1484250 76 89 70 235 10 245 3 ИЗ 5
1382548 76 72 88 236 7 243 3 ИЗ 3
1653757 84 89 67 240 240 1 ИЗ 1
1721564 78 70 83 231 7 238 4 ИЗ 6 Да Да
2110083 72 86 68 226 10 236 2 ИЗ 2
1428409 72 72 80 224 10 234 2 ИЗ 5
1392529 78 63 82 223 10 233 2 ИЗ 2
1063480 80 66 76 222 10 232 4 ИЗ 4
1229126 74 83 70 227 5 232 3 ИЗ 4
1310882 76 78 67 221 10 231 1 ИЗ 1 Да
1366579 74 73 72 219 10 229 1 ИЗ 2
975074 64 97 66 227 2 229 4 ИЗ 5
2108821 78 69 71 218 10 228 2 ИЗ 4
1316314 74 86 62 222 5 227 1 ИЗ 5
1064248 78 78 69 225 225 1 ИЗ 3
2002324 80 58 86 224 224 1 ИЗ 3 Да
1706177 76 83 64 223 223 1 ИЗ 2
1237543 70 78 75 223 223 1 ИЗ 1
1695377 72 72 78 222 222 5 ИЗ 5 Да
1561229 70 78 64 212 10 222 1 ИЗ 2
1509851 78 70 68 216 5 221 4 ИЗ 4
1316572 74 73 64 211 10 221 3 ИЗ 3
1619446 70 69 70 209 10 219 3 ИЗ 4
1836621 74 66 79 219 219 1 ИЗ 2
1634677 78 61 79 218 218 1 ИЗ 4
2170234 68 79 70 217 217 2 ИЗ 2
1701476 64 78 64 206 10 216 1 ИЗ 4
951867 74 70 71 215 215 3 ИЗ 3
1963458 84 72 59 215 215 1 ИЗ 2
1985525 78 61 75 214 214 1 ИЗ 3
1200317 76 73 65 214 214 3 ИЗ 5
2051097 70 78 59 207 7 214 5 ИЗ 5
1463004 76 66 62 204 10 214 3 ИЗ 5
1262025 78 73 62 213 213 4 ИЗ 4
1867570 64 73 65 202 10 212 2 ИЗ 3 Да
1239796 74 73 64 211 211 1 ИЗ 2 Да
1310000 80 72 59 211 211 4 ИЗ 7
1574484 72 70 59 201 10 211 2 ИЗ 4
975175 65 95 50 210 210 1 ИЗ 1
1363679 64 63 73 200 10 210 2 ИЗ 3
1238403 75 65 60 200 10 210 1 ИЗ 2 Да
1204078 70 73 67 210 210 1 ИЗ 1
1529998 70 75 64 209 209 1 ИЗ 1
1427938 74 63 72 209 209 3 ИЗ 4
1392228 72 70 61 203 5 208 2 ИЗ 2
1633851 58 73 75 206 2 208 2 ИЗ 3
1506255 74 58 68 200 7 207 4 ИЗ 4
1414733 74 54 73 201 5 206 1 ИЗ 2 Да
1731403 70 69 62 201 5 206 3 ИЗ 4
1868235 70 69 61 200 5 205 2 ИЗ 4
1387012 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 76 66 58 200 5 205 3 ИЗ 6
1236748 70 70 59 199 5 204 2 ИЗ 3
2137524 70 64 70 204 204 1 ИЗ 1
1358644 76 61 62 199 5 204 1 ИЗ 3 Да
1466473 70 69 64 203 203 4 ИЗ 5
1422535 64 75 59 198 5 203 2 ИЗ 4
1423852 64 66 62 192 10 202 4 ИЗ 4
1633153 64 60 73 197 5 202 4 ИЗ 5
1847528 70 67 64 201 201 2 ИЗ 3
1234943 70 72 59 201 201 2 ИЗ 3
2244033 70 64 62 196 5 201 2 ИЗ 4
1499180 70 58 73 201 201 1 ИЗ 2
2098784 64 58 73 195 5 200 2 ИЗ 5
1104761 78 63 59 200 200 2 ИЗ 4
1587572 72 55 68 195 5 200 3 ИЗ 3 Да
1285637 78 58 58 194 5 199 1 ИЗ 3
2177825 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 64 57 78 199 199 4 ИЗ 8
1637583 72 60 67 199 199 1 ИЗ 5
2119754 64 66 61 191 7 198 2 ИЗ 4 Да
2228867 70 69 59 198 198 1 ИЗ 2
1323944 70 67 61 198 198 1 ИЗ 3
2002039 64 60 73 197 197 1 ИЗ 1 Да
1713891 70 64 53 187 10 197 3 ИЗ 4
1529945 64 72 61 197 197 1 ИЗ 1
1267043 72 54 70 196 196 1 ИЗ 5
2339653 72 54 70 196 196 3 ИЗ 4
1346046 74 61 61 196 196 2 ИЗ 4
1356642 64 67 65 196 196 1 ИЗ 4
1279401 58 66 62 186 10 196 1 ИЗ 7
1580485 72 61 62 195 195 2 ИЗ 5
1310615 58 67 70 195 195 1 ИЗ 3
1333253 72 51 64 187 7 194 1 ИЗ 2
2024564 64 69 61 194 194 3 ИЗ 5
1415160 64 63 62 189 5 194 2 ИЗ 5 Да
1949158 78 54 62 194 194 2 ИЗ 2
1752230 64 66 54 184 10 194 2 ИЗ 5
1705842 70 81 43 194 194 1 ИЗ 3
1186765 64 66 53 183 10 193 2 ИЗ 3
2268407 76 61 56 193 193 3 ИЗ 5
1233072 72 70 43 185 7 192 4 ИЗ 4
