СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Агроинженерный факультет" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Наземные транспортно-технологические средства" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Специалист" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
4121803 | 46 | 48 | 49 | 143 | 143 | 1 ИЗ 1 | Да | 241415 | |||||||||||
000091955 | 27 | 66 | 44 | 137 | 137 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||
3713740 | 46 | 37 | 46 | 129 | 129 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4071903 | 34 | 45 | 44 | 123 | 123 | 1 ИЗ 5 | Да | Да | 195127 | ||||||||||
3919628 | 27 | 39 | 51 | 117 | 117 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | 181964 | ||||||||||
000090731 | 27 | 46 | 43 | 116 | 116 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
000090156 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | 195127 | |||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
4192856 | 1 ИЗ 1 | Да | 241439 | ||||||||||||||||
Конкурс : "От. кв. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4084459 | Участник боевых действий | 46 | 72 | 46 | 164 | 7 | 171 | 2 ИЗ 10 | Да | ||||||||||
3873886 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 51 | 59 | 168 | 168 | 1 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4097636 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 51 | 40 | 149 | 149 | 5 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4195487 | Участник боевых действий | 46 | 54 | 44 | 144 | 5 | 149 | 3 ИЗ 10 | Да | ||||||||||
4080260 | Дети-инвалиды | 58 | 61 | 70 | 189 | 10 | 199 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||
4199252 | Дети-сироты | 2 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
000082502 | Участник СВО | 2 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||||||
3678123 | Участник СВО | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4165245 | 72 | 54 | 54 | 180 | 180 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4159998 | 52 | 51 | 51 | 154 | 154 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3763749 | 46 | 55 | 44 | 145 | 5 | 150 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4027597 | 52 | 51 | 43 | 146 | 146 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4032490 | 40 | 45 | 61 | 146 | 146 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4071903 | 34 | 45 | 44 | 123 | 123 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3598266 | 27 | 51 | 43 | 121 | 121 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3834583 | 27 | 45 | 43 | 115 | 5 | 120 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3989894 | 40 | 49 | 89 | 2 | 91 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3936492 | 46 | 46 | 46 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
4230594 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4003586 | 58 | 75 | 53 | 186 | 186 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3574218 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
000091226 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
3804493 | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
4128185 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
000090599 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3749731 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3968825 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
4028966 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3749732 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3751219 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
000091497 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3567163 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989837 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3804535 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3804616 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989845 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3767469 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989853 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3762307 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3749729 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989702 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989832 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
000090372 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4084459 | Участник боевых действий | 46 | 72 | 46 | 164 | 7 | 171 | 2 ИЗ 10 | Да | ||||||||||
4195487 | Участник боевых действий | 46 | 54 | 44 | 144 | 5 | 149 | 3 ИЗ 10 | Да | ||||||||||
000091999 | 78 | 72 | 92 | 242 | 10 | 252 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3892972 | 70 | 83 | 79 | 232 | 10 | 242 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3866027 | 76 | 73 | 79 | 228 | 228 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000092003 | 72 | 72 | 73 | 217 | 10 | 227 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
3876525 | 74 | 81 | 67 | 222 | 5 | 227 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3760409 | 76 | 75 | 62 | 213 | 10 | 223 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3976580 | 74 | 66 | 74 | 214 | 5 | 219 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4025618 | 74 | 69 | 71 | 214 | 2 | 216 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3871478 | 74 | 61 | 70 | 205 | 10 | 215 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3691399 | 76 | 70 | 67 | 213 | 213 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3925057 | 74 | 66 | 62 | 202 | 10 | 212 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4014185 | 72 | 66 | 61 | 199 | 10 | 209 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4185649 | 72 | 67 | 68 | 207 | 207 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3922445 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 64 | 67 | 70 | 201 | 5 | 206 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
3956369 | 58 | 86 | 62 | 206 | 206 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4026558 | 74 | 69 | 61 | 204 | 204 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3942701 | 74 | 70 | 59 | 203 | 203 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3761440 | 70 | 61 | 70 | 201 | 201 | 8 ИЗ 10 | |||||||||||||
000091168 | 72 | 63 | 65 | 200 | 200 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3990840 | 64 | 64 | 62 | 190 | 10 | 200 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3831348 | 70 | 69 | 59 | 198 | 198 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3935124 | 72 | 67 | 58 | 197 | 197 | 7 ИЗ 8 | |||||||||||||
3957756 | 70 | 63 | 58 | 191 | 5 | 196 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
3866404 | 70 | 61 | 65 | 196 | 196 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3941790 | 70 | 69 | 56 | 195 | 195 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
4030882 | 58 | 70 | 61 | 189 | 5 | 194 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
3693291 | 70 | 57 | 67 | 194 | 194 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
4135442 | 70 | 75 | 49 | 194 | 194 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4032654 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 64 | 63 | 64 | 191 | 2 | 193 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||
3956182 | 70 | 61 | 61 | 192 | 192 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3586894 | 64 | 64 | 61 | 189 | 2 | 191 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
3927406 | 58 | 72 | 53 | 183 | 7 | 190 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
3957550 | 70 | 63 | 56 | 189 | 189 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3871607 | 64 | 54 | 62 | 180 | 5 | 185 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
3762869 | 64 | 66 | 54 | 184 | 184 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
000091126 | 70 | 66 | 43 | 179 | 5 | 184 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3943686 | 58 | 64 | 61 | 183 | 183 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
4080661 | 58 | 69 | 56 | 183 | 183 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3778428 | 72 | 52 | 59 | 183 | 183 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3887542 | 64 | 60 | 53 | 177 | 5 | 182 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
000091210 | 46 | 58 | 73 | 177 | 5 | 182 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
4094214 | 64 | 54 | 64 | 182 | 182 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4031877 | 52 | 70 | 54 | 176 | 5 | 181 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
3947303 | 58 | 58 | 65 | 181 | 181 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
4165245 | 72 | 54 | 54 | 180 | 180 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
000091143 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
000091162 | 58 | 63 | 58 | 179 | 179 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
000092000 | 70 | 51 | 54 | 175 | 3 | 178 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
000091991 | 52 | 70 | 54 | 176 | 176 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3699589 | 72 | 46 | 58 | 176 | 176 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3881980 | 52 | 72 | 51 | 175 | 175 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3653032 | 64 | 64 | 41 | 169 | 5 | 174 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
000091213 | 64 | 48 | 61 | 173 | 173 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4094284 | 64 | 46 | 58 | 168 | 5 | 173 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
4045248 | 52 | 54 | 62 | 168 | 5 | 173 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3952970 | 70 | 51 | 46 | 167 | 5 | 172 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
4128183 | 64 | 55 | 48 | 167 | 5 | 172 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3933345 | 58 | 67 | 46 | 171 | 171 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
4024580 | 70 | 43 | 58 | 171 | 171 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3905816 | 72 | 36 | 62 | 170 | 170 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3855782 | 64 | 46 | 59 | 169 | 169 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3788827 | 46 | 60 | 62 | 168 | 168 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3873886 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 51 | 59 | 168 | 168 | 1 ИЗ 10 | ||||||||||||
000091153 | 40 | 64 | 58 | 162 | 5 | 167 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
4088158 | 58 | 45 | 59 | 162 | 5 | 167 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
000091125 | 58 | 46 | 56 | 160 | 5 | 165 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4191247 | 40 | 75 | 40 | 155 | 10 | 165 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3642946 | 64 | 49 | 51 | 164 | 164 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
4016296 | 58 | 57 | 44 | 159 | 5 | 164 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
000092005 | 52 | 61 | 46 | 159 | 5 | 164 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3673685 | 70 | 38 | 54 | 162 | 162 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3868387 | 46 | 51 | 58 | 155 | 7 | 162 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3892883 | 64 | 42 | 56 | 162 | 162 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3989914 | 64 | 49 | 43 | 156 | 5 | 161 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
000091196 | 46 | 58 | 54 | 158 | 158 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
000092023 | 52 | 63 | 38 | 153 | 5 | 158 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3929710 | 64 | 55 | 39 | 158 | 158 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3934517 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 46 | 64 | 41 | 151 | 5 | 156 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||
000091971 | 58 | 49 | 48 | 155 | 155 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3947283 | 52 | 55 | 48 | 155 | 155 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3716737 | 58 | 57 | 40 | 155 | 155 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
4159998 | 52 | 51 | 51 | 154 | 154 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
000091148 | 64 | 48 | 41 | 153 | 153 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4086030 | 46 | 61 | 41 | 148 | 5 | 153 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
4133399 | 46 | 55 | 51 | 152 | 152 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3865605 | 58 | 45 | 49 | 152 | 152 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
000091192 | 27 | 66 | 54 | 147 | 5 | 152 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
4160742 | 40 | 54 | 51 | 145 | 7 | 152 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
3763749 | 46 | 55 | 44 | 145 | 5 | 150 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3778907 | 46 | 61 | 43 | 150 | 150 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4036411 | 58 | 51 | 41 | 150 | 150 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3698781 | 64 | 45 | 40 | 149 | 149 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4097636 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 51 | 40 | 149 | 149 | 5 ИЗ 10 | ||||||||||||
3915390 | 46 | 57 | 41 | 144 | 5 | 149 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
3989723 | 58 | 45 | 46 | 149 | 149 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000091116 | 58 | 48 | 41 | 147 | 147 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4027597 | 52 | 51 | 43 | 146 | 146 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3749722 | 40 | 66 | 40 | 146 | 146 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
4032490 | 40 | 45 | 61 | 146 | 146 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3989692 | 46 | 43 | 56 | 145 | 145 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3924057 | 34 | 54 | 51 | 139 | 5 | 144 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3938558 | 46 | 43 | 48 | 137 | 5 | 142 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3740861 | 64 | 42 | 36 | 142 | 142 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4128166 | 34 | 54 | 53 | 141 | 141 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3666952 | 46 | 51 | 44 | 141 | 141 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3989762 | 52 | 49 | 40 | 141 | 141 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4028223 | 27 | 63 | 49 | 139 | 139 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3921721 | 27 | 64 | 46 | 137 | 137 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3862079 | 40 | 39 | 48 | 127 | 5 | 132 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
000091198 | 34 | 49 | 43 | 126 | 5 | 131 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
3908622 | 27 | 55 | 43 | 125 | 5 | 130 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
3617801 | 34 | 43 | 51 | 128 | 128 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
4125056 | 34 | 46 | 40 | 120 | 5 | 125 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||
4071903 | 34 | 45 | 44 | 123 | 123 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
000091175 | 34 | 48 | 40 | 122 | 122 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3581521 | 27 | 42 | 53 | 122 | 122 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3598266 | 27 | 51 | 43 | 121 | 121 | 4 ИЗ 4 | |||||||||||||
4080486 | 40 | 39 | 41 | 120 | 120 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3753603 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 40 | 37 | 43 | 120 | 120 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3834583 | 27 | 45 | 43 | 115 | 5 | 120 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
000091251 | 27 | 42 | 48 | 117 | 117 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3989706 | 27 | 46 | 43 | 116 | 116 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000090731 | 27 | 46 | 43 | 116 | 116 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3733267 | 34 | 39 | 43 | 116 | 116 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3989875 | 27 | 39 | 48 | 114 | 114 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4171960 | 27 | 36 | 48 | 111 | 111 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3797433 | 27 | 43 | 41 | 111 | 111 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000091428 | 27 | 39 | 41 | 107 | 107 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
000091191 | 58 | 37 | 95 | 95 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
3989894 | 40 | 49 | 89 | 2 | 91 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4159965 | 27 | 43 | 70 | 70 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4093219 | 63 | 63 | 63 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||||
4229578 | 10 | 10 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||||||
4229948 | 7 | 7 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||||
4083832 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||
3992481 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 5 | 5 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||||
3967113 | 5 | 5 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||||
4226193 | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||
4227184 | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||
4024581 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
000091145 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3989742 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
4080695 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
4230594 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4128163 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3676756 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4224180 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4101851 | 76 | 64 | 61 | 201 | 201 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3761440 | 70 | 61 | 70 | 201 | 201 | 7 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3935124 | 72 | 67 | 58 | 197 | 197 | 5 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
3698244 | 68 | 72 | 48 | 188 | 188 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4003586 | 58 | 75 | 53 | 186 | 186 | 5 ИЗ 5 | Да | Да | |||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3881980 | 52 | 72 | 51 | 175 | 175 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4083453 | 46 | 52 | 54 | 152 | 10 | 162 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3989711 | 52 | 57 | 46 | 155 | 155 | 4 ИЗ 4 | Да | Да | |||||||||||
3745272 | 46 | 43 | 46 | 135 | 135 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4105338 | 60 | 60 | 60 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||||
000089216 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
000091135 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
3804650 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
4158254 | 10 | 10 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||
3596048 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
3666964 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
3989782 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
3803603 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
3580513 | 2 | 2 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||||||
3718073 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3989793 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3771391 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3594886 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||||||||
4182792 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
000092001 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3666971 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3989902 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
000092020 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3740858 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3768089 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3746187 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
