Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. Гангур Таисия Евгеньевна 5 5 3 ИЗ 4
2. Лютикова Ульяна Михайловна 5 5 1 ИЗ 1
3. Никишина Ксения Александровна 5 5 1 ИЗ 2
4. Демиденко Алина Евгеньевна 4,875 4,875 1 ИЗ 1 Да Зачислен
5. ПЕРВУШИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,846 4,846 1 ИЗ 1
6. Воропаева Юлия Александровна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,769 4,769 3 ИЗ 3
7. БОБАРЫКИНА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 4,615 4,615 2 ИЗ 2
8. Кашенцева Ксения Владимировна 4,615 4,615 1 ИЗ 1
9. Оробинская Евгения Юрьевна 4,6 4,6 1 ИЗ 1 Да Зачислен
10. Мельникова Алина Андреевна 4,583 4,583 1 ИЗ 1 Да Зачислен
11. ФЕДОСЕЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 4,583 4,583 2 ИЗ 2
12. Нестеренко Иван Валерьевич 4,571 4,571 1 ИЗ 1 Да Зачислен
13. Фёдорова Юлия Анатольевна 4,571 4,571 1 ИЗ 1 Да Зачислен
14. Кашкина Ксения Юрьевна 4,539 4,539 1 ИЗ 1 Да Зачислен
15. Пискунова Анастасия Сергеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,539 4,539 1 ИЗ 3
16. Бобоалиева Сафия Миралиевна 4,52 4,52 1 ИЗ 1 Да Зачислен
17. Мурзина Дарья Сергеевна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
18. Худякова Татьяна Алексеевна 4,5 4,5 1 ИЗ 3 Да Зачислен
19. Ковалева Вероника Владимировна 4,471 4,471 1 ИЗ 2
20. Клевцова Екатерина Дмитриевна 4,467 4,467 2 ИЗ 2
21. Любимова Татьяна Михайловна 4,462 4,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
22. Тупикина Мария Михайловна 4,357 4,357 3 ИЗ 3
23. Фролова Екатерина Сергеевна 4,357 4,357 1 ИЗ 1 Да Зачислен
24. Анохина Мария Павловна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,308 4,308 2 ИЗ 2
25. Самодурова Анастасия Алексеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,308 4,308 2 ИЗ 3
26. Сасина Елизавета Дмитриевна 4,308 4,308 1 ИЗ 3
27. Черенкова Софья Андреевна 4,286 4,286 1 ИЗ 1 Да Зачислен
28. Ладыкин Кирилл Сергеевич 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
29. Мысков Владислав Дмитриевич 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
30. Нестерова Татьяна Васильевна 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
31. Харитонова Екатерина Дмитриевна 4,177 4,177 1 ИЗ 1
32. Арушанян Марина Витальевна 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
33. Фролов Александр Александрович 4,133 4,133 1 ИЗ 1 Да Зачислен
34. Михайлова Виктория Игоревна 4,125 4,125 1 ИЗ 1
35. Сафаров Фируз Исмоналиевич 4,125 4,125 1 ИЗ 1 Да Зачислен
36. Киселева Марина Дмитриевна 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
37. Губина Вероника Александровна 4,071 4,071 2 ИЗ 2
38. Студенникова Софья Алексеевна 4,067 4,067 3 ИЗ 3
39. Кузнецов Артем Сергеевич Участники СВО 4,059 4,059 1 ИЗ 1 Да Зачислен
40. Вислогузова Вероника Михайловна 4 4 1 ИЗ 3 Да Зачислен
41. Здоренко Мария Дмитриевна 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
42. Щеглов Артём Алексеевич 3,944 3,944 1 ИЗ 1
43. Сукиасян Давид Корюнович 3,933 3,933 1 ИЗ 1 Да Зачислен
44. Вахнина Василиса Романовна 3,929 3,929 1 ИЗ 3
45. Ханова Виктория Эльдаровна 3,929 3,929 1 ИЗ 1 Да Зачислен
46. САМОЙЛЕНКО ГЛЕБ МАКСИМОВИЧ 3,923 3,923 1 ИЗ 3 Да Зачислен
47. Фомина Полина Александровна 3,923 3,923 1 ИЗ 1 Да Зачислен
48. Торопцев Андрей Вячеславович 3,867 3,867 1 ИЗ 1 Да Зачислен
49. Демехина Снежана Игоревна 3,846 3,846 1 ИЗ 3 Да Зачислен
50. Протонин Иван Русланович 3,846 3,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
51. Макарова Анастасия Александровна 3,813 3,813 1 ИЗ 1 Да Зачислен
52. Броян Славик Гамлетович 3,8 3,8 1 ИЗ 1 Да Зачислен
53. Вебер Валерия Артемовна 3,769 3,769 1 ИЗ 1
54. Калинин Виктор Сергеевич 3,769 3,769 1 ИЗ 2
55. Литвинова Марина Юрьевна 3,769 3,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
56. Корчагин Андрей Владимирович 3,733 3,733 1 ИЗ 1 Да Зачислен
57. Переславцева София Александровна 3,733 3,733 1 ИЗ 1 Да Зачислен
58. Михайленко Максим Олегович 3,692 3,692 1 ИЗ 1 Да Зачислен
59. Рыков Богдан Сергеевич 3,692 3,692 1 ИЗ 1 Да Зачислен
60. ШИРШАКОВА КЛАРА АЛЕКСАНДРОВНА 3,692 3,692 2 ИЗ 2
61. Ярмонова Надежда Сергеевна 3,692 3,692 3 ИЗ 4
62. Головин Дмитрий Романович 3,688 3,688 4 ИЗ 4
63. Кулага Дмитрий Александрович 3,375 3,375 6 ИЗ 6
64. Шестаков Александр Александрович 3,222 3,222 1 ИЗ 1 Да Зачислен
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:20