Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
в 2025 году | ||||||||||||
Направление (Специальность): "35.02.05 Агрономия" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Программа обучения : "35.02.05 Агрономия на базе 9 кл." | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Бюджетное финансирование | ||||||||||||
1. 000003246 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | ||||||
2. 000004128 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,708 | 4,708 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
3. 000003275 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
4. 000002994 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
5. 000003778 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,381 | 4,381 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
6. 000003157 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
7. 000003490 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
8. 000003366 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4 | 4 | 3 ИЗ 3 | ||||||||
9. 000004199 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,947 | 3,947 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
10. Гришечко Людмила Егоровна | 5 | 5 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
11. Жижечкина Полина Алексеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
12. Колесникова Карина Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
13. Краснобородько Полина Вячеславовна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
14. Олефирова Елена Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
15. Теплякова Олеся Андреевна | 5 | 5 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
16. Попова Светлана Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
17. Воропаев Семён Витальевич | 4,947 | 4,947 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
18. ЧЕРНОУСОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | 4,941 | 4,941 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
19. Стеблева Арина Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
20. Мошкин Максим Сергеевич | 4,895 | 4,895 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
21. ЛИХОВСКИХ СОФИЯ ГЕРМАНОВНА | 4,882 | 4,882 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
22. Недосекина Варвара Евгеньевна | 4,882 | 4,882 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
23. Леонова Милана Игоревна | 4,85 | 4,85 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
24. Литвинова Мария Петровна | 4,842 | 4,842 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
25. Моисеева Дарья Васильевна | 4,842 | 4,842 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
26. Быканов Дмитрий Андреевич | 4,765 | 4,765 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
27. Шайкина Валерия Александровна | 4,765 | 4,765 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
28. Акопян Араксия Гургеновна | 4,762 | 4,762 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
29. Бардакова Александра Евгеньевна | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
30. КИРЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
31. Бахарев Матвей Андреевич | 4,737 | 4,737 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
32. Слепова Елизавета Алексеевна | 4,737 | 4,737 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
33. Свиристельник Руслан Александровия | 4,727 | 4,727 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
34. Свистельник Руслан Александрович | 4,727 | 4,727 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
35. Закурдаев Дмитрий Александрович | 4,72 | 4,72 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
36. Черный Артём Андреевич | 4,714 | 4,714 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
37. Лацыгина Арина Артемовна | 4,708 | 4,708 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
38. Кротова Валерия Вячеславовна | 4,667 | 4,667 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
39. Ярославцева Ксения Евгеньевна | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
40. Лозовая София Андреевна | 4,625 | 4,625 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
41. Ромашов Артём Александрович | 4,611 | 4,611 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
42. Сальникова Снежана Игоревна | 4,591 | 4,591 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
43. Кикилык Алёна Игоревна | 4,588 | 4,588 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
44. Кожанов Иван Александрович | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
45. Мошкин Иван Александрович | 4,556 | 4,556 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
46. Оденчук Артем Алексеевич | 4,556 | 4,556 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
47. Кулинцов Дмитрий Александрович | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
48. Слукина Маргарита Евгеньевна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
49. Курдюков Родион Сергеевич | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
50. Колтакова Екатерина Сергеевна | 4,524 | 4,524 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
51. Литвинов Андрей Денисович | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
52. Селиванов Дмитрий Евгеньевич | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
53. Малахов Владислав Александрович | 4,476 | 4,476 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
54. Абросимов Владислав Витальевич | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
55. Каменева София Игоревна | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
56. ШЕСТАКОВ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ | 4,458 | 4,458 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
57. Шпота Дмитрий Владимирович | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
58. Хлыстунова Анастасия Александровна | 4,444 | 4,444 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
59. Козиева Елизавета Дмитриевна | 4,438 | 4,438 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
60. ШАТАЛОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА | 4,435 | 4,435 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
61. Кулько Екатерина Сергеевна | 4,412 | 4,412 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
62. Кудинова Виктория Владимировна | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
63. ПОБЕДИНСКАЯ СЕРАФИМА АЛЕКСЕЕВНА | 4,4 | 4,4 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
64. Сорокин Владислав Андреевич | 4,4 | 4,4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
65. Агафонцева Полина Дмитриевна | 4,389 | 4,389 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
66. Арсентьева Ярослава Андреевна | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
67. ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
68. Полежаев Виктор Олегович | 4,381 | 4,381 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
69. Бутурлакин Никита Дмитриевич | 4,375 | 4,375 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
70. Панина Инна Константиновна | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род. | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
71. Ланцевицкая Александра Эдуардовна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
72. Петросян Денис Тигранович | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
73. Оводенко Дмитрий Владимирович | 4,333 | 4,333 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
74. Полякова Полина Андреевна | 4,333 | 4,333 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
75. Мещеряков Егор Игоревич | 4,318 | 4,318 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
76. Гачечиладзе Георгий Гелаевич | 4,316 | 4,316 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
77. Кирнова Валерия Евгеньевна | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
78. Рябых Станислав Александрович | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
79. Трохименко Антон Александрович | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
80. Стайков Илья Васильевич | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
81. Труфанова Виктория Дмитриевна | 4,263 | 4,263 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
82. Щербатых Владислав Александрович | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
83. Гребенщикова Елизавета Николаевна | 4,235 | 4,235 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
84. Скибина Диана Константиновна | 4,211 | 4,211 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
85. Галушкина Валерия Александровна | 4,2 | 4,2 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
86. Неменущая Полина Евгеньевна | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
87. Пронин Никита Сергеевич | 4,158 | 4,158 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
88. Санкова Вероника Андреевна | 4,15 | 4,15 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
89. Котенко Вероника Андреевна | 4,118 | 4,118 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
90. Васильева Наталья Алексеевна | 4,111 | 4,111 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
91. Куницын Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
92. Леонтьев Максим Михайлович | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
93. Голубцов Александр Алексеевич | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
94. Михнева Юлия Вячеславовна | 4,091 | 4,091 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
95. Мамашова Азиза Туратовна | 4,056 | 4,056 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
96. Калинин Кирилл Романович | 4,053 | 4,053 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
97. Красова Алина Николаевна | 4,053 | 4,053 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
98. ПОПОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,053 | 4,053 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
99. Кульнева Ксения Александровна | 4,05 | 4,05 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
100. Фрида Артур Дмитриевич | 4,05 | 4,05 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
101. Матюшкин Кирилл Сергеевич | 4,048 | 4,048 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
102. СЕМЕНЮТИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,046 | 4,046 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
103. Горцева Александра Евгеньевна | 4 | 4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
104. Забровский Вячеслав Павлович | 4 | 4 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
105. Левинцов Мирон Иванович | 4 | 4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
106. НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 4 | 4 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
107. Рогутенок Кирилл Александрович | 4 | 4 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
108. Тюрина Анастасия Юрьевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
109. Шишков Артём Игоревич | 4 | 4 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
110. ЗЛОБИН АНТОН ПАВЛОВИЧ | 3,95 | 3,95 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
111. СВИРИДОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,95 | 3,95 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
112. Бузин Степан Андреевич | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
113. Абдулов Кирилл Вячеславович | 3,9 | 3,9 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
114. Руднева Дарья Олеговна | 3,85 | 3,85 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
115. Афанасьев Дмитрий Алексеевич | 3,833 | 3,833 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
116. Токарева Анна Витальевна | 3,833 | 3,833 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
117. Подлесных Даниил Игоревич | 3,826 | 3,826 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
118. Коновалов Владислав Ярославович | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
119. Сидорина Софья Павловна | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
120. Гранкин Артём Николаевич | 3,727 | 3,727 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
121. Ковальчук Анна Александровна | 3,706 | 3,706 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
122. Васильев Артём Александрович | 3,7 | 3,7 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
123. Шахова Дарья Васильевна | 3,682 | 3,682 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
124. Экемскина Алина Валерьевна | 3,667 | 3,667 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
125. Цуканова Диана Сергеевна | 3,619 | 3,619 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
126. Замятин Владислав Денисович | 3,6 | 3,6 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
127. Кирко Александр Николаевич | 3,6 | 3,6 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
128. Петрин Илья Дмитриевич | 3,588 | 3,588 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
129. Новиков Михаил Борисович | 3,55 | 3,55 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
130. Умаров Усмон Раджабович | 3,522 | 3,522 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
131. Серганов Павел Константинович | 3,4 | 3,4 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
132. Боярко Карина Александровна | 2 ИЗ 4 | |||||||||||
Коммерческое финансирование | ||||||||||||
1. 000003246 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,75 | 4,75 | 5 ИЗ 5 | ||||||||
2. 000003275 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
3. 000002994 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
4. 000003778 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,381 | 4,381 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
5. Жижечкина Полина Алексеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
6. Воропаев Семён Витальевич | 4,947 | 4,947 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
7. Мошкин Максим Сергеевич | 4,895 | 4,895 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
8. Недосекина Варвара Евгеньевна | 4,882 | 4,882 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
9. Литвинова Мария Петровна | 4,842 | 4,842 | 3 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
10. Моисеева Дарья Васильевна | 4,842 | 4,842 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
11. Шайкина Валерия Александровна | 4,765 | 4,765 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
12. Акопян Араксия Гургеновна | 4,762 | 4,762 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
13. Бардакова Александра Евгеньевна | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
14. Слепова Елизавета Алексеевна | 4,737 | 4,737 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
15. Свиристельник Руслан Александровия | 4,727 | 4,727 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
16. Свистельник Руслан Александрович | 4,727 | 4,727 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
17. Закурдаев Дмитрий Александрович | 4,72 | 4,72 | 3 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
18. Черный Артём Андреевич | 4,714 | 4,714 | 3 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
19. Александрова Елизавета Александровна | 4,684 | 4,684 | 1 ИЗ 1 | Да | Рекомендован к зачислению |
|||||||
20. Ромашов Артём Александрович | 4,611 | 4,611 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
21. Сальникова Снежана Игоревна | 4,591 | 4,591 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
22. Кикилык Алёна Игоревна | 4,588 | 4,588 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
23. Кожанов Иван Александрович | 4,579 | 4,579 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
24. Мошкин Иван Александрович | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
25. Оденчук Артем Алексеевич | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
26. Кулинцов Дмитрий Александрович | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
27. Курдюков Родион Сергеевич | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
28. Колтакова Екатерина Сергеевна | 4,524 | 4,524 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
29. Селиванов Дмитрий Евгеньевич | 4,5 | 4,5 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
30. Абросимов Владислав Витальевич | 4,471 | 4,471 | 2 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
31. Каменева София Игоревна | 4,471 | 4,471 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
32. Крашенинникова Ксения Эдуардовна | 4,45 | 4,45 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
33. Шпота Дмитрий Владимирович | 4,45 | 4,45 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
34. Хлыстунова Анастасия Александровна | 4,444 | 4,444 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
35. Козиева Елизавета Дмитриевна | 4,438 | 4,438 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
36. САКАРДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4,429 | 4,429 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
37. Власова Тамара Владимировна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
38. Кудинова Виктория Владимировна | 4,4 | 4,4 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
39. Агафонцева Полина Дмитриевна | 4,389 | 4,389 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
40. Арсентьева Ярослава Андреевна | 4,389 | 4,389 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
41. Бутурлакин Никита Дмитриевич | 4,375 | 4,375 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
42. Панина Инна Константиновна | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род. | 4,368 | 4,368 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | |||||||
43. Иванкина Дарья Сергеевна | 4,353 | 4,353 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
44. Ланцевицкая Александра Эдуардовна | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
45. Петросян Денис Тигранович | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
46. Хащинина Полина Сергеевна | 4,333 | 4,333 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
47. Мещеряков Егор Игоревич | 4,318 | 4,318 | 4 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
48. Гачечиладзе Георгий Гелаевич | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
49. Кирнова Валерия Евгеньевна | 4,316 | 4,316 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
50. Рябых Станислав Александрович | 4,3 | 4,3 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
51. Трохименко Антон Александрович | 4,3 | 4,3 | 3 ИЗ 5 | Зачислен | ||||||||
52. ПОХВАЩЕВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 4,294 | 4,294 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
53. Стайков Илья Васильевич | 4,294 | 4,294 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
54. Заманова Александра Александровна | 4,278 | 4,278 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
55. Труфанова Виктория Дмитриевна | 4,263 | 4,263 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
56. ЖИЛИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
57. Лебедева Виктория Анатольевна | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
58. Лиштванов Егор Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
59. Бобров Михаил Геннадьевич | 4,211 | 4,211 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
60. Бобровских Мария Николаевна | 4,177 | 4,177 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
61. ЕВСЕНКО НИКИТА ИГОРЕВИЧ | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
62. Неменущая Полина Евгеньевна | 4,167 | 4,167 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
63. Рябых Дарья Олеговна | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
64. Пронин Никита Сергеевич | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
65. Санкова Вероника Андреевна | 4,15 | 4,15 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
66. Федосенкова Полина Артемовна | 4,111 | 4,111 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
67. Бахтин Даниил Александрович | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
68. Леонтьев Максим Михайлович | 4,105 | 4,105 | 2 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
69. Голубцов Александр Алексеевич | 4,1 | 4,1 | 2 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
70. Гвоздев Никита Николаевич | 4,053 | 4,053 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
71. Калинин Кирилл Романович | 4,053 | 4,053 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
72. Красова Алина Николаевна | 4,053 | 4,053 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
73. Матюшкин Кирилл Сергеевич | 4,048 | 4,048 | 3 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
74. Горцева Александра Евгеньевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
75. Кариков Артём Романович | 4 | 4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
76. Краснов Роман Витальевич | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
77. Левинцов Мирон Иванович | 4 | 4 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
78. Сысоева София Евгеньевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
79. Шишков Артём Игоревич | 4 | 4 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
80. Щёлокова Валентина Максимовна | 4 | 4 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
81. Ильинская Ксения Олеговна | 3,952 | 3,952 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
82. БЕТЕХТИНА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 3,95 | 3,95 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
83. Головач Андрей Сергеевич | 3,947 | 3,947 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
84. Наседкина Вероника Александровна | 3,944 | 3,944 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
85. Бузин Степан Андреевич | 3,941 | 3,941 | 2 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
86. Губина Анна Антоновна | 3,905 | 3,905 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
87. Абдулов Кирилл Вячеславович | 3,9 | 3,9 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
88. Абдулвалиева Алина Артуровна | 3,895 | 3,895 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
89. Мукосеев Илья Сергеевич | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
90. Фатахутдинова Аделина Максимовна | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 5 | Зачислен | ||||||||
91. Амбарцумян Ваче Араевич | 3,882 | 3,882 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
92. Сарафанов Никита Евгеньевич | 3,882 | 3,882 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
93. Смотрова Светлана Игоревна | 3,857 | 3,857 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
94. Руднева Дарья Олеговна | 3,85 | 3,85 | 1 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
95. Афанасьев Дмитрий Алексеевич | 3,833 | 3,833 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
96. ЕРМОЛАЕВ ЕГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 3,824 | 3,824 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
97. Баркалов Данила Алексеевич | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
98. Зеленин Кирилл Николаевич | 3,783 | 3,783 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
99. Коновалов Владислав Ярославович | 3,75 | 3,75 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
100. Сидорина Софья Павловна | 3,75 | 3,75 | 3 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
101. Урывский Кирилл Викторович | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
102. Гранкин Артём Николаевич | 3,727 | 3,727 | 2 ИЗ 5 | Зачислен | ||||||||
103. Кусков Сергей Сергеевич | 3,722 | 3,722 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
104. Минаков Матвей Иванович | 3,714 | 3,714 | 1 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
105. Евсеева Карина Романовна | 3,706 | 3,706 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
106. Ковальчук Анна Александровна | 3,706 | 3,706 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
107. Васильев Артём Александрович | 3,7 | 3,7 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
108. Макаров Антон Артурович | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
109. Спицын Александр Витальевич | 3,688 | 3,688 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
110. Косенко Ян Вадимович | 3,684 | 3,684 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
111. СИМОНОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,684 | 3,684 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
112. Экемскина Алина Валерьевна | 3,667 | 3,667 | 5 ИЗ 5 | Зачислен | ||||||||
113. Минаков Владислав Владимирович | 3,65 | 3,65 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
114. Дмитриева Эльвира Викторовна | 3,619 | 3,619 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
115. Цуканова Диана Сергеевна | 3,619 | 3,619 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
116. Замятин Владислав Денисович | 3,6 | 3,6 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
117. Шамсутдинов Богдан Шамсутдинович | 3,6 | 3,6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
118. Кривоклякин Денис Александрович | 3,588 | 3,588 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
119. Белозёров Дмитрий Вадимович | 3,55 | 3,55 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
120. Новиков Михаил Борисович | 3,55 | 3,55 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
121. Бушуев Никита Игоревич | 3,5 | 3,5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
