Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "35.02.05 Агрономия"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "35.02.05 Агрономия на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000004500 Дети участников СВО 5 5 2 ИЗ 3
2. 000005667 Дети участников СВО 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
3. 000004968 Дети участников СВО 4,8 4,8 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. 000006222 Дети участников СВО 4,737 4,737 1 ИЗ 1 Да Зачислен
5. 000004913 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,375 4,375 3 ИЗ 4
6. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 4 ИЗ 8
7. 000005960 Дети участников СВО 4,091 4,091 1 ИЗ 1
8. 000005565 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,053 4,053 4 ИЗ 5
9. 000004424 Дети участников СВО 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
10. 000005989 Дети участников СВО 4 4 1 ИЗ 1
11. 000005657 Дети участников СВО 3,889 3,889 2 ИЗ 2
12. 000004863 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,824 3,824 1 ИЗ 5 Да Зачислен
13. 000006073 Дети участников СВО 3,813 3,813 3 ИЗ 3
14. 000005564 Дети участников СВО 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
15. АКСЕНОВА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 5 5 1 ИЗ 1 Да
16. Арсентьева Кира Андреевна 5 5 1 ИЗ 1
17. Власенко Юлия Юрьевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
18. Ворогушин Степан Анатольевич 5 5 2 ИЗ 2
19. Воронова Дарья Сергеевна 5 5 2 ИЗ 3
20. Гангур Таисия Евгеньевна 5 5 4 ИЗ 4
21. Иванова Ульяна Владимировна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
22. Ильченко Дарина Дмитриевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
23. Кирсанова Дарья Вячеславовна 5 5 2 ИЗ 2
24. Киселева Елизавета Денисовна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
25. Козлова Анастасия Вячеславовна 5 5 3 ИЗ 3
26. Костылев Максим Александрович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
27. Кубышкин Иван Павлович 5 5 1 ИЗ 4 Да Зачислен
28. Масленникова Дарья Эдуардовна 5 5 1 ИЗ 2
29. Прозорова Виктория Андреевна 5 5 2 ИЗ 2
30. Рассыпайлова Василиса Николаевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
31. Романова Лиана Дмитриевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
32. Игнатенко Виктория Ивановна 4,95 4,95 2 ИЗ 4
33. КАЧУРИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 4,947 4,947 1 ИЗ 1
34. Рыбина Александра Витальевна 4,947 4,947 1 ИЗ 3 Да Зачислен
35. Крутских Софья Евгеньевна 4,938 4,938 1 ИЗ 1
36. Калмыкова Ксения Ивановна 4,895 4,895 1 ИЗ 1 Да Зачислен
37. Коротышева Любовь Алексеевна 4,895 4,895 3 ИЗ 3
38. Чуряева Софья Сергеевна 4,895 4,895 3 ИЗ 3
39. Кондратова Алёна Алексеевна 4,889 4,889 1 ИЗ 1
40. Морозова Алина Михайловна 4,882 4,882 2 ИЗ 3
41. НАУМОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 4,882 4,882 2 ИЗ 2
42. Ючмарова Анастасия Романовна 4,875 4,875 1 ИЗ 4 Да Зачислен
43. Саблина Анна Романовна 4,85 4,85 1 ИЗ 1
44. ТКАЧУК АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 4,85 4,85 1 ИЗ 1
45. Сафонова Анастасия Дмитриевна 4,842 4,842 2 ИЗ 3
46. Попова Виктория Ивановна 4,833 4,833 2 ИЗ 2
47. Попов Егор Николаевич 4,824 4,824 2 ИЗ 2
48. МЕРЗЛИКИНА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,813 4,813 3 ИЗ 3
49. Звенков Дмитрий Александрович Подавшие заявку на целевое обучение 4,81 4,81 1 ИЗ 5 Да Зачислен
50. Зверева Елизавета Сергеевна 4,81 4,81 2 ИЗ 4
51. БАУЛЬЧЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,79 4,79 3 ИЗ 3
52. Золотарёва Полина Ивановна 4,79 4,79 1 ИЗ 1
53. Серегина Мария Владимировна 4,778 4,778 2 ИЗ 3
54. Умнов Кирилл Андреевич 4,778 4,778 2 ИЗ 2 Зачислен
55. ЕЛИСЕЕВ АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ 4,773 4,773 3 ИЗ 3
56. СОШИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 4,765 4,765 2 ИЗ 2
57. Юнеев Павел Васильевич 4,765 4,765 2 ИЗ 2
58. МИКУЛИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 4,762 4,762 1 ИЗ 1
59. БУЛГАРЕВИЧ ДАРЬЯ ИВАНОВНА 4,75 4,75 2 ИЗ 2
60. Чепрасов Илья Евгеньевич 4,75 4,75 2 ИЗ 2
61. Шеина Анна Романовна 4,75 4,75 2 ИЗ 4
62. Галишников Владислав Сергеевич 4,737 4,737 2 ИЗ 4
63. Скуридин Тимофей Витальевич 4,737 4,737 1 ИЗ 1
64. Пось Виктория Евгеньевна 4,722 4,722 1 ИЗ 1
65. Сорокина Евгения Геннадьевна 4,722 4,722 3 ИЗ 3
66. Перцатьева Анастасия Петровна 4,706 4,706 1 ИЗ 1
67. Романова Агния Романовна 4,706 4,706 3 ИЗ 3
68. Безбородых Анастасия Дмитриевна 4,7 4,7 1 ИЗ 1
69. Зайцева Оксана Николаевна 4,7 4,7 3 ИЗ 4
70. Кудаев Даниил Сергеевич 4,7 4,7 2 ИЗ 2
71. Степанищев Сергей Сергеевич 4,7 4,7 1 ИЗ 1
72. Фахурдинова Маргарита Ивановна 4,7 4,7 3 ИЗ 3
73. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 1 ИЗ 3
74. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 2 ИЗ 4
75. Зинченко Кирилл Сергеевич 4,684 4,684 1 ИЗ 2
76. Карасёва Алиса Николаевна 4,684 4,684 4 ИЗ 4
77. Свиридова Наталья Михайловна 4,684 4,684 2 ИЗ 4
78. Свистов Иван Алексеевич 4,684 4,684 2 ИЗ 2
79. Сухоруких Алиса Валерьевна 4,684 4,684 3 ИЗ 3
80. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 4 ИЗ 6
81. Гаврилова Маргарита Игоревна 4,652 4,652 1 ИЗ 5
82. АБО НАББУТ КАТРИН 4,65 4,65 2 ИЗ 2
83. Коминярская Надежда Андреевна 4,65 4,65 2 ИЗ 3
84. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 3 ИЗ 6
85. СУЛОХИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 4,647 4,647 1 ИЗ 1
86. Сакова Ольга Александровна 4,636 4,636 1 ИЗ 1
87. Долуденко Александра Александровна 4,632 4,632 3 ИЗ 3
88. Конькова Полина Евгеньевна 4,632 4,632 3 ИЗ 3
89. Хаустов Кирилл Сергеевич 4,632 4,632 1 ИЗ 2
90. ШЕВЛЯКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,625 4,625 1 ИЗ 1
91. Перепелкина Дарья Максимовна 4,619 4,619 2 ИЗ 4
92. Железнов Максим Антонович 4,611 4,611 1 ИЗ 1
93. Кайка Полина Вадимовна 4,611 4,611 2 ИЗ 2
94. ПЕРЕГУДОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 4,611 4,611 1 ИЗ 2
95. Харина Василиса Константиновна 4,611 4,611 1 ИЗ 3
96. Белоусова Дарья Витальевна 4,6 4,6 1 ИЗ 2
97. Мельник София Евгеньевна 4,6 4,6 2 ИЗ 3
98. Попрядухин Дмитрий Александрович 4,6 4,6 2 ИЗ 5
99. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 3 ИЗ 6
100. Аладьина Виктория Евгеньевна 4,588 4,588 3 ИЗ 3
101. Карташов Кирилл Евгеньевич 4,588 4,588 2 ИЗ 2
102. РОДИОНОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,588 4,588 2 ИЗ 3
103. Учинина Василиса Николаевна 4,588 4,588 6 ИЗ 6
104. Ильина Екатерина Юрьевна 4,579 4,579 2 ИЗ 2
105. Дмитриева Анастасия Романовна 4,556 4,556 1 ИЗ 4 Да
106. Болотина Анна Олеговна 4,55 4,55 1 ИЗ 1
107. КИРПИЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,55 4,55 1 ИЗ 1
108. Огнева Мария Сергеевна 4,55 4,55 2 ИЗ 2
109. Гранкина Анастасия Дмитриевна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,529 4,529 1 ИЗ 3
110. Садчиков Егор Андреевич 4,529 4,529 2 ИЗ 2
111. ГРЮКАЧ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 4,526 4,526 1 ИЗ 1
112. Кривобородов Андрей Сергеевич 4,526 4,526 2 ИЗ 2
113. Иванкина Мария Михайловна 4,5 4,5 2 ИЗ 3
114. Неврюева Ольга Евгеньевна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,5 4,5 1 ИЗ 1
115. Солдатова Мирослава Владиславовна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
116. Тарасова София Юрьевна 4,5 4,5 4 ИЗ 6
117. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 5 ИЗ 6
118. Федосеева Анна Валерьевна 4,471 4,471 1 ИЗ 1
119. Минаев Мартин Ильич 4,455 4,455 2 ИЗ 2
120. Аверина Арина Геннадьевна 4,45 4,45 2 ИЗ 2
121. СОКОЛОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 4,45 4,45 2 ИЗ 3
122. Абрамов Никита Александрович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,444 4,444 2 ИЗ 3
123. Купрюшина Елизавета Константиновна 4,444 4,444 2 ИЗ 4
124. ТРОФИМЕНКО СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 4,444 4,444 1 ИЗ 1
125. Мирошник Андрей Александрович 4,429 4,429 2 ИЗ 2
126. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 5 ИЗ 6
127. ЗАЙЦЕВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ 4,421 4,421 2 ИЗ 2
128. Лебединский Роман Максимович 4,421 4,421 1 ИЗ 2 Да
129. РЫБАЛКИН МАТВЕЙ ДЕНИСОВИЧ 4,421 4,421 1 ИЗ 3
130. Рыжиков Никита Васильевич Подавшие заявку на целевое обучение 4,421 4,421 1 ИЗ 4 Да Зачислен
131. Таравков Алексей Евгеньевич 4,421 4,421 1 ИЗ 1
132. АРЗУМАНОВА ВАЛЕРИЯ АРТЁМОВНА 4,4 4,4 1 ИЗ 2
133. КОРКОДИЛОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ 4,4 4,4 1 ИЗ 1
134. Михайлов Ярослав Сергеевич 4,4 4,4 1 ИЗ 2 Да
135. Сафонова Анастасия Александровна 4,4 4,4 6 ИЗ 6
136. Сотников Сергей Анатольевич 4,4 4,4 2 ИЗ 4
137. Студеникина Кристина Геннадьевна 4,4 4,4 1 ИЗ 3
138. Филонов Иван Вячеславович 4,4 4,4 2 ИЗ 2
139. Гаврилова Дарья Игоревна 4,391 4,391 2 ИЗ 5
140. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 2 ИЗ 9
141. Редько Мария Андреевна 4,389 4,389 2 ИЗ 3
142. Овчаренко Ангелина Сергеевна 4,381 4,381 2 ИЗ 2
143. Шурыгин Иван Михайлович 4,381 4,381 3 ИЗ 3
144. Беловус София Александровна 4,375 4,375 2 ИЗ 4
145. Мамонова Мария Денисовна 4,375 4,375 3 ИЗ 3
146. Осипова Полина Александровна 4,375 4,375 1 ИЗ 1
147. Кудинова Юнона Александровна 4,368 4,368 3 ИЗ 5
148. МИХАЛЕЦ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ 4,368 4,368 1 ИЗ 1
149. Пригода Мария Ивановна 4,368 4,368 4 ИЗ 4
150. Черных Юрий Алексеевич 4,368 4,368 1 ИЗ 2
151. Степаненко Иван Дмитриевич 4,364 4,364 2 ИЗ 4
152. Василец Владислав Павлович 4,357 4,357 4 ИЗ 4
153. Галкина Виктория Вадимовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,353 4,353 3 ИЗ 3
154. ПОРОТИКОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 4,353 4,353 1 ИЗ 1
155. СЕВОСТЬЯНОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 4,353 4,353 2 ИЗ 6
156. Хлебникова Варвара Сергеевна 4,353 4,353 2 ИЗ 2
157. ЖИЛЯКОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,35 4,35 1 ИЗ 1
158. Легенько Сергей Дмитриевич 4,35 4,35 2 ИЗ 2
159. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 10 ИЗ 12
160. СИДЕЛЬНИКОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,35 4,35 1 ИЗ 1
161. Сухачева Елизавета Сергеевна 4,35 4,35 3 ИЗ 7
162. Чубенко Данил Дмитриевич 4,35 4,35 1 ИЗ 2
163. Зубарев Александр Романович 4,333 4,333 2 ИЗ 2
164. Федоров Ярослав Сергеевич Подавшие заявку на целевое обучение ; Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,333 4,333 1 ИЗ 2 Да Зачислен
165. Яблонских Иван Павлович 4,333 4,333 3 ИЗ 6
166. Грунин Никита Владимирович 4,316 4,316 2 ИЗ 2
167. Калинаичева Анастасия Александровна 4,316 4,316 1 ИЗ 1 Да
168. Кшуманёв Матвей Денисович 4,313 4,313 2 ИЗ 2
169. ЗУБКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 4,3 4,3 6 ИЗ 6
170. Калугина Ксения Алексеевна 4,3 4,3 2 ИЗ 5
171. Князева Елена Дмитриевна 4,3 4,3 4 ИЗ 4
172. Беляева Елизавета Евгеньевна 4,294 4,294 3 ИЗ 3
173. ЖИХАРЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,286 4,286 2 ИЗ 4
174. Павлова Екатерина Сергеевна 4,286 4,286 2 ИЗ 3
175. Барбашин Никита Александрович Подавшие заявку на целевое обучение 4,278 4,278 1 ИЗ 1 Да Зачислен
176. Коробкин Максим Сергеевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,278 4,278 1 ИЗ 3 Да
177. КОТЛЯР ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,278 4,278 2 ИЗ 4
178. Надточиев Владимир Витальевич 4,278 4,278 1 ИЗ 1
179. Немахова Екатерина Николаевна 4,278 4,278 2 ИЗ 2
180. Попова Анна Сергеевна 4,278 4,278 5 ИЗ 5
181. СИДЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,278 4,278 6 ИЗ 6
182. Жданова Полина Игоревна 4,273 4,273 2 ИЗ 4
183. Демьяненко Павел Сергеевич 4,267 4,267 1 ИЗ 2 Да
184. Бокарева Марина Александровна 4,263 4,263 2 ИЗ 4
185. Гусельникова Ульяна Степановна 4,263 4,263 2 ИЗ 4
186. Догузова Стефания Владиславовна 4,263 4,263 3 ИЗ 3
187. Жаркова Алина Александровна 4,263 4,263 2 ИЗ 4
188. Кравцова Марина Романовна 4,263 4,263 1 ИЗ 2
189. Сдвижкова Анна Андреевна 4,263 4,263 1 ИЗ 7
190. Хрусталева Надежда Вячеславовна Подавшие заявку на целевое обучение 4,263 4,263 1 ИЗ 1 Да Зачислен
191. НЕСМЕЯНОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА 4,25 4,25 1 ИЗ 1
192. Пацев Данила Владимирович 4,25 4,25 1 ИЗ 2
193. ПРОСКУРЯКОВ ИГНАТ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,25 4,25 2 ИЗ 2
194. Студенникова Софья Алексеевна 4,25 4,25 5 ИЗ 5
195. Шалаева Кристина Александровна 4,25 4,25 2 ИЗ 2
196. Шириев Тимур Рамизович 4,25 4,25 1 ИЗ 2
197. Чернов Дмитрий Олегович 4,24 4,24 2 ИЗ 3
198. Басова Анастасия Игоревна 4,238 4,238 3 ИЗ 4
199. Мелихов Владимир Константинович Подавшие заявку на целевое обучение 4,238 4,238 1 ИЗ 1 Да Зачислен
200. Ермолаева Вероника Сергеевна 4,235 4,235 3 ИЗ 4
201. КАРПОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 4,235 4,235 1 ИЗ 1
202. Федянин Роман Евгеньевич 4,235 4,235 2 ИЗ 2
203. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 4 ИЗ 6
204. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 3 ИЗ 6
205. Земляков Константин Александрович 4,211 4,211 2 ИЗ 2
206. Гранкин Антон Геннадьевич 4,2 4,2 4 ИЗ 4
207. Посашков Максим Дмитриевич 4,2 4,2 1 ИЗ 2
208. Чучупал Кирилл Николаевич 4,191 4,191 1 ИЗ 3
209. Бородкин Егор Андреевич 4,177 4,177 1 ИЗ 3
210. Зарецких Анна Михайловна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,177 4,177 2 ИЗ 2
211. Калаев Илья Евгеньевич 4,177 4,177 2 ИЗ 2
212. Мозговая Лаурика Алексеевна 4,177 4,177 2 ИЗ 2
213. Воловиков Илья Сергеевич 4,158 4,158 2 ИЗ 2
214. Бородкина Ева Максимовна 4,15 4,15 2 ИЗ 6
215. Асеев Дмитрий Павлович 4,118 4,118 2 ИЗ 2
216. Лоншаков Кирилл Станиславович 4,118 4,118 2 ИЗ 3
217. СЕРДЦЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 4,118 4,118 1 ИЗ 2
218. Хрячкова София Евгеньевна 4,118 4,118 2 ИЗ 5
219. Зубков Тарас Васильевич 4,111 4,111 1 ИЗ 1
220. Груздова Валерия Дмитриевна 4,105 4,105 3 ИЗ 3
221. Хадарин Денис Романович 4,105 4,105 1 ИЗ 2
222. Хадарин Денис Романович 4,105 4,105 1 ИЗ 1
223. ЕРМОЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,1 4,1 2 ИЗ 3
224. Ирейкин Владимир Александрович 4,1 4,1 2 ИЗ 2
225. Лапшинов Матвей Андреевич 4,1 4,1 1 ИЗ 1 Да
226. Мананков Иван Александрович 4,1 4,1 2 ИЗ 4
227. Соболев Андрей Сергеевич 4,1 4,1 2 ИЗ 4
228. Абдуллина Карина Марселевна 4,056 4,056 1 ИЗ 1
229. Беляева Ульяна Ивановна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,056 4,056 2 ИЗ 2
230. Гридин Андрей Александрович 4,056 4,056 3 ИЗ 5
231. Паршикова Дарья Дмитриевна 4,056 4,056 2 ИЗ 2
232. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 3 ИЗ 6
233. Меркулов Иван Романович 4,053 4,053 1 ИЗ 1
234. Крутских Дмитрий Владимирович 4,05 4,05 1 ИЗ 3
235. Саликова Анна Викторовна 4,05 4,05 1 ИЗ 3
236. Свистак Егор Романович 4,05 4,05 1 ИЗ 1
237. Говорченко Иван Александрович 4 4 1 ИЗ 2
238. КОСЕМЯН АРМЕН ВАГЕВИЧ 4 4 6 ИЗ 6
239. Мартынов Павел Евгеньевич 4 4 2 ИЗ 3
240. Мишукова Яна Сергеевна 4 4 4 ИЗ 4
241. Тоньшева Маргарита Игоревна 4 4 2 ИЗ 2
242. Гончарова Алина Дмитриевна 3,952 3,952 1 ИЗ 2
243. Спицын Матвей Борисович 3,952 3,952 2 ИЗ 6
244. Агафонов Александр Алексеевич 3,947 3,947 2 ИЗ 2
245. Дроздов Максим Николаевич 3,944 3,944 2 ИЗ 2
246. Кудрявцева Софья Александровна 3,944 3,944 5 ИЗ 5
247. Китаев Сергей Владимирович 3,938 3,938 1 ИЗ 1
248. Шабанов Макар Андреевич 3,938 3,938 2 ИЗ 4
249. Гапоненко Михаил Николаевич 3,905 3,905 3 ИЗ 4
250. ЛАЗАРЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 3,895 3,895 2 ИЗ 2
251. Щербаков Сергей Дмитриевич 3,895 3,895 1 ИЗ 3
252. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 6 ИЗ 6
253. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 4 ИЗ 5
254. Лазарев Владислав Александрович 3,842 3,842 2 ИЗ 4
255. ПЕТРОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 3,833 3,833 4 ИЗ 4
256. Ерофеев Иван Романович 3,813 3,813 1 ИЗ 1
257. Кузьминов Никита Михайлович 3,8 3,8 2 ИЗ 2
258. Таранников Дмитрий Сергеевич 3,79 3,79 3 ИЗ 4
259. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 3 ИЗ 6
260. Тюпин Мирослав Владимирович 3,75 3,75 1 ИЗ 2
261. Ащепков Артём Александрович 3,737 3,737 2 ИЗ 3
262. Шипшин Ефим Викторович 3,706 3,706 1 ИЗ 1
263. Журба Иван Сергеевич 3,688 3,688 2 ИЗ 3
264. Русецкий Роман Алексеевич 3,667 3,667 1 ИЗ 3
265. Марикина Александра Сергеевна 3,636 3,636 2 ИЗ 4
266. Тепляков Михаил Олегович 3,636 3,636 1 ИЗ 3
267. Басиев Матвей Васильевич 3,632 3,632 2 ИЗ 3
268. Бердников Никита Владимирович 3,6 3,6 3 ИЗ 4
269. Акатов Сергей Романович 3,556 3,556 1 ИЗ 1
270. САЗОНОВ ДАНИЛ ВИКТОРОВИЧ Подавшие заявку на целевое обучение 3,556 3,556 1 ИЗ 1 Да Зачислен
271. Юров Иван Евгеньевич 3,55 3,55 1 ИЗ 2
272. Тушин Роман Игоревич 3,526 3,526 5 ИЗ 5
273. Ряммон Роман Николаевич 3,5 3,5 3 ИЗ 5
274. БОЛГОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,471 3,471 2 ИЗ 2
275. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 1 ИЗ 9 Да
276. Щербаков Дмитрий Алексеевич 3,25 3,25 2 ИЗ 2
277. Десненко Денис Викторович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,211 3,211 1 ИЗ 3
278. ШУЛЬЖЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,2 3,2 1 ИЗ 1
 
Коммерческое финансирование
1. 000005565 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,053 4,053 5 ИЗ 5
2. 000004424 Дети участников СВО 4 4 2 ИЗ 2
3. 000004863 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,824 3,824 2 ИЗ 5
4. 000005809 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,684 3,684 2 ИЗ 4
5. Гангур Таисия Евгеньевна 5 5 2 ИЗ 4
6. Конюхова Вероника Александровна 5 5 2 ИЗ 4
7. Рассыпайлова Василиса Николаевна 5 5 2 ИЗ 2
8. Игнатенко Виктория Ивановна 4,95 4,95 4 ИЗ 4
9. Рыбина Александра Витальевна 4,947 4,947 2 ИЗ 3
10. Ючмарова Анастасия Романовна 4,875 4,875 2 ИЗ 4
11. Демидова Дарья Алексеевна 4,81 4,81 1 ИЗ 1 Да Зачислен
12. Звенков Дмитрий Александрович Подавшие заявку на целевое обучение 4,81 4,81 2 ИЗ 5
13. БАУЛЬЧЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,79 4,79 2 ИЗ 3
14. Умнов Кирилл Андреевич 4,778 4,778 1 ИЗ 2 Да
15. Воронина Кристина Александровна 4,762 4,762 5 ИЗ 5
16. Чепрасов Илья Евгеньевич 4,75 4,75 1 ИЗ 2 Да Зачислен
17. Шеина Анна Романовна 4,75 4,75 1 ИЗ 4 Да Зачислен
18. Галишников Владислав Сергеевич 4,737 4,737 1 ИЗ 4 Да Зачислен
19. Ярлыкова Людмила Евгеньевна 4,706 4,706 4 ИЗ 4
20. Зайцева Оксана Николаевна 4,7 4,7 1 ИЗ 4 Да Зачислен
21. Кудаев Даниил Сергеевич 4,7 4,7 1 ИЗ 2 Да Зачислен
22. Зинченко Кирилл Сергеевич 4,684 4,684 1 ИЗ 1
23. Карасёва Алиса Николаевна 4,684 4,684 2 ИЗ 4
24. Свиридова Наталья Михайловна 4,684 4,684 4 ИЗ 4
25. Свистов Иван Алексеевич 4,684 4,684 1 ИЗ 2 Да Зачислен
26. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 6 ИЗ 6
27. АБО НАББУТ КАТРИН 4,65 4,65 1 ИЗ 2 Да Зачислен
28. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 6 ИЗ 6
29. Белоусова Дарья Витальевна 4,6 4,6 2 ИЗ 2
30. Мельник София Евгеньевна 4,6 4,6 3 ИЗ 3
31. Попрядухин Дмитрий Александрович 4,6 4,6 4 ИЗ 5
32. Карташов Кирилл Евгеньевич 4,588 4,588 1 ИЗ 2 Да Зачислен
33. Дмитриева Анастасия Романовна 4,556 4,556 2 ИЗ 4
34. Мельниченко Анна Юрьевна 4,55 4,55 4 ИЗ 4
35. Огнева Мария Сергеевна 4,55 4,55 1 ИЗ 2 Да Зачислен
36. Садчиков Егор Андреевич 4,529 4,529 1 ИЗ 2 Да Зачислен
37. Кривобородов Андрей Сергеевич 4,526 4,526 1 ИЗ 2 Да Зачислен
38. Иванкина Мария Михайловна 4,5 4,5 3 ИЗ 3
39. Солдатова Мирослава Владиславовна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
40. Худякова Татьяна Алексеевна 4,5 4,5 2 ИЗ 3
41. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 6 ИЗ 6
42. Минаев Мартин Ильич 4,455 4,455 1 ИЗ 2 Да Зачислен
43. Кондратова Полина Сергеевна 4,444 4,444 1 ИЗ 4 Да Зачислен
44. Леденева Ксения Игоревна 4,444 4,444 2 ИЗ 5
45. Мирошник Андрей Александрович 4,429 4,429 1 ИЗ 2 Да Зачислен
46. ЗАЙЦЕВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ 4,421 4,421 1 ИЗ 2
47. Лебединский Роман Максимович 4,421 4,421 2 ИЗ 2 Зачислен
48. РЫБАЛКИН МАТВЕЙ ДЕНИСОВИЧ 4,421 4,421 2 ИЗ 3
49. Рыжиков Никита Васильевич Подавшие заявку на целевое обучение 4,421 4,421 2 ИЗ 4
