Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. 000004863 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,824 3,824 3 ИЗ 5
2. Тукмачев Андрей Михайлович 5 5 3 ИЗ 3
3. Швырева Эвелина Денисовна 4,571 4,571 2 ИЗ 2
4. Белич Кирилл Максимович 4,476 4,476 1 ИЗ 2 Да Зачислен
5. Галискаров Дмитрий Дмитриевич 4,474 4,474 1 ИЗ 1 Да Зачислен
6. Кривопусков Сергей Викторович 4,4 4,4 1 ИЗ 3 Да Зачислен
7. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 8 ИЗ 9
8. Дегтярёв Никита Александрович 4,35 4,35 1 ИЗ 1 Да Зачислен
9. Коробкин Максим Сергеевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,278 4,278 3 ИЗ 3
10. Чучупал Кирилл Николаевич 4,191 4,191 2 ИЗ 3
11. Хрячкова София Евгеньевна 4,118 4,118 5 ИЗ 5
12. Соболев Андрей Сергеевич 4,1 4,1 1 ИЗ 4 Да Зачислен
13. Бабаков Артем Сергеевич 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
14. Котляров Степан Алексеевич 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
15. Полуночкин Иван Владимировна 4 4 2 ИЗ 2
16. БАХАЕВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ 3,941 3,941 3 ИЗ 3
17. Шабанов Макар Андреевич 3,938 3,938 3 ИЗ 4
18. Гапоненко Михаил Николаевич 3,905 3,905 1 ИЗ 4 Да Зачислен
19. Воробьев Александр Викторович 3,9 3,9 3 ИЗ 3
20. Ерохин Тимофей Викторович 3,8 3,8 1 ИЗ 2 Да Зачислен
21. Пинаев Роман Александрович 3,778 3,778 1 ИЗ 2 Да Зачислен
22. Ващук Максим Ильич 3,722 3,722 2 ИЗ 2
23. Пешенков Глеб Петрович 3,714 3,714 1 ИЗ 2 Да Зачислен
24. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 3,65 3,65 6 ИЗ 6
25. Нистратов Назар Александрович 3,632 3,632 1 ИЗ 1 Да Зачислен
26. Князев Иван Иванович 3,625 3,625 2 ИЗ 4
27. Никин Кирилл Александрович 3,6 3,6 4 ИЗ 5
28. Тизян Арен Масисович 3,588 3,588 1 ИЗ 2 Да
29. Лехнер Дмитрий Артемович 3,556 3,556 1 ИЗ 3 Да Зачислен
30. Лехнер Максим Артемович 3,556 3,556 1 ИЗ 3 Да Зачислен
31. Новичихин Тихон Иванович 3,471 3,471 1 ИЗ 2 Да Зачислен
32. Корицкий Илья Александрович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,45 3,45 1 ИЗ 4 Да Зачислен
33. БАРАНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,35 3,35 1 ИЗ 1
34. АДЖАЛОВ МУХАМЕД ЭЛХАН ОГЛЫ 3,333 3,333 5 ИЗ 6
35. Шишиморов Артём Викторович 3,316 3,316 1 ИЗ 3 Да Зачислен
36. ЧИЖ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 3,25 3,25 1 ИЗ 1
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:21