| Список поступающих | ||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
| в 2025 году | ||||||||||||
| Направление (Специальность): "35.02.15 Кинология" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
| Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
| Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
| Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
| Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
| Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
| Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
| Программа обучения : "36.02.05 Кинология на базе 9 кл." | ||||||||||||
| ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
| Коммерческое финансирование | ||||||||||||
| 1. 000002613 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,889 | 4,889 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 2. 000003881 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,556 | 4,556 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 3. 000002973 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 4. 000002604 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 5. 000002782 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,292 | 4,292 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 6. 000004044 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,625 | 3,625 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 7. Тарасова Снежана Андреевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 8. Золотарева Злата Игоревна | 4,79 | 4,79 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 9. Фурман Алиса Владимировна | 4,765 | 4,765 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 10. Златковская София Андреевна | 4,714 | 4,714 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 11. Локтионова Виктория Андреевна | 4,684 | 4,684 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 12. Блинцова Ульяна Андреевна | 4,65 | 4,65 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 13. Вердова Софья Сергеевна | 4,65 | 4,65 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 14. Иксарова Алина Владимировна | 4,619 | 4,619 | 3 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
| 15. Лагута Василиса Александровна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 16. Новиков Дмитрий Алексеевич | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | ||||||||
| 17. Прасолова Мария Сергеевна | 4,526 | 4,526 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 18. Козлова Алиса Андреевна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 19. Якунина Татьяна Юрьевна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 20. Бабкина Ульяна Сергеевна | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 21. Роголь Мария Алексеевна | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 22. Зарецкая Алина Денисовна | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 23. Пучкова Татьяна Сергееевна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 24. Самарская Виктория Станиславовна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 25. Кузьменко Мария Олеговна | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 26. Голобокова Елизавета Евгеньевна | 4,389 | 4,389 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 27. Прямоглядова Ольга Юрьевна | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 28. Щелокова Екатерина Александровна | 4,364 | 4,364 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 29. Рыжова Вероника Сергеевна | 4,353 | 4,353 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
| 30. Солдатенкова Яна Валерьевна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 31. Недомолкина Алина Максимовна | 4,32 | 4,32 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 32. Крайнова Валерия Сергеевна | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 33. Шишкина Арина Алексеевна | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
| 34. Бердникова Ева Алексеевна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 35. Володина Ирина Сергеевна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 36. ПАВЛОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 37. Руденко София Романовна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 38. Алборов Хетаг Спартакович | 4,278 | 4,278 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 39. Журавлева Виктория Сергеевна | 4,263 | 4,263 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 40. Ворначева Екатерина Владимировна | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
| 41. Лиштванов Егор Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 42. Поминова Виолетта Витальевна | 4,25 | 4,25 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 43. Гулиева Яна Газанфаровна | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 44. Бобровских Мария Николаевна | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 45. Лещенкова Валерия Алексеевна | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 46. Ивлева Полина Сергеевна | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 47. Сидорина Елизавета Сергеевна | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 48. Григорьева Дарья Алексеевна | 4,15 | 4,15 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 49. Добычина Анастасия Александровна | 4,15 | 4,15 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 50. Горностаева Алёна Юрьевна | 4,118 | 4,118 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 51. Бутко Дарина Андреевна | 4,111 | 4,111 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 52. Бережнова Виктория Александровна | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 53. Григорьева Валерия Алексеевна | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 54. Черкашина Василиса Сергеевна | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 55. Веретенникова София Юрьевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 56. Гриднева София Андреевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 57. Дорошенко Снежанна Александровна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Рекомендован к зачислению |
|||||||
| 58. Еременко Ирина Сергеевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 59. Забровский Вячеслав Павлович | 4 | 4 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 60. Фокина Алёна Сергеевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 61. Щёлокова Валентина Максимовна | 4 | 4 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 62. Щукарева Милана Сергеевна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 63. Володина Алёна Алексеевна | 3,958 | 3,958 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
| 64. Чернышова Екатерина Евгеньевна | 3,95 | 3,95 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 65. Иванович София Бадриевна | 3,917 | 3,917 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 66. Карпенко Ксения Юрьевна | 3,9 | 3,9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 67. Попова Анастасия Евгеньевна | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 68. Краснолуцкая Мария Эдуардовна | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 69. Фатахутдинова Аделина Максимовна | 3,889 | 3,889 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
| 70. Семенова Диана Семеновна | 3,85 | 3,85 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 71. Емельянчик Татьяна Евгеньевна | 3,842 | 3,842 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 72. Кузнецова Виктория Михайловна | 3,833 | 3,833 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 73. Манченко Александра Александровна | 3,81 | 3,81 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 74. Кудинова Валерия Евгеньевна | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 75. Медведева Альбина Андреевна | 3,778 | 3,778 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 76. Карпова Елизавета Вячеславовна | 3,722 | 3,722 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 77. Овчинникова Алина Сергеевна | 3,708 | 3,708 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 78. Гануско Вероника Анатольевна | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 79. Тихонова Ксения Алексеевна | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 80. Сизенов Ярослав Александрович | 3,65 | 3,65 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 81. Порожнюк Никита Русланович | 3,591 | 3,591 | 2 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
| 82. Евстропова Виктория Александровна | 3,55 | 3,55 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 83. Умаров Усмон Раджабович | 3,522 | 3,522 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
| 84. Бокорева Анна Павловна | 3,45 | 3,45 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 85. Абдурахманова Эльвира Руслановна | 3,313 | 3,313 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 86. Ермакова Вера Алексеевна | 3,3 | 3,3 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 87. Попова Юлия Денисовна | 1 ИЗ 3 | |||||||||||
| Программа обучения : "36.02.05 Кинология; Очная форма обучения; на базе: Основное общее образование" | ||||||||||||
| ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
| Коммерческое финансирование | ||||||||||||
| 1. СЕМЕНИХИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,7 | 4,7 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 2. Яковлев Станислав Валерьевич | 4,286 | 4,286 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
| 3. БЕТЕХТИНА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 3,95 | 3,95 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 4. КАРАУЛОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 3,944 | 3,944 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 5. Мусаева Аиша Яшаровна | 3,944 | 3,944 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 6. Алексеева Дарья Алексеевна | 3,9 | 3,9 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 7. Маслов Роман Владимирович | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 8. ОГАННИСЯН АННА АРМЕНОВНА | 3,783 | 3,783 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 9. Ковалева Екатерина Сергеевна | 3,762 | 3,762 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 10. СИМОНОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | 3,684 | 3,684 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 11. ДОЛГУНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 3,632 | 3,632 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 12. Задорожный Александр Сергеевич | 3,474 | 3,474 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 13. Юношев Никита Викторович | 3,333 | 3,333 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 14. Буянова Софья Дмитриевна | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 15. Кокорина Марина Алексеевна | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 16. МУСАЕВ ИСМАИЛ ЯШАР ОГЛЫ | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
| Обновлено 02.09.2025 16:00:25 | ||||||||||||