| Список поступающих | ||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||
| Направление (Специальность): "36.02.01 Ветеринария" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
| Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
| Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 15.08.2026 до 12.00 | 18.08.2026 | ||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 15.08.2026 до 12.00 | 18.08.2026 | ||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 25.11.2026 до 12.00 | до 01.12.2026 | ||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
| Программа обучения : "36.02.01 Ветеринария на базе 9 кл." | ||||||||||||
| ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании (согласие на зачисление) |
Статус | |||||
| Бюджетное финансирование | ||||||||||||
| 1. 000005664 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 2. 000004626 | Дети участников СВО | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 3. 000004539 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 4. 000004500 | Дети участников СВО | 5 | 5 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
| 5. 000004454 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 4,778 | 4,778 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 6. 000005347 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 4,647 | 4,647 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 7. 000005035 | Дети участников СВО | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 8. 000004339 | Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение ; Дети участников СВО | 4,591 | 4,591 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 9. 000004798 | Дети участников СВО | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 10. 000006190 | Дети участников СВО | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 11. 000005057 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 12. 000005886 | Дети участников СВО | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 13. 000005186 | Дети участников СВО | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 14. 000005352 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
| 15. 000004807 | Дети участников СВО | 4,381 | 4,381 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 16. 000004913 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 4,375 | 4,375 | 2 ИЗ 4 | ||||||||
| 17. 000004520 | Дети участников СВО | 4,316 | 4,316 | 2 ИЗ 3 | ||||||||
| 18. 000004717 | Дети участников СВО | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
| 19. 000005330 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
| 20. 000005599 | Дети участников СВО | 4,222 | 4,222 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
| 21. 000005180 | Дети участников СВО | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 22. 000005638 | Дети участников СВО | 4,118 | 4,118 | 7 ИЗ 8 | ||||||||
| 23. 000006307 | Дети участников СВО | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 24. 000005665 | Дети участников СВО | 4,087 | 4,087 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
| 25. 000005496 | Дети участников СВО | 4,056 | 4,056 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
| 26. 000005885 | Дети участников СВО | 4,053 | 4,053 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 27. 000004348 | Дети участников СВО | 3,9 | 3,9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 28. 000006073 | Дети участников СВО | 3,813 | 3,813 | 2 ИЗ 3 | ||||||||
| 29. 000005424 | Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 30. Агеева Полина Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 31. БАРСУКОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 32. Боева Алёна Алексеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 33. Воронова Дарья Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
| 34. Гончаров Матвей Дмитриевич | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 35. ГРОМАК КСЕНИЯ ТИМУРОВНА | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 36. Иванова Екатерина Михайловна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 37. Коновалова Софья Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 38. Косинова София Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
| 39. Кубышкин Иван Павлович | 5 | 5 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 40. Михалевич Ульяна Андреевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 41. Мищенко Варвара Денисовна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 42. Неудачина Алина Максимовна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 43. Привалова Богдана Дмитриевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 44. ПРИЙМАКОВА АНАСТАСИЯ ЭДГАРОВНА | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 45. Рязанцева Елизавета Александровна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 46. Ситникова Полина Евгеньевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 47. Субботина Полина Сергеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 48. Татусь Василина Сергеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 49. Труфанова Олеся Евгеньевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 50. Чиркова Юлия Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 51. Чувакина Вера Сергеевна | Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
| 52. Шпилева Мария Максимовна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 53. Щербакова Александра Ивановна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 54. Щербакова Софья Константиновна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 55. Игнатенко Виктория Ивановна | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
| 56. Шинко Полина Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 57. Гребенщикова Алина Алексеевна | 4,944 | 4,944 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 58. Светличная Варвара Андреевна | 4,944 | 4,944 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 59. Холодова Евгения Евгеньевна | 4,941 | 4,941 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
| 60. Матросова Ульяна Владиславовна | 4,938 | 4,938 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 61. Селецких Любовь Романовна | 4,938 | 4,938 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
| 62. Гусева Анастасия Антоновна | 4,913 | 4,913 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 63. Кретинина Анастасия Павловна | 4,9 | 4,9 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
| 64. Кретинина Виктория Павловна | 4,9 | 4,9 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
| 65. Николаенкова Анна Юрьевна | 4,895 | 4,895 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 66. Ветрова Ангелина Алексеевна | Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4,882 | 4,882 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 67. Морозова Алина Михайловна | 4,882 | 4,882 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 68. Проулкова Эльвира Андреевна | 4,882 | 4,882 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 69. Крамарь Полина Степановна | 4,875 | 4,875 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 70. Мажайская Мария Андреевна | 4,875 | 4,875 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 71. Свиридова Юлия Сергеевна | 4,875 | 4,875 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
| 72. СТАРОДУБ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,85 | 4,85 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 73. ГРИЦАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 4,833 | 4,833 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 74. Петрова Алена Игоревна | 4,833 | 4,833 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
| 75. Лапухин Артём Олегович | 4,813 | 4,813 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 76. МЕРЗЛИКИНА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,813 | 4,813 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 77. Зверева Елизавета Сергеевна | 4,81 | 4,81 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 78. Дедова Таисия Викторовна | 4,8 | 4,8 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 79. Мизина Екатерина Юрьевна | 4,8 | 4,8 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 80. Цой Вероника Сергеевна | 4,8 | 4,8 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 81. ЕЛИСЕЕВ АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ | 4,773 | 4,773 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 82. Прокопенко Виктория Андреевна | Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4,765 | 4,765 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
| 83. Махинова Валерия Сергеевна | 4,762 | 4,762 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 84. Бессонова Софья Андреевна | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 85. Афанасова Арина Александровна | 4,737 | 4,737 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 86. Галишников Владислав Сергеевич | 4,737 | 4,737 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 87. Конобеевская София Евгеньевна | 4,722 | 4,722 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 88. Панина Яна Евгеньевна | 4,722 | 4,722 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
| 89. Романова Агния Романовна | 4,706 | 4,706 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 90. Ярлыкова Людмила Евгеньевна | 4,706 | 4,706 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 91. Панарина Дарья Андреевна | 4,7 | 4,7 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 92. Фахурдинова Маргарита Ивановна | 4,7 | 4,7 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 93. ПАНИЧКИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА | 4,688 | 4,688 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 94. Петрина Анастасия Максимовна | 4,688 | 4,688 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 95. Зяблова Полина Алексеевна | 4,684 | 4,684 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 96. Костюк Валерия Валерьевна | 4,684 | 4,684 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
| 97. Рязанцева Мария Александровна | 4,684 | 4,684 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 98. Котов Николай Сергеевич | 4,667 | 4,667 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 99. МАТВЕЕВА КСЕНИЯ МАКСИМОВНА | 4,667 | 4,667 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 100. Посельская Вероника Александровна | 4,667 | 4,667 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 101. Провоторова Анастасия Владимировна | 4,667 | 4,667 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 102. Брязгунова Алёна Сергеевна | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 103. Гречишкина Кристина Евгеньевна | 4,65 | 4,65 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 104. Коминярская Надежда Андреевна | 4,65 | 4,65 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 105. СКОРОБОГАТОВА ЮЛИЯ АРТЕМОВНА | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 106. Васильченко Вероника Владимировна | 4,636 | 4,636 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 107. Долуденко Александра Александровна | 4,632 | 4,632 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 108. Конькова Полина Евгеньевна | 4,632 | 4,632 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 109. Хабарова Анастасия Дмитриевна | 4,632 | 4,632 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 110. ЩУЧКИНА АНГЕЛИНА ВАДИМОВНА | 4,632 | 4,632 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 111. Городова Вероника Борисовна | 4,625 | 4,625 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 112. Литвинова Анна Алексеевна | 4,625 | 4,625 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 113. Орлов Александр Дмитриевич | 4,625 | 4,625 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 114. Перепелкина Дарья Максимовна | 4,619 | 4,619 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 115. Уварова Карина Александровна | 4,619 | 4,619 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 116. Хурчак Анна Юрьевна | 4,619 | 4,619 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 117. Железнов Максим Антонович | 4,611 | 4,611 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 118. Игнатова Вероника Михайловна | 4,611 | 4,611 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 119. Ильченко Дарья Алексеевна | 4,611 | 4,611 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 120. Крайникова Дарья Евгеньевна | 4,611 | 4,611 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 121. Харина Василиса Константиновна | 4,611 | 4,611 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 122. Казарян Ани Артаковна | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 123. Кидинова Маргарита Александровна | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 124. Леонтьева Злата Павловна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 125. Пальчиков Яков Романович | Подавшие заявку на целевое обучение | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
| 126. Савостьянова Маргарита Сергеевна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 127. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 6 | |||||||||
| 128. Зотова Владислава Евгеньевна | 4,591 | 4,591 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 129. Аладьина Виктория Евгеньевна | 4,588 | 4,588 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 130. Учинина Василиса Николаевна | 4,588 | 4,588 | 1 ИЗ 6 | |||||||||
| 131. Киселева Анастасия Андреевна | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 132. Копытина Дарья Александровна | 4,579 | 4,579 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 133. Чемисова Вероника Александровна | Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
| 134. Лялина Елизавета Алексеевна | 4,571 | 4,571 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 135. Власова Ева Юрьевна | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 136. Гладилина Валерия Александровна | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 137. Дмитриева Анастасия Романовна | 4,556 | 4,556 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
| 138. Долгих Василиса Романовна | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 6 | |||||||||
| 139. Карпенко София Ивановна | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 140. Турищева Полина Дмитриевна | 4,556 | 4,556 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 141. Двойненко Кира Борисовна | 4,55 | 4,55 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 142. Маслова Алина Алексеевна | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 143. Скворцова Валерия Александровна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 144. Чукова Арина Романовна | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 145. Гранкина Анастасия Дмитриевна | Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение | 4,529 | 4,529 | 2 ИЗ 3 | ||||||||
| 146. Лукина Евгения Алексеевна | 4,529 | 4,529 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
| 147. Новохатская Елизавета Максимовна | 4,529 | 4,529 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 148. Стрельникова Полина Михайловна | 4,529 | 4,529 | 2 ИЗ 6 | |||||||||
| 149. Щербакова Анна Владимировна | 4,529 | 4,529 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 150. Дорохин Константин Сергеевич | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 151. Кандабарова Таисия Сергеевна | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 152. ЛАТИПОВА ВЕРОНИКА АРСЕНОВНА | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 153. Мамонова Анастасия Александровна | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 154. Ярошенко Софья Александровна | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 155. Ерамасова Анна Денисовна | 4,524 | 4,524 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 156. Баранов Дмитрий Дмитриевич | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 157. Говорова Анастасия Сергеевна | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 158. Гриднев Матвей Яковлевич | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 159. Ендовицкая Ника Александровна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 160. ЗАХАРОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 161. ЗИНЧЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 162. Лукашина Христина Игоревна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 163. Маслова Полина Константиновна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 164. Меджитова Евгения Артемовна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 165. Погожева Лада Ивановна | 4,5 | 4,5 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 166. Рыжкова Ярослава Евгеньевна | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 167. Тарасова София Юрьевна | 4,5 | 4,5 | 3 ИЗ 6 | |||||||||
| 168. Иванова Екатерина Романовна | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 169. Сомова Валерия Михайловна | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 170. Ветер Виолетта Витальевна | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 171. ВОЛКОВА МАРИЯ РОМАНОВНА | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 172. Нагорная Алиса Викторовна | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 173. СЕРТАКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 174. Скворцова Анна Александровна | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 175. Мартыненко Егор Сергеевич | 4,471 | 4,471 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 176. Пенькова Василина Евгеньевна | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 177. Горелова Юлия Павловна | 4,455 | 4,455 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
| 178. Асафьева Александра Олеговна | 4,45 | 4,45 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 179. Зиннурова Диана Рафилевна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 180. Иванова Анастасия Игоревна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 181. Киселева Екатерина Алексеевна | 4,45 | 4,45 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 182. Кубарь София Валентиновна | 4,45 | 4,45 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 183. Лядова Виктория Сергеевна | 4,45 | 4,45 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 184. Мамедова Марина Романовна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 185. Андрианова Вероника Николаевна | 4,444 | 4,444 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 186. Григорьева Ксения Александровна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 187. Леденева Ксения Игоревна | 4,444 | 4,444 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
| 188. Максимова Есения Сергеевна | 4,438 | 4,438 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 189. Ермолова Александра Ивановна | 4,435 | 4,435 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 190. Селезнева Александра Владимировна | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 191. Бондарева Вероника Владимировна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 6 | |||||||||
| 192. Брилева Екатерина Алексеевна | 4,421 | 4,421 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 193. Горбачева Полина Алексеевна | 4,421 | 4,421 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 194. Жукова Елизавета Руслановна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 195. Рыжиков Никита Васильевич | Подавшие заявку на целевое обучение | 4,421 | 4,421 | 3 ИЗ 4 | ||||||||
| 196. Токарева Анастасия Викторовна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 197. Череповская Елизавета Анатольевна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 198. Бабина Софья Валериевна | 4,412 | 4,412 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
| 199. Курдюмов Николь | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 200. Манукян Карине Севаковна | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 201. Неб Ксения Олеговна | 4,412 | 4,412 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
| 202. Ненахова Полина Анатольевна | 4,412 | 4,412 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 203. ПУЗАНОВА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 204. КОРКОДИЛОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 205. НОВИКОВА КАРИНА ИГОРЕВНА | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 206. Савкина Анастасия Фёдоровна | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 207. Сафонова Анастасия Александровна | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 6 | |||||||||
| 208. Баженова Ангелина Андреевна | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 209. Наливкина Наталья Константиновна | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 210. Халимов Кирилл Евгеньевич | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 211. Артемьева Лилия Евгеньевна | 4,368 | 4,368 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 212. Кудинова Юнона Александровна | 4,368 | 4,368 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
| 213. МИХАЛЕЦ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 214. Попова Софья Сергеевна | 4,368 | 4,368 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
| 215. Пригода Мария Ивановна | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 216. Василец Владислав Павлович | 4,357 | 4,357 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 217. Ряжских Милана Александровна | 4,353 | 4,353 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 218. Фомин Иван Андреевич | 4,353 | 4,353 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 219. Шелудякова Варвара Сергеевна | 4,353 | 4,353 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 220. Бень Анатолий Александрович | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 221. Бень Анатолий Александрович | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 222. Кулик Вера Алексеевна | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 223. Лосихина Нинель Руслановна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 224. Малышкина Снежана Сергеевна | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 225. Мякинина Виолетта Владимировна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 226. Реброва Анна Анатольевна | 4,35 | 4,35 | 3 ИЗ 12 | |||||||||
| 227. Сухачева Елизавета Сергеевна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 7 | |||||||||
| 228. Щербакова Алина Максимовна | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
| 229. Гулян Милена Романовна | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
| 230. Кабанов Михаил Александрович | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 231. Палагина Полина Вячеславовна | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 232. Паничкина Маргарита Сергеевна | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 233. Пихунова Анастасия Юрьевна | 4,313 | 4,313 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 234. Корнева Анастасия Максимовна | 4,304 | 4,304 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
| 235. ЗУБКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА | 4,3 | 4,3 | 2 ИЗ 6 | |||||||||
| 236. Киселева Снежана Викторовна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
| 237. Рындина Виктория Александровна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 238. Устинова Алина Сергеевна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
| 239. Иванова Олеся Максимовна | 4,294 | 4,294 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
| 240. Павлова Екатерина Сергеевна | 4,286 | 4,286 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
