Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "36.02.01 Ветеринария"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "36.02.01 Ветеринария на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. 000005732 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
2. 000005819 Дети участников СВО 4,706 4,706 1 ИЗ 1
3. 000005284 Дети участников СВО 4,588 4,588 1 ИЗ 2
4. 000005952 Дети участников СВО 4,143 4,143 1 ИЗ 2 Да Зачислен
5. 000005078 Дети участников СВО 3,867 3,867 1 ИЗ 1 Да Зачислен
6. 000006133 Дети участников СВО 3,833 3,833 1 ИЗ 1 Да Зачислен
7. 000005696 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,692 3,692 2 ИЗ 2
8. Бредихина Дарья Александровна 5 5 2 ИЗ 2
9. Навматуля Майя Александровна 5 5 1 ИЗ 1
10. ДРОНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 4,923 4,923 1 ИЗ 1
11. Мирончик Полина Сергеевна 4,923 4,923 1 ИЗ 2 Да Зачислен
12. Письменная София Александровна 4,923 4,923 1 ИЗ 2 Да Зачислен
13. Огрызко Захар Александрович 4,846 4,846 1 ИЗ 1
14. Огрызко Захар Александрович 4,846 4,846 1 ИЗ 1
15. Перепелкина Дарья Максимовна 4,846 4,846 2 ИЗ 2
16. Селютина Юлия Витальевна 4,846 4,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
17. Цыганкова Екатерина Алексеевна 4,813 4,813 1 ИЗ 1
18. Бормотина Анастасия Никитична 4,8 4,8 1 ИЗ 2 Да Зачислен
19. Воропаева Юлия Александровна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,769 4,769 2 ИЗ 3
20. Талыпина Полина Вячеславовна 4,75 4,75 1 ИЗ 1
21. Шабунина Елизавета Геннадьевна 4,722 4,722 1 ИЗ 1
22. Слободянюк Александр Михайлович 4,571 4,571 1 ИЗ 1
23. Мурашова Дарья Антоновна 4,556 4,556 1 ИЗ 2
24. Двужилова Валерия Антоновна 4,539 4,539 1 ИЗ 2
25. Козлова София Сергеевна 4,529 4,529 1 ИЗ 1
26. Склярова Вероника Евгеньевна 4,529 4,529 1 ИЗ 2 Да Зачислен
27. Есионова Елизавета Сергеевна 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
28. Нечаева Мария Александровна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
29. Умархаджиева Милана Романовна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
30. Клевцова Екатерина Дмитриевна 4,467 4,467 1 ИЗ 2 Да Зачислен
31. Королёва Диана Андреевна 4,438 4,438 1 ИЗ 1 Да Зачислен
32. Шаталов Денис Олегович 4,438 4,438 1 ИЗ 1 Да Зачислен
33. Ольгина Вера Александровна 4,429 4,429 1 ИЗ 2 Да Зачислен
34. АРЧЕКОВА ВЛАДА НИКОЛАЕВНА 4,385 4,385 2 ИЗ 2
35. Ефименко Ангелина Григорьевна 4,385 4,385 1 ИЗ 1 Да Зачислен
36. Лебедев Владислав Сергеевич 4,385 4,385 2 ИЗ 2
37. ЧЕРНИКОВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА 4,385 4,385 1 ИЗ 2
38. Никитина Карина Александровна 4,375 4,375 2 ИЗ 3
39. Анфимова Екатерина Юрьевна 4,357 4,357 1 ИЗ 1
40. Симонова Елизавета Витальевна 4,357 4,357 1 ИЗ 1 Да Зачислен
41. Тарасова Надежда Николаевна 4,357 4,357 1 ИЗ 1
42. Усович Галина Денисовна 4,353 4,353 1 ИЗ 1
43. Бабкина Юлия Алексеевна 4,333 4,333 1 ИЗ 3 Да Зачислен
44. Жогова София Дмитриевна 4,333 4,333 2 ИЗ 2
45. Бебешко Валерия Николаевна 4,308 4,308 1 ИЗ 1
46. Самодурова Анастасия Алексеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,308 4,308 1 ИЗ 3 Да Зачислен
47. Сасина Елизавета Дмитриевна 4,308 4,308 2 ИЗ 3
48. Синельникова Виолетта Юрьевна 4,25 4,25 1 ИЗ 1
49. Лопатин Егор Иванович 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
50. Мысков Владислав Дмитриевич 4,231 4,231 1 ИЗ 1
51. Паринов Арсений Игоревич 4,231 4,231 2 ИЗ 2
52. Кобзева Варвара Александровна 4,214 4,214 1 ИЗ 1 Да Зачислен
53. Козлова Алина Александровна 4,214 4,214 1 ИЗ 1 Да Зачислен
54. Мезенцева Анна Андреевна 4,2 4,2 1 ИЗ 3 Да Зачислен
55. Гусев Андрей Александрович 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
56. Маврина Виктория Юрьевна 4,154 4,154 2 ИЗ 2
57. Незамова Екатерина Игоревна 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
58. Хвостикова Мария Леонидовна 4,154 4,154 2 ИЗ 2
59. АНДРИАНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 4,143 4,143 2 ИЗ 5
60. Дорофеева Лилия Дмитриевна 4,125 4,125 2 ИЗ 3
61. Мосин Иван Александрович 4,118 4,118 4 ИЗ 5
62. Муханова Екатерина Васильевна 4,118 4,118 1 ИЗ 2
63. Студенникова Софья Алексеевна 4,067 4,067 2 ИЗ 3
64. Добросоцких Ангелина Юрьевна 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
65. Панкратова Виктория Александровна 4 4 1 ИЗ 1
66. Шапошник Иван Андреевич 4 4 1 ИЗ 3 Да Зачислен
67. Прошунин Николай Андреевич 3,917 3,917 1 ИЗ 1
68. СОЛОВЬЁВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 3,867 3,867 3 ИЗ 3
69. Демехина Снежана Игоревна 3,846 3,846 2 ИЗ 3
70. САХНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,846 3,846 2 ИЗ 2
71. Панов Никита Андреевич 3,786 3,786 1 ИЗ 1
72. Фиськова Екатерина Сергеевна 3,786 3,786 1 ИЗ 2
73. Будаева Долгорма Аюшиевна 3,733 3,733 1 ИЗ 1
74. Головин Дмитрий Романович 3,688 3,688 1 ИЗ 4 Да Зачислен
75. Федоренко Анастасия Игоревна 3,688 3,688 1 ИЗ 1 Да Зачислен
76. Ткачёва Евгения Николаевна 3,667 3,667 1 ИЗ 1
77. Казьмин Никита Алексеевич 3,615 3,615 1 ИЗ 1 Да Зачислен
78. Гордеев Александр Александрович 3,539 3,539 1 ИЗ 1
79. БУТУСИНА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА 3,5 3,5 1 ИЗ 1
80. Сухоносов Никита Сергеевич 3,462 3,462 3 ИЗ 3
81. Кулага Дмитрий Александрович 3,375 3,375 3 ИЗ 6
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:24