Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
в 2025 году | ||||||||||||
Направление (Специальность): "36.02.01 Ветеринария" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Программа обучения : "36.02.01 Ветеринария на базе 9 кл." | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Бюджетное финансирование | ||||||||||||
1. 000002637 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
2. 000002793 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
3. 000004128 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,708 | 4,708 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
4. 000002901 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
5. 000002911 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
6. 000002776 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
7. 000003572 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
8. 000002620 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,143 | 4,143 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
9. 000003366 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4 | 4 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
10. 000003959 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,9 | 3,9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
11. 000003121 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
12. 000004085 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,65 | 3,65 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
13. 000003533 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,524 | 3,524 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
14. 000003014 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,4 | 3,4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
15. Водолажская Лилия Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
16. Гришечко Людмила Егоровна | 5 | 5 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
17. Громчевская Татьяна Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
18. Ивлева Дарья Алексеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
19. Каменева Инга Артемовна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
20. Коваленко Ульяна Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
21. Медведева Дарья Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
22. Павлова Мария Александровна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
23. Петрова Юлия Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
24. Полудень Софья Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
25. Пронина Алёна Антоновна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
26. Путилина Елизавета Юрьевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
27. Тарасова Снежана Андреевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
28. Якимова Ульяна Андреевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
29. Серегина Кира Сергеевна | 4,957 | 4,957 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
30. Гаврилова Агата Михайловна | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
31. Попова Светлана Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | |||||||
32. Терновых Карина Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
33. ДОЛГОВА ЕВГЕНИЯ ВАДИМОВНА | 4,944 | 4,944 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
34. Соколова Елизавета Сергеевна | 4,941 | 4,941 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
35. Шальнева Ульяна Алексеевна | 4,941 | 4,941 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
36. Купавцева Мария Андреевна | 4,905 | 4,905 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
37. Жданова Таисия Александровна | 4,9 | 4,9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
38. Ивлева Марина Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
39. Стеблева Арина Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
40. Пасполит Полина Алексеевна | 4,85 | 4,85 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
41. Дынина Александра Николаевна | 4,842 | 4,842 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
42. Салобуто Варвара Ивановна | 4,842 | 4,842 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
43. Фрибус Зоя Алексеевна | 4,824 | 4,824 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
44. Иванчева Злата Юрьевна | 4,8 | 4,8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
45. Кочергина Алина Алексеевна | 4,8 | 4,8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
46. Петерс Ольга Васильевна | 4,8 | 4,8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
47. Супрунец Артём Витальевич | 4,79 | 4,79 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
48. Черникова Ксения Владимировна | 4,79 | 4,79 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
49. Минакова Дарья Владимировна | 4,783 | 4,783 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
50. РАБЧУК ВИТАЛИНА СТЕПАНОВНА | 4,765 | 4,765 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
51. Фурман Алиса Владимировна | 4,765 | 4,765 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
52. Шайкина Валерия Александровна | 4,765 | 4,765 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
53. Кононова Виолета Владимировна | 4,762 | 4,762 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
54. Архипова Варвара Алексеевна | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
55. Беленова Александра Павловна | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
56. КИРЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,75 | 4,75 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
57. Никитина Арина Андреевна | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
58. ПАШКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 4,739 | 4,739 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
59. Бахарев Матвей Андреевич | 4,737 | 4,737 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
60. Рябова Арина Александровна | 4,737 | 4,737 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
61. Коробко Мелания Александровна | 4,722 | 4,722 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
62. КРАСНОРУЦКАЯ УЛЬЯНА ОЛЕГОВНА | 4,722 | 4,722 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
63. Окунева Ульяна Сергеевна | 4,72 | 4,72 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
64. Золотарева Елизавета Евгеньевна | 4,714 | 4,714 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
65. Цыганкова Арина Александровна | 4,706 | 4,706 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
66. СЕМЕНИХИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,7 | 4,7 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
67. Слепченко Кира Дмитриевна | 4,7 | 4,7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
68. Усова Олеся Дмитриевна | 4,7 | 4,7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
69. Вердова Софья Сергеевна | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
70. Игнатьева Юлия Дмитриевна | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
71. Шаталова Дарья Алексеевна | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
72. Леденева Виктория Сергеевна | 4,632 | 4,632 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
73. Дорохина Элина Артемовна | 4,619 | 4,619 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
74. Иксарова Алина Владимировна | 4,619 | 4,619 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
75. Горелова Регина Сергеевна | 4,611 | 4,611 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
76. ЗАБОЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 4,611 | 4,611 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
77. Величко Анастасия Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
78. Неведрова Полина Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
79. Хон Надежда Анатольевна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
80. Ашихмина Вероника Александровна | 4,588 | 4,588 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
81. Семенова Софья Александровна | 4,588 | 4,588 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
82. Воскобой Дарья Анатольевна | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
83. Барабанова Владислава Дмитриевна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
84. ЕВСТИГНЕЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
85. Махинова Валерия Олеговна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
86. Маякова Анастасия Сергеевна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
87. Трофимова Вероника Евгеньевна | 4,546 | 4,546 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
88. Асеева Виктория Евгеньевна | 4,529 | 4,529 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
89. Мельникова Алина Александровна | 4,529 | 4,529 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
90. Прасолова Мария Сергеевна | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
91. Завгородняя Дарья Евгеньевна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
92. Кращенко Анна Юрьевна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
93. ОБРАЗЦОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
94. Федулова Любовь Евгеньевна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
95. Белкова Анна Александровна | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
96. Михайленко Милана Валерьевна | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
97. НИКИТИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
98. Абросимов Владислав Витальевич | 4,471 | 4,471 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
99. Петенёва Жданна Даниловна | 4,471 | 4,471 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
100. Городкова Дарья Андреевна | 4,455 | 4,455 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
101. Крашенинникова Ксения Эдуардовна | 4,45 | 4,45 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
102. Терехова Маргарита Александровна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
103. Хакимова Наджия Темирхановна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
104. Голева Карина Дмитриевна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
105. Корешкова Елизавета Максимовна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
106. Хлыстунова Анастасия Александровна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
107. Козиева Елизавета Дмитриевна | 4,438 | 4,438 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
108. Боргула Елена Валерьевна | 4,421 | 4,421 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
109. Лыков Станислав Андреевич | Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение | 4,421 | 4,421 | 3 ИЗ 4 | ||||||||
110. Самарская Виктория Станиславовна | 4,421 | 4,421 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
111. ДРОЗДЕЦКАЯ ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
112. Жилкина Маргарита Витальевна | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
113. Кудинова Виктория Владимировна | 4,4 | 4,4 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
114. ОРЕЛ АРИНА ОЛЕГОВНА | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
115. ПОБЕДИНСКАЯ СЕРАФИМА АЛЕКСЕЕВНА | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
116. ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 4,389 | 4,389 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
117. Баукина Анна Владимировна | 4,375 | 4,375 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
118. Скарга Алиса Владимировна | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
119. Рыжова Вероника Сергеевна | 4,353 | 4,353 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
120. Соловьёва Евгения Константиновна | 4,353 | 4,353 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
121. Коростыченко Виктория Игоревна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
122. Золотова Полина Сергеевна | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
123. Лавлинская Софья Андреевна | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
124. КИРЕЕВА ТАИСИЯ АНДРЕЕВНА | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
125. ОЛЕЙНИК ДИАНА РОШЕЛЬЕВНА | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
126. ПАВЛОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА | 4,3 | 4,3 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
127. Дубинин Богдан Вячеславович | 4,278 | 4,278 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
128. Бойко Анастасия Евгеньевна | 4,263 | 4,263 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
129. Люшненко Сергей Романович | 4,263 | 4,263 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
130. Подласенко Мария Александровна | 4,263 | 4,263 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
131. Полежаева Анна Сергеевна | 4,261 | 4,261 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
132. БЕСЧЕТНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род. | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
133. Ворначева Екатерина Владимировна | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
134. ЖИЛИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
135. Ушатова Евгения Дмитриевна | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
136. Цуканова Елизавета Владиславовна | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
137. ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | 4,222 | 4,222 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
138. Калинина Виктория Максимовна | 4,222 | 4,222 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
139. Картавцева Ксения Федоровна | 4,222 | 4,222 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
140. Скибина Диана Константиновна | 4,211 | 4,211 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
141. ЦЫГАНКОВА АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
142. Толоконникова Полина Кирилловна | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
143. Подъячева Вероника Павловна | 4,191 | 4,191 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
144. Бегинина Дарья Денисовна | 4,182 | 4,182 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
145. Сысоева Аида Павловна | 4,182 | 4,182 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
146. ТКАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
147. Каплунова Полина Дмитриевна | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
148. Рашидова Карина Холхужаевна | 4,158 | 4,158 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
149. КАЛИНИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 4,15 | 4,15 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
150. Ратненко Ксения Сергеевна | 4,15 | 4,15 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
151. Санкова Вероника Андреевна | 4,15 | 4,15 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
152. Негробова Софья Викторовна | 4,111 | 4,111 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
153. Куницын Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
154. Леонтьев Максим Михайлович | 4,105 | 4,105 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
155. ЕСИНА ЗЛАТА НИКОЛАЕВНА | 4,059 | 4,059 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
156. СКРИПКА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА | 4,059 | 4,059 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
157. ПРОНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,053 | 4,053 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
158. Фрида Артур Дмитриевич | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
159. СЕМЕНЮТИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,046 | 4,046 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
160. НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 4 | 4 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
161. Рогутенок Кирилл Александрович | 4 | 4 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
162. Володина Алёна Алексеевна | 3,958 | 3,958 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
163. Колтакова Вероника Александровна | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род. | 3,905 | 3,905 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
164. Ткаченко Снежана Сергеевна | 3,905 | 3,905 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
165. Абдулов Кирилл Вячеславович | 3,9 | 3,9 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
166. Алексеева Дарья Алексеевна | 3,9 | 3,9 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
167. Боровлева Ольга Васильевна | 3,895 | 3,895 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
168. Атласова Алина Александровна | 3,875 | 3,875 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
169. Руднева Дарья Олеговна | 3,85 | 3,85 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
170. ЮЮКИН ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ | 3,85 | 3,85 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
171. Миткевич Анастасия Алексеевна | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
172. Аксенов Сергей Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
173. Тен Данил Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
174. Казакова Карина Максимовна | 3,722 | 3,722 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
175. Шахова Дарья Васильевна | 3,682 | 3,682 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
176. Экемскина Алина Валерьевна | 3,667 | 3,667 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
177. ДОЛГУНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 3,632 | 3,632 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
178. ФЕДОРЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 3,611 | 3,611 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
179. Кирко Александр Николаевич | 3,6 | 3,6 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
180. БАРЧЕНКОВА АЛИСА ВАДИМОВНА | 3,579 | 3,579 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
181. Кутепов Александр Михайлович | 3,529 | 3,529 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
182. ЧЕРНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ | 3,5 | 3,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
183. КЛЕЦ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 3,294 | 3,294 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
184. Порошенко Валерий Васильевич | 3,294 | 3,294 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
185. Боярко Карина Александровна | 3 ИЗ 4 | |||||||||||
186. Буянова Софья Дмитриевна | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
187. Казин Даниил Витальевич | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
188. Попова Юлия Денисовна | 3 ИЗ 3 | |||||||||||
Коммерческое финансирование | ||||||||||||
1. 000002637 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
2. 000002901 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
3. 000002911 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
4. 000002776 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,471 | 4,471 | 3 ИЗ 3 | ||||||||
5. 000003157 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,368 | 4,368 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
6. 000002620 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,143 | 4,143 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
7. Водолажская Лилия Александровна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
8. Громчевская Татьяна Сергеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
9. Ивлева Дарья Алексеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
10. Каменева Инга Артемовна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
11. Пронина Алёна Антоновна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
12. Путилина Елизавета Юрьевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
13. Гаврилова Агата Михайловна | 4,95 | 4,95 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
14. Попова Светлана Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
15. Соколова Елизавета Сергеевна | 4,941 | 4,941 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
16. Шальнева Ульяна Алексеевна | 4,941 | 4,941 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
17. Купавцева Мария Андреевна | 4,905 | 4,905 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
18. Жданова Таисия Александровна | 4,9 | 4,9 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
19. Ивлева Марина Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
20. Дынина Александра Николаевна | 4,842 | 4,842 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
21. Фрибус Зоя Алексеевна | 4,824 | 4,824 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
22. Иванчева Злата Юрьевна | 4,8 | 4,8 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
23. Кочергина Алина Алексеевна | 4,8 | 4,8 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
24. Петерс Ольга Васильевна | 4,8 | 4,8 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
25. Супрунец Артём Витальевич | 4,79 | 4,79 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
26. Черникова Ксения Владимировна | 4,79 | 4,79 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
27. РАБЧУК ВИТАЛИНА СТЕПАНОВНА | 4,765 | 4,765 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
28. Фурман Алиса Владимировна | 4,765 | 4,765 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
29. Шайкина Валерия Александровна | 4,765 | 4,765 | 3 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
30. Архипова Варвара Алексеевна | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
31. Беленова Александра Павловна | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
32. Никитина Арина Андреевна | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
33. Рябова Арина Александровна | 4,737 | 4,737 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
34. Коробко Мелания Александровна | 4,722 | 4,722 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
35. Бердникова Виктория Александровна | 4,72 | 4,72 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
36. Окунева Ульяна Сергеевна | 4,72 | 4,72 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
37. Золотарева Елизавета Евгеньевна | 4,714 | 4,714 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
38. Цыганкова Арина Александровна | 4,706 | 4,706 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
39. СЕМЕНИХИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,7 | 4,7 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
40. Слепченко Кира Дмитриевна | 4,7 | 4,7 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
41. Усова Олеся Дмитриевна | 4,7 | 4,7 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
42. Блинцова Ульяна Андреевна | 4,65 | 4,65 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
43. Игнатьева Юлия Дмитриевна | 4,65 | 4,65 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
44. Шаталова Дарья Алексеевна | 4,65 | 4,65 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
45. Калабина Маргарита Михайловна | 4,647 | 4,647 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
46. Дорохина Элина Артемовна | 4,619 | 4,619 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
47. Иксарова Алина Владимировна | 4,619 | 4,619 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
48. Горелова Регина Сергеевна | 4,611 | 4,611 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
49. Величко Анастасия Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 5 | Зачислен | ||||||||
50. Неведрова Полина Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
51. Хон Надежда Анатольевна | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
52. Воскобой Дарья Анатольевна | 4,579 | 4,579 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
53. Барабанова Владислава Дмитриевна | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
54. Диброва Арина Артёмовна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
55. Махинова Валерия Олеговна | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
