Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2023 году
 
Направление (Специальность): "19.02.12   Технология продуктов питания животного происхождения"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Все категории поступающих до 15.08.2023 до 18.00 17.08.2023
Для поступающих на договорной основе
Все категории поступающих
1 этап
до 15.08.2023 до 18.00 17.08.2023
Все категории поступающих
последующие этапы (приказы)
до 25.11.2023 до 18.00 до 01.12.2023
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения на базе 9 кл."
 

ФИО
Льготы / 
Отличия
Средний
балл
по аттестату
Индивиду-
альные
достижения
Всего Приоритет 
направления/
Документ
Оригинал
аттестата

Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. Петухова Виктория Евгеньевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
2. Шишкина Виктория Сергеевна 5 5 1 ИЗ 1
3. Яркина Ангелина Алексеевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
4. Беспахотных Никита Александрович 4,952 4,952 3 ИЗ 3
5. Лычагин Кирилл Максимович 4,913 4,913 1 ИЗ 2 Да Зачислен
6. Черкасов Данил Андреевич 4,905 4,905 2 ИЗ 2
7. Петухова Эвелина Сергеевна 4,895 4,895 1 ИЗ 2 Да Зачислен
8. Соловьева Полина Сергеевна 4,857 4,857 2 ИЗ 3
9. Бабюк Татьяна Александровна 4,85 4,85 1 ИЗ 1
10. Черенкова Лидия Антоновна 4,85 4,85 1 ИЗ 1
11. Голикова Ирина Дмитриевна 4,762 4,762 2 ИЗ 4
12. Боева София Александровна 4,75 4,75 1 ИЗ 2 Да Зачислен
13. Пищулина Анна Алексеевна 4,75 4,75 3 ИЗ 4
14. Леденёв Максим Валерьевич 4,7 4,7 2 ИЗ 3
15. Лобода Андрей Сергеевич 4,684 4,684 2 ИЗ 2
16. Наумов Игорь Александрович 4,684 4,684 1 ИЗ 2
17. Нащекина Ангелина Алексеевна 4,667 4,667 3 ИЗ 3
18. Османова Альбина Османовна 4,65 4,65 2 ИЗ 3
19. Чебанов Степан Андреевич 4,65 4,65 1 ИЗ 2 Да Зачислен
20. Яровая Алина Викторовна 4,65 4,65 1 ИЗ 1
21. Лукьянова Елена Александровна 4,632 4,632 1 ИЗ 2 Да Зачислен
22. Полищук Никита Геннадьевич 4,619 4,619 2 ИЗ 3
23. Чугунова Александра Евгеньевна 4,609 4,609 2 ИЗ 3
24. Рутковская Виктория Денисовна 4,55 4,55 3 ИЗ 3
25. Телкова Надежда Максимовна 4,55 4,55 2 ИЗ 2
26. Тюрина Дарья Николаевна 4,55 4,55 2 ИЗ 2
27. Кунаковских Елизавета Александровна 4,545 4,545 1 ИЗ 2
28. Хрюкина София Георгиевна 4,526 4,526 2 ИЗ 3
29. Петриева Дарья Владимировна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
30. Константинова Арина Витальевна 4,474 4,474 2 ИЗ 3
31. Раджабов Мухаммадкучак Манучехрович 4,458 4,458 1 ИЗ 2 Да Зачислен
32. Прасолова Анастасия Евгеньевна 4,455 4,455 2 ИЗ 3
33. Сушкова Светлана Юрьевна 4,455 4,455 1 ИЗ 2 Да Зачислен
34. Демидова Софья Романовна 4,45 4,45 1 ИЗ 2 Да Зачислен
35. Лихачёва Татьяна Михайловна 4,45 4,45 1 ИЗ 2 Да Зачислен
36. Любарская Елизавета Викторовна 4,45 4,45 3 ИЗ 3
37. Пастушкова Полина Юрьевна 4,429 4,429 1 ИЗ 2 Да Зачислен
38. Стоволосова Кира Дмитриевна 4,409 4,409 1 ИЗ 2 Да Зачислен
39. Коновалова Софья Владимировна 4,4 4,4 1 ИЗ 1
40. Сафонова Ирина Евгеньевна 4,4 4,4 3 ИЗ 4
41. Аксютина Ксения Михайловна 4,391 4,391 2 ИЗ 3
42. Стинич Анастасия Александровна 4,389 4,389 1 ИЗ 1
43. Концова Дарья Максимовна 4,381 4,381 1 ИЗ 3 Да Зачислен
44. Евстигнеева Софья Игоревна 4,368 4,368 1 ИЗ 1
45. Жуков Илья Анатольевич 4,368 4,368 1 ИЗ 2 Да Зачислен
46. Меремьянин Артем Сергеевич 4,368 4,368 1 ИЗ 1
47. Вазирова Сабрина Зеваршоевна 4,364 4,364 1 ИЗ 2 Да Зачислен
48. Тюленева Дарья Максимовна 4,36 4,36 1 ИЗ 2 Да Зачислен
49. Бугаева Милена Сергеевна 4,35 4,35 1 ИЗ 2 Да Зачислен
50. Киселева Анастасия Витальевна 4,35 4,35 2 ИЗ 5
51. Работкина Ирина Константиновна 4,35 4,35 2 ИЗ 2
52. Харькова Валерия Дмитриевна 4,35 4,35 1 ИЗ 1
53. Шамшин Данил Алексеевич 4,35 4,35 1 ИЗ 2
54. Шухминова Валерия Алексеевна 4,35 4,35 1 ИЗ 2
55. Бахмутова София Михайловна 4,316 4,316 1 ИЗ 2 Да Зачислен
56. Глазнева Александра Романовна 4,316 4,316 1 ИЗ 2 Да Зачислен
57. Карпова Виктория Витальевна 4,3 4,3 1 ИЗ 2
58. Кривцов Никита Александрович 4,3 4,3 1 ИЗ 2 Да Зачислен
59. Нишанбаев Артем Анварович 4,3 4,3 2 ИЗ 4
60. Беднова Ангелина Вадимовна 4,286 4,286 3 ИЗ 4
61. Гайдамака Ангелина Алексеевна 4,286 4,286 1 ИЗ 1
62. Ярмонов Александр Иванович 4,286 4,286 1 ИЗ 2 Да Зачислен
63. Просвирова Софья Сергеевна 4,278 4,278 1 ИЗ 2 Да Зачислен
64. Хрыкина Снежана Сергеевна 4,263 4,263 1 ИЗ 2 Да Зачислен
65. Василенко Анастасия Владимировна 4,25 4,25 1 ИЗ 1
66. Конюшихина Ксения Николаевна 4,25 4,25 3 ИЗ 5
67. Плеханов Егор Алексеевич 4,25 4,25 1 ИЗ 1
68. Трощенко Виктория Сергеевна 4,25 4,25 1 ИЗ 2 Да Зачислен
69. Славгородская Анна Александровна 4,24 4,24 1 ИЗ 2 Да Зачислен
70. Белкина Анна Геннадьевна 4,238 4,238 2 ИЗ 2
71. Ерышов Георгий Сергеевич 4,227 4,227 1 ИЗ 2 Да Зачислен
72. Галкина Дарья Анатольевна 4,222 4,222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
73. Слобожанин Иван Витальевич 4,222 4,222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
74. Манафова Амина Ринатовна 4,211 4,211 3 ИЗ 3
75. Митин Евгений Сергеевич 4,2 4,2 1 ИЗ 2 Да Зачислен
76. Оганезова Кристина Игоревна 4,2 4,2 1 ИЗ 1
77. Резцова Ангелина Сергеевна 4,2 4,2 1 ИЗ 2 Да Зачислен
78. Рязанцев Мартин Гагикович 4,2 4,2 1 ИЗ 3 Да Зачислен
79. Чадунелли Марьям Нодариевна 4,19 4,19 1 ИЗ 1
80. Зазимко Ксения Романовна 4,182 4,182 1 ИЗ 1 Да Зачислен
81. Корастелев Даниил Михайлович 4,15 4,15 1 ИЗ 4 Да Зачислен
82. Марковина Полина Владиславовна 4,15 4,15 2 ИЗ 3 Зачислен
83. Бычкова Анна Николаевна 4,136 4,136 3 ИЗ 3
84. Хайленко Илья Александрович 4,125 4,125 1 ИЗ 2 Да Зачислен
85. Расторгуева Виктория Владимировна 4,115 4,115 1 ИЗ 1
86. Паренко Лилия Андреевна 4,111 4,111 1 ИЗ 4 Да Зачислен
87. Губанова Александра Владимировна 4,1 4,1 1 ИЗ 3 Да Зачислен
88. Карелин Антон Андреевич 4,1 4,1 1 ИЗ 5 Да Зачислен
89. Попова Ульяна Алексеевна 4,1 4,1 1 ИЗ 2
90. Демидов Евгений Александрович 4,095 4,095 1 ИЗ 1
91. Сёмин Сергей Александрович 4,095 4,095 1 ИЗ 3 Да Зачислен
92. Терновых Валерия Романовна 4,095 4,095 1 ИЗ 2 Да Зачислен
93. Молодцов Егор Николаевич 4,091 4,091 1 ИЗ 2 Да Зачислен
94. Киреев Дмитрий Михайлович 4,053 4,053 1 ИЗ 2 Да Зачислен
95. Сидоренко Милана Игоревна 4,053 4,053 2 ИЗ 2
96. Агеева Анна Николаевна 4,05 4,05 1 ИЗ 1
97. Власова Дарья Елисеевна 4,05 4,05 1 ИЗ 4 Да Зачислен
98. Селивенко Виктория Сергеевна 4,05 4,05 1 ИЗ 2 Да Зачислен
99. Гриднев Артем Андреевич 4,048 4,048 1 ИЗ 1
100. Стародубцев Никодим Дмитриевич 4,048 4,048 1 ИЗ 2 Да Зачислен
101. Пономарева Кристина Дмитриевна 4 4 1 ИЗ 1
102. Степин Денис Александрович 4 4 3 ИЗ 3
103. Бабаев Тимур Константинович 3,957 3,957 1 ИЗ 2
104. Барабанова Виктория Игоревна 3,957 3,957 1 ИЗ 2 Да Зачислен
105. Евдокимова Екатерина Михайловна 3,955 3,955 1 ИЗ 1
106. Гейко Кира Алексеевна 3,952 3,952 1 ИЗ 1
107. Нагайцева Анеля Максимовна 3,952 3,952 1 ИЗ 2 Да Зачислен
108. Облов Даниил Николаевич 3,952 3,952 1 ИЗ 3 Да Зачислен
109. Федорова Арина Евгеньевна 3,917 3,917 2 ИЗ 2 Зачислен
110. Канищев Виталий Евгеньевич 3,905 3,905 2 ИЗ 4 Зачислен
111. Литвинова Кира Владимировна 3,9 3,9 2 ИЗ 2 Зачислен
112. Феденкова Мариана Игоревна 3,9 3,9 2 ИЗ 2 Зачислен
113. Селиванов Станислав Алексеевич 3,864 3,864 1 ИЗ 1
114. Лифатов Вадим Александрович 3,842 3,842 1 ИЗ 1
115. Жихарев Никита Дмитриевич 3,789 3,789 2 ИЗ 2 Зачислен
116. Пинчук Николай Сергеевич 3,773 3,773 2 ИЗ 2 Зачислен
117. Ускова Дарья Александровна 3,75 3,75 2 ИЗ 2 Зачислен
118. Богатырев Богдан Юрьевич 3,737 3,737 1 ИЗ 1
119. Вальвашов Сергей Олегович 3,737 3,737 2 ИЗ 2 Зачислен
120. Кошелев Денис Александрович 3,714 3,714 1 ИЗ 1
121. Стопкин Филипп Алексеевич 3,714 3,714 1 ИЗ 2
122. Брагина Виктория Дмитриевна 3,684 3,684 2 ИЗ 2 Зачислен
123. Петрищев Илья Александрович 3,682 3,682 2 ИЗ 2 Зачислен
124. Гудков Дмитрий Владимирович 3,667 3,667 1 ИЗ 1
125. Макухин Максим Витальевич 3,667 3,667 1 ИЗ 1
126. Пальщикова Алина Викторовна 3,632 3,632 1 ИЗ 2 Да Зачислен
127. Солиева Анастасия Алишеровна 3,632 3,632 2 ИЗ 2 Зачислен
128. Деева Мария Сергеевна 3,619 3,619 2 ИЗ 2 Зачислен
129. Котов Антон Евгеньевич 3,6 3,6 2 ИЗ 3 Зачислен
130. Берсанов Асхаб Ризванович 3,591 3,591 2 ИЗ 4
131. Ильина Елизавета Алексеевна 3,591 3,591 2 ИЗ 2 Зачислен
132. Писеев Владимир Александрович 3,565 3,565 1 ИЗ 1
133. Панкова Ольга Андреевна 3,524 3,524 2 ИЗ 3
134. Котельников Артем Александрович 3,478 3,478 1 ИЗ 3
135. Минакова Анастасия Александровна 3,35 3,35 1 ИЗ 1
 
Коммерческое финансирование
1. Петухова Виктория Евгеньевна 5 5 2 ИЗ 2 Зачислен
2. Яркина Ангелина Алексеевна 5 5 2 ИЗ 2 Зачислен
3. Лычагин Кирилл Максимович 4,913 4,913 2 ИЗ 2 Зачислен
4. Петухова Эвелина Сергеевна 4,895 4,895 2 ИЗ 2 Зачислен
5. Боева София Александровна 4,75 4,75 2 ИЗ 2 Зачислен
6. Чебанов Степан Андреевич 4,65 4,65 2 ИЗ 2 Зачислен
7. Лукьянова Елена Александровна 4,632 4,632 2 ИЗ 2 Зачислен
8. Петриева Дарья Владимировна 4,5 4,5 2 ИЗ 2 Зачислен
9. Раджабов Мухаммадкучак Манучехрович 4,458 4,458 2 ИЗ 2 Зачислен
10. Сушкова Светлана Юрьевна 4,455 4,455 2 ИЗ 2 Зачислен
11. Демидова Софья Романовна 4,45 4,45 2 ИЗ 2 Зачислен
12. Лихачёва Татьяна Михайловна 4,45 4,45 2 ИЗ 2 Зачислен
13. Пастушкова Полина Юрьевна 4,429 4,429 2 ИЗ 2 Зачислен
14. Стоволосова Кира Дмитриевна 4,409 4,409 2 ИЗ 2 Зачислен
15. Концова Дарья Максимовна 4,381 4,381 3 ИЗ 3 Зачислен
16. Жуков Илья Анатольевич 4,368 4,368 2 ИЗ 2 Зачислен
17. Вазирова Сабрина Зеваршоевна 4,364 4,364 2 ИЗ 2 Зачислен
18. Тюленева Дарья Максимовна 4,36 4,36 2 ИЗ 2 Зачислен
19. Бугаева Милена Сергеевна 4,35 4,35 2 ИЗ 2 Зачислен
20. Киселева Анастасия Витальевна 4,35 4,35 5 ИЗ 5
21. Шамшин Данил Алексеевич 4,35 4,35 2 ИЗ 2
22. Шухминова Валерия Алексеевна 4,35 4,35 2 ИЗ 2
23. Бахмутова София Михайловна 4,316 4,316 2 ИЗ 2 Зачислен
24. Глазнева Александра Романовна 4,316 4,316 2 ИЗ 2 Зачислен
25. Кривцов Никита Александрович 4,3 4,3 2 ИЗ 2 Зачислен
26. Нишанбаев Артем Анварович 4,3 4,3 4 ИЗ 4
27. Сенцова Ирина Михайловна 4,3 4,3 2 ИЗ 2
28. Просвирова Софья Сергеевна 4,278 4,278 2 ИЗ 2 Зачислен
29. Хрыкина Снежана Сергеевна 4,263 4,263 2 ИЗ 2 Зачислен
30. Трощенко Виктория Сергеевна 4,25 4,25 2 ИЗ 2 Зачислен
31. Славгородская Анна Александровна 4,24 4,24 2 ИЗ 2 Зачислен
32. Ерышов Георгий Сергеевич 4,227 4,227 2 ИЗ 2 Зачислен
33. Галкина Дарья Анатольевна 4,222 4,222 2 ИЗ 2 Зачислен
34. Слобожанин Иван Витальевич 4,222 4,222 2 ИЗ 2 Зачислен
35. Митин Евгений Сергеевич 4,2 4,2 2 ИЗ 2 Зачислен
36. Резцова Ангелина Сергеевна 4,2 4,2 2 ИЗ 2 Зачислен
37. Рязанцев Мартин Гагикович 4,2 4,2 3 ИЗ 3 Зачислен
38. Корастелев Даниил Михайлович 4,15 4,15 4 ИЗ 4 Зачислен
39. Паренко Лилия Андреевна 4,111 4,111 4 ИЗ 4 Зачислен
40. Губанова Александра Владимировна 4,1 4,1 3 ИЗ 3 Зачислен
41. Карелин Антон Андреевич 4,1 4,1 2 ИЗ 5 Зачислен
42. Попова Ульяна Алексеевна 4,1 4,1 2 ИЗ 2
43. Сёмин Сергей Александрович 4,095 4,095 3 ИЗ 3 Зачислен
44. Молодцов Егор Николаевич 4,091 4,091 2 ИЗ 2 Зачислен
45. Киреев Дмитрий Михайлович 4,053 4,053 2 ИЗ 2 Зачислен
46. Власова Дарья Елисеевна 4,05 4,05 4 ИЗ 4 Зачислен
47. Селивенко Виктория Сергеевна 4,05 4,05 2 ИЗ 2 Зачислен
48. Стародубцев Никодим Дмитриевич 4,048 4,048 2 ИЗ 2 Зачислен
49. Оганнисян Нелли Аршаковна 3,962 3,962 1 ИЗ 1 Да Зачислен
50. Барабанова Виктория Игоревна 3,957 3,957 2 ИЗ 2 Зачислен
51. Нагайцева Анеля Максимовна 3,952 3,952 2 ИЗ 2 Зачислен
52. Облов Даниил Николаевич 3,952 3,952 2 ИЗ 3 Зачислен
53. Федорова Арина Евгеньевна 3,917 3,917 1 ИЗ 2 Да Зачислен
54. Канищев Виталий Евгеньевич 3,905 3,905 1 ИЗ 4 Да Зачислен
55. Литвинова Кира Владимировна 3,9 3,9 1 ИЗ 2 Да Зачислен
56. Феденкова Мариана Игоревна 3,9 3,9 1 ИЗ 2 Да Зачислен
57. Жихарев Никита Дмитриевич 3,789 3,789 1 ИЗ 2 Да Зачислен
58. Пинчук Николай Сергеевич 3,773 3,773 1 ИЗ 2 Да Зачислен
59. Ускова Дарья Александровна 3,75 3,75 1 ИЗ 2 Да Зачислен
60. Вальвашов Сергей Олегович 3,737 3,737 1 ИЗ 2 Да Зачислен
61. Стопкин Филипп Алексеевич 3,714 3,714 2 ИЗ 2
62. Черемисина Ангелина Антоновна 3,7 3,7 1 ИЗ 1 Да Зачислен
63. Брагина Виктория Дмитриевна 3,684 3,684 1 ИЗ 2 Да Зачислен
64. Петрищев Илья Александрович 3,682 3,682 1 ИЗ 2 Да Зачислен
65. Пальщикова Алина Викторовна 3,632 3,632 2 ИЗ 2 Зачислен
66. Солиева Анастасия Алишеровна 3,632 3,632 1 ИЗ 2 Да Зачислен
67. Деева Мария Сергеевна 3,619 3,619 1 ИЗ 2 Да Зачислен
68. Котов Антон Евгеньевич 3,6 3,6 1 ИЗ 3 Да Зачислен
69. Берсанов Асхаб Ризванович 3,591 3,591 4 ИЗ 4
70. Ильина Елизавета Алексеевна 3,591 3,591 1 ИЗ 2 Да Зачислен
71. Котельников Артем Александрович 3,478 3,478 2 ИЗ 3
 
Обновлено 12.10.2023 14:32:38