Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "36.02.05 Кинология"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "36.02.05 Кинология на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000004711 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 5 5 1 ИЗ 1
2. 000006190 Дети участников СВО 4,5 4,5 2 ИЗ 2
3. 000005403 Дети участников СВО 4,381 4,381 1 ИЗ 2 Да Зачислен
4. 000004913 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,375 4,375 1 ИЗ 4 Да Зачислен
5. 000005589 Дети участников СВО 4,353 4,353 1 ИЗ 1
6. 000004520 Дети участников СВО 4,316 4,316 3 ИЗ 3
7. 000005330 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,25 4,25 2 ИЗ 3
8. 000005599 Дети участников СВО 4,222 4,222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
9. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 8 ИЗ 8
10. 000005665 Дети участников СВО 4,087 4,087 1 ИЗ 2 Да Зачислен
11. 000004655 Дети участников СВО 3,944 3,944 1 ИЗ 2 Да Зачислен
12. 000005273 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,944 3,944 1 ИЗ 2 Да Зачислен
13. 000004900 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,765 3,765 1 ИЗ 1
14. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 3 ИЗ 6
15. 000005899 Дети участников СВО 3,474 3,474 1 ИЗ 1
16. БАРСУКОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА 5 5 1 ИЗ 1
17. БАРСУКОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА 5 5 1 ИЗ 2
18. Гангур Дарья Евгеньевна 5 5 2 ИЗ 4
19. Косинова София Сергеевна 5 5 2 ИЗ 4
20. Мартынюк Самира Алексеевна 5 5 1 ИЗ 2
21. Михалевич Ульяна Андреевна 5 5 3 ИЗ 3
22. Субботина Полина Сергеевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
23. Татусь Василина Сергеевна 5 5 1 ИЗ 4 Да Зачислен
24. Свиридова Юлия Сергеевна 4,875 4,875 3 ИЗ 4
25. Ючмарова Анастасия Романовна 4,875 4,875 3 ИЗ 4
26. Дворниченко Карина Петровна 4,8 4,8 1 ИЗ 1 Да Зачислен
27. Мизина Екатерина Юрьевна 4,8 4,8 2 ИЗ 4
28. Цой Вероника Сергеевна 4,8 4,8 2 ИЗ 3
29. РОГОЖИНА ВЛАДА АЛЕКСАНДРОВНА 4,778 4,778 1 ИЗ 2
30. БРУХ ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 4,75 4,75 1 ИЗ 2
31. Пешкова Мария Евгеньевна 4,75 4,75 1 ИЗ 2 Да Зачислен
32. НАГОРСКАЯ ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА 4,737 4,737 1 ИЗ 1
33. Носенко Артем Андреевич 4,737 4,737 1 ИЗ 1
34. Болдырева Мария Алексеевна 4,727 4,727 2 ИЗ 2
35. Панина Яна Евгеньевна 4,722 4,722 2 ИЗ 5
36. Сорокина Евгения Геннадьевна 4,722 4,722 2 ИЗ 3
37. Малюкова Ксения Ивановна 4,706 4,706 2 ИЗ 2
38. Зинченко Кирилл Сергеевич 4,684 4,684 2 ИЗ 2
39. Посельская Вероника Александровна 4,667 4,667 1 ИЗ 4
40. Бендрикова Виктория Алексеевна 4,652 4,652 2 ИЗ 2
41. БУРДИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА 4,65 4,65 1 ИЗ 2
42. Пелихова Ульяна Евгеньевна 4,632 4,632 1 ИЗ 1
43. Перепелкина Дарья Максимовна 4,619 4,619 3 ИЗ 4
44. Чернышова Екатерина Юрьевна 4,619 4,619 2 ИЗ 2
45. Ерохина Валерия Александровна 4,609 4,609 2 ИЗ 2
46. Жолудева Дарья Сергеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,6 4,6 1 ИЗ 1
47. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 4 ИЗ 6
48. Варнавская Кира Алексеевна 4,588 4,588 2 ИЗ 3
49. Генова Мария Дмитриевна 4,588 4,588 1 ИЗ 1
50. Учинина Василиса Николаевна 4,588 4,588 2 ИЗ 6
51. Брылева Юлия Александровна 4,571 4,571 1 ИЗ 1
52. Долгих Василиса Романовна 4,556 4,556 3 ИЗ 6
53. Турищева Полина Дмитриевна 4,556 4,556 2 ИЗ 2
54. Двойненко Кира Борисовна 4,55 4,55 1 ИЗ 4
55. Маслова Алина Алексеевна 4,55 4,55 3 ИЗ 3
56. Проскурина Диана Витальевна 4,533 4,533 2 ИЗ 2
57. Бугакова Арина Андреевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,529 4,529 2 ИЗ 2
58. Лукина Евгения Алексеевна 4,529 4,529 2 ИЗ 5
59. Агаликова Диана Баходировна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да
60. Белозерцева Богдана Дмитриевна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
61. Болгова Екатерина Васильевна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
62. ЗИНЧЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 4,5 4,5 3 ИЗ 4
63. Лукашина Христина Игоревна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
64. Меджитова Евгения Артемовна 4,5 4,5 1 ИЗ 1
65. Погожева Лада Ивановна 4,5 4,5 2 ИЗ 4
66. Тарасова София Юрьевна 4,5 4,5 2 ИЗ 6
67. Чернышова Карина Сергеевна 4,5 4,5 1 ИЗ 1
68. Скворцова Анна Александровна 4,474 4,474 3 ИЗ 4
69. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 2 ИЗ 6
70. Кучер Полина Ивановна 4,471 4,471 2 ИЗ 2
71. Пенькова Василина Евгеньевна 4,471 4,471 3 ИЗ 4
72. Горелова Юлия Павловна 4,455 4,455 4 ИЗ 5
73. Иванова Анастасия Игоревна 4,45 4,45 2 ИЗ 2
74. Кубарь София Валентиновна 4,45 4,45 1 ИЗ 2
75. Перемышленников Алексей Андреевич 4,45 4,45 2 ИЗ 4
76. Тихомирова Полина Сергеевна 4,438 4,438 1 ИЗ 1
77. Ермолова Александра Ивановна 4,435 4,435 2 ИЗ 4
78. ДУДИНА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА 4,429 4,429 1 ИЗ 1
79. Селезнева Александра Владимировна 4,429 4,429 3 ИЗ 4
80. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 6 ИЗ 6
81. Жукова Елизавета Руслановна 4,421 4,421 3 ИЗ 4
82. Лотошникова Алина Максимовна 4,421 4,421 1 ИЗ 1
83. Череповская Елизавета Анатольевна 4,421 4,421 2 ИЗ 2
84. Воеводина Анна Дмитриевна 4,4 4,4 1 ИЗ 2
85. Вязова Карина Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,4 4,4 2 ИЗ 2
86. НОВИКОВА КАРИНА ИГОРЕВНА 4,4 4,4 2 ИЗ 3
87. Савкина Анастасия Фёдоровна 4,4 4,4 4 ИЗ 4
88. Сафонова Анастасия Александровна 4,4 4,4 2 ИЗ 6
89. МИНЛИБАЕВА САФИНА ФУАТОВНА 4,375 4,375 1 ИЗ 1
90. Попова Софья Сергеевна 4,368 4,368 2 ИЗ 4
91. Пригода Мария Ивановна 4,368 4,368 3 ИЗ 4
92. Сазанова Варвара Денисовна 4,368 4,368 3 ИЗ 4
93. Силкина Мария Михайловна 4,353 4,353 2 ИЗ 2
94. Воронов Егор Иванович 4,35 4,35 2 ИЗ 2
95. Мякинина Виолетта Владимировна 4,35 4,35 2 ИЗ 3
96. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 8 ИЗ 12
97. Сухачева Елизавета Сергеевна 4,35 4,35 6 ИЗ 7
98. Щербакова Алина Максимовна 4,35 4,35 3 ИЗ 4
99. Гулян Милена Романовна 4,333 4,333 2 ИЗ 4
100. Попович Алексия Алексеевна 4,333 4,333 1 ИЗ 2
101. Яблонских Иван Павлович 4,333 4,333 5 ИЗ 6
102. ДЕМИНА ЕВА МАКСИМОВНА 4,316 4,316 1 ИЗ 1
103. Есина Варвара Дмитриевна 4,316 4,316 1 ИЗ 1
104. ЗУБКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 4,3 4,3 4 ИЗ 6
105. Алтунина Анна Ильинична 4,294 4,294 2 ИЗ 2
106. Турищева Вероника Александровна 4,294 4,294 1 ИЗ 2 Да
107. ЖИХАРЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,286 4,286 3 ИЗ 4
108. СИДЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,278 4,278 4 ИЗ 6
109. Егорова Ксения Сергеевна 4,263 4,263 2 ИЗ 3
110. Каганский Артём Алексеевич 4,25 4,25 2 ИЗ 2
111. Мальцева Божена Александровна 4,25 4,25 1 ИЗ 1
112. Шушпанова Дарья Николаевна 4,25 4,25 2 ИЗ 2
113. Денисенко Наталья Романовна 4,235 4,235 1 ИЗ 1
114. Дьяченко Егор Алексеевич 4,235 4,235 2 ИЗ 3
115. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 6 ИЗ 6
116. Тофан Юлия Евгеньевна 4,222 4,222 3 ИЗ 4
117. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 2 ИЗ 6
118. МЯСНИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 4,217 4,217 2 ИЗ 2
119. АГАПЧЕНКО ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 4,211 4,211 1 ИЗ 1
120. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 4 ИЗ 6
121. Меньшикова Варвара Сергеевна 4,211 4,211 1 ИЗ 4
122. Пригода Данил Иванович 4,211 4,211 7 ИЗ 8
123. Колобродова Дарья Романовна 4,188 4,188 2 ИЗ 2
124. Мозговая Лаурика Алексеевна 4,177 4,177 1 ИЗ 2
125. Попова Василиса Вячеславовна 4,177 4,177 2 ИЗ 2
126. Шквирская Екатерина Юрьевна 4,177 4,177 2 ИЗ 3
127. Джафарова Альбина Рустамовна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,167 4,167 3 ИЗ 3
128. Полякова Елизавета Сергеевна 4,158 4,158 1 ИЗ 1
129. Сартыыл Онзагай Айдыновна 4,158 4,158 1 ИЗ 1
130. Гапонова Полина Сергеевна 4,15 4,15 2 ИЗ 2
131. Тарасова Анастасия Андреевна 4,15 4,15 1 ИЗ 1
132. Казинкина Кристина Степановна 4,125 4,125 1 ИЗ 1
133. КРАСНОВА ПОЛИНА ИГОРЕВНА 4,118 4,118 1 ИЗ 1
134. Михайлова Алина Петровна 4,118 4,118 3 ИЗ 4
135. Мосин Иван Александрович 4,118 4,118 1 ИЗ 5
136. Картавцева Надежда Станиславовна 4,115 4,115 2 ИЗ 4
137. Варгузина Анастасия Владимировна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,111 4,111 1 ИЗ 1
138. Коптякова Ирина Алексеевна 4,111 4,111 1 ИЗ 1
139. Маняхина Арина Валерьевна 4,111 4,111 2 ИЗ 4
140. Нестерова Надежда Васильевна 4,111 4,111 1 ИЗ 1
141. ВОРНИЧЕСКУ ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 4,105 4,105 1 ИЗ 1
142. Коробкина Дарья Дмитриевна 4,105 4,105 4 ИЗ 4
143. Боровская Ксения Александровна 4,1 4,1 1 ИЗ 1
144. Салагор Ангелина Артемовна 4,1 4,1 1 ИЗ 1
145. Холодкова Луиза Андреевна 4,1 4,1 2 ИЗ 3
146. АРИСТОВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 4,063 4,063 3 ИЗ 4
147. ГРЕБЕНЮК ВАРВАРА ЕВГЕНЬЕВНА 4,059 4,059 3 ИЗ 3
148. ИНЮТИНА ПОЛИНА ИВАНОВНА 4,056 4,056 1 ИЗ 1
149. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 4 ИЗ 6
150. Крутских Дмитрий Владимирович 4,05 4,05 2 ИЗ 3
151. ПЕТРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4,05 4,05 2 ИЗ 2
152. Поляков Кирилл Романович 4 4 2 ИЗ 2
153. САЙФУРАНОВА АУРИКА ВИКТОРОВНА 4 4 1 ИЗ 1
154. Соколова Софья Сергеевна 4 4 2 ИЗ 2
155. Храмова Маргарита Николаевна 4 4 2 ИЗ 2
156. ШКУРИНА АННА ВАДИМОВНА 4 4 1 ИЗ 1
157. Пихуля Ксения Алексеевна 3,952 3,952 3 ИЗ 3
158. ИЩЕНКО ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 3,947 3,947 1 ИЗ 1
159. Попкова Екатерина Евгеньевна 3,947 3,947 2 ИЗ 3
160. Глущенко Екатерина Александровна 3,944 3,944 2 ИЗ 2
161. Кудрявцева Софья Александровна 3,944 3,944 2 ИЗ 5
162. Силачева Валерия Денисовна 3,941 3,941 3 ИЗ 4
163. Белашевская Ангелина Александровна 3,9 3,9 1 ИЗ 2
164. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 4 ИЗ 7
165. ЕГОРИН АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ 3,895 3,895 2 ИЗ 2
166. Небольсина Милена Сергеевна 3,882 3,882 1 ИЗ 2
167. Сушкова Лилия Сергеевна 3,882 3,882 3 ИЗ 5
168. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 4 ИЗ 6
169. БОЧКОВСКАЯ АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА 3,842 3,842 1 ИЗ 1
170. Чеботарева Софья Артёмовна 3,842 3,842 2 ИЗ 3
171. ПЕТРОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 3,833 3,833 3 ИЗ 4
172. Еремеева Валентина Александровна 3,8 3,8 2 ИЗ 2
173. Вольф Полина Станиславовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,783 3,783 2 ИЗ 4
174. Земская Злата Сергеевна 3,778 3,778 2 ИЗ 3
175. Кучерявенкова Виктория Алексеевна 3,778 3,778 1 ИЗ 2
176. Лагутин Егор Евгеньевич 3,778 3,778 2 ИЗ 4
177. ПЕРЕВЕРЗЕВ АНТОНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 3,778 3,778 1 ИЗ 1
178. Толчеева Арина Сергеевна 3,778 3,778 1 ИЗ 1
179. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 2 ИЗ 6
180. Забровская Софья Михайловна 3,75 3,75 1 ИЗ 1
181. НАУМОВА ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА 3,737 3,737 2 ИЗ 2
182. СЕЛЕЗНЁВА ДИАНА АНДРЕЕВНА 3,737 3,737 2 ИЗ 2
183. Чернецкая Маргарита Максимовна 3,722 3,722 2 ИЗ 3
184. Кохан Кристина Вячеславовна 3,714 3,714 3 ИЗ 3
185. Тарасова Мария Сергеевна 3,688 3,688 1 ИЗ 2
186. ГРИГОРОВА ВАРВАРА ПАВЛОВНА 3,65 3,65 1 ИЗ 1
187. НЕСТЕРОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 3,647 3,647 2 ИЗ 2
188. Бобров Демьян Артемович 3,632 3,632 1 ИЗ 1
189. Васина Алёна Дмитриевна 3,6 3,6 3 ИЗ 3
190. ГОРБАЧЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 3,6 3,6 3 ИЗ 3
191. Калинкина Елизавета Алексеевна 3,588 3,588 1 ИЗ 3
192. Чернышкова Екатерина Валерьевна 3,579 3,579 1 ИЗ 2
193. Лепская Златислава Николаевна 3,5 3,5 1 ИЗ 2
194. Новицкая Диана Викторовна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,5 3,5 1 ИЗ 1
195. ШУТОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 3,5 3,5 2 ИЗ 3
196. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 5 ИЗ 9
197. КОСТЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА 3,278 3,278 1 ИЗ 2
 
Коммерческое финансирование
1. 000005403 Дети участников СВО 4,381 4,381 2 ИЗ 2
2. 000005273 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,944 3,944 2 ИЗ 2
3. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 5 ИЗ 6
4. 000005346 Дети участников СВО 3,375 3,375 1 ИЗ 1 Да Зачислен
5. Конюхова Вероника Александровна 5 5 3 ИЗ 4
6. Косинова София Сергеевна 5 5 4 ИЗ 4
7. Татусь Василина Сергеевна 5 5 3 ИЗ 4
8. Свиридова Юлия Сергеевна 4,875 4,875 4 ИЗ 4
9. Ючмарова Анастасия Романовна 4,875 4,875 4 ИЗ 4
10. Мизина Екатерина Юрьевна 4,8 4,8 4 ИЗ 4
11. Усова Полина Александровна 4,8 4,8 3 ИЗ 3
12. РОГОЖИНА ВЛАДА АЛЕКСАНДРОВНА 4,778 4,778 2 ИЗ 2
13. Пешкова Мария Евгеньевна 4,75 4,75 2 ИЗ 2
14. Болдырева Мария Алексеевна 4,727 4,727 1 ИЗ 2 Да Зачислен
15. Панина Яна Евгеньевна 4,722 4,722 5 ИЗ 5
16. Малюкова Ксения Ивановна 4,706 4,706 1 ИЗ 2 Да Зачислен
17. Посельская Вероника Александровна 4,667 4,667 2 ИЗ 4
18. Бендрикова Виктория Алексеевна 4,652 4,652 1 ИЗ 2 Да Зачислен
19. Чернышова Екатерина Юрьевна 4,619 4,619 1 ИЗ 2 Да Зачислен
20. Ерохина Валерия Александровна 4,609 4,609 1 ИЗ 2 Да Зачислен
21. Долгих Василиса Романовна 4,556 4,556 4 ИЗ 6
22. Двойненко Кира Борисовна 4,55 4,55 2 ИЗ 4
23. Проскурина Диана Витальевна 4,533 4,533 1 ИЗ 2 Да Зачислен
24. Бугакова Арина Андреевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,529 4,529 1 ИЗ 2 Да Зачислен
25. Лукина Евгения Алексеевна 4,529 4,529 4 ИЗ 5
26. Агаликова Диана Баходировна 4,5 4,5 2 ИЗ 2
27. Белозерцева Богдана Дмитриевна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
28. Болгова Екатерина Васильевна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
29. Погожева Лада Ивановна 4,5 4,5 1 ИЗ 4 Да Зачислен
30. Тарасова София Юрьевна 4,5 4,5 1 ИЗ 6 Да Зачислен
31. ЗАИКИНА АЛЁНА ПЕТРОВНА 4,474 4,474 2 ИЗ 2
32. Скворцова Анна Александровна 4,474 4,474 4 ИЗ 4
33. Корнева Ульяна Владимировна 4,471 4,471 2 ИЗ 2
34. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 1 ИЗ 6 Да Зачислен
35. Кучер Полина Ивановна 4,471 4,471 1 ИЗ 2 Да Зачислен
36. Пенькова Василина Евгеньевна 4,471 4,471 4 ИЗ 4
37. Перемышленников Алексей Андреевич 4,45 4,45 1 ИЗ 4 Да Зачислен
38. Григорьева Вероника Викторовна 4,444 4,444 1 ИЗ 3
39. Ермолова Александра Ивановна 4,435 4,435 1 ИЗ 4 Да Зачислен
40. Селезнева Александра Владимировна 4,429 4,429 4 ИЗ 4
41. Жукова Елизавета Руслановна 4,421 4,421 4 ИЗ 4
42. Воеводина Анна Дмитриевна 4,4 4,4 2 ИЗ 2
43. Вязова Карина Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,4 4,4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
44. Савкина Анастасия Фёдоровна 4,4 4,4 3 ИЗ 4
45. Сафонова Анастасия Александровна 4,4 4,4 1 ИЗ 6 Да Зачислен
46. Попова Софья Сергеевна 4,368 4,368 1 ИЗ 4 Да Зачислен
47. Сазанова Варвара Денисовна 4,368 4,368 4 ИЗ 4
48. Силкина Мария Михайловна 4,353 4,353 1 ИЗ 2 Да Зачислен
49. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 11 ИЗ 12
50. Сухачева Елизавета Сергеевна 4,35 4,35 7 ИЗ 7
51. Щербакова Алина Максимовна 4,35 4,35 4 ИЗ 4
52. Гулян Милена Романовна 4,333 4,333 4 ИЗ 4
53. Попова Евгения Алексеевна 4,333 4,333 3 ИЗ 3
54. Яблонских Иван Павлович 4,333 4,333 6 ИЗ 6
55. Алтунина Анна Ильинична 4,294 4,294 1 ИЗ 2 Да Зачислен
56. Турищева Вероника Александровна 4,294 4,294 2 ИЗ 2 Зачислен
57. Егорова Ксения Сергеевна 4,263 4,263 1 ИЗ 3 Да Зачислен
58. Рогова Ксения Сергеевна 4,25 4,25 1 ИЗ 2 Да Зачислен
59. Шушпанова Дарья Николаевна 4,25 4,25 1 ИЗ 2 Да Зачислен
60. Бегинина Валерия Максимовна 4,235 4,235 2 ИЗ 2
61. Тофан Юлия Евгеньевна 4,222 4,222 1 ИЗ 4 Да Зачислен
62. Фоминова Елизавета Павловна 4,222 4,222 1 ИЗ 1 Да Зачислен
63. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 1 ИЗ 6 Да Зачислен
64. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 5 ИЗ 6
65. Меньшикова Варвара Сергеевна 4,211 4,211 2 ИЗ 4
66. Пригода Данил Иванович 4,211 4,211 8 ИЗ 8
67. Панова Екатерина Максимовна 4,2 4,2 3 ИЗ 4
68. Кузнецова Ульяна Сергеевна 4,191 4,191 1 ИЗ 3 Да Зачислен
69. Лаптева Ульяна Дмитриевна 4,191 4,191 1 ИЗ 1 Да Зачислен
70. Колобродова Дарья Романовна 4,188 4,188 1 ИЗ 2 Да Зачислен
71. Попова Василиса Вячеславовна 4,177 4,177 1 ИЗ 2 Да Зачислен
72. Виноградов Максим Алексеевич 4,174 4,174 4 ИЗ 4
73. Гапонова Полина Сергеевна 4,15 4,15 1 ИЗ 2 Да Зачислен
74. Михайлова Алина Петровна 4,118 4,118 1 ИЗ 4 Да Зачислен
75. Мосин Иван Александрович 4,118 4,118 5 ИЗ 5
76. Картавцева Надежда Станиславовна 4,115 4,115 1 ИЗ 4 Да Зачислен
77. Маняхина Арина Валерьевна 4,111 4,111 1 ИЗ 4 Да Зачислен
78. УРЮПИН СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,111 4,111 2 ИЗ 2
79. Иванова Софья Павловна 4,1 4,1 3 ИЗ 3
80. Холодкова Луиза Андреевна 4,1 4,1 1 ИЗ 3 Да Зачислен
81. Вивтоненко Софья Витальевна 4,083 4,083 1 ИЗ 1 Да Зачислен
82. АРИСТОВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 4,063 4,063 4 ИЗ 4
83. Соболева Софья Алексеевна 4,059 4,059 2 ИЗ 2
84. Волохина Анастасия Ивановна 4,053 4,053 2 ИЗ 3
85. ПЕТРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4,05 4,05 1 ИЗ 2
86. Шапкина Анастасия Юрьевна 4,05 4,05 1 ИЗ 1
87. Бреус Арина Денисовна 4 4 1 ИЗ 2
88. Волков Степан Михайлович 4 4 2 ИЗ 6
89. Кунешова Арина Николаевна 4 4 1 ИЗ 3
90. Поляков Кирилл Романович 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
91. Чуйкова Марина Семеновна 4 4 2 ИЗ 3
92. Дергилева Анастасия Александровна 3,947 3,947 1 ИЗ 2 Да Зачислен
93. Попкова Екатерина Евгеньевна 3,947 3,947 1 ИЗ 3 Да Зачислен
94. Глущенко Екатерина Александровна 3,944 3,944 1 ИЗ 2 Да Зачислен
95. Белоусова Анастасия Геннадьевна 3,941 3,941 1 ИЗ 2 Да Зачислен
96. Ковальчук Александра Владимировна 3,941 3,941 1 ИЗ 2 Да Зачислен
97. Силачева Валерия Денисовна 3,941 3,941 4 ИЗ 4
98. Агошкин Никита Алексеевич 3,913 3,913 3 ИЗ 3
99. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 6 ИЗ 7
100. Небольсина Милена Сергеевна 3,882 3,882 2 ИЗ 2
101. Сушкова Лилия Сергеевна 3,882 3,882 4 ИЗ 5
102. Антонова Екатерина Сергеевна 3,842 3,842 2 ИЗ 2
103. БОЧКОВСКАЯ АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА 3,842 3,842 1 ИЗ 1
104. Чеботарева Софья Артёмовна 3,842 3,842 1 ИЗ 3 Да Зачислен
105. Темчук Станислав Андреевич 3,833 3,833 1 ИЗ 1 Да Зачислен
106. Агаркова Вероника Андреевна 3,824 3,824 1 ИЗ 3 Да Зачислен
107. Вольф Полина Станиславовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,783 3,783 3 ИЗ 4
108. Кучерявенкова Виктория Алексеевна 3,778 3,778 2 ИЗ 2
109. Лагутин Егор Евгеньевич 3,778 3,778 1 ИЗ 4 Да Зачислен
110. Зябкина Виктория Сергеевна 3,765 3,765 1 ИЗ 1
111. Дедяева Яна Ильинична 3,75 3,75 1 ИЗ 2 Да Зачислен
112. Чернецкая Маргарита Максимовна 3,722 3,722 1 ИЗ 3 Да Зачислен
113. Кохан Кристина Вячеславовна 3,714 3,714 2 ИЗ 3
114. Тарасова Мария Сергеевна 3,688 3,688 2 ИЗ 2
115. Антонова Юлия Сергеевна 3,684 3,684 2 ИЗ 2
116. Васина Алёна Дмитриевна 3,6 3,6 2 ИЗ 3
117. Калинкина Елизавета Алексеевна 3,588 3,588 2 ИЗ 3
118. ДОЛГИХ ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ 3,579 3,579 1 ИЗ 1
119. Медведев Станислав Сергеевич 3,571 3,571 2 ИЗ 2
120. Бокова Лилиана Андреевна 3,55 3,55 1 ИЗ 2
121. ТРОФИМОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 3,526 3,526 2 ИЗ 2
122. Лепская Златислава Николаевна 3,5 3,5 2 ИЗ 2
123. Тамарина Анастасия Романовна 3,5 3,5 2 ИЗ 2
124. Шуренкова Надежда Сергеевна 3,5 3,5 2 ИЗ 2
125. ШУТОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 3,5 3,5 1 ИЗ 3
126. Хилько Анастасия Андреевна 3,438 3,438 2 ИЗ 2
127. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 8 ИЗ 9
128. Малышенко Денис Вадимович 3,333 3,333 2 ИЗ 3
129. БЕЛОВА ЕВА РОМАНОВНА 3,3 3,3 2 ИЗ 2
130. КОСТЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА 3,278 3,278 2 ИЗ 2
131. Чернова Анна Алексеевна 3,263 3,263 2 ИЗ 3
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:25