Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. 000004823 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,895 4,895 1 ИЗ 1
2. 000004829 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,316 4,316 1 ИЗ 1
3. 000004902 Дети участников СВО 3,529 3,529 1 ИЗ 1
4. Арбузова Полина Александровна 5 5 1 ИЗ 1
5. Гангур Дарья Евгеньевна 5 5 1 ИЗ 4 Да Зачислен
6. Гуридова Вероника Евгеньевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
7. КОЛОДЯЖНАЯ ДИАНА СЕРГЕЕВНА 5 5 1 ИЗ 1
8. Конюхова Вероника Александровна 5 5 1 ИЗ 4
9. Новинкина Полина Сергеевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
10. Прозорова Виктория Андреевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
11. Прядкина София Вячеславовна 5 5 1 ИЗ 1
12. Величко Анастасия Ивановна 4,95 4,95 1 ИЗ 1 Да Зачислен
13. Корчина Юлия Александровна 4,9 4,9 1 ИЗ 1 Да Зачислен
14. Кретинина Анастасия Павловна 4,9 4,9 5 ИЗ 5
15. Кретинина Виктория Павловна 4,9 4,9 5 ИЗ 5
16. Гринева Елена Витальевна 4,895 4,895 1 ИЗ 1 Да Зачислен
17. Колесникова Варвара Андреевна 4,895 4,895 4 ИЗ 4
18. Печерицына Дарья Владимировна 4,85 4,85 3 ИЗ 3
19. Чурилина Анна Алексеевна 4,778 4,778 1 ИЗ 1
20. Воронина Кристина Александровна 4,762 4,762 1 ИЗ 5 Да Зачислен
21. Данилишина-Манюхина Мирослава Александровна 4,762 4,762 1 ИЗ 3 Да Зачислен
22. Афанасова Арина Александровна 4,737 4,737 3 ИЗ 3
23. Шлыкова Анастасия Владимировна 4,737 4,737 1 ИЗ 1 Да Зачислен
24. Жданова Полина Сергеевна 4,684 4,684 1 ИЗ 1 Да Зачислен
25. Гаврилова Маргарита Игоревна 4,652 4,652 4 ИЗ 5
26. Брязгунова Алёна Сергеевна 4,65 4,65 3 ИЗ 3
27. Авдонина Кристина Евгеньевна 4,647 4,647 1 ИЗ 1 Да Зачислен
28. Жданова Ангелина Андреевна 4,6 4,6 1 ИЗ 1 Да Зачислен
29. Леонтьева Злата Павловна 4,6 4,6 2 ИЗ 2
30. НЕСТЕРОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,6 4,6 1 ИЗ 3
31. Швырева Эвелина Денисовна 4,571 4,571 1 ИЗ 2
32. Примак Роман Владимирович 4,55 4,55 1 ИЗ 1 Да Зачислен
33. МАЦНЕВА СОФЬЯ ЮРЬЕВНА 4,542 4,542 1 ИЗ 1
34. Шевченко Софья Сергеевна 4,529 4,529 1 ИЗ 1
35. Красников Сергей Алексеевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,526 4,526 1 ИЗ 1 Да Зачислен
36. Вострикова Елизавета Дмитриевна 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
37. Солопова Полина Олеговна 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
38. Петросян Арсен Юрьевич 4,474 4,474 1 ИЗ 3
39. Соболева Екатерина Константиновна 4,471 4,471 1 ИЗ 1 Да Зачислен
40. Матычинская Александра Сергеевна 4,444 4,444 1 ИЗ 1 Да Зачислен
41. Новикова Софья Борисовна 4,444 4,444 2 ИЗ 2
42. Гасанбекова Юлия Дмитриевна 4,429 4,429 2 ИЗ 2
43. Гетманская Анастасия Андреевна 4,421 4,421 1 ИЗ 1
44. Череповская Елизавета Анатольевна 4,421 4,421 1 ИЗ 2
45. Гаврилова Дарья Игоревна 4,391 4,391 4 ИЗ 5
46. Маслова Милана Сергеевна 4,385 4,385 1 ИЗ 1 Да Зачислен
47. Олезова Елизавета Сергеевна 4,381 4,381 1 ИЗ 1 Да Зачислен
48. Барауля Ангелина Ильинична 4,353 4,353 3 ИЗ 3
49. Задириёва Мария Алексеевна 4,353 4,353 3 ИЗ 4
50. СЕВОСТЬЯНОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 4,353 4,353 6 ИЗ 6
51. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 1 ИЗ 12
52. Стародубцева София Денисовна 4,333 4,333 1 ИЗ 1 Да Зачислен
53. Филатова Анастасия Александровна 4,333 4,333 1 ИЗ 1 Да
54. Шмыглёва Милана Андреевна 4,333 4,333 1 ИЗ 1
55. Дворникова Вероника Евгеньевна 4,318 4,318 1 ИЗ 1 Да Зачислен
56. Ивкина Екатерина Евгеньевна 4,318 4,318 1 ИЗ 1
57. Домарева Дарья Алексеевна 4,316 4,316 1 ИЗ 1
58. Логунова Кристина Евгеньевна 4,316 4,316 1 ИЗ 1 Да Зачислен
59. Калугина Ксения Алексеевна 4,3 4,3 1 ИЗ 5 Да Зачислен
60. Ефремова Елизавета Владимировна 4,294 4,294 1 ИЗ 1
61. Диденко Анна Артемовна 4,278 4,278 1 ИЗ 1 Да Зачислен
62. КОВАЛЁВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,192 4,192 1 ИЗ 1
63. Скрябина Наталья Николаевна 4,167 4,167 1 ИЗ 4 Да Зачислен
64. Степанова Арина Игоревна 4,167 4,167 1 ИЗ 4 Да Зачислен
65. Косякина Татьяна Александровна 4,125 4,125 4 ИЗ 4
66. Беличенко Таисия Дмитриевна 4,111 4,111 1 ИЗ 1
67. Пимонова Софья Павловна 4,111 4,111 1 ИЗ 3 Да Зачислен
68. Вишневская Нелли Андреевна 4,091 4,091 1 ИЗ 1
69. Шевцов Дмитрий Сергеевич 4,059 4,059 1 ИЗ 1 Да Зачислен
70. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 3 ИЗ 5
71. Котанджян Артём Игоревич 4,046 4,046 3 ИЗ 4
72. Чуева Милана Руслановна 4,044 4,044 1 ИЗ 1 Да Зачислен
73. Кузичкина Мирослава Олеговна 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
74. Панюков Данил Евгеньевич 4 4 1 ИЗ 1
75. Николаева Анастасия Вячеславовна 3,947 3,947 1 ИЗ 1 Да
76. Карташова Кристина Денисовна 3,905 3,905 1 ИЗ 1 Да Зачислен
77. Белашевская Ангелина Александровна 3,9 3,9 2 ИЗ 2
78. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 1 ИЗ 7
79. Иванова Анастасия Андреевна 3,895 3,895 2 ИЗ 2
80. Шудегов Савелий Степанович 3,889 3,889 1 ИЗ 1
81. Красова Виктория Викторовна 3,85 3,85 1 ИЗ 1
82. Буданова Елизавета Владимировна 3,833 3,833 1 ИЗ 3 Да Зачислен
83. ПЕТРОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 3,833 3,833 1 ИЗ 1
84. ДИЛЬДИНА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 3,824 3,824 1 ИЗ 1
85. Гапчич Дарья Алексеевна 3,765 3,765 1 ИЗ 1 Да Зачислен
86. Крутских Антон Сергеевич 3,75 3,75 1 ИЗ 3 Да Зачислен
87. Ткачёва Милла Николаевна 3,696 3,696 1 ИЗ 2 Да Зачислен
88. Содикова Амира Фарход кизи 3,65 3,65 1 ИЗ 1 Да Зачислен
89. Мануйлов Алексей Федорович 3,6 3,6 1 ИЗ 1
90. Тужикова Ольга Александровна 3,55 3,55 2 ИЗ 2
91. Ахрамкина Эвелина Романовна 3,455 3,455 1 ИЗ 1
92. Зырянов Александр Сергеевич 3,421 3,421 1 ИЗ 2
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:27