Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. 000005688 Дети участников СВО 4,6 4,6 1 ИЗ 1
2. 000006203 Дети участников СВО 3,769 3,769 2 ИЗ 2
3. Бугакова Юлия Васильевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. Перепелкина Дарья Максимовна 4,846 4,846 1 ИЗ 2
5. Шахназарян Ксения Сергеевна 4,8 4,8 1 ИЗ 1 Да Зачислен
6. Воропаева Юлия Александровна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,769 4,769 1 ИЗ 3 Да Зачислен
7. Насонова Ирина Евгеньевна 4,769 4,769 1 ИЗ 1
8. Кутняхова Ангелина Юрьевна 4,714 4,714 1 ИЗ 1
9. Макматова Анна Николаевна 4,706 4,706 1 ИЗ 2
10. Савинова Дарья Алексеевна 4,643 4,643 1 ИЗ 1 Да Зачислен
11. Куценко Екатерина Сергеевна 4,6 4,6 1 ИЗ 1
12. КОНЕВА КСЕНИЯ ИВАНОВНА 4,539 4,539 1 ИЗ 1
13. Пискунова Анастасия Сергеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,539 4,539 3 ИЗ 3
14. Саурина София Павловна 4,539 4,539 1 ИЗ 1
15. Черноиванова Анастасия Петровна 4,539 4,539 1 ИЗ 1
16. Костина Дарья Юрьевна 4,533 4,533 2 ИЗ 2
17. Склярова Вероника Евгеньевна 4,529 4,529 2 ИЗ 2
18. Шатских Анастасия Александровна 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
19. Ковалева Вероника Владимировна 4,471 4,471 2 ИЗ 2
20. Колядинцева Анастасия Руслановна 4,462 4,462 1 ИЗ 1
21. ОЖЕРЕЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 4,462 4,462 1 ИЗ 1
22. ЦЫБАКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,462 4,462 1 ИЗ 1
23. Шевакова Вероника Андреевна 4,462 4,462 1 ИЗ 1
24. Лейбина Екатерина Александровна 4,412 4,412 1 ИЗ 1
25. КУДРЯВЦЕВА СОФИЯ ВИТАЛЬЕВНА 4,385 4,385 2 ИЗ 3
26. ЧЕРНИКОВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА 4,385 4,385 2 ИЗ 2
27. Тупикина Мария Михайловна 4,357 4,357 1 ИЗ 3 Да Зачислен
28. Анохина Мария Павловна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,308 4,308 1 ИЗ 2 Да Зачислен
29. Карпенко Владислав Андреевич 4,308 4,308 1 ИЗ 3 Да Зачислен
30. Драгунова София Андреевна Инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 4,286 4,286 1 ИЗ 1
31. Щербакова София Евгеньевна 4,286 4,286 1 ИЗ 2 Да Зачислен
32. Хмелевская Татьяна Ивановна 4,235 4,235 1 ИЗ 1 Да Зачислен
33. Мысков Владислав Дмитриевич 4,231 4,231 1 ИЗ 1
34. Харина Софья Алексеевна 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
35. КОВАЛЁВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,211 4,211 1 ИЗ 1
36. Кузнецова Олеся Олеговна 4,177 4,177 1 ИЗ 1 Да Зачислен
37. Хвостикова Мария Леонидовна 4,154 4,154 1 ИЗ 2
38. АНДРИАНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 4,143 4,143 5 ИЗ 5
39. Плотникова Олеся Олеговна 4,143 4,143 1 ИЗ 1
40. ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 4,133 4,133 1 ИЗ 1
41. Дорофеева Лилия Дмитриевна 4,125 4,125 1 ИЗ 3
42. Колесникова Валерия Олеговна 4,125 4,125 1 ИЗ 1 Да Зачислен
43. Оболонская Ольга Николаевна 4,125 4,125 2 ИЗ 2
44. Воронина Елизавета Михайловна 4,077 4,077 1 ИЗ 1
45. ГОЛОСОВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА 4,077 4,077 1 ИЗ 1
46. Науменко Анастасия Сергеевна 4,077 4,077 1 ИЗ 1
47. Шевченко Анастасия Игоревна 4,077 4,077 1 ИЗ 1
48. Губина Вероника Александровна 4,071 4,071 1 ИЗ 2 Да Зачислен
49. Минин Даниил Денисович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,071 4,071 1 ИЗ 1
50. Жорина Виктория Александровна 4 4 1 ИЗ 1
51. Музерина Елизавета Зурабовна 3,941 3,941 1 ИЗ 1
52. БОРОДКИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 3,933 3,933 2 ИЗ 2
53. Вахнина Василиса Романовна 3,929 3,929 3 ИЗ 3
54. БРЕХУНЦОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 3,923 3,923 2 ИЗ 2
55. Фиськова Екатерина Сергеевна 3,786 3,786 2 ИЗ 2
56. Месропян Карен Андраникович 3,7 3,7 2 ИЗ 2
57. Слышов Владислав Алексеевич 3,667 3,667 2 ИЗ 2
58. Ярмонова Юлия Александровна 3,615 3,615 1 ИЗ 1
59. Агаджанян Грайр Артурович 3,539 3,539 1 ИЗ 1 Да Зачислен
60. Рахмонов Шахзоджон Расулджонович 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
61. Горелова Елизавета Евгеньевна 3,438 3,438 1 ИЗ 1
62. Дауд Ахмад Валид 3,385 3,385 1 ИЗ 1 Да Зачислен
63. Чернышов Артём Дмитриевич 3,385 3,385 1 ИЗ 2
64. Кулага Дмитрий Александрович 3,375 3,375 5 ИЗ 6
65. Казаков Андрей Михайлович 3,296 3,296 1 ИЗ 1 Да Зачислен
66. Киньшин Глеб Вениаминович 3,286 3,286 1 ИЗ 1
67. Руднева Виктория Евгеньевна 3,286 3,286 1 ИЗ 2
68. Герасимов Максим Сергеевич 3,278 3,278 1 ИЗ 1 Да Зачислен
69. Карапетян Артем Беникович 3,2 3,2 1 ИЗ 1 Да Зачислен
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:27