Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000005495 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 5 5 2 ИЗ 2
2. 000005188 Дети участников СВО 4,688 4,688 1 ИЗ 1 Да Зачислен
3. 000005192 Дети участников СВО 4,632 4,632 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. 000004339 Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение ; Дети участников СВО 4,591 4,591 2 ИЗ 2
5. 000004570 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,421 4,421 1 ИЗ 1
6. 000004360 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,389 4,389 2 ИЗ 2
7. 000004520 Дети участников СВО 4,316 4,316 1 ИЗ 3
8. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 1 ИЗ 8 Да Зачислен
9. 000005565 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,053 4,053 1 ИЗ 5 Да Зачислен
10. 000004655 Дети участников СВО 3,944 3,944 2 ИЗ 2
11. 000004860 Дети участников СВО 3,7 3,7 1 ИЗ 3 Да Зачислен
12. Козлова Анастасия Вячеславовна 5 5 1 ИЗ 3 Да Зачислен
13. Кубышкин Иван Павлович 5 5 2 ИЗ 4
14. Михалевич Ульяна Андреевна 5 5 1 ИЗ 3
15. Паринов Богдан Васильевич 5 5 1 ИЗ 1
16. Рязанцева Елизавета Александровна 5 5 1 ИЗ 2
17. Тукмачев Андрей Михайлович 5 5 1 ИЗ 3 Да Зачислен
18. Шпилева Мария Максимовна 5 5 2 ИЗ 2
19. Шумаева Ксения Сергеевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
20. Шаповалова Дарья Петровна 4,95 4,95 1 ИЗ 2 Да Зачислен
21. Попова Полина Владимировна 4,944 4,944 1 ИЗ 1 Да Зачислен
22. Селецких Любовь Романовна 4,938 4,938 2 ИЗ 3
23. Колесникова Варвара Андреевна 4,895 4,895 1 ИЗ 4 Да Зачислен
24. Коротышева Любовь Алексеевна 4,895 4,895 1 ИЗ 3
25. Николаенкова Анна Юрьевна 4,895 4,895 2 ИЗ 2
26. Чуряева Софья Сергеевна 4,895 4,895 1 ИЗ 3 Да Зачислен
27. Морозова Алина Михайловна 4,882 4,882 1 ИЗ 3 Да Зачислен
28. Овчинникова Татьяна Александровна 4,85 4,85 1 ИЗ 1 Да
29. Печерицына Дарья Владимировна 4,85 4,85 1 ИЗ 3
30. Пыжова Ева Валентиновна 4,842 4,842 1 ИЗ 1
31. Сафонова Анастасия Дмитриевна 4,842 4,842 3 ИЗ 3
32. ТРУСОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 4,842 4,842 1 ИЗ 1
33. Попова Виктория Ивановна 4,833 4,833 1 ИЗ 2
34. МЕРЗЛИКИНА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,813 4,813 1 ИЗ 3 Да Зачислен
35. Зверева Елизавета Сергеевна 4,81 4,81 1 ИЗ 4 Да Зачислен
36. Серегина Мария Владимировна 4,778 4,778 1 ИЗ 3 Да Зачислен
37. ВАСИЛЕНКО КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 4,765 4,765 1 ИЗ 1
38. СОШИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 4,765 4,765 1 ИЗ 2
39. МИКУЛИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 4,762 4,762 1 ИЗ 1
40. БУЛГАРЕВИЧ ДАРЬЯ ИВАНОВНА 4,75 4,75 1 ИЗ 2
41. Афанасова Арина Александровна 4,737 4,737 1 ИЗ 3
42. Луценко Анастасия Евгеньевна 4,737 4,737 2 ИЗ 2
43. БЕЖЕНАРЬ ИЗАБЕЛЛА АНДРЕЕВНА 4,722 4,722 1 ИЗ 1 Да Зачислен
44. Сорокина Евгения Геннадьевна 4,722 4,722 1 ИЗ 3 Да Зачислен
45. Хадаева Полина Игоревна 4,722 4,722 1 ИЗ 3 Да Зачислен
46. Романова Агния Романовна 4,706 4,706 1 ИЗ 3 Да Зачислен
47. Кацабова Оксана Александровна 4,7 4,7 1 ИЗ 1
48. ТИМИНСКАЯ ПОЛИНА ИГОРЕВНА 4,7 4,7 1 ИЗ 1
49. Гребенщикова София Григорьевна 4,688 4,688 1 ИЗ 1
50. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 3 ИЗ 3
51. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 4 ИЗ 4
52. Костюк Валерия Валерьевна 4,684 4,684 2 ИЗ 2
53. Сухоруких Алиса Валерьевна 4,684 4,684 1 ИЗ 3
54. МАТВЕЕВА КСЕНИЯ МАКСИМОВНА 4,667 4,667 1 ИЗ 4
55. Гаврилова Маргарита Игоревна 4,652 4,652 3 ИЗ 5
56. БУРДИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА 4,65 4,65 1 ИЗ 1
57. Коминярская Надежда Андреевна 4,65 4,65 1 ИЗ 3
58. Панюков Иван Васильевич 4,65 4,65 1 ИЗ 3
59. Игнатова Вероника Михайловна 4,611 4,611 1 ИЗ 2
60. Кайка Полина Вадимовна 4,611 4,611 1 ИЗ 2 Да Зачислен
61. Харина Василиса Константиновна 4,611 4,611 2 ИЗ 3
62. Попрядухин Дмитрий Александрович 4,6 4,6 1 ИЗ 5 Да Зачислен
63. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 1 ИЗ 6 Да Зачислен
64. Аладьина Виктория Евгеньевна 4,588 4,588 2 ИЗ 3
65. РОДИОНОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,588 4,588 3 ИЗ 3
66. Учинина Василиса Николаевна 4,588 4,588 3 ИЗ 6
67. Ильина Екатерина Юрьевна 4,579 4,579 1 ИЗ 2 Да Зачислен
68. Таранова Мария Григорьевна 4,579 4,579 1 ИЗ 3 Да Зачислен
69. СТЕПАНЕНКО СОФИЯ ЛЕОНИДОВНА 4,571 4,571 1 ИЗ 1 Да Зачислен
70. Долгих Василиса Романовна 4,556 4,556 5 ИЗ 6
71. Маслова Алина Алексеевна 4,55 4,55 1 ИЗ 3 Да Зачислен
72. Лукина Евгения Алексеевна 4,529 4,529 5 ИЗ 5
73. Стрельникова Полина Михайловна 4,529 4,529 4 ИЗ 6
74. Мамонова Анастасия Александровна 4,526 4,526 1 ИЗ 3 Да Зачислен
75. ЗИНЧЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 4,5 4,5 1 ИЗ 4
76. Семина Ирина Павловна 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
77. Тарасова София Юрьевна 4,5 4,5 6 ИЗ 6
78. ФИЛИППОВ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ 4,5 4,5 1 ИЗ 1
79. Ильина Елизавета Ивановна 4,474 4,474 1 ИЗ 1
80. Полянских Алина Руслановна 4,474 4,474 1 ИЗ 2 Да Зачислен
81. АКСЮТИНА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 4,471 4,471 1 ИЗ 1 Да Зачислен
82. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 3 ИЗ 6
83. Мартыненко Егор Сергеевич 4,471 4,471 3 ИЗ 3
84. Баскакова Ульяна Алексеевна 4,45 4,45 1 ИЗ 1
85. Зеленева Александра Алексеевна 4,45 4,45 1 ИЗ 2 Да Зачислен
86. КАШИРСКИХ МАРЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 4,45 4,45 1 ИЗ 1
87. Лядова Виктория Сергеевна 4,45 4,45 1 ИЗ 3 Да Зачислен
88. Абрамов Никита Александрович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,444 4,444 3 ИЗ 3
89. Леденева Ксения Игоревна 4,444 4,444 3 ИЗ 5
90. Хрипунова Кристина Евгеньевна 4,429 4,429 1 ИЗ 2 Да Зачислен
91. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 1 ИЗ 6 Да Зачислен
92. Горбачева Полина Алексеевна 4,421 4,421 2 ИЗ 4
93. Череповская Елизавета Анатольевна 4,421 4,421 1 ИЗ 2
94. БАТУРИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 4,412 4,412 1 ИЗ 1
95. Неб Ксения Олеговна 4,412 4,412 2 ИЗ 3
96. ПОЛУПАНОВА АДЕЛИНА СПАРТАКОВНА 4,4 4,4 1 ИЗ 1 Да
97. Студеникина Кристина Геннадьевна 4,4 4,4 2 ИЗ 3
98. Гаврилова Дарья Игоревна 4,391 4,391 3 ИЗ 5
99. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 3 ИЗ 9
100. Канаева Елизавета Александровна 4,389 4,389 2 ИЗ 2
101. Шурыгин Иван Михайлович 4,381 4,381 1 ИЗ 3
102. Мамонова Мария Денисовна 4,375 4,375 2 ИЗ 3
103. Кудинова Юнона Александровна 4,368 4,368 2 ИЗ 5
104. Попова Мария Сергеевна 4,368 4,368 2 ИЗ 2 Зачислен
105. Русанова Виктория Артемовна 4,368 4,368 1 ИЗ 1
106. Степаненко Иван Дмитриевич 4,364 4,364 3 ИЗ 4
107. Василец Владислав Павлович 4,357 4,357 3 ИЗ 4
108. Галкина Виктория Вадимовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,353 4,353 2 ИЗ 3
109. СЕВОСТЬЯНОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 4,353 4,353 1 ИЗ 6
110. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 2 ИЗ 12
111. Кустова Полина Константиновна 4,333 4,333 2 ИЗ 2
112. Ульшина Алина Александровна 4,333 4,333 2 ИЗ 3
113. Егизарова София Эдуардовна 4,316 4,316 1 ИЗ 1
114. Ложкин Кирилл Александрович 4,316 4,316 1 ИЗ 2
115. Салманова София Викторовна 4,316 4,316 2 ИЗ 2
116. Пихунова Анастасия Юрьевна 4,313 4,313 2 ИЗ 2
117. ЗУБКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 4,3 4,3 1 ИЗ 6
118. Князева Елена Дмитриевна 4,3 4,3 2 ИЗ 4
119. Швырева Софья Николаевна 4,3 4,3 2 ИЗ 2
120. ЯЧМЕНЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 4,3 4,3 1 ИЗ 2
121. Логачева Полина Алексеевна 4,294 4,294 2 ИЗ 3
122. СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,294 4,294 1 ИЗ 1
123. Смирнова Ольга Николаевна 4,294 4,294 1 ИЗ 1
124. ЖИХАРЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,286 4,286 1 ИЗ 1
125. Попова Анна Сергеевна 4,278 4,278 2 ИЗ 5
126. СИДЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,278 4,278 1 ИЗ 6
127. Демьяненко Павел Сергеевич 4,267 4,267 2 ИЗ 2
128. Бокарева Марина Александровна 4,263 4,263 3 ИЗ 4
129. Гусельникова Ульяна Степановна 4,263 4,263 4 ИЗ 4
130. Догузова Стефания Владиславовна 4,263 4,263 2 ИЗ 3
131. Дыбова Виктория Александровна 4,263 4,263 2 ИЗ 5
132. Сдвижкова Анна Андреевна 4,263 4,263 2 ИЗ 7
133. Селиванова Вероника Викторовна 4,25 4,25 1 ИЗ 1
134. Студенникова Софья Алексеевна 4,25 4,25 1 ИЗ 5
135. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 1 ИЗ 6
136. ЗОЛОТОТРУБОВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ 4,222 4,222 1 ИЗ 1
137. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 5 ИЗ 6
138. Яхьяева Камила Магомедовна 4,222 4,222 2 ИЗ 5
139. МЯСНИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 4,217 4,217 1 ИЗ 2
140. ТЮЛЬПИНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,211 4,211 1 ИЗ 1
141. Гранкин Антон Геннадьевич 4,2 4,2 3 ИЗ 4
142. Семина Полина Витальевна 4,2 4,2 1 ИЗ 1
143. ДАНИЛОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,177 4,177 1 ИЗ 1
144. Шквирская Екатерина Юрьевна 4,177 4,177 1 ИЗ 3
145. Медведева Ульяна Денисовна 4,167 4,167 1 ИЗ 1
146. Королев Ярослав Сергеевич 4,158 4,158 1 ИЗ 2
147. Косатов Евгений Андреевич 4,158 4,158 2 ИЗ 5
148. Бородкина Ева Максимовна 4,15 4,15 4 ИЗ 6
149. Косякина Татьяна Александровна 4,125 4,125 2 ИЗ 4
150. ЛИТКЕ СОФИЯ МАКСИМОВНА 4,118 4,118 1 ИЗ 1
151. СЕРДЦЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 4,118 4,118 2 ИЗ 2
152. Акименко Софья Павловна 4,111 4,111 1 ИЗ 1 Да
153. Чеботарев Артём Александрович 4,111 4,111 2 ИЗ 2
154. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 3 ИЗ 4
155. Коробкина Дарья Дмитриевна 4,105 4,105 3 ИЗ 4
156. Мананков Иван Александрович 4,1 4,1 3 ИЗ 4
157. ЧУРИЛОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,1 4,1 1 ИЗ 1
158. Котлярова Дарья Николаевна 4,083 4,083 3 ИЗ 4
159. Жарова Дарья Артёмовна 4,059 4,059 3 ИЗ 4
160. Панов Олег Владимирович 4,059 4,059 1 ИЗ 1
161. Гридин Андрей Александрович 4,056 4,056 2 ИЗ 5
162. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 2 ИЗ 6
163. Фурсова Милена Игоревна 4,056 4,056 1 ИЗ 1 Да
164. ШАМШЕЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 4,056 4,056 1 ИЗ 1
165. Кононова Александра Александровна 4,053 4,053 3 ИЗ 4
166. Метальников Вадим Игоревич 4,053 4,053 1 ИЗ 1
167. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 2 ИЗ 5
168. ТЕРЕХОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,053 4,053 1 ИЗ 1 Да
169. Саликова Анна Викторовна 4,05 4,05 2 ИЗ 3
170. Бондарь Богдан Максимович 4 4 1 ИЗ 1
171. Волков Степан Михайлович 4 4 5 ИЗ 6
172. КОСЕМЯН АРМЕН ВАГЕВИЧ 4 4 1 ИЗ 6
173. Мартынов Павел Евгеньевич 4 4 1 ИЗ 3
174. Мишукова Яна Сергеевна 4 4 3 ИЗ 4
175. Соколова Софья Сергеевна 4 4 1 ИЗ 1
176. Терехова София Алексеевна 4 4 2 ИЗ 6
177. Храмова Маргарита Николаевна 4 4 1 ИЗ 2
178. ЕПИШИНА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 3,957 3,957 1 ИЗ 1
179. Пихуля Ксения Алексеевна 3,952 3,952 1 ИЗ 3
180. Спицын Матвей Борисович 3,952 3,952 5 ИЗ 6
181. Алиев Амрах Фархад оглы 3,905 3,905 1 ИЗ 2
182. ЕГОРИН АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ 3,895 3,895 1 ИЗ 2
183. Щербаков Сергей Дмитриевич 3,895 3,895 3 ИЗ 3
184. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 1 ИЗ 6
185. Коротких Мария Владимировна 3,85 3,85 1 ИЗ 2
186. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 1 ИЗ 5
187. Резниченко Дмитрий Николаевич 3,824 3,824 1 ИЗ 1
188. Синицына Вероника Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,824 3,824 3 ИЗ 3
189. Синицына Вероника Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,824 3,824 1 ИЗ 3
190. Шелудченко Анастасия Дмитриевна 3,8 3,8 2 ИЗ 3
191. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 5 ИЗ 6
192. Зеляк Анна Денисовна 3,737 3,737 1 ИЗ 1
193. Овсиян Маргарита Артуровна 3,737 3,737 2 ИЗ 2
194. Щеглов Артём Алексеевич 3,708 3,708 1 ИЗ 1
195. КОЗЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,7 3,7 1 ИЗ 2
196. БАЙРАМОВА КРИСТИНА РУСЛАНОВНА 3,688 3,688 1 ИЗ 1
197. Марикина Александра Сергеевна 3,636 3,636 3 ИЗ 4
198. Тепляков Михаил Олегович 3,636 3,636 2 ИЗ 3
199. Басиев Матвей Васильевич 3,632 3,632 3 ИЗ 3
200. БАРИНОВА ЕФРОСИНЬЯ ПАВЛОВНА 3,611 3,611 1 ИЗ 1
201. САННИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 3,611 3,611 1 ИЗ 2
202. Доценко Максим Эдуардович 3,5 3,5 3 ИЗ 3
203. Ряммон Роман Николаевич 3,5 3,5 4 ИЗ 5
204. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 4 ИЗ 9
205. ЯРЦЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,368 3,368 1 ИЗ 1
206. АДЖАЛОВ МУХАМЕД ЭЛХАН ОГЛЫ 3,333 3,333 1 ИЗ 6
207. Синюков Дмитрий Сергеевич Участники СВО 3,235 3,235 2 ИЗ 2
208. Десненко Денис Викторович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,211 3,211 2 ИЗ 3
 
Коммерческое финансирование
1. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 3 ИЗ 8
2. 000005565 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,053 4,053 3 ИЗ 5
3. 000004860 Дети участников СВО 3,7 3,7 2 ИЗ 3
4. 000005809 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,684 3,684 3 ИЗ 4
5. Козлова Анастасия Вячеславовна 5 5 2 ИЗ 3
6. Тукмачев Андрей Михайлович 5 5 2 ИЗ 3
7. Шумаева Ксения Сергеевна 5 5 2 ИЗ 2
8. Шаповалова Дарья Петровна 4,95 4,95 2 ИЗ 2
9. Колесникова Варвара Андреевна 4,895 4,895 3 ИЗ 4
10. Печерицына Дарья Владимировна 4,85 4,85 2 ИЗ 3
11. Воронина Кристина Александровна 4,762 4,762 2 ИЗ 5
12. Хадаева Полина Игоревна 4,722 4,722 2 ИЗ 3
13. Попрядухин Дмитрий Александрович 4,6 4,6 3 ИЗ 5
14. Долгих Василиса Романовна 4,556 4,556 6 ИЗ 6
15. Мельниченко Анна Юрьевна 4,55 4,55 2 ИЗ 4
16. Стрельникова Полина Михайловна 4,529 4,529 5 ИЗ 6
17. Полянских Алина Руслановна 4,474 4,474 2 ИЗ 2
18. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 4 ИЗ 6
19. Зеленева Александра Алексеевна 4,45 4,45 2 ИЗ 2
20. Кондратова Полина Сергеевна 4,444 4,444 3 ИЗ 4
21. Пшеничников Михаил Андреевич 4,444 4,444 2 ИЗ 4
22. Хрипунова Кристина Евгеньевна 4,429 4,429 2 ИЗ 2
23. Горбачева Полина Алексеевна 4,421 4,421 3 ИЗ 4
24. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 7 ИЗ 9
25. Канаева Елизавета Александровна 4,389 4,389 1 ИЗ 2 Да Зачислен
26. Мамонова Мария Денисовна 4,375 4,375 1 ИЗ 3 Да Зачислен
27. Попова Мария Сергеевна 4,368 4,368 1 ИЗ 2 Да
28. СЕВОСТЬЯНОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 4,353 4,353 5 ИЗ 6
29. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 5 ИЗ 12
30. Кустова Полина Константиновна 4,333 4,333 1 ИЗ 2 Да Зачислен
31. Ульшина Алина Александровна 4,333 4,333 1 ИЗ 3 Да Зачислен
32. Швырева Софья Николаевна 4,3 4,3 1 ИЗ 2 Да Зачислен
33. Логачева Полина Алексеевна 4,294 4,294 1 ИЗ 3 Да Зачислен
34. Попова Анна Сергеевна 4,278 4,278 4 ИЗ 5
35. Бокарева Марина Александровна 4,263 4,263 4 ИЗ 4
36. Дыбова Виктория Александровна 4,263 4,263 1 ИЗ 5 Да Зачислен
37. Сдвижкова Анна Андреевна 4,263 4,263 5 ИЗ 7
38. Студенникова Софья Алексеевна 4,25 4,25 3 ИЗ 5
39. Басова Анастасия Игоревна 4,238 4,238 2 ИЗ 4
40. Грицай Виктория Владиславовна 4,222 4,222 2 ИЗ 3
41. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 6 ИЗ 6
42. Яхьяева Камила Магомедовна 4,222 4,222 5 ИЗ 5
43. Пригода Данил Иванович 4,211 4,211 4 ИЗ 8
44. Скрябина Наталья Николаевна 4,167 4,167 2 ИЗ 4
45. Косатов Евгений Андреевич 4,158 4,158 5 ИЗ 5
46. Косякина Татьяна Александровна 4,125 4,125 1 ИЗ 4 Да Зачислен
47. Чеботарев Артём Александрович 4,111 4,111 1 ИЗ 2 Да Зачислен
48. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 4 ИЗ 4
49. Празян Карина Кареновна 4,105 4,105 1 ИЗ 1 Да
50. Трещевский Роман Игоревич 4,105 4,105 2 ИЗ 2
51. Котлярова Дарья Николаевна 4,083 4,083 1 ИЗ 4 Да Зачислен
52. Беляева Ульяна Ивановна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,056 4,056 1 ИЗ 2 Да Зачислен
53. Кононова Александра Александровна 4,053 4,053 4 ИЗ 4
54. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 1 ИЗ 5 Да Зачислен
55. Волков Степан Михайлович 4 4 4 ИЗ 6
56. КОСЕМЯН АРМЕН ВАГЕВИЧ 4 4 2 ИЗ 6
57. Терехова София Алексеевна 4 4 1 ИЗ 6 Да Зачислен
58. Спицын Матвей Борисович 3,952 3,952 6 ИЗ 6
59. Щербинина Анна Викторовна 3,85 3,85 4 ИЗ 4
60. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 2 ИЗ 5
61. Синицына Вероника Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,824 3,824 2 ИЗ 3
62. Синицына Вероника Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,824 3,824 1 ИЗ 3 Да
63. Крайнянская Вероника Вадимовна 3,81 3,81 1 ИЗ 4 Да Зачислен
64. Шелудченко Анастасия Дмитриевна 3,8 3,8 3 ИЗ 3
65. Овсиян Маргарита Артуровна 3,737 3,737 1 ИЗ 2 Да
66. Ващук Максим Ильич 3,722 3,722 1 ИЗ 2
67. САФРОНОВА КАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 3,722 3,722 3 ИЗ 3
68. Марикина Александра Сергеевна 3,636 3,636 4 ИЗ 4
69. Тужикова Ольга Александровна 3,55 3,55 1 ИЗ 2
70. Дубовская Марина Викторовна 3,546 3,546 1 ИЗ 2 Да Зачислен
71. Ващенко Анна Алексеевна 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
72. АДЖАЛОВ МУХАМЕД ЭЛХАН ОГЛЫ 3,333 3,333 2 ИЗ 6
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:16