Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
в 2025 году | ||||||||||||
Направление (Специальность): "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Программа обучения : "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения на базе 9 кл." | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Бюджетное финансирование | ||||||||||||
1. 000003246 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,75 | 4,75 | 3 ИЗ 5 | ||||||||
2. 000002776 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,471 | 4,471 | 2 ИЗ 3 | ||||||||
3. 000002758 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,409 | 4,409 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
4. 000003173 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 4 | ||||||||
5. 000003572 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,2 | 4,2 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
6. 000003366 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4 | 4 | 2 ИЗ 3 | ||||||||
7. 000003931 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,474 | 3,474 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
8. Гришечко Людмила Егоровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | |||||||
9. Коваленко Ульяна Александровна | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
10. Колесникова Карина Александровна | 5 | 5 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
11. Павлова Мария Александровна | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
12. Теплякова Олеся Андреевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
13. Якимова Ульяна Андреевна | 5 | 5 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
14. НОВИЧИХИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
15. Попова Светлана Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
16. Терновых Карина Сергеевна | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
17. ЧЕРНОВА МАРИЯ ДЕНИСОВНА | 4,95 | 4,95 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
18. Портнова Ирина Валерьевна | 4,944 | 4,944 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
19. КУНАКОВСКАЯ КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА | 4,9 | 4,9 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
20. Плотникова Альбина Евгеньевна | 4,9 | 4,9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
21. Скулова Мария Викторовна | 4,895 | 4,895 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
22. ПЕРЕГУДОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,81 | 4,81 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
23. Левин Юрий Юрьевич | 4,79 | 4,79 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
24. КИРЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,75 | 4,75 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
25. Никитина Арина Андреевна | 4,75 | 4,75 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
26. Земляченко Виктория Олеговна | 4,737 | 4,737 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
27. Попова Анастасия Николаевна | 4,706 | 4,706 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
28. Панарина Злата Александровна | 4,684 | 4,684 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
29. Суровяткина Виктория Сергеевна | 4,684 | 4,684 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
30. МАРЧЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,682 | 4,682 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
31. Кротова Валерия Вячеславовна | 4,667 | 4,667 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
32. Быкова Маргарита Андреевна | 4,647 | 4,647 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
33. ДОДОНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА | 4,632 | 4,632 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
34. Лозовая София Андреевна | 4,625 | 4,625 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
35. Величко Анастасия Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
36. Колтакова Татьяна Сергеевна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
37. Писклёнова Дарья Юрьевна | 4,6 | 4,6 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
38. Перегубко Дарья Витальевна | 4,588 | 4,588 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
39. Тарасова Анна Александровна | 4,583 | 4,583 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
40. Прейман Данил Александрович | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
41. КОСТИНА ВАЛЕРИЯ АРТЁМОВНА | 4,56 | 4,56 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
42. Стародубова Ирина Александровна | 4,556 | 4,556 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
43. Жданов Егор Андреевич | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
44. Петров Герман Юрьевич | 4,526 | 4,526 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
45. ОБРАЗЦОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
46. Панов Тимур Алексеевич | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
47. Рыченкова Маргарита Александровна | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
48. Голбай Дарья Сергеевна | 4,476 | 4,476 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
49. Логвинова Дарья Владимировна | 4,476 | 4,476 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
50. Белкова Анна Александровна | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
51. Ногина Оксана Александровна | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
52. Каменева София Игоревна | 4,471 | 4,471 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
53. ШЕСТАКОВ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ | 4,458 | 4,458 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
54. Крашенинникова Ксения Эдуардовна | 4,45 | 4,45 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
55. Статывка Любовь Андреевна | 4,45 | 4,45 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
56. Корешкова Елизавета Максимовна | 4,444 | 4,444 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
57. Шульгина Анастасия Владимировна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
58. ШАТАЛОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА | 4,435 | 4,435 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
59. Власова Тамара Владимировна | 4,421 | 4,421 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
60. ЛУКЬЯНЧИКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
61. Макарова Милана Павловна | 4,409 | 4,409 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
62. Дворянчикова Татьяна Евгеньевна | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
63. Пикалова Софья Александровна | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
64. ПОБЕДИНСКАЯ СЕРАФИМА АЛЕКСЕЕВНА | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
65. Сорокин Владислав Андреевич | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
66. Тимохина Дарья Владимировна | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
67. Голобокова Елизавета Евгеньевна | 4,389 | 4,389 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
68. ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 4,389 | 4,389 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
69. Семыкина Анастасия Алексеевна | 4,375 | 4,375 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
70. Чумак Валерия Станиславовна | 4,375 | 4,375 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
71. Чуфенева Ирина Алексеевна | 4,368 | 4,368 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
72. Иванкина Дарья Сергеевна | 4,353 | 4,353 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
73. Соловьёва Евгения Константиновна | 4,353 | 4,353 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
74. Губарева Виктория Викторовна | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
75. Золотова Полина Сергеевна | 4,333 | 4,333 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
76. Оводенко Дмитрий Владимирович | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
77. Полякова Полина Андреевна | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
78. Мещеряков Егор Игоревич | 4,318 | 4,318 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
79. Трохименко Антон Александрович | 4,3 | 4,3 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
80. Заманова Александра Александровна | 4,278 | 4,278 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
81. Лиштванов Егор Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
82. Поминова Виолетта Витальевна | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
83. Щербатых Владислав Александрович | 4,25 | 4,25 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
84. Аксёнова Ангелина Теймуразовна | 4,238 | 4,238 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
85. Гребенщикова Елизавета Николаевна | 4,235 | 4,235 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
86. Бескровный Максим Михайлович | 4,227 | 4,227 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
87. Ершова Елизавета Павловна | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
88. Сергеева Полина Анатольевна | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
89. Баранов Александр Александрович | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
90. Галушкина Валерия Александровна | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
91. Елютина Марина Алексеевна | 4,2 | 4,2 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
92. Герасичкина Варвара Михайловна | 4,191 | 4,191 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
93. Тимонов Александр Егорович | 4,191 | 4,191 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
94. Яковлева Анна Евгеньевна | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
95. Антипова Елена Артемовна | 4,136 | 4,136 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
96. Котенко Вероника Андреевна | 4,118 | 4,118 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
97. Куницын Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
98. Корчагина Евгения Александровна | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
99. Кузнецова Анастасия Витальевна | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
100. Михнева Юлия Вячеславовна | 4,091 | 4,091 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
101. Чернышева Ирина Алексеевна | 4,091 | 4,091 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
102. Еньшина Дарья Николаевна | 4,053 | 4,053 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
103. Жабина Алёна Андреевна | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
104. Кульнева Ксения Александровна | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
105. Леонова Татьяна Михайловна | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
106. Фрида Артур Дмитриевич | 4,05 | 4,05 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
107. Матюшкин Кирилл Сергеевич | 4,048 | 4,048 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
108. СЕМЕНЮТИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 4,046 | 4,046 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
109. Торобцева Ульяна Владимировна | 4,046 | 4,046 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
110. НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 4 | 4 | 1 ИЗ 5 | |||||||||
111. Баканова Екатерина Александровна | 3,952 | 3,952 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
112. Наседкина Вероника Александровна | 3,944 | 3,944 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
113. Абдулвалиева Алина Артуровна | 3,895 | 3,895 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
114. Боровлева Ольга Васильевна | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
115. Беликов Сергей Игоревич | 3,889 | 3,889 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
116. Токарева Анна Витальевна | 3,833 | 3,833 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
117. Подлесных Даниил Игоревич | 3,826 | 3,826 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
118. Трошин Иван Валерьевич | 3,8 | 3,8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
119. Дунаев Савелий Викторович | 3,75 | 3,75 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
120. Сидорина Софья Павловна | 3,75 | 3,75 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
121. Гранкин Артём Николаевич | 3,727 | 3,727 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
122. Шахова Дарья Васильевна | 3,682 | 3,682 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
123. Экемскина Алина Валерьевна | 3,667 | 3,667 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
124. Грешников Кирилл Витальевич | 3,647 | 3,647 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
125. Попова Ульяна Евгеньевна | 3,632 | 3,632 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
126. Кирко Александр Николаевич | 3,6 | 3,6 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
127. Порожнюк Никита Русланович | 3,591 | 3,591 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
128. Мухаббатов Умарджон Фахториддинович | 3,455 | 3,455 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
129. Горяинов Илья Александрович | 3,409 | 3,409 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
130. Серганов Павел Константинович | 3,4 | 3,4 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
131. Аленичев Сергей Александрович | 3,263 | 3,263 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
132. Боярко Карина Александровна | 1 ИЗ 4 | |||||||||||
133. Королева Кристина Константиновна | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
134. Ушаков Максим Александрович | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
Коммерческое финансирование | ||||||||||||
1. 000003173 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,4 | 4,4 | 4 ИЗ 4 | ||||||||
2. 000003931 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,474 | 3,474 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
3. Гришечко Людмила Егоровна | 5 | 5 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
4. Земляченко Виктория Олеговна | 4,737 | 4,737 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
5. СИРОТИНА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА | 4,722 | 4,722 | 1 ИЗ 1 | Да | Рекомендован к зачислению |
|||||||
6. Панарина Злата Александровна | 4,684 | 4,684 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
7. Суровяткина Виктория Сергеевна | 4,684 | 4,684 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
8. Быкова Маргарита Андреевна | 4,647 | 4,647 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
9. Величко Анастасия Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
10. Писклёнова Дарья Юрьевна | 4,6 | 4,6 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
11. Прейман Данил Александрович | 4,579 | 4,579 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
12. Стародубова Ирина Александровна | 4,556 | 4,556 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
13. Жданов Егор Андреевич | 4,55 | 4,55 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
14. Абдуллоев Маххаммадчон Олимбекович | 4,536 | 4,536 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
15. Петров Герман Юрьевич | 4,526 | 4,526 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
16. Панов Тимур Алексеевич | 4,5 | 4,5 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
17. Журбина Юлия Руслановна | 4,444 | 4,444 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
18. Шульгина Анастасия Владимировна | 4,444 | 4,444 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
19. Власова Тамара Владимировна | 4,421 | 4,421 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
20. Макарова Милана Павловна | 4,409 | 4,409 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
21. Дворянчикова Татьяна Евгеньевна | 4,4 | 4,4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
22. Тимохина Дарья Владимировна | 4,4 | 4,4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
23. Чумак Валерия Станиславовна | 4,375 | 4,375 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
24. Губарева Виктория Викторовна | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
25. Золотова Полина Сергеевна | 4,333 | 4,333 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
26. Трохименко Антон Александрович | 4,3 | 4,3 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
27. Лебедева Виктория Анатольевна | 4,25 | 4,25 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
28. Поминова Виолетта Витальевна | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
29. Бескровный Максим Михайлович | 4,227 | 4,227 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
30. Ершова Елизавета Павловна | 4,211 | 4,211 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
31. Сергеева Полина Анатольевна | 4,211 | 4,211 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
32. Тимонов Александр Егорович | 4,191 | 4,191 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
33. Антипова Елена Артемовна | 4,136 | 4,136 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
34. Котенко Вероника Андреевна | 4,118 | 4,118 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
35. Кузнецова Анастасия Витальевна | 4,1 | 4,1 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
36. Михнева Юлия Вячеславовна | 4,091 | 4,091 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
37. Кульнева Ксения Александровна | 4,05 | 4,05 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
38. Почечихина Полина Александровна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Рекомендован к зачислению |
|||||||
39. Тертышников Владимир Андреевич | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
40. Баканова Екатерина Александровна | 3,952 | 3,952 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
41. Наседкина Вероника Александровна | 3,944 | 3,944 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
42. Рукин Станислав Владимирович | 3,9 | 3,9 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
43. Абдулвалиева Алина Артуровна | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | |||||||
44. Балюк Ульяна Максимовна | 3,833 | 3,833 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
45. Подлесных Даниил Игоревич | 3,826 | 3,826 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
46. Степочкин Семён Дмитриевич | 3,8 | 3,8 | 2 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
47. Трошин Иван Валерьевич | 3,8 | 3,8 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
48. Чаплыгин Александр Александрович | 3,8 | 3,8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
49. Дунаев Савелий Викторович | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
50. Сидорина Софья Павловна | 3,75 | 3,75 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
51. Аксенов Сергей Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
52. Минаков Матвей Иванович | 3,714 | 3,714 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
53. Грешников Кирилл Витальевич | 3,647 | 3,647 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
54. Попова Ульяна Евгеньевна | 3,632 | 3,632 | 2 ИЗ 3 | Зачислен | ||||||||
55. Умаров Усмон Раджабович | 3,522 | 3,522 | 2 ИЗ 5 | Зачислен | ||||||||
56. Хорольский Евгений Витальевич | 3,5 | 3,5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
57. Воронец Алина Алексеевна | 3,429 | 3,429 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
58. Аленичев Сергей Александрович | 3,263 | 3,263 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
Обновлено 27.08.2025 9:27:43 |