Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. 000006203 Дети участников СВО 3,769 3,769 1 ИЗ 2
2. Гангур Таисия Евгеньевна 5 5 1 ИЗ 4 Да Зачислен
3. Навшодов Умед Салимович 5 5 1 ИЗ 1 Да
4. Никишина Ксения Александровна 5 5 2 ИЗ 2
5. ИВАНОВ ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 4,923 4,923 2 ИЗ 2
6. Юсупова Мила Олеговна 4,692 4,692 1 ИЗ 1 Да Зачислен
7. БОБАРЫКИНА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА 4,615 4,615 1 ИЗ 2
8. Горбачева Ангелина Олеговна 4,571 4,571 1 ИЗ 1 Да Зачислен
9. Слободянюк Александр Михайлович 4,571 4,571 1 ИЗ 1
10. Штырхунов Алексей Владимирович 4,526 4,526 1 ИЗ 1 Да Зачислен
11. Мальцева Анастасия Юрьевна 4,5 4,5 1 ИЗ 1
12. Умархаджиева Милана Романовна 4,5 4,5 1 ИЗ 2
13. Сурусина Мария Олеговна 4,471 4,471 1 ИЗ 1 Да Зачислен
14. Мальцев Даниил Сергеевич 4,462 4,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
15. Медведева Дарья Ивановна 4,429 4,429 1 ИЗ 1
16. Миляев Дмитрий Иванович 4,375 4,375 1 ИЗ 1 Да Зачислен
17. Никитина Карина Александровна 4,375 4,375 1 ИЗ 3
18. АРЧЕКОВА ВЛАДА НИКОЛАЕВНА 4,357 4,357 1 ИЗ 1
19. Тупикина Мария Михайловна 4,357 4,357 2 ИЗ 3
20. Бабкина Юлия Алексеевна 4,333 4,333 3 ИЗ 3
21. Жогова София Дмитриевна 4,333 4,333 1 ИЗ 2 Да Зачислен
22. Жиляков Артём Николаевич 4,308 4,308 2 ИЗ 2
23. Карпенко Владислав Андреевич 4,308 4,308 3 ИЗ 3
24. Самодурова Анастасия Алексеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,308 4,308 3 ИЗ 3
25. Сасина Елизавета Дмитриевна 4,308 4,308 3 ИЗ 3
26. Щербакова София Евгеньевна 4,286 4,286 2 ИЗ 2
27. Паринов Арсений Игоревич 4,231 4,231 1 ИЗ 2 Да Зачислен
28. АНДРИАНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 4,143 4,143 4 ИЗ 5
29. ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 4,133 4,133 1 ИЗ 1
30. Муханова Екатерина Васильевна 4,118 4,118 2 ИЗ 2
31. Коротких Дмитрий Сергеевич 4,071 4,071 3 ИЗ 3
32. Студенникова Софья Алексеевна 4,067 4,067 1 ИЗ 3
33. Вислогузова Вероника Михайловна 4 4 2 ИЗ 3
34. САМОЙЛЕНКО ГЛЕБ МАКСИМОВИЧ 3,923 3,923 2 ИЗ 3
35. СОЛОВЬЁВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 3,867 3,867 2 ИЗ 3
36. Демехина Снежана Игоревна 3,846 3,846 3 ИЗ 3
37. Ярмонова Надежда Сергеевна 3,692 3,692 4 ИЗ 4
38. Головин Дмитрий Романович 3,688 3,688 3 ИЗ 4
39. Ряполов Иван Павлович 3,6 3,6 2 ИЗ 2
40. Гордеев Александр Александрович 3,539 3,539 2 ИЗ 2
41. Головин Андрей Владимирович 3,533 3,533 2 ИЗ 2
42. Сухоносов Никита Сергеевич 3,462 3,462 1 ИЗ 3 Да Зачислен
43. Хромых Даниил Юрьевич 3,462 3,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
44. Головань Кирилл Сергеевич 3,455 3,455 1 ИЗ 1 Да Зачислен
45. ПОПОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 3,385 3,385 1 ИЗ 1 Да Зачислен
46. Кулага Дмитрий Александрович 3,375 3,375 2 ИЗ 6
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:16