Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2025 году
 
Направление (Специальность): "21.02.20 Прикладная геодезия"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Все категории поступающих до 15.08.2025 до 12.00 18.08.2025
Для поступающих на договорной основе
Все категории поступающих
1 этап
до 15.08.2025 до 12.00 18.08.2025
Все категории поступающих
последующие этапы (приказы)
до 25.11.2025 до 12.00 до 01.12.2025
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "21.02.20 Прикладная геодезия на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа
об 
образовании
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000003405 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,833 4,833 1 ИЗ 2 Да Зачислен
2. 000003246 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,75 4,75 4 ИЗ 5
3. 000002977 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,588 4,588 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. 000003173 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,4 4,4 1 ИЗ 4 Да Зачислен
5. 000004007 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,059 4,059 1 ИЗ 2 Да Зачислен
6. 000003085 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 3,938 3,938 1 ИЗ 2 Да Зачислен
7. 000003189 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 3,696 3,696 1 ИЗ 2 Да Зачислен
8. Гришечко Людмила Егоровна 5 5 4 ИЗ 5
9. Данилина Варвара Руслановна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
10. Князева Диана Николаевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
11. Литвинова Анастасия Витальевна 5 5 1 ИЗ 1
12. Олефирова Елена Сергеевна 5 5 3 ИЗ 3
13. Теплякова Олеся Андреевна 5 5 2 ИЗ 3
14. Фомина Алина Николаевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
15. Горбач Даниил Евгеньевич 4,955 4,955 1 ИЗ 2
16. Попова Светлана Сергеевна 4,95 4,95 4 ИЗ 5
17. ЧЕРНОВА МАРИЯ ДЕНИСОВНА 4,95 4,95 2 ИЗ 2
18. Воропаев Семён Витальевич 4,947 4,947 3 ИЗ 3
19. Портнова Ирина Валерьевна 4,944 4,944 1 ИЗ 2 Да Зачислен
20. Плотникова Альбина Евгеньевна 4,9 4,9 2 ИЗ 2
21. Стеблева Арина Евгеньевна 4,9 4,9 3 ИЗ 3
22. ЛИХОВСКИХ СОФИЯ ГЕРМАНОВНА 4,882 4,882 1 ИЗ 2
23. Недосекина Варвара Евгеньевна 4,882 4,882 2 ИЗ 3
24. Литвинова Мария Петровна 4,842 4,842 2 ИЗ 3
25. Чернышков Игорь Алексеевич 4,842 4,842 1 ИЗ 1
26. Фрибус Зоя Алексеевна 4,824 4,824 1 ИЗ 4
27. Щербик Алексей Сергеевич 4,81 4,81 1 ИЗ 2 Да
28. Быканов Дмитрий Андреевич 4,765 4,765 1 ИЗ 2
29. Рындина Мария Александровна 4,765 4,765 1 ИЗ 1
30. Николаенко София Васильевна 4,762 4,762 1 ИЗ 1
31. Бахарев Матвей Андреевич 4,737 4,737 1 ИЗ 3
32. Черный Артём Андреевич 4,714 4,714 2 ИЗ 3
33. Лацыгина Арина Артемовна 4,708 4,708 1 ИЗ 2
34. Олемская София Андреевна 4,706 4,706 1 ИЗ 1
35. МАРЧЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,682 4,682 2 ИЗ 2
36. Кротова Валерия Вячеславовна 4,667 4,667 1 ИЗ 5 Да
37. Вердова Софья Сергеевна 4,65 4,65 2 ИЗ 3
38. Догаева Полина Павловна 4,647 4,647 1 ИЗ 2
39. Мамонтова Дарья Александровна 4,647 4,647 1 ИЗ 4 Да
40. Дмитриев Данила Геннадьевич 4,632 4,632 1 ИЗ 1
41. Селиванова Софья Игоревна 4,625 4,625 1 ИЗ 4 Да
42. ЗАБОЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 4,611 4,611 2 ИЗ 2
43. Иванникова Анастасия Олеговна 4,591 4,591 1 ИЗ 1
44. Перегубко Дарья Витальевна 4,588 4,588 1 ИЗ 2
45. Тарасова Анна Александровна 4,583 4,583 2 ИЗ 2
46. БАБИЧЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,579 4,579 1 ИЗ 1
47. Кожанов Иван Александрович 4,579 4,579 3 ИЗ 4
48. Куприянов Артём Сергеевич 4,563 4,563 1 ИЗ 1
49. КОСТИНА ВАЛЕРИЯ АРТЁМОВНА 4,56 4,56 2 ИЗ 3
50. Жданов Егор Андреевич 4,55 4,55 3 ИЗ 5
51. Кулинцов Дмитрий Александрович 4,55 4,55 3 ИЗ 4
52. Якименко Виктория Евгеньевна 4,55 4,55 1 ИЗ 2
53. Шержуков Кирилл Дмитриевич 4,529 4,529 1 ИЗ 1
54. Овсянкина Валерия Витальевна 4,526 4,526 1 ИЗ 2 Да
55. МИХАЙЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 4,5 4,5 1 ИЗ 1
56. Панов Тимур Алексеевич 4,5 4,5 3 ИЗ 5
57. Логвинова Дарья Владимировна 4,476 4,476 1 ИЗ 4 Да
58. Малахов Владислав Александрович 4,476 4,476 2 ИЗ 5
59. Ногина Оксана Александровна 4,474 4,474 2 ИЗ 3
60. ШЕСТАКОВ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 4,458 4,458 4 ИЗ 5
61. Крашенинникова Ксения Эдуардовна 4,45 4,45 1 ИЗ 5
62. Статывка Любовь Андреевна 4,45 4,45 3 ИЗ 3
63. Шульгина Анастасия Владимировна 4,444 4,444 3 ИЗ 4
64. ШАТАЛОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 4,435 4,435 1 ИЗ 3
65. ЗИННАТУЛЛИН ТИМУР МАКСИМОВИЧ 4,429 4,429 1 ИЗ 2
66. Лыков Станислав Андреевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,421 4,421 1 ИЗ 4 Да
67. МОЗГОВОЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 4,421 4,421 1 ИЗ 1
68. Кулько Екатерина Сергеевна 4,412 4,412 1 ИЗ 2
69. ЧУВИЛЬСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 4,412 4,412 2 ИЗ 3
70. Еремин Дмитрий Евгеньевич 4,4 4,4 2 ИЗ 4
71. Пикалова Софья Александровна 4,4 4,4 2 ИЗ 3
72. Агафонцева Полина Дмитриевна 4,389 4,389 2 ИЗ 5
73. Полежаев Виктор Олегович 4,381 4,381 1 ИЗ 2
74. Молчанов Максим Вячеславович 4,375 4,375 2 ИЗ 2
75. Прохоренко Софья Евгеньевна 4,375 4,375 1 ИЗ 1
76. Чумак Валерия Станиславовна 4,375 4,375 1 ИЗ 4
77. Мохов Савелий Степанович 4,368 4,368 1 ИЗ 1
78. Буслов Артём Валерьевич 4,364 4,364 3 ИЗ 4
79. Гончаров Владислав Александрович 4,36 4,36 2 ИЗ 2
80. Балеевских Антон Андреевич 4,353 4,353 2 ИЗ 3
81. КРЕТИНИН КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,35 4,35 2 ИЗ 2
82. Грезева Анастасия Александровна 4,316 4,316 1 ИЗ 1
83. Широкожухов Станислав Леонидович 4,3 4,3 2 ИЗ 2
84. Михлюев Матвей Максимович 4,294 4,294 1 ИЗ 2
85. ПОХВАЩЕВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 4,294 4,294 2 ИЗ 3
86. Дубинин Богдан Вячеславович 4,278 4,278 1 ИЗ 4
87. Труфанова Виктория Дмитриевна 4,263 4,263 1 ИЗ 4 Да
88. Чихирев Дмитрий Александрович 4,263 4,263 2 ИЗ 2
89. Ушатова Евгения Дмитриевна 4,25 4,25 1 ИЗ 2
90. Щербатых Владислав Александрович 4,25 4,25 3 ИЗ 4
91. Турбанов Демид Витальевич Инвалид 3-ей группы 4,235 4,235 1 ИЗ 3
92. КУЛИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АРТЕМОВИЧ 4,227 4,227 2 ИЗ 2
93. Мизембаев Роман Русланович 4,222 4,222 2 ИЗ 2
94. Садыков Дмитрий Витальевич 4,222 4,222 1 ИЗ 1
95. Торба Дарья Андреевна 4,222 4,222 2 ИЗ 2
96. Черничкин Алексей Николаевич 4,222 4,222 2 ИЗ 2
97. Веретенников Семён Николаевич 4,211 4,211 2 ИЗ 4
98. Меньших Эмилия Юрьевна 4,211 4,211 1 ИЗ 2
99. Фоменко Максим Петрович 4,2 4,2 3 ИЗ 4
100. Гамбарова Самира Раминовна 4,191 4,191 1 ИЗ 1
101. Струков Владислав Владимирович 4,191 4,191 1 ИЗ 2
102. ПОЗНОВ МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,167 4,167 1 ИЗ 1
103. Ивлев Дмитрий Сергеевич 4,136 4,136 3 ИЗ 3
104. Котенко Вероника Андреевна 4,118 4,118 3 ИЗ 4
105. Куницын Богдан Алексеевич 4,105 4,105 5 ИЗ 5
106. Разбоев Андрей Дмитриевич 4,095 4,095 2 ИЗ 4
107. Рожков Антон Вячеславович 4,091 4,091 2 ИЗ 2
108. КОТЛЯРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 4,063 4,063 1 ИЗ 2
109. Семикина Екатерина Игоревна 4,059 4,059 2 ИЗ 3
110. Алексеева Александра Сергеевна 4,053 4,053 2 ИЗ 2
111. Фрида Артур Дмитриевич 4,05 4,05 1 ИЗ 1
112. Марков Андрей Михайлович 4,046 4,046 1 ИЗ 2
113. Дрокина Анна Сергеевна 4 4 2 ИЗ 2
114. НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 4 4 5 ИЗ 5
115. Никитина Анжелика Евгеньевна 4 4 2 ИЗ 2
116. Рожкова Маргарита Алексеевна 4 4 1 ИЗ 1
117. Тюрина Анастасия Юрьевна 4 4 3 ИЗ 3
118. ЗЛОБИН АНТОН ПАВЛОВИЧ 3,95 3,95 2 ИЗ 3
119. СВИРИДОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,95 3,95 2 ИЗ 2
120. Скурыбин Алексей Геннадьевич 3,941 3,941 2 ИЗ 2
121. Чеботарев Дмитрий Александрович 3,909 3,909 1 ИЗ 2 Да
122. Алексеева Дарья Алексеевна 3,9 3,9 1 ИЗ 5
123. Батищев Иван Николаевич 3,9 3,9 1 ИЗ 2
124. Черненко Дарья Александровна 3,895 3,895 2 ИЗ 2
125. Тевлянто Владимир Станиславович 3,842 3,842 2 ИЗ 2
126. Хазарян Артур Дикранович 3,824 3,824 2 ИЗ 3
127. Авдеева Екатерина Сергеевна 3,737 3,737 1 ИЗ 1
128. Гранкин Артём Николаевич 3,727 3,727 4 ИЗ 5
129. ГРАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ 3,727 3,727 2 ИЗ 2
130. Шахова Дарья Васильевна 3,682 3,682 3 ИЗ 5
131. ИВАНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 3,636 3,636 2 ИЗ 2
132. Колесников Кирилл Сергеевич 3,632 3,632 1 ИЗ 1
133. Замятин Владислав Денисович 3,6 3,6 2 ИЗ 4
134. Дуванов Матвей Николаевич 3,591 3,591 2 ИЗ 4
135. Петрин Илья Дмитриевич 3,588 3,588 3 ИЗ 3
136. БАРЧЕНКОВА АЛИСА ВАДИМОВНА 3,579 3,579 3 ИЗ 3
137. ФЕДОРЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 3,579 3,579 1 ИЗ 2
138. Литвиненко Виктор Сергеевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,563 3,563 1 ИЗ 2
139. Умаров Усмон Раджабович 3,522 3,522 3 ИЗ 5
140. Мухаббатов Умарджон Фахториддинович 3,455 3,455 3 ИЗ 5
141. Торжинский Кирилл Николаевич 3,45 3,45 3 ИЗ 4
142. Ноздрин Никита Олегович 3,412 3,412 2 ИЗ 2
143. Удовитченко Маргарита Рошадовна 3,412 3,412 1 ИЗ 2
144. ШАМИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,412 3,412 2 ИЗ 2
145. Кудрявцев Никита Алексеевич 3,409 3,409 2 ИЗ 3
146. Серганов Павел Константинович 3,4 3,4 1 ИЗ 4 Да
147. КЛЕЦ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 3,294 3,294 1 ИЗ 1
148. Баркалова Анастасия Алексеевна 1 ИЗ 1
149. БЕЛОУСОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1 ИЗ 1
150. Боярко Карина Александровна 4 ИЗ 4
151. Елфимова Маргарита Романовна 1 ИЗ 1
152. КАНУННИКОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 ИЗ 1
153. Меркулов Роман Павлович 1 ИЗ 1 Да
 
Коммерческое финансирование
1. 000003405 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,833 4,833 2 ИЗ 2
2. 000003173 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,4 4,4 2 ИЗ 4
3. 000004007 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 4,059 4,059 2 ИЗ 2
4. 000003085 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 3,938 3,938 2 ИЗ 2
5. 000003189 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 3,696 3,696 2 ИЗ 2
6. Данилина Варвара Руслановна 5 5 2 ИЗ 2
7. Князева Диана Николаевна 5 5 2 ИЗ 2
8. Горбач Даниил Евгеньевич 4,955 4,955 2 ИЗ 2
9. Фрибус Зоя Алексеевна 4,824 4,824 2 ИЗ 4
10. Караваева Валерия Николаевна 4,722 4,722 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
11. Кротова Валерия Вячеславовна 4,667 4,667 5 ИЗ 5 Зачислен
12. Догаева Полина Павловна 4,647 4,647 2 ИЗ 2
13. Мамонтова Дарья Александровна 4,647 4,647 2 ИЗ 4
14. Селиванова Софья Игоревна 4,625 4,625 3 ИЗ 4
15. Ткаченко Мария Евгеньевна 4,588 4,588 1 ИЗ 1 Да Зачислен
16. Жданов Егор Андреевич 4,55 4,55 5 ИЗ 5
17. Кулинцов Дмитрий Александрович 4,55 4,55 4 ИЗ 4
18. Якименко Виктория Евгеньевна 4,55 4,55 2 ИЗ 2
19. Овсянкина Валерия Витальевна 4,526 4,526 2 ИЗ 2 Зачислен
20. Ткаченко Михаил Евгеньевич 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
21. Голбай Дарья Сергеевна 4,476 4,476 1 ИЗ 3
22. Логвинова Дарья Владимировна 4,476 4,476 4 ИЗ 4 Зачислен
23. Малахов Владислав Александрович 4,476 4,476 5 ИЗ 5
24. Баркалова Анастасия Алексеевна 4,471 4,471 1 ИЗ 1 Рекомендован
к зачислению
25. ШЕСТАКОВ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 4,458 4,458 5 ИЗ 5
26. Крашенинникова Ксения Эдуардовна 4,45 4,45 2 ИЗ 5
27. Шульгина Анастасия Владимировна 4,444 4,444 4 ИЗ 4
28. ЗИННАТУЛЛИН ТИМУР МАКСИМОВИЧ 4,429 4,429 2 ИЗ 2
29. Иваненко Кирилл Викторович 4,429 4,429 2 ИЗ 3
30. Лыга Иван Александрович 4,429 4,429 1 ИЗ 1 Да Зачислен
31. САКАРДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 4,429 4,429 2 ИЗ 4
32. Лыков Станислав Андреевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,421 4,421 2 ИЗ 4 Рекомендован
к зачислению
33. ЛУКЬЯНЧИКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 4,412 4,412 2 ИЗ 4
34. Еремин Дмитрий Евгеньевич 4,4 4,4 4 ИЗ 4
35. Агафонцева Полина Дмитриевна 4,389 4,389 1 ИЗ 5 Да Зачислен
36. Коньшин Тимофей Константинович 4,381 4,381 1 ИЗ 1
37. Молчанов Максим Вячеславович 4,375 4,375 1 ИЗ 2 Да Зачислен
38. Чумак Валерия Станиславовна 4,375 4,375 2 ИЗ 4
39. Ярцева Ангелина Александровна 4,368 4,368 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
40. Буслов Артём Валерьевич 4,364 4,364 4 ИЗ 4
41. Гончаров Владислав Александрович 4,36 4,36 1 ИЗ 2 Да Зачислен
42. Иванкина Дарья Сергеевна 4,353 4,353 4 ИЗ 4
43. Ногтиков Илья Романович 4,313 4,313 2 ИЗ 3 Рекомендован
к зачислению
44. Кореневских Илья Александрович 4,3 4,3 1 ИЗ 1 Да Зачислен
45. Молотков Дмитрий Константинович 4,3 4,3 3 ИЗ 3 Рекомендован
к зачислению
46. Широкожухов Станислав Леонидович 4,3 4,3 1 ИЗ 2 Да Зачислен
47. Михлюев Матвей Максимович 4,294 4,294 2 ИЗ 2
48. ПОХВАЩЕВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 4,294 4,294 1 ИЗ 3 Да Зачислен
49. Дубинин Богдан Вячеславович 4,278 4,278 2 ИЗ 4
50. Мишкина Ангелина Ивановна 4,263 4,263 1 ИЗ 1
51. Труфанова Виктория Дмитриевна 4,263 4,263 2 ИЗ 4 Зачислен
52. Чихирев Дмитрий Александрович 4,263 4,263 1 ИЗ 2 Да Зачислен
53. БЕЛОЗЁРОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ 4,25 4,25 1 ИЗ 1 Зачислен
54. Ряховский Артём Александрович 4,235 4,235 1 ИЗ 1 Да Зачислен
55. Турбанов Демид Витальевич Инвалид 3-ей группы 4,235 4,235 2 ИЗ 3
56. КУЛИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АРТЕМОВИЧ 4,227 4,227 1 ИЗ 2 Да Зачислен
57. Мизембаев Роман Русланович 4,222 4,222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
58. Торба Дарья Андреевна 4,222 4,222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
59. Черничкин Алексей Николаевич 4,222 4,222 1 ИЗ 2 Да Зачислен
60. Бобров Михаил Геннадьевич 4,211 4,211 3 ИЗ 4
61. Веретенников Семён Николаевич 4,211 4,211 1 ИЗ 4 Да Зачислен
62. Меньших Эмилия Юрьевна 4,211 4,211 2 ИЗ 2
63. ЛЕОНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,2 4,2 1 ИЗ 2
64. Маркин Сергей Павлович 4,2 4,2 1 ИЗ 1 Да Зачислен
65. Фоменко Максим Петрович 4,2 4,2 4 ИЗ 4
66. Струков Владислав Владимирович 4,191 4,191 2 ИЗ 2
67. ЕВСЕНКО НИКИТА ИГОРЕВИЧ 4,177 4,177 1 ИЗ 2
68. Щепелева Варвара Денисовна 4,111 4,111 1 ИЗ 1 Да Зачислен
69. Разбоев Андрей Дмитриевич 4,095 4,095 1 ИЗ 4 Да Зачислен
70. Рожков Антон Вячеславович 4,091 4,091 1 ИЗ 2
71. Тиханчук Владислав Алексеевич 4,091 4,091 1 ИЗ 1 Да Зачислен
72. Чернышева Ирина Алексеевна 4,091 4,091 3 ИЗ 3
73. Буга Артем Анатольевич 4,087 4,087 1 ИЗ 1 Да Зачислен
74. КОТЛЯРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 4,063 4,063 2 ИЗ 2
75. Семикина Екатерина Игоревна 4,059 4,059 3 ИЗ 3
76. Семикина Екатерина Игоревна 4,059 4,059 2 ИЗ 2
77. Алексеева Александра Сергеевна 4,053 4,053 1 ИЗ 2 Да Зачислен
78. Кудинова Дарья Александровна 4,05 4,05 1 ИЗ 1 Да Зачислен
79. Митяев Артём Александрович 4,05 4,05 1 ИЗ 3 Да Зачислен
80. Марков Андрей Михайлович 4,046 4,046 2 ИЗ 2
81. Дрокина Анна Сергеевна 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
82. Кариков Артём Романович 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
83. Кацибаия Ладо 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
84. Никитина Анжелика Евгеньевна 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
85. Щёлокова Валентина Максимовна 4 4 1 ИЗ 3
86. Ильинская Ксения Олеговна 3,952 3,952 1 ИЗ 2 Да Зачислен
87. Головач Андрей Сергеевич 3,947 3,947 2 ИЗ 2
88. Карасев Егор Дмитриевич 3,944 3,944 3 ИЗ 3
89. Скурыбин Алексей Геннадьевич 3,941 3,941 1 ИЗ 2 Да Зачислен
90. СПИРИН АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ 3,941 3,941 1 ИЗ 1
91. Чеботарев Дмитрий Александрович 3,909 3,909 2 ИЗ 2 Зачислен
92. Губина Анна Антоновна 3,905 3,905 2 ИЗ 3
93. Шарыгин Сергей Константинович 3,905 3,905 1 ИЗ 3
94. Алексеева Дарья Алексеевна 3,9 3,9 2 ИЗ 5
95. Батищев Иван Николаевич 3,9 3,9 2 ИЗ 2
96. Рукин Станислав Владимирович 3,9 3,9 1 ИЗ 2 Да Зачислен
97. Тимошенко Кирилл Евгеньевич 3,9 3,9 1 ИЗ 1
98. Черненко Дарья Александровна 3,895 3,895 1 ИЗ 2
99. Фатахутдинова Аделина Максимовна 3,889 3,889 5 ИЗ 5
100. Амбарцумян Ваче Араевич 3,882 3,882 2 ИЗ 2
101. Сарафанов Никита Евгеньевич 3,882 3,882 1 ИЗ 4
102. Анциферов Павел Алексеевич 3,85 3,85 1 ИЗ 1 Да Зачислен
103. Пожаров Архип Дмитриевич 3,85 3,85 1 ИЗ 3 Да Зачислен
104. Ежов Тимофей Антонович 3,833 3,833 1 ИЗ 1 Да Зачислен
105. Хазарян Артур Дикранович 3,824 3,824 3 ИЗ 3
106. Степочкин Семён Дмитриевич 3,8 3,8 3 ИЗ 3
107. Востриков Максим Александрович 3,778 3,778 1 ИЗ 1 Да Зачислен
108. Федотов Всеволод Павлович 3,778 3,778 2 ИЗ 2
109. ЛЮКОВА МИЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 3,762 3,762 1 ИЗ 1 Да Зачислен
110. Боев Иван Алексеевич 3,75 3,75 1 ИЗ 1 Да Зачислен
111. Бурмакин Артём Павлович 3,75 3,75 1 ИЗ 1
112. Пулодов Тимур Миралиевич 3,75 3,75 1 ИЗ 1
113. СИДОРИН ДАНИИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 3,75 3,75 1 ИЗ 1
114. Урывский Кирилл Викторович 3,75 3,75 2 ИЗ 2
115. Казаков Вадим Евгеньевич 3,737 3,737 1 ИЗ 1 Да Зачислен
116. Селищев Александр Анатольевич 3,737 3,737 1 ИЗ 1 Да Зачислен
117. Татаринцев Данил Владиславович 3,737 3,737 1 ИЗ 1 Да Зачислен
118. Гранкин Артём Николаевич 3,727 3,727 5 ИЗ 5
119. ГРАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ 3,727 3,727 1 ИЗ 2 Да Зачислен
120. Смирнов Валерий Дмитриевич 3,706 3,706 1 ИЗ 1
121. СИМОНОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 3,684 3,684 2 ИЗ 4
122. Шестаков Артём Владимирович 3,682 3,682 1 ИЗ 2 Да Зачислен
123. Воронин Артём Олегович 3,667 3,667 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
124. Жук Степан Евгеньевич 3,667 3,667 1 ИЗ 1
125. Лосунов Кирилл Александрович 3,667 3,667 1 ИЗ 1 Да Зачислен
126. Грешников Кирилл Витальевич 3,647 3,647 3 ИЗ 5
127. ИВАНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 3,636 3,636 1 ИЗ 2
128. СЫЧУГОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,611 3,611 1 ИЗ 1 Да Зачислен
129. Замятин Владислав Денисович 3,6 3,6 1 ИЗ 4 Да Зачислен
130. Флигинских Владислав Александрович 3,6 3,6 2 ИЗ 2
131. Дуванов Матвей Николаевич 3,591 3,591 4 ИЗ 4
132. Кривоклякин Денис Александрович 3,588 3,588 1 ИЗ 2 Да Зачислен
133. Петренко Захар Игоревич 3,588 3,588 1 ИЗ 1 Да Зачислен
134. ФЕДОРЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 3,579 3,579 2 ИЗ 2
135. Литвиненко Виктор Сергеевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,563 3,563 2 ИЗ 2
136. Чесноков Ярослав Романович 3,556 3,556 1 ИЗ 1 Да Зачислен
137. Сапрыкин Иван Сергеевич 3,529 3,529 1 ИЗ 3 Да Зачислен
138. Асеев Максим Анатольевич 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Зачислен
139. Толоконников Никита Сергеевич 3,476 3,476 2 ИЗ 2
140. Негматов Саидмумин Тоджиддинович 3,474 3,474 1 ИЗ 1 Да
141. Мухаббатов Умарджон Фахториддинович 3,455 3,455 1 ИЗ 5 Да Зачислен
142. Торжинский Кирилл Николаевич 3,45 3,45 4 ИЗ 4
143. Сорокин Даниил Сергеевич 3,438 3,438 1 ИЗ 1 Да Зачислен
144. Борщев Кирилл Вадимович 3,429 3,429 1 ИЗ 2
145. Котогулов Игорь Сергеевич 3,421 3,421 1 ИЗ 1
146. Ноздрин Никита Олегович 3,412 3,412 1 ИЗ 2 Да Зачислен
147. Удовитченко Маргарита Рошадовна 3,412 3,412 2 ИЗ 2
148. Голиков Ярослав Игоревич 3,409 3,409 1 ИЗ 1 Да Зачислен
149. Кудрявцев Никита Алексеевич 3,409 3,409 1 ИЗ 3
150. Ступников Дмитрий Александрович 3,409 3,409 3 ИЗ 3
151. Елтышев Егор Алексеевич 3,4 3,4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
152. Серганов Павел Константинович 3,4 3,4 4 ИЗ 4 Зачислен
153. ФИЛОНОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ 3,4 3,4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
154. Боева Ульяна Александровна 3,389 3,389 1 ИЗ 1
155. Волнянкин Ярослав Сергеевич 3,278 3,278 1 ИЗ 1 Да Зачислен
156. Аленичев Сергей Александрович 3,263 3,263 2 ИЗ 5
157. Новиков Ярослав Владимирович 3,227 3,227 1 ИЗ 1 Зачислен
158. Игнатов Антон Игоревич 3,211 3,211 1 ИЗ 1 Да Зачислен
159. СИНОТОВ СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 3,211 3,211 1 ИЗ 1
160. Кошевая Кира Андреевна 3,071 3,071 1 ИЗ 1 Да Зачислен
161. РЯБОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА 1 ИЗ 1
162. Смирнова София Михайловна 1 ИЗ 1
 
Обновлено 27.08.2025 9:27:44