Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "21.02.20 Прикладная геодезия"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "21.02.20 Прикладная геодезия на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000005495 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 5 5 1 ИЗ 2
2. 000004403 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,875 4,875 1 ИЗ 1
3. 000004965 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,722 4,722 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. 000004393 Дети участников СВО 4,579 4,579 1 ИЗ 2 Да Зачислен
5. 000004827 Дети участников СВО 4,529 4,529 1 ИЗ 1
6. 000005632 Дети участников СВО 4,526 4,526 1 ИЗ 1
7. 000005590 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,524 4,524 1 ИЗ 1 Да Зачислен
8. 000004342 Дети участников СВО 4,444 4,444 1 ИЗ 1 Да Зачислен
9. 000004360 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,389 4,389 1 ИЗ 2
10. 000005352 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,389 4,389 1 ИЗ 2
11. 000004576 Дети участников СВО 4,375 4,375 1 ИЗ 2 Да Зачислен
12. 000004913 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,375 4,375 4 ИЗ 4
13. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 5 ИЗ 8
14. 000004865 Дети участников СВО 4,059 4,059 1 ИЗ 1
15. 000006132 Дети участников СВО 4,05 4,05 1 ИЗ 1 Да Зачислен
16. 000005657 Дети участников СВО 3,889 3,889 1 ИЗ 2 Да Зачислен
17. 000004419 Дети участников СВО 3,765 3,765 1 ИЗ 2 Да Зачислен
18. 000004740 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,75 3,75 1 ИЗ 1
19. 000005979 Дети участников СВО 3,737 3,737 1 ИЗ 1
20. 000004376 Дети участников СВО 3,706 3,706 1 ИЗ 2 Да Зачислен
21. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 2 ИЗ 6
22. 000005969 Дети участников СВО 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
23. 000005119 Дети участников СВО 3,5 3,5 1 ИЗ 1
24. Ворогушин Степан Анатольевич 5 5 1 ИЗ 2
25. Закурдаева Карина Алексеевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
26. Кирсанова Дарья Вячеславовна 5 5 1 ИЗ 2
27. Кондратенко Алёна Александровна 5 5 1 ИЗ 1
28. Корчагина Любовь Ярославовна 5 5 1 ИЗ 1
29. Кубышкин Иван Павлович 5 5 4 ИЗ 4
30. Литвинова Василиса Сергеевна 5 5 1 ИЗ 4 Да Зачислен
31. Лукьянов Даниил Сергеевич 5 5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
32. Максименков Артём Александрович 5 5 1 ИЗ 2
33. Мартынюк Самира Алексеевна 5 5 2 ИЗ 2
34. Масленникова Дарья Эдуардовна 5 5 2 ИЗ 2
35. Панченко Валерия Николаевна 5 5 1 ИЗ 1
36. ПЕРФИЛЬЕВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 5 5 1 ИЗ 2
37. Уразова Ирина Сергеевна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
38. КАЧУРИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 4,947 4,947 1 ИЗ 1
39. Степанищева Дарья Ярославна 4,941 4,941 1 ИЗ 1
40. Клыков Ростислав Евгеньевич 4,938 4,938 1 ИЗ 2
41. Майорова Олеся Александровна 4,909 4,909 1 ИЗ 2
42. Кретинина Анастасия Павловна 4,9 4,9 2 ИЗ 5
43. Кретинина Виктория Павловна 4,9 4,9 2 ИЗ 5
44. ИВАНОВА ДАРЬЯ АНТОНОВНА 4,895 4,895 1 ИЗ 1
45. Коротышева Любовь Алексеевна 4,895 4,895 2 ИЗ 3
46. Пономарчук Ксения Ивановна 4,895 4,895 1 ИЗ 1
47. Чуряева Софья Сергеевна 4,895 4,895 2 ИЗ 3
48. НАУМОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 4,882 4,882 1 ИЗ 2
49. Мажайская Мария Андреевна 4,875 4,875 3 ИЗ 4
50. Сафонова Анастасия Дмитриевна 4,842 4,842 1 ИЗ 3
51. Столяров Никита Васильевич 4,833 4,833 1 ИЗ 2
52. Ефанова Вероника Михайловна 4,824 4,824 1 ИЗ 1
53. Лапухин Артём Олегович 4,813 4,813 1 ИЗ 2
54. Звенков Дмитрий Александрович Подавшие заявку на целевое обучение 4,81 4,81 3 ИЗ 5
55. Зверева Елизавета Сергеевна 4,81 4,81 3 ИЗ 4
56. ФАУСТОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 4,8 4,8 1 ИЗ 1
57. Цой Вероника Сергеевна 4,8 4,8 3 ИЗ 3
58. ЗЮКАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,79 4,79 1 ИЗ 1
59. Данилишина-Манюхина Мирослава Александровна 4,762 4,762 2 ИЗ 3
60. БРУХ ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 4,75 4,75 2 ИЗ 2
61. Шеина Анна Романовна 4,75 4,75 3 ИЗ 4
62. Бурминов Даниил Борисович 4,737 4,737 1 ИЗ 2
63. Галишников Владислав Сергеевич 4,737 4,737 3 ИЗ 4
64. Луценко Анастасия Евгеньевна 4,737 4,737 1 ИЗ 2
65. КОТЕЛЬНИКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,722 4,722 1 ИЗ 1
66. Мухортова Алина Витальевна 4,714 4,714 1 ИЗ 1
67. Барбанакова Ульяна Арсеньевна 4,706 4,706 2 ИЗ 2
68. МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,706 4,706 1 ИЗ 1
69. Горбунов Евгений Владимирович 4,7 4,7 1 ИЗ 1
70. Зайцева Оксана Николаевна 4,7 4,7 2 ИЗ 4
71. Микаева Алёна Валентиновна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,688 4,688 2 ИЗ 2
72. Бреус София Дмитриевна 4,684 4,684 1 ИЗ 1
73. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 2 ИЗ 3
74. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 1 ИЗ 4
75. Иноземцева Анастасия Сергеевна 4,684 4,684 1 ИЗ 1
76. Карасёва Алиса Николаевна 4,684 4,684 3 ИЗ 4
77. МАРИНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 4,684 4,684 1 ИЗ 1
78. Рязанцева Мария Александровна 4,684 4,684 3 ИЗ 3
79. Свиридова Наталья Михайловна 4,684 4,684 3 ИЗ 4
80. Сухоруких Алиса Валерьевна 4,684 4,684 2 ИЗ 3
81. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 2 ИЗ 6
82. МАТВЕЕВА КСЕНИЯ МАКСИМОВНА 4,667 4,667 3 ИЗ 4
83. Гаврилова Маргарита Игоревна 4,652 4,652 2 ИЗ 5
84. БУРДИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА 4,65 4,65 2 ИЗ 2
85. Панюков Иван Васильевич 4,65 4,65 3 ИЗ 3
86. ПАТРИНА ДАРЬЯ АРТЁМОВНА 4,65 4,65 1 ИЗ 1
87. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 2 ИЗ 6
88. Хаустов Кирилл Сергеевич 4,632 4,632 2 ИЗ 2
89. ЩУЧКИНА АНГЕЛИНА ВАДИМОВНА 4,632 4,632 2 ИЗ 2
90. ПРОХОРЕНКО КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 4,625 4,625 1 ИЗ 1
91. Ложкина Елизавета Сергеевна 4,619 4,619 1 ИЗ 2
92. Перепелкина Дарья Максимовна 4,619 4,619 4 ИЗ 4
93. Железнов Максим Антонович 4,611 4,611 2 ИЗ 2
94. Куранова Анна Артёмовна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,611 4,611 1 ИЗ 2
95. ПЕРЕГУДОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 4,611 4,611 2 ИЗ 2
96. Тимиргереев Пахрудин Магомедович 4,611 4,611 1 ИЗ 1
97. КУКУЕВА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА 4,6 4,6 1 ИЗ 2
98. Лебединская Анна Витальевна 4,6 4,6 1 ИЗ 1
99. Нестерова Дарья Николаевна 4,6 4,6 1 ИЗ 2
100. НЕСТЕРОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,6 4,6 2 ИЗ 3
101. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 5 ИЗ 6
102. Варнавская Кира Алексеевна 4,588 4,588 3 ИЗ 3
103. РОДИОНОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,588 4,588 1 ИЗ 3
104. САЛМАНОВ АБАКАР ВАЛИХОВИЧ 4,588 4,588 1 ИЗ 1
105. Сухонос Никита Иванович 4,588 4,588 1 ИЗ 1
106. Учинина Василиса Николаевна 4,588 4,588 4 ИЗ 6
107. Таранова Мария Григорьевна 4,579 4,579 2 ИЗ 3
108. Кудинов Сергей Иванович 4,563 4,563 1 ИЗ 1
109. Савко Алина Васильевна 4,563 4,563 1 ИЗ 2
110. АВРАМЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,556 4,556 2 ИЗ 2
111. ВАРНАВСКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 4,556 4,556 1 ИЗ 2 Да Зачислен
112. Панов Артём Романович 4,556 4,556 2 ИЗ 2
113. ТАГИРОВ ТАГИР МАЛИКОВИЧ 4,556 4,556 1 ИЗ 1
114. Гранкина Анастасия Дмитриевна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,529 4,529 3 ИЗ 3
115. Дэйлов Дмитрий Романович 4,529 4,529 1 ИЗ 1
116. Кустов Никита Евгеньевич 4,529 4,529 2 ИЗ 2
117. МЕРКУШОВ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 4,529 4,529 2 ИЗ 2
118. Викторов Андрей Сергеевич 4,526 4,526 2 ИЗ 2
119. Стрельников Даниил Валерьевич 4,526 4,526 1 ИЗ 1
120. КОТЕЛЬНИКОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 4,5 4,5 2 ИЗ 2
121. Литвиненко Юлия Александровна 4,5 4,5 1 ИЗ 1
122. Лутков Кирилл Денисович 4,5 4,5 1 ИЗ 1
123. Тарасова София Юрьевна 4,5 4,5 5 ИЗ 6
124. Тарасов Данила Валерьевич 4,476 4,476 1 ИЗ 1
125. Звягина Вероника Антоновна 4,474 4,474 2 ИЗ 2
126. Дедяева Варвара Александровна 4,471 4,471 1 ИЗ 2
127. Селиванов Александр Константинович 4,471 4,471 2 ИЗ 2
128. Скрипченков Михаил Александрович 4,471 4,471 2 ИЗ 2
129. Яблонских Дарья Сергеевна 4,471 4,471 2 ИЗ 2
130. Древаль Полина Александровна 4,467 4,467 2 ИЗ 2
131. Горелова Юлия Павловна 4,455 4,455 3 ИЗ 5
132. Аверина Арина Геннадьевна 4,45 4,45 1 ИЗ 2
133. ГАВРИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 4,45 4,45 1 ИЗ 1
134. Перемышленников Алексей Андреевич 4,45 4,45 3 ИЗ 4
135. СОКОЛОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 4,45 4,45 3 ИЗ 3
136. Абрамов Никита Александрович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,444 4,444 1 ИЗ 3
137. Быковская Ксения Андреевна 4,444 4,444 2 ИЗ 2
138. Купрюшина Елизавета Константиновна 4,444 4,444 4 ИЗ 4
139. МАНУЙЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА 4,438 4,438 1 ИЗ 1
140. Шишкин Михаил Ильич 4,429 4,429 2 ИЗ 2
141. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 3 ИЗ 6
142. Бугачев Станислав Андреевич 4,421 4,421 2 ИЗ 2
143. Гришин Иван Александрович 4,421 4,421 2 ИЗ 2
144. ГУСЕВ МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4,421 4,421 1 ИЗ 1
145. Май Эвелина Григорьевна 4,421 4,421 2 ИЗ 2
146. ПИСАРЕВ САВЕЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,421 4,421 1 ИЗ 1
147. РЫБАЛКИН МАТВЕЙ ДЕНИСОВИЧ 4,421 4,421 3 ИЗ 3
148. Ефименко Дарья Сергеевна 4,412 4,412 1 ИЗ 2
149. РАЕВСКИЙ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ Подавшие заявку на целевое обучение 4,412 4,412 2 ИЗ 2
150. РУБЦОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,412 4,412 1 ИЗ 2
151. ТАДЖИЕВ ТИМУР ФАЗЛИТДИНОВИЧ 4,412 4,412 1 ИЗ 1
152. КОРКОДИЛОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ 4,4 4,4 2 ИЗ 2
153. Сотников Сергей Анатольевич 4,4 4,4 1 ИЗ 4
154. Студеникина Кристина Геннадьевна 4,4 4,4 3 ИЗ 3
155. Гаврилова Дарья Игоревна 4,391 4,391 1 ИЗ 5
156. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 4 ИЗ 9
157. Коваленко Илья Андреевич 4,389 4,389 1 ИЗ 1
158. МАНУКОВСКАЯ АННА РОМАНОВНА 4,389 4,389 1 ИЗ 1
159. Шурыгин Иван Михайлович 4,381 4,381 2 ИЗ 3
160. Беловус София Александровна 4,375 4,375 1 ИЗ 4
161. СЕРЕГИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 4,375 4,375 1 ИЗ 1
162. Кудинова Юнона Александровна 4,368 4,368 4 ИЗ 5
163. Метёлкин Сержик Аветикович Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,368 4,368 2 ИЗ 2
164. Пригода Мария Ивановна 4,368 4,368 2 ИЗ 4
165. Сазанова Варвара Денисовна 4,368 4,368 2 ИЗ 4
166. Черных Юрий Алексеевич 4,368 4,368 2 ИЗ 2
167. Артенян Давид Артурович 4,353 4,353 2 ИЗ 4
168. Бояршева Татьяна Алексеевна 4,353 4,353 2 ИЗ 2
169. Задириёва Мария Алексеевна 4,353 4,353 2 ИЗ 4
170. Тонких Роман Евгеньевич 4,353 4,353 1 ИЗ 2
171. БАРБАШИН ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,35 4,35 2 ИЗ 2
172. КОНСТАНТИНОВСКИЙ МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 4,35 4,35 1 ИЗ 1
173. Легенько Сергей Дмитриевич 4,35 4,35 1 ИЗ 2
174. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 9 ИЗ 12
175. Зубарев Александр Романович 4,333 4,333 1 ИЗ 2
176. Минаков Тимофей Андреевич 4,333 4,333 3 ИЗ 3
177. Яблонских Иван Павлович 4,333 4,333 2 ИЗ 6
178. ВИНОГРАДОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,318 4,318 1 ИЗ 1
179. Камбур-Оглы Мухамед Исламович 4,318 4,318 2 ИЗ 2
180. Бураков Андрей Алексеевич 4,316 4,316 1 ИЗ 1
181. Бураков Вячеслав Русланович 4,316 4,316 2 ИЗ 2
182. Ложкин Кирилл Александрович 4,316 4,316 2 ИЗ 2
183. МИЩЕНКО ДАВИД ГАРИКОВИЧ 4,316 4,316 2 ИЗ 3
184. МИЩЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 4,316 4,316 1 ИЗ 1
185. ЗУБКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 4,3 4,3 3 ИЗ 6
186. Калугина Ксения Алексеевна 4,3 4,3 3 ИЗ 5
187. Князева Елена Дмитриевна 4,3 4,3 3 ИЗ 4
188. ЯЧМЕНЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 4,3 4,3 2 ИЗ 2
189. Беляева Елизавета Евгеньевна 4,294 4,294 2 ИЗ 3
190. Кавешников Иван Геннадьевич 4,294 4,294 2 ИЗ 2
191. Конова Екатерина Юрьевна 4,294 4,294 1 ИЗ 1
192. ЖИХАРЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,286 4,286 4 ИЗ 4
193. СИДЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,278 4,278 3 ИЗ 6
194. Солопченко Сергей Сергеевич 4,278 4,278 1 ИЗ 2
195. Жданова Полина Игоревна 4,273 4,273 1 ИЗ 4
196. Жаркова Алина Александровна 4,263 4,263 3 ИЗ 4
197. Никитин Дмитрий Андреевич 4,263 4,263 2 ИЗ 4
198. РОМАНОВА НИКА ИГОРЕВНА 4,263 4,263 1 ИЗ 1
199. ТЕБЕЛЕВ АРСЕНИЙ РОМАНОВИЧ 4,263 4,263 2 ИЗ 2
200. БРАШОВЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,25 4,25 1 ИЗ 1
201. Каганский Артём Алексеевич 4,25 4,25 1 ИЗ 2
202. Пацев Данила Владимирович 4,25 4,25 2 ИЗ 2
203. ПРОСКУРЯКОВ ИГНАТ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,25 4,25 1 ИЗ 2
204. Рыбакова Полина Николаевна 4,25 4,25 1 ИЗ 1
205. Шалаева Кристина Александровна 4,25 4,25 1 ИЗ 2
206. Шириев Тимур Рамизович 4,25 4,25 2 ИЗ 2
207. Басова Анастасия Игоревна 4,238 4,238 4 ИЗ 4
208. Махов Евгений Витальевич 4,238 4,238 2 ИЗ 2
209. Елизарова Елизавета Ивановна 4,235 4,235 1 ИЗ 1
210. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 2 ИЗ 6
211. ВАРАЧЁВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 4,222 4,222 1 ИЗ 1
212. АББАСОВ САИД ИЛГАР ОГЛЫ 4,211 4,211 1 ИЗ 3
213. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 3 ИЗ 6
214. Пригода Данил Иванович 4,211 4,211 6 ИЗ 8
215. ИГУМНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,2 4,2 1 ИЗ 1
216. Посашков Максим Дмитриевич 4,2 4,2 2 ИЗ 2
217. ТРОСТИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 4,191 4,191 1 ИЗ 1
218. Шквирская Екатерина Юрьевна 4,177 4,177 3 ИЗ 3
219. Королев Ярослав Сергеевич 4,158 4,158 2 ИЗ 2
220. Косатов Евгений Андреевич 4,158 4,158 1 ИЗ 5
221. Баранов Владимир Сергеевич 4,15 4,15 2 ИЗ 2
222. Ермолова Анастасия Игоревна 4,143 4,143 1 ИЗ 1
223. Вендереев Фёдор Вячеславович 4,118 4,118 1 ИЗ 1
224. Хрячкова София Евгеньевна 4,118 4,118 3 ИЗ 5
225. Панов Ярослав Викторович 4,111 4,111 2 ИЗ 3
226. Толстов Никита Дмитриевич 4,111 4,111 1 ИЗ 2
227. Груздова Валерия Дмитриевна 4,105 4,105 2 ИЗ 3
228. Кувшинов Станислав Максимович 4,105 4,105 1 ИЗ 1
229. Воронин Павел Алексеевич 4,1 4,1 1 ИЗ 2
230. Герасименко Арина Александровна 4,1 4,1 1 ИЗ 1
231. Ирейкин Владимир Александрович 4,1 4,1 1 ИЗ 2
232. Мананков Иван Александрович 4,1 4,1 1 ИЗ 4
233. МИТИН ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 4,1 4,1 1 ИЗ 1
234. АРИСТОВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 4,063 4,063 2 ИЗ 4
235. Замятин Максим Иванович 4,059 4,059 1 ИЗ 2
236. ИНЮТИНА ПОЛИНА ИВАНОВНА 4,056 4,056 2 ИЗ 3
237. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 5 ИЗ 6
238. Коржов Илья Вадимович 4,053 4,053 1 ИЗ 2
239. Гриднев Даниил Витальевич Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,05 4,05 2 ИЗ 2
240. Котанджян Артём Игоревич 4,046 4,046 1 ИЗ 4 Да
241. Волков Степан Михайлович 4 4 6 ИЗ 6
242. КОСЕМЯН АРМЕН ВАГЕВИЧ 4 4 5 ИЗ 6
243. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 4 4 1 ИЗ 2
244. СМОРОДСКИЙ АМИР АРТЁМОВИЧ 4 4 1 ИЗ 1
245. Терехова София Алексеевна 4 4 4 ИЗ 6
246. Хорольский Богдан Владимирович 4 4 2 ИЗ 2
247. Логвин Данил Русланович 3,95 3,95 2 ИЗ 2
248. Наседкин Данила Дмитриевич 3,947 3,947 1 ИЗ 2
249. Кудрявцева Софья Александровна 3,944 3,944 1 ИЗ 5
250. Силачева Валерия Денисовна 3,941 3,941 1 ИЗ 4
251. Гапоненко Михаил Николаевич 3,905 3,905 4 ИЗ 4
252. Романов Дмитрий Александрович 3,9 3,9 2 ИЗ 2
253. Косенко Егор Антонович 3,889 3,889 1 ИЗ 2
254. ГАВРИЛОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 3,882 3,882 2 ИЗ 2
255. КАРАМНОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 3,882 3,882 1 ИЗ 2
256. Хвиюзова Ксения Дмитриевна 3,882 3,882 1 ИЗ 1
257. Воробьев Евгений Александрович 3,857 3,857 1 ИЗ 2
258. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 3 ИЗ 6
259. Лазарев Владислав Александрович 3,842 3,842 3 ИЗ 4
260. СЕДИКОВА ВАРВАРА ОЛЕГОВНА 3,842 3,842 1 ИЗ 1
261. Лебедева Анна Ильинична 3,833 3,833 2 ИЗ 2
262. ПЕТРОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 3,833 3,833 2 ИЗ 4
263. Жохов Виталий Михайлович 3,824 3,824 2 ИЗ 2
264. Еремеева Валентина Александровна 3,8 3,8 1 ИЗ 2
265. Малеев Сергей Владимирович 3,8 3,8 1 ИЗ 2
266. Таранников Дмитрий Сергеевич 3,79 3,79 1 ИЗ 4
267. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 4 ИЗ 6
268. Крутских Антон Сергеевич 3,75 3,75 2 ИЗ 3
269. Ащепков Артём Александрович 3,737 3,737 3 ИЗ 3
270. СЕЛЕЗНЁВА ДИАНА АНДРЕЕВНА 3,737 3,737 1 ИЗ 2
271. Яценко Илья Игоревич 3,737 3,737 2 ИЗ 2
272. Журба Иван Сергеевич 3,688 3,688 1 ИЗ 3
273. Саблин Дмитрий Сергеевич 3,684 3,684 2 ИЗ 2
274. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 3,65 3,65 2 ИЗ 6
275. Попкова Ксения Дмитриевна 3,65 3,65 2 ИЗ 2
276. Игнатов Владислав Денисович 3,632 3,632 2 ИЗ 2
277. Бердников Никита Владимирович 3,6 3,6 1 ИЗ 4
278. ГОРБАЧЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 3,6 3,6 2 ИЗ 3
279. Матвеев Максим Сергеевич Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 3,579 3,579 1 ИЗ 1
280. Юров Иван Евгеньевич 3,55 3,55 2 ИЗ 2
281. Бабенко Семён Андреевич 3,5 3,5 2 ИЗ 2
282. Доценко Максим Эдуардович 3,5 3,5 2 ИЗ 3
283. Проскурин Владимир Алексеевич 3,5 3,5 1 ИЗ 2
284. Ряммон Роман Николаевич 3,5 3,5 1 ИЗ 5
285. Баранник Екатерина Александровна 3,471 3,471 1 ИЗ 2
286. БОЛГОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,471 3,471 1 ИЗ 2
287. ШМАЛЬКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Военнослужащие, проходящие службу по контракту не менее трёх лет, а также прошедшие службу по призыву с рекомендациями командиров 3,45 3,45 1 ИЗ 1
288. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 2 ИЗ 9
289. Щербаков Дмитрий Алексеевич 3,25 3,25 1 ИЗ 2
290. Таиров Мухаммад Искандарович 3,167 3,167 2 ИЗ 2
 
Коммерческое финансирование
1. 000004393 Дети участников СВО 4,579 4,579 2 ИЗ 2
2. 000004576 Дети участников СВО 4,375 4,375 2 ИЗ 2
3. 000004419 Дети участников СВО 3,765 3,765 2 ИЗ 2
4. 000006229 Дети участников СВО 3,737 3,737 2 ИЗ 2
5. 000004376 Дети участников СВО 3,706 3,706 2 ИЗ 2
6. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 1 ИЗ 6
7. Закурдаева Карина Алексеевна 5 5 2 ИЗ 2
8. Литвинова Василиса Сергеевна 5 5 2 ИЗ 4
9. ПЕРФИЛЬЕВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 5 5 2 ИЗ 2 Зачислен
10. Клыков Ростислав Евгеньевич 4,938 4,938 2 ИЗ 2
11. Майорова Олеся Александровна 4,909 4,909 2 ИЗ 2
12. Кретинина Анастасия Павловна 4,9 4,9 1 ИЗ 5 Да Зачислен
13. Кретинина Виктория Павловна 4,9 4,9 1 ИЗ 5 Да Зачислен
14. Мажайская Мария Андреевна 4,875 4,875 1 ИЗ 4 Да Зачислен
15. Звенков Дмитрий Александрович Подавшие заявку на целевое обучение 4,81 4,81 4 ИЗ 5
16. Данилишина-Манюхина Мирослава Александровна 4,762 4,762 3 ИЗ 3
17. Шеина Анна Романовна 4,75 4,75 4 ИЗ 4
18. Бурминов Даниил Борисович 4,737 4,737 2 ИЗ 2
19. Барбанакова Ульяна Арсеньевна 4,706 4,706 1 ИЗ 2 Да Зачислен
20. Зайцева Оксана Николаевна 4,7 4,7 4 ИЗ 4
21. Микаева Алёна Валентиновна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,688 4,688 1 ИЗ 2 Да Зачислен
22. Карасёва Алиса Николаевна 4,684 4,684 1 ИЗ 4 Да Зачислен
23. Свиридова Наталья Михайловна 4,684 4,684 1 ИЗ 4 Да Зачислен
24. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 1 ИЗ 6 Да Зачислен
25. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 5 ИЗ 6
26. Ложкина Елизавета Сергеевна 4,619 4,619 2 ИЗ 2
