Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "21.02.20 Прикладная геодезия"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "21.02.20 Прикладная геодезия на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. 000005952 Дети участников СВО 4,143 4,143 2 ИЗ 2
2. 000005696 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,692 3,692 1 ИЗ 2
3. Бредихина Дарья Александровна 5 5 1 ИЗ 2
4. Зяблова Влада Сергеевна 5 5 1 ИЗ 1
5. ИВАНОВ ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 4,923 4,923 1 ИЗ 2
6. Макматова Анна Николаевна 4,706 4,706 2 ИЗ 2
7. БОРОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 4,692 4,692 1 ИЗ 1 Да Зачислен
8. Перегудова Дарья Олеговна 4,643 4,643 1 ИЗ 1
9. Братко Артём Андреевич 4,615 4,615 1 ИЗ 1 Да Зачислен
10. ФЕДОСЕЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 4,583 4,583 1 ИЗ 2
11. Мельниченко Анна Юрьевна 4,55 4,55 1 ИЗ 4
12. Коваленко Илья Андреевич 4,539 4,539 1 ИЗ 1
13. Меркулов Иван Алексеевич 4,539 4,539 1 ИЗ 1
14. Пискунова Анастасия Сергеевна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,539 4,539 2 ИЗ 3
15. Костина Дарья Юрьевна 4,533 4,533 1 ИЗ 2 Да Зачислен
16. Мурзина Дарья Сергеевна 4,5 4,5 1 ИЗ 2
17. Павлов Ярослав Юрьевич 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
18. Кебедов Магомед Ахмедович 4,467 4,467 1 ИЗ 1
19. Жарких Владислав Евгеньевич 4,462 4,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
20. Стахова Анна Сергеевна 4,462 4,462 1 ИЗ 1
21. Трохина Елизавета Алексеевна 4,429 4,429 1 ИЗ 1 Да
22. АРЧЕКОВА ВЛАДА НИКОЛАЕВНА 4,385 4,385 1 ИЗ 1
23. Кинин Чингис Романович 4,385 4,385 1 ИЗ 1
24. Кирьякова Елизавета Алексеевна 4,385 4,385 1 ИЗ 1
25. КУДРЯВЦЕВА СОФИЯ ВИТАЛЬЕВНА 4,385 4,385 1 ИЗ 3
26. Логовской Максим Иванович 4,385 4,385 1 ИЗ 1 Да Зачислен
27. Сергеев Иван Дмитриевич 4,385 4,385 1 ИЗ 1 Да Зачислен
28. Никитина Карина Александровна 4,375 4,375 3 ИЗ 3
29. Кисенков Алексей Петрович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,357 4,357 1 ИЗ 1
30. Самсонов Артем Сергеевич 4,357 4,357 1 ИЗ 1
31. Жиляков Артём Николаевич 4,308 4,308 1 ИЗ 2 Да Зачислен
32. Карпенко Владислав Андреевич 4,308 4,308 2 ИЗ 3
33. Ложкин Кирилл Александрович 4,308 4,308 1 ИЗ 1
34. КЛИМОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 4,286 4,286 1 ИЗ 1
35. НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,235 4,235 1 ИЗ 1
36. И ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА 4,231 4,231 1 ИЗ 1
37. КИНЖАЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 4,231 4,231 1 ИЗ 1
38. КУЩЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 4,231 4,231 1 ИЗ 1
39. Тондо Маттео 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
40. ВОЛУЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА 4,214 4,214 1 ИЗ 1
41. Китлярук Дарья Алексеевна 4,214 4,214 1 ИЗ 1
42. Тучин Иван Сергеевич 4,214 4,214 1 ИЗ 1 Да Зачислен
43. ДОЛГАЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА 4,211 4,211 1 ИЗ 1
44. Истомин Богдан Витальевич 4,2 4,2 1 ИЗ 1 Да Зачислен
45. Истомин Владислав Витальевич 4,2 4,2 1 ИЗ 1 Да
46. Зайцев Елисей Максимович 4,154 4,154 1 ИЗ 1
47. АНДРИАНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 4,143 4,143 1 ИЗ 5
48. Оболонская Ольга Николаевна 4,125 4,125 1 ИЗ 2
49. Купоносова Екатерина Романовна 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
50. Макаров Роман Сергеевич 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
51. Ростопша Дмитрий Николаевич 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
52. Ряжева Юлия Алексеевна 4,077 4,077 1 ИЗ 1
53. Коротких Дмитрий Сергеевич 4,071 4,071 1 ИЗ 3
54. Поползин Андрей Васильевич 4,067 4,067 1 ИЗ 1
55. АЛАПЕНКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 4 4 1 ИЗ 1
56. Вислогузова Вероника Михайловна 4 4 3 ИЗ 3
57. Гончаров Никита Владимирович Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4 4 1 ИЗ 1
58. МАРКОВ ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ 4 4 1 ИЗ 1
59. Яньшин Сергей Анатольевич 4 4 1 ИЗ 1
60. ЗОЛЬНИКОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ 3,95 3,95 1 ИЗ 1
61. БОРОДКИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 3,933 3,933 1 ИЗ 2
62. Климов Дмитрий Александрович 3,933 3,933 1 ИЗ 1 Да Зачислен
63. Басанов Валерий Андреевич 3,923 3,923 1 ИЗ 1
64. БРЕХУНЦОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 3,923 3,923 1 ИЗ 2
65. ЗАБОЛОТНЫЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 3,923 3,923 1 ИЗ 1 Да Зачислен
66. Перевертов Богдан Александрович 3,923 3,923 1 ИЗ 1
67. САМОЙЛЕНКО ГЛЕБ МАКСИМОВИЧ 3,923 3,923 3 ИЗ 3
68. Ситников Алексей Александрович 3,923 3,923 1 ИЗ 1
69. Тыквинская Елизавета Алексеевна 3,923 3,923 1 ИЗ 1
70. СОЛОВЬЁВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 3,867 3,867 1 ИЗ 3
71. Гончаров Егор Дмитриевич 3,846 3,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
72. Кириллин Мирослав Игоревич 3,846 3,846 1 ИЗ 1
73. КУЗНЕЦОВ ВАДИМ РУСЛАНОВИЧ 3,846 3,846 1 ИЗ 1
74. КУЗНЕЦОВ ВАДИМ РУСЛАНОВИЧ 3,846 3,846 1 ИЗ 1
75. САХНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,846 3,846 1 ИЗ 2 Да Зачислен
76. Катин Артем Александрович 3,786 3,786 1 ИЗ 1
77. Калинин Виктор Сергеевич 3,769 3,769 2 ИЗ 2
78. Калиничев Даниил Олегович 3,769 3,769 1 ИЗ 1
79. Пелит Сердар Мусаевич 3,769 3,769 1 ИЗ 1
80. Жохов Виталий Михайлович 3,75 3,75 1 ИЗ 1
81. Месропян Карен Андраникович 3,7 3,7 1 ИЗ 2
82. Алискеров Богдан Иванович Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 3,692 3,692 1 ИЗ 1 Да Зачислен
83. Костомаров Дмитрий Александрович 3,692 3,692 1 ИЗ 1
84. Орлов Никита Вячеславович 3,692 3,692 1 ИЗ 1
85. ШИРШАКОВА КЛАРА АЛЕКСАНДРОВНА 3,692 3,692 1 ИЗ 2
86. Ярмонова Надежда Сергеевна 3,692 3,692 1 ИЗ 4 Да Зачислен
87. Головин Дмитрий Романович 3,688 3,688 2 ИЗ 4
88. Караяннис Александр Евангелос 3,667 3,667 1 ИЗ 1 Да Зачислен
89. Слышов Владислав Алексеевич 3,667 3,667 1 ИЗ 2
90. Хлебникова Диана Алексеевна 3,615 3,615 1 ИЗ 1 Да Зачислен
91. Шевцов Сергей Борисович 3,611 3,611 1 ИЗ 1 Да Зачислен
92. Ряполов Иван Павлович 3,6 3,6 1 ИЗ 2
93. Николаев Егор Игоревич 3,588 3,588 1 ИЗ 1
94. ХАРЛОВ БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,563 3,563 1 ИЗ 1
95. Гордеев Александр Александрович 3,539 3,539 1 ИЗ 2
96. САВВИЧ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 3,539 3,539 1 ИЗ 1
97. Шерстняков Артём Александрович 3,539 3,539 1 ИЗ 1 Да Зачислен
98. Головин Андрей Владимирович 3,533 3,533 1 ИЗ 2
99. Сухоносов Никита Сергеевич 3,462 3,462 2 ИЗ 3
100. Чернышов Артём Дмитриевич 3,385 3,385 2 ИЗ 2
101. Кулага Дмитрий Александрович 3,375 3,375 1 ИЗ 6 Да Зачислен
102. Руднева Виктория Евгеньевна 3,286 3,286 2 ИЗ 2
103. ИСМАИЛОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 3,143 3,143 1 ИЗ 1
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:18