Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2025 году
 
Направление (Специальность): "21.02.20 Прикладная геодезия"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Все категории поступающих до 15.08.2025 до 12.00 18.08.2025
Для поступающих на договорной основе
Все категории поступающих
1 этап
до 15.08.2025 до 12.00 18.08.2025
Все категории поступающих
последующие этапы (приказы)
до 25.11.2025 до 12.00 до 01.12.2025
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "21.02.20 Прикладная геодезия на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа
об 
образовании
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. Гришанов Максим Олегович 4,615 4,615 1 ИЗ 1
2. Сысоева Виктория Александровна 4,615 4,615 3 ИЗ 4
3. Ульшин Степан Александрович 4,539 4,539 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. Гуркин Денис Сергеевич 4,5 4,5 1 ИЗ 2
5. Бражников Владислав Владимирович 4,462 4,462 1 ИЗ 1
6. Рогов Иван Валерьевич 4,357 4,357 1 ИЗ 1
7. Башлыков Максим Сергеевич 4,308 4,308 1 ИЗ 1
8. Глушков Тимур Викторович 4,231 4,231 1 ИЗ 2
9. Исаев Руслан Асланович 4,214 4,214 1 ИЗ 1
10. Пруцкова Олеся Дмитриевна 4,214 4,214 2 ИЗ 2
11. Сидельникова Полина Сергеевна 4,214 4,214 1 ИЗ 1
12. Лисицына Надежда Дмитриевна 4,154 4,154 2 ИЗ 2
13. Горшков Данила Александрович 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
14. Евминов Егор Игоревич 4,077 4,077 1 ИЗ 1
15. Жаданова Виолетта Сергеевна 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
16. Золотарева Кира Романовна 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
17. СПИРИН АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ 4,077 4,077 1 ИЗ 1
18. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4,071 4,071 2 ИЗ 2
19. Лаухин Даниил Сергеевич 4,071 4,071 1 ИЗ 1
20. Сдобникова Елена Олеговна 4,071 4,071 1 ИЗ 1 Да Зачислен
21. ДАЛИДОВИЧ СОФЬЯ СТАНИСЛАВОВНА 4 4 1 ИЗ 1
22. Каракулова Дмитрий Павлович 4 4 1 ИЗ 1
23. Кнуров Александр Романович 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
24. Куприянов Матвей Евгеньевич 4 4 1 ИЗ 2 Да Зачислен
25. Мартынов Иван Сергеевич 4 4 1 ИЗ 3 Да Зачислен
26. Слюсарев Семён Алексеевич 4 4 1 ИЗ 1
27. Беленикин Александр Сергеевич 3,929 3,929 1 ИЗ 3
28. Дорофеева Варвара Владимировна 3,929 3,929 1 ИЗ 1 Да Зачислен
29. Баркалова Анастасия Алексеевна 3,923 3,923 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
30. Смирнова София Михайловна 3,923 3,923 1 ИЗ 1
31. ГУНЬКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 3,846 3,846 1 ИЗ 1 Зачислен
32. ДРОЗДОВА ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 3,842 3,842 1 ИЗ 1
33. Косульников Дмитрий Николаевич 3,813 3,813 1 ИЗ 2
34. Белич Юлия Сергеевна 3,769 3,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
35. Дронов Богдан Дмитриевич 3,769 3,769 1 ИЗ 1
36. Кульнев Артём Денисович 3,769 3,769 3 ИЗ 3
37. Новохацкий Данила Алексеевич 3,769 3,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
38. Сазонов Виталий Михайлович 3,769 3,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
39. Бондарев Вадим Сергеевич 3,667 3,667 1 ИЗ 2
40. Коробкин Степан Андреевич 3,539 3,539 1 ИЗ 1
41. Шоркин Александр Аскольдович 3,539 3,539 1 ИЗ 1 Да Зачислен
42. Агаджанян Левон Витальевич 3,533 3,533 1 ИЗ 1 Да Зачислен
43. МИНАКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 3,533 3,533 1 ИЗ 3
44. СОРОКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3,533 3,533 1 ИЗ 2
45. Вяльцев Денис Александрович 3,5 3,5 1 ИЗ 1
46. Чхартишвили Николоз Григорьевич 3,5 3,5 1 ИЗ 1
47. Петров Денис Дмитриевич 3,429 3,429 1 ИЗ 1
48. КИХАЙ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 3,385 3,385 1 ИЗ 1
49. Шестопалов Никита Васильевич 3,357 3,357 2 ИЗ 2
50. Новиков Иван Александрович 3,211 3,211 2 ИЗ 2
51. Лукьянчиков Даниил Сергеевич 3,2 3,2 1 ИЗ 2 Да
52. Олейник Владислав Дмитриевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,133 3,133 1 ИЗ 1
53. Шилин Александр Александрович 1 ИЗ 1
 
Обновлено 27.08.2025 9:27:45