Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000004569 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,684 4,684 1 ИЗ 1
2. 000005769 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,632 4,632 1 ИЗ 1
3. 000005835 Дети участников СВО 4,5 4,5 1 ИЗ 1
4. 000005330 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,25 4,25 3 ИЗ 3
5. 000005655 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,182 4,182 1 ИЗ 1 Да Зачислен
6. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 6 ИЗ 8
7. 000006073 Дети участников СВО 3,813 3,813 1 ИЗ 3 Да Зачислен
8. 000006064 Дети участников СВО 3,765 3,765 1 ИЗ 1
9. 000006229 Дети участников СВО 3,737 3,737 1 ИЗ 2 Да Зачислен
10. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 4 ИЗ 6
11. Гангур Дарья Евгеньевна 5 5 4 ИЗ 4
12. Кучеров Кирилл Владимирович 5 5 1 ИЗ 1
13. Литвинова Василиса Сергеевна 5 5 3 ИЗ 4
14. Лукьянов Даниил Сергеевич 5 5 2 ИЗ 2
15. Максименков Артём Александрович 5 5 2 ИЗ 2
16. Ткачева Дарья Александровна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,947 4,947 1 ИЗ 1
17. Головатая Дарья Александровна 4,85 4,85 1 ИЗ 1
18. Столяров Никита Васильевич 4,833 4,833 2 ИЗ 2
19. Попов Егор Николаевич 4,824 4,824 1 ИЗ 2 Да Зачислен
20. ЕЛИСЕЕВ АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ 4,773 4,773 2 ИЗ 3
21. Юнеев Павел Васильевич 4,765 4,765 1 ИЗ 2
22. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 3 ИЗ 4
23. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 3 ИЗ 6
24. МАТВЕЕВА КСЕНИЯ МАКСИМОВНА 4,667 4,667 4 ИЗ 4
25. Панюков Иван Васильевич 4,65 4,65 2 ИЗ 3
26. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 1 ИЗ 6 Да Зачислен
27. БАРАНОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 4,6 4,6 1 ИЗ 1
28. СВИРИДЕНКО МАТВЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4,6 4,6 1 ИЗ 1
29. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 6 ИЗ 6
30. АСТАХОВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,588 4,588 1 ИЗ 1
31. Варнавская Кира Алексеевна 4,588 4,588 1 ИЗ 3 Да Зачислен
32. Дмитриева Анастасия Романовна 4,556 4,556 3 ИЗ 4
33. Панов Артём Романович 4,556 4,556 1 ИЗ 2
34. ДОЛГИХ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,55 4,55 1 ИЗ 1
35. Мочалов Глеб Александрович 4,529 4,529 1 ИЗ 1
36. ЗИНЧЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 4,5 4,5 4 ИЗ 4
37. Рыжкова Ярослава Евгеньевна 4,5 4,5 1 ИЗ 2
38. Худякова Татьяна Алексеевна 4,5 4,5 3 ИЗ 3
39. Яблонских Дарья Сергеевна 4,471 4,471 1 ИЗ 2
40. Колесников Никита Сергеевич 4,45 4,45 1 ИЗ 1
41. Перемышленников Алексей Андреевич 4,45 4,45 4 ИЗ 4
42. СОКОЛОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 4,45 4,45 1 ИЗ 3 Да Зачислен
43. Быковская Ксения Андреевна 4,444 4,444 1 ИЗ 2 Да Зачислен
44. Новикова Софья Борисовна 4,444 4,444 1 ИЗ 2
45. Вороненкова Вероника Виленовна 4,435 4,435 1 ИЗ 1
46. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 4 ИЗ 6
47. Брилева Екатерина Алексеевна 4,421 4,421 2 ИЗ 2
48. Голев Андрей Иванович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,421 4,421 1 ИЗ 1
49. Голев Андрей Иванович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,421 4,421 1 ИЗ 1
50. Гришин Иван Александрович 4,421 4,421 1 ИЗ 2
51. Иванова Анна Игоревна 4,421 4,421 1 ИЗ 1 Да Зачислен
52. АРЗУМАНОВА ВАЛЕРИЯ АРТЁМОВНА 4,4 4,4 2 ИЗ 2
53. Кривопусков Сергей Викторович 4,4 4,4 2 ИЗ 3
54. Ашихмин Андрей Андреевич 4,368 4,368 1 ИЗ 1 Да Зачислен
55. Кудинова Юнона Александровна 4,368 4,368 1 ИЗ 5 Да Зачислен
56. Метёлкин Сержик Аветикович Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,368 4,368 1 ИЗ 2 Да Зачислен
57. Степаненко Иван Дмитриевич 4,364 4,364 4 ИЗ 4
58. Артенян Давид Артурович 4,353 4,353 3 ИЗ 4
59. Барауля Ангелина Ильинична 4,353 4,353 1 ИЗ 3 Да Зачислен
60. Галкина Виктория Вадимовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,353 4,353 1 ИЗ 3 Да Зачислен
61. Гребенюков Захар Денисович 4,353 4,353 1 ИЗ 2 Да Зачислен
62. Редько Мария Андреевна 4,353 4,353 1 ИЗ 1
63. Воронов Егор Иванович 4,35 4,35 1 ИЗ 2 Да Зачислен
64. КОНЕВСКИЙ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ 4,333 4,333 1 ИЗ 1
65. Минаков Тимофей Андреевич 4,333 4,333 1 ИЗ 3
66. Попович Алексия Алексеевна 4,333 4,333 2 ИЗ 2
67. МИЩЕНКО ДАВИД ГАРИКОВИЧ 4,316 4,316 3 ИЗ 3
68. Салманова София Викторовна 4,316 4,316 1 ИЗ 2 Да Зачислен
69. ЗУБКОВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА 4,3 4,3 5 ИЗ 6
70. Князева Елена Дмитриевна 4,3 4,3 1 ИЗ 4 Да Зачислен
71. Батурин Даниил Егорович 4,294 4,294 1 ИЗ 1 Да Зачислен
72. Кавешников Иван Геннадьевич 4,294 4,294 1 ИЗ 2
73. ЖИХАРЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,286 4,286 1 ИЗ 4
74. КОТЛЯР ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,278 4,278 1 ИЗ 4 Да Зачислен
75. СИДЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,278 4,278 5 ИЗ 6
76. Кшуманёв Матвей Денисович 4,267 4,267 1 ИЗ 1
77. Догузова Стефания Владиславовна 4,263 4,263 1 ИЗ 3 Да Зачислен
78. Никитин Дмитрий Андреевич 4,263 4,263 3 ИЗ 4
79. Даев Вячеслав Юрьевич 4,25 4,25 1 ИЗ 1 Да Зачислен
80. Баженов Артём Станиславович 4,235 4,235 1 ИЗ 1
81. Дьяченко Егор Алексеевич 4,235 4,235 1 ИЗ 3
82. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 3 ИЗ 6
83. Тофан Юлия Евгеньевна 4,222 4,222 2 ИЗ 4
84. Яхьяева Камила Магомедовна 4,222 4,222 1 ИЗ 5 Да
85. АББАСОВ САИД ИЛГАР ОГЛЫ 4,211 4,211 1 ИЗ 1
86. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 1 ИЗ 6 Да Зачислен
87. Гранкин Антон Геннадьевич 4,2 4,2 2 ИЗ 4
88. БАРАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 4,167 4,167 2 ИЗ 3
89. Горбуненко Ангелина Дмитриевна 4,15 4,15 1 ИЗ 2 Да
90. Косякина Татьяна Александровна 4,125 4,125 3 ИЗ 4
91. СЕВАСТЬЯНОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА 4,118 4,118 1 ИЗ 1
92. ГУКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 4,111 4,111 1 ИЗ 1
93. Панов Ярослав Викторович 4,111 4,111 1 ИЗ 3
94. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 2 ИЗ 4
95. Коробкина Дарья Дмитриевна 4,105 4,105 1 ИЗ 4 Да
96. ЕРМОЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,1 4,1 1 ИЗ 3
97. Мананков Иван Александрович 4,1 4,1 4 ИЗ 4
98. Холодкова Луиза Андреевна 4,1 4,1 3 ИЗ 3
99. ФИЛИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 4,059 4,059 1 ИЗ 1
100. Паршикова Дарья Дмитриевна 4,056 4,056 1 ИЗ 2
101. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 1 ИЗ 6
102. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 5 ИЗ 5
103. Гриднев Даниил Витальевич Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,05 4,05 1 ИЗ 2 Да
104. Матвеенко Анжела Евгеньевна 4,05 4,05 1 ИЗ 1
105. Котляров Степан Алексеевич 4 4 2 ИЗ 2
106. Мишукова Яна Сергеевна 4 4 2 ИЗ 4
107. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 4 4 2 ИЗ 2
108. Шапошник Иван Андреевич 4 4 3 ИЗ 3
109. ГРИЦЫК МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,962 3,962 1 ИЗ 1
110. Илющенко Николай Николаевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,955 3,955 1 ИЗ 2 Да
111. ШЕМЕНЁВ ТИМУР ДАВЛАТОВИЧ 3,947 3,947 2 ИЗ 2
112. Кудрявцева Софья Александровна 3,944 3,944 4 ИЗ 5
113. Колдин Денис Юрьевич 3,941 3,941 2 ИЗ 2
114. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 5 ИЗ 7
115. Воробьев Евгений Александрович 3,857 3,857 2 ИЗ 2
116. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 5 ИЗ 6
117. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 3 ИЗ 5
118. АНДРЕЕЩЕВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 3,824 3,824 1 ИЗ 1
119. ДЬЯКОНОВ ДАНИЛА РОМАНОВИЧ 3,79 3,79 1 ИЗ 1
120. Шведов Никита Артемович 3,79 3,79 1 ИЗ 1
121. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 6 ИЗ 6
122. Тюпин Мирослав Владимирович 3,75 3,75 2 ИЗ 2
123. Попович Сергей Игоревич 3,7 3,7 2 ИЗ 3
124. Бавыкин Александр Дмитриевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,667 3,667 2 ИЗ 2
125. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 3,65 3,65 3 ИЗ 6
126. Вороширин Кирилл Юрьевич 3,647 3,647 2 ИЗ 2
127. Маркин Даниил Александрович 3,647 3,647 1 ИЗ 2 Да
128. МАСТАКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА 3,647 3,647 1 ИЗ 1
129. Колобов Роман Алексеевич 3,625 3,625 2 ИЗ 2
130. Чернышкова Екатерина Валерьевна 3,579 3,579 2 ИЗ 2
131. Черномашенцев Николай Максимович 3,529 3,529 1 ИЗ 2
132. Тушин Роман Игоревич 3,526 3,526 4 ИЗ 5
133. Ряммон Роман Николаевич 3,5 3,5 2 ИЗ 5
134. Солоненко Артур Сергеевич 3,5 3,5 2 ИЗ 2
135. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 9 ИЗ 9
136. Синюков Дмитрий Сергеевич Участники СВО 3,235 3,235 1 ИЗ 2 Да Зачислен
137. Десненко Денис Викторович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,211 3,211 3 ИЗ 3
138. Афанасьев Сергей Анатольевич Участники СВО 3 3 1 ИЗ 1 Да Зачислен
 
Коммерческое финансирование
1. 000004863 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,824 3,824 5 ИЗ 5
2. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 6 ИЗ 6
3. Конюхова Вероника Александровна 5 5 4 ИЗ 4
4. Литвинова Василиса Сергеевна 5 5 4 ИЗ 4
5. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 5 ИЗ 6
6. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 4 ИЗ 6
7. Петросян Арсен Юрьевич 4,474 4,474 3 ИЗ 3
8. Григорьева Ксения Александровна 4,444 4,444 2 ИЗ 2
9. Артенян Давид Артурович 4,353 4,353 4 ИЗ 4
10. Гребенюков Захар Денисович 4,353 4,353 2 ИЗ 2
11. Минаков Тимофей Андреевич 4,333 4,333 2 ИЗ 3
12. КОТЛЯР ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,278 4,278 3 ИЗ 4
13. Никитин Дмитрий Андреевич 4,263 4,263 4 ИЗ 4
14. Дьяченко Егор Алексеевич 4,235 4,235 3 ИЗ 3
15. Тофан Юлия Евгеньевна 4,222 4,222 4 ИЗ 4
16. АББАСОВ САИД ИЛГАР ОГЛЫ 4,211 4,211 2 ИЗ 3
17. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 2 ИЗ 6
18. Гранкин Антон Геннадьевич 4,2 4,2 1 ИЗ 4 Да Зачислен
19. БАРАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 4,167 4,167 3 ИЗ 3
20. Горбуненко Ангелина Дмитриевна 4,15 4,15 2 ИЗ 2
21. Панов Ярослав Викторович 4,111 4,111 3 ИЗ 3
22. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 1 ИЗ 4 Да Зачислен
23. ЕРМОЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,1 4,1 3 ИЗ 3
24. ДОКМАН ТИМУР 4,063 4,063 1 ИЗ 1
25. Ишмаев Никита Дмитриевич 4,046 4,046 1 ИЗ 1 Да Зачислен
26. Герасимов Герман Алексеевич 4,039 4,039 1 ИЗ 1 Да Зачислен
27. Сидин Максим Антонович 4,039 4,039 1 ИЗ 1 Да Зачислен
28. Мишукова Яна Сергеевна 4 4 1 ИЗ 4 Да Зачислен
29. Илющенко Николай Николаевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,955 3,955 2 ИЗ 2
30. БАХАЕВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ 3,941 3,941 1 ИЗ 3
31. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 7 ИЗ 7
32. Милосердный Руслан Ярославович 3,79 3,79 1 ИЗ 1 Да Зачислен
33. Сергеева Ева Дмитриевна 3,706 3,706 2 ИЗ 2
34. Попович Сергей Игоревич 3,7 3,7 1 ИЗ 3 Да
35. Пеньковский Даниил Дмитриевич 3,688 3,688 1 ИЗ 1 Да Зачислен
36. Бавыкин Александр Дмитриевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,667 3,667 1 ИЗ 2 Да Зачислен
37. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 3,65 3,65 5 ИЗ 6
38. Вороширин Кирилл Юрьевич 3,647 3,647 1 ИЗ 2 Да Зачислен
39. Маркин Даниил Александрович 3,647 3,647 2 ИЗ 2
40. Колобов Роман Алексеевич 3,625 3,625 1 ИЗ 2 Да Зачислен
41. Никин Кирилл Александрович 3,6 3,6 5 ИЗ 5
42. БОРОДИН ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 3,546 3,546 1 ИЗ 1
43. Черномашенцев Николай Максимович 3,529 3,529 2 ИЗ 2
44. Солоненко Артур Сергеевич 3,5 3,5 1 ИЗ 2 Да Зачислен
45. Аверин Илья Юрьевич 3,4 3,4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
46. БАРАНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,35 3,35 1 ИЗ 1
47. ЧИЖ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 3,25 3,25 1 ИЗ 1
 
Обновлено 10.09.2026 14:34:19