Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
в 2025 году | ||||||||||||
Направление (Специальность): "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Программа обучения : "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем на базе 9 кл." | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Бюджетное финансирование | ||||||||||||
1. 000003246 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 5 | ||||||||
2. 000002748 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
3. 000002599 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
4. 000002728 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
5. 000004054 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
6. 000002651 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
7. 000003111 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,864 | 3,864 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
8. 000003779 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
9. ЗУБОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
10. Олефирова Елена Сергеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
11. Якимова Ульяна Андреевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
12. Колядина Елизавета Игоревна | 4,952 | 4,952 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
13. Щербик Алексей Сергеевич | 4,81 | 4,81 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
14. Закурдаев Дмитрий Александрович | 4,72 | 4,72 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
15. Кротова Валерия Вячеславовна | 4,667 | 4,667 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
16. Мамонтова Дарья Александровна | 4,647 | 4,647 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
17. Шубин Даниил Сергеевич | 4,647 | 4,647 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
18. Селиванова Софья Игоревна | 4,625 | 4,625 | 2 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
19. Величко Анастасия Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
20. Гордеев Юрий Иванович | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
21. Кожанов Иван Александрович | 4,579 | 4,579 | 4 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
22. Тюпа Богдан Евгеньевич | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
23. Горбунова Надежда Дмитриевна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
24. Жданов Егор Андреевич | 4,55 | 4,55 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
25. Комарицкий Александр Александрович | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
26. Петров Герман Юрьевич | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
27. МИХАЙЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
28. Панов Тимур Алексеевич | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | |||||||
29. Рыченкова Маргарита Александровна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
30. Селиванов Дмитрий Евгеньевич | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
31. Богатских Валерий Игоревич | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
32. Логвинова Дарья Владимировна | 4,476 | 4,476 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
33. Малахов Владислав Александрович | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | |||||||
34. Скорик Виктория Викторовна | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
35. Агаркова Ева Александровна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
36. Статывка Любовь Андреевна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
37. Козиева Елизавета Дмитриевна | 4,438 | 4,438 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
38. Иваненко Кирилл Викторович | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
39. Колядин Михаил Игоревич | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
40. САКАРДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
41. ЛУКЬЯНЧИКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
42. ЧУВИЛЬСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
43. Еремин Дмитрий Евгеньевич | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
44. Кайка Александр Вадимович | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
45. Пикалова Софья Александровна | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
46. Савченко Вадим Сергеевич | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
47. Арсентьева Ярослава Андреевна | 4,389 | 4,389 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
48. Чуфенева Ирина Алексеевна | 4,368 | 4,368 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
49. Буслов Артём Валерьевич | 4,364 | 4,364 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
50. Марчукова Софья Ивановна | 4,36 | 4,36 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
51. Балеевских Антон Андреевич | 4,353 | 4,353 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
52. КРЕТИНИН КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
53. Пихтелев Никита Владимирович | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
54. Полякова Полина Андреевна | 4,333 | 4,333 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
55. Мещеряков Егор Игоревич | 4,318 | 4,318 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
56. ЛАРИН ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
57. Ногтиков Илья Романович | 4,313 | 4,313 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
58. Антипов Антон Станиславович | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
59. Молотков Дмитрий Константинович | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
60. Фатеева Мария Алексеевна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
61. Еганян Эдуард Артурович | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
62. Карлюков Артем Александрович | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
63. Алборов Хетаг Спартакович | 4,278 | 4,278 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
64. Заманова Александра Александровна | 4,278 | 4,278 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
65. Карасев Кирилл Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
66. Череповская Олеся Анатольевна | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
67. Щербатых Владислав Александрович | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
68. Бакулин Денис Дмитриевич | 4,235 | 4,235 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
69. Турбанов Демид Витальевич | Инвалид 3-ей группы | 4,235 | 4,235 | 3 ИЗ 3 | ||||||||
70. Бобров Михаил Геннадьевич | 4,211 | 4,211 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
71. Веретенников Семён Николаевич | 4,211 | 4,211 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
72. Скибина Диана Константиновна | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
73. Елютина Марина Алексеевна | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
74. Фоменко Максим Петрович | 4,2 | 4,2 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
75. Герасичкина Варвара Михайловна | 4,191 | 4,191 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
76. Тимонов Александр Егорович | 4,191 | 4,191 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
77. Смольянинов Евгений Максимович | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
78. Шандура Никита Денисович | 4,177 | 4,177 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
79. Сендецкий Александр Юрьевич | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
80. Харитонов Артём Олегович | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
81. Яковлева Анна Евгеньевна | 4,167 | 4,167 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
82. Абашкин Роман Юрьевич | 4,158 | 4,158 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
83. Ивлев Дмитрий Сергеевич | 4,136 | 4,136 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
84. Стукалов Илья Сергеевич | 4,125 | 4,125 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
85. Горностаева Алёна Юрьевна | 4,118 | 4,118 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
86. Грибков Иван Сергеевич | 4,118 | 4,118 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
87. Васильева Наталья Алексеевна | 4,111 | 4,111 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
88. Куницын Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
89. Пшенов Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
90. Голубцов Александр Алексеевич | 4,1 | 4,1 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
91. Зуев Эдуард Дмитриевич | 4,1 | 4,1 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
92. Трофимов Егор Юрьевич | 4,1 | 4,1 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
93. Разбоев Андрей Дмитриевич | 4,095 | 4,095 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
94. Чернышева Ирина Алексеевна | 4,091 | 4,091 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
95. Турищев Дмитрий Григорьевич | 4,08 | 4,08 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
96. Гарчу Александр Андреевич | 4,059 | 4,059 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
97. Митяев Артём Александрович | 4,05 | 4,05 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
98. Фрида Артур Дмитриевич | 4,05 | 4,05 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
99. Забровский Вячеслав Павлович | 4 | 4 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
100. Колесников Богдан Дмитриевич | 4 | 4 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
101. Корчагин Ярослав Владимирович | 4 | 4 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
102. Купаев Михаил Станиславович | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
103. НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 4 | 4 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
104. Рогутенок Кирилл Александрович | 4 | 4 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
105. Тюрина Анастасия Юрьевна | 4 | 4 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
106. Ющенко Олег Максимович | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
107. ЗЛОБИН АНТОН ПАВЛОВИЧ | 3,95 | 3,95 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
108. Карасев Егор Дмитриевич | 3,944 | 3,944 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
109. Бузин Степан Андреевич | 3,941 | 3,941 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
110. Дьяченко Тимофей Александрович | 3,941 | 3,941 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
111. Панченко Иван Анатольевич | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
112. КОСАРЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА | 3,909 | 3,909 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
113. ВИНОКУРОВ ДЕНИС СТАНИСЛАВОВИЧ | 3,905 | 3,905 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
114. Сопов Кирилл Дмитриевич | 3,9 | 3,9 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
115. Попов Андрей Андреевич | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
116. Беликов Сергей Игоревич | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
117. Быков Артём Сергеевич | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
118. Лозницкий Игорь Алексеевич | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
119. Баранцов Трофим Даниилович | 3,882 | 3,882 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
120. Пожаров Архип Дмитриевич | 3,85 | 3,85 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
121. Тевлянто Владимир Станиславович | 3,842 | 3,842 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
122. Рубанников Денис Романович | 3,833 | 3,833 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
123. Токарева Анна Витальевна | 3,833 | 3,833 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
124. Жихарев Сергей Олегович | 3,824 | 3,824 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
125. Хазарян Артур Дикранович | 3,824 | 3,824 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
126. Панферов Фёдор Константинович | 3,8 | 3,8 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
127. Николич Филипп Томиславович | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
128. Хакимов Мехриддин Сафаралиевич | 3,79 | 3,79 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
129. Тен Данил Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
130. Савинков Данила Дмитриевич | 3,722 | 3,722 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
131. Нестеренко Денис Александрович | 3,714 | 3,714 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
132. Хилько Дмитрий Евгеньевич | 3,706 | 3,706 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
133. Васильев Артём Александрович | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
134. Спицын Александр Витальевич | 3,688 | 3,688 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
135. Черномашенцев Кирилл Олегович | 3,684 | 3,684 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
136. Шахова Дарья Васильевна | 3,682 | 3,682 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
137. Шестаков Артём Владимирович | 3,682 | 3,682 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
138. Экемскина Алина Валерьевна | 3,667 | 3,667 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
139. Грешников Кирилл Витальевич | 3,647 | 3,647 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
140. Хусаинова Надежда Владиславовна | 3,625 | 3,625 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
141. Дуванов Матвей Николаевич | 3,591 | 3,591 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
142. Петрин Илья Дмитриевич | 3,588 | 3,588 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
143. БАРЧЕНКОВА АЛИСА ВАДИМОВНА | 3,579 | 3,579 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
144. Тетерин Илья Алексеевич | 3,579 | 3,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
145. Сапрыкин Иван Сергеевич | 3,529 | 3,529 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
146. Сосов Александр Александрович | 3,529 | 3,529 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
147. ЧЕРНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ | 3,5 | 3,5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
148. Мухаббатов Умарджон Фахториддинович | 3,455 | 3,455 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
149. Сергиенко Дмитрий Сергеевич | 3,45 | 3,45 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
150. Торжинский Кирилл Николаевич | 3,45 | 3,45 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
151. Панков Егор Дмитриевич | 3,444 | 3,444 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
152. ШАМИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,412 | 3,412 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
153. Паршин Михаил Константинович | 3 | 3 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
154. Бакланов Степан Артурович | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
155. СТАЗАЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
Коммерческое финансирование | ||||||||||||
1. 000002599 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,4 | 4,4 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
2. 000002651 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,05 | 4,05 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
3. 000003111 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3,864 | 3,864 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
4. Мамонтова Дарья Александровна | 4,647 | 4,647 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
5. Шубин Даниил Сергеевич | 4,647 | 4,647 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
6. Селиванова Софья Игоревна | 4,625 | 4,625 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
7. Комарицкий Александр Александрович | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
8. Петров Герман Юрьевич | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
9. Панов Тимур Алексеевич | 4,5 | 4,5 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
10. Селиванов Дмитрий Евгеньевич | 4,5 | 4,5 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
11. Малахов Владислав Александрович | 4,476 | 4,476 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
12. Скорик Виктория Викторовна | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
13. Иваненко Кирилл Викторович | 4,429 | 4,429 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
14. САКАРДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4,429 | 4,429 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
15. ЛУКЬЯНЧИКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
16. ЧУВИЛЬСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
17. Еремин Дмитрий Евгеньевич | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
18. Буслов Артём Валерьевич | 4,364 | 4,364 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
19. Балеевских Антон Андреевич | 4,353 | 4,353 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
20. Пихтелев Никита Владимирович | 4,333 | 4,333 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
21. ЛАРИН ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 4,316 | 4,316 | 2 ИЗ 2 | Рекомендован к зачислению |
||||||||
22. Ногтиков Илья Романович | 4,313 | 4,313 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
23. Молотков Дмитрий Константинович | 4,3 | 4,3 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
24. Фатеева Мария Алексеевна | 4,3 | 4,3 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
25. Еганян Эдуард Артурович | 4,294 | 4,294 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
26. ИНИШЕВА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
27. Карлюков Артем Александрович | 4,294 | 4,294 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
28. Яковлев Станислав Валерьевич | 4,286 | 4,286 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
29. Карасев Кирилл Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
30. Бакулин Денис Дмитриевич | 4,235 | 4,235 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
31. Бобров Михаил Геннадьевич | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
32. Веретенников Семён Николаевич | 4,211 | 4,211 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
33. Фоменко Максим Петрович | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | |||||||
34. Тимонов Александр Егорович | 4,191 | 4,191 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
35. Смольянинов Евгений Максимович | 4,177 | 4,177 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
36. Шандура Никита Денисович | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
37. Сендецкий Александр Юрьевич | 4,167 | 4,167 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
38. Харитонов Артём Олегович | 4,167 | 4,167 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
39. Абашкин Роман Юрьевич | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
40. Токарев Иван Викторович | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
41. Антипова Елена Артемовна | 4,136 | 4,136 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
42. Ивлев Дмитрий Сергеевич | 4,136 | 4,136 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||||
43. Стукалов Илья Сергеевич | 4,125 | 4,125 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
44. УХАНЕВ УЛЬЯН МАКСИМОВИЧ | 4,125 | 4,125 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
45. Горностаева Алёна Юрьевна | 4,118 | 4,118 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
46. Грибков Иван Сергеевич | 4,118 | 4,118 | 2 ИЗ 2 | Рекомендован к зачислению |
||||||||
47. Проказин Никита Владимирович | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
48. Голубцов Александр Алексеевич | 4,1 | 4,1 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
49. Зуев Эдуард Дмитриевич | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
50. Трофимов Егор Юрьевич | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
51. Разбоев Андрей Дмитриевич | 4,095 | 4,095 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
52. Турищев Дмитрий Григорьевич | 4,08 | 4,08 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
53. Гарчу Александр Андреевич | 4,059 | 4,059 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
54. Митяев Артём Александрович | 4,05 | 4,05 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
55. Шаляпин Сергей Владимирович | 4,048 | 4,048 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
56. Кубраков Евгений Александрович | 4,042 | 4,042 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
57. ЗУЕВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
58. Колесников Богдан Дмитриевич | 4 | 4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
59. Корчагин Ярослав Владимирович | 4 | 4 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
60. Карасев Егор Дмитриевич | 3,944 | 3,944 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
61. Мусаева Аиша Яшаровна | 3,944 | 3,944 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
62. Бузин Степан Андреевич | 3,941 | 3,941 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
63. Дьяченко Тимофей Александрович | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
64. Панченко Иван Анатольевич | 3,941 | 3,941 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
65. Шураков Андрей Юрьевич | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
66. КОСАРЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА | 3,909 | 3,909 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
67. Альшевский Артём Тарасович | 3,905 | 3,905 | 1 ИЗ 1 | Да | Рекомендован к зачислению |
|||||||
68. Шарыгин Сергей Константинович | 3,905 | 3,905 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
69. Абдраманов Давид Русланович | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
70. Абдулвалиева Алина Артуровна | 3,895 | 3,895 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
71. Маликова Милена Александровна | 3,895 | 3,895 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
72. Беликов Сергей Игоревич | 3,889 | 3,889 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
73. Баранцов Трофим Даниилович | 3,882 | 3,882 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
74. Сарафанов Никита Евгеньевич | 3,882 | 3,882 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
75. Пожаров Архип Дмитриевич | 3,85 | 3,85 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
76. Петрова Кристина Денисовна | 3,842 | 3,842 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
77. Рубанников Денис Романович | 3,833 | 3,833 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
78. Токарева Анна Витальевна | 3,833 | 3,833 | 4 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
79. ЕРМОЛАЕВ ЕГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 3,824 | 3,824 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
80. Жихарев Сергей Олегович | 3,824 | 3,824 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
81. Михайлов Кирилл Олегович | 3,81 | 3,81 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
82. Панферов Фёдор Константинович | 3,8 | 3,8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
83. Николич Филипп Томиславович | 3,79 | 3,79 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
84. Хакимов Мехриддин Сафаралиевич | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
85. ОГАННИСЯН АННА АРМЕНОВНА | 3,783 | 3,783 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
86. Моргачев Сергей Александрович | 3,778 | 3,778 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
87. Глухов Михаил Сергеевич | 3,773 | 3,773 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
88. Коробов Вадим Андреевич | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
89. Тен Данил Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
90. Савинков Данила Дмитриевич | 3,722 | 3,722 | 2 ИЗ 2 | Зачислен | ||||||||
91. Нестеренко Денис Александрович | 3,714 | 3,714 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
92. Хилько Дмитрий Евгеньевич | 3,706 | 3,706 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
93. Васильев Артём Александрович | 3,7 | 3,7 | 2 ИЗ 4 | Зачислен | ||||||||
94. Черномашенцев Кирилл Олегович | 3,684 | 3,684 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
95. Минаков Владислав Владимирович | 3,65 | 3,65 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||||
96. Суховцев Михаил Артурович | 3,65 | 3,65 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
97. Грешников Кирилл Витальевич | 3,647 | 3,647 | 1 ИЗ 5 | Да | Зачислен | |||||||
98. Трубицин Артём Валерьевич | 3,647 | 3,647 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
99. СААЯ НОРБУ АЛАШОВИЧ | 3,632 | 3,632 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
100. Борисов Роман Игоревич | 3,625 | 3,625 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
