Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Природообустройство и водопользование" | ||||||||||||
Степень квалификации: "Бакалавр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Без вступительных испытаний, в пределах целевой, особой и специальной квоты |
до 28.07.2024 до 12.00 | 30.07.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 03.08.2024 до 12.00 | 04.08.2024 - 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 16.07.2024 до 18.00 | 17.07.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 09.08.2024 до 18.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 3 этап |
до 27.08.2024 до 18.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Иностранный язык или Химия или Прикладная физика в инженер | ||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
173-763-609 96 | 72 | 61 | 67 | 3 | 203 | 4 ИЗ 4 | ||||||
162-477-489 94 | 68 | 70 | 40 | 178 | 2 ИЗ 2 | |||||||
159-932-439 14 | 52 | 69 | 51 | 172 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
155-972-303 92 | 70 | 39 | 58 | 167 | 4 ИЗ 5 | |||||||
191-509-731 81 | 40 | 61 | 46 | 147 | 1 ИЗ 3 | |||||||
143-846-039 68 | 27 | 67 | 40 | 4 | 138 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||
148-106-892 70 | 70 | 61 | 131 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||
159-240-467 74 | 34 | 49 | 44 | 3 | 130 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||
178-434-107 85 | 40 | 43 | 41 | 3 | 127 | 3 ИЗ 4 | ||||||
157-558-314 99 | 34 | 48 | 41 | 123 | 2 ИЗ 2 | |||||||
169-772-457 32 | 52 | 63 | 115 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр (доп)" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Иностранный язык или Химия или Прикладная физика в инженер | ||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
187-025-229 70 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Иностранный язык или Химия или Прикладная физика в инженер | ||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
157-996-788 64 | 70 | 76 | 57 | 203 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||
157-596-271 16 | 34 | 61 | 61 | 3 | 159 | 2 ИЗ 2 | ||||||
174-780-823 04 | 30 | 65 | 40 | 135 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||
157-558-314 99 | 34 | 48 | 41 | 123 | 1 ИЗ 2 | |||||||
175-863-047 03 | 34 | 58 | 3 | 95 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||
121-614-916 23 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Природообустройство и водопользование, Бакалавр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Биология или Информатика и ИКТ или Иностранный язык или Химия или Прикладная физика в инженер | ||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
174-780-823 04 | 30 | 65 | 40 | 135 | 3 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||
175-863-047 03 | 34 | 58 | 3 | 95 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||
200-835-911 30 | 51 | 3 | 54 | 2 ИЗ 5 | ||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:53:09 |