Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Агроинженерный факультет" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Агроинженерия " | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Агроинженерный факультет, Агроинженерия, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Механизация сельскохозяйственного производства | Электрификация сельского хозяйства | Автоматизация сельскохозяйственного производства | ||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
131-698-750 83 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
145-529-532 74 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
187-605-596 15 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
199-523-904 25 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
199-523-904 25 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
163-731-589 78 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
Конкурс : "Оп. Очная, Агроинженерный факультет, Агроинженерия, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Механизация сельскохозяйственного производства | Электрификация сельского хозяйства | Автоматизация сельскохозяйственного производства | ||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
158-114-949 75 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
130-916-708 44 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
157-488-599 34 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
131-770-692 54 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-834-381 08 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-002-943 57 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
163-731-589 78 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
159-394-550 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
131-478-772 67 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
166-247-551 84 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Агроинженерный факультет, Агроинженерия, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Механизация сельскохозяйственного производства | Электрификация сельского хозяйства | Автоматизация сельскохозяйственного производства | ||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
131-046-393 13 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
166-484-699 22 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
000043125 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | ||||||
085-363-507 80 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Агроинженерный факультет, Агроинженерия, Магистр МПК" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Русский язык | ||||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
000088807 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Агроинженерный факультет, Агроинженерия, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Механизация сельскохозяйственного производства | Электрификация сельского хозяйства | Автоматизация сельскохозяйственного производства | ||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
167-227-478 89 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
162-610-643 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
160-080-538 25 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
145-529-532 74 | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
167-162-549 81 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-522-399 95 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
162-385-547 78 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
171-269-847 88 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
167-038-934 89 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
204-868-448 83 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-834-636 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
178-832-826 24 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
156-802-969 94 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
166-247-296 88 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
180-975-136 96 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
160-162-567 34 | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
178-341-916 97 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
134-139-970 58 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
160-087-410 38 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
166-918-597 28 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
160-341-668 36 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
169-449-071 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
191-820-263 66 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-876-691 54 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-997-437 48 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
174-688-754 34 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-632-288 93 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||
199-523-904 25 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
160-337-886 63 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-493-946 32 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-114-949 75 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
129-110-596 37 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
190-571-441 70 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-581-474 07 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
187-765-453 37 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
199-803-940 37 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-197-604 04 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
148-686-331 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
153-663-495 82 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
131-360-620 09 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-515-276 78 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
144-507-068 46 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-691-383 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-722-768 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-718-815 06 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
130-916-708 44 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
163-256-118 51 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
198-742-370 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||
157-488-599 34 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
131-046-393 13 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||
158-834-381 08 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
159-002-943 57 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
163-771-837 95 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | |||||||
163-731-589 78 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
159-394-550 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
131-478-772 67 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
166-247-551 84 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||
159-827-939 38 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
160-268-760 63 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
159-772-275 20 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||
159-704-434 91 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
192-049-229 69 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
000063499 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
159-395-100 97 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
152-042-110 96 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
158-565-764 20 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Агроинженерный факультет, Агроинженерия, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Механизация сельскохозяйственного производства | Электрификация сельского хозяйства | Автоматизация сельскохозяйственного производства | ||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
158-824-006 84 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
104-418-159 19 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
169-483-886 40 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||
048-329-511 69 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-371-685 06 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
153-885-150 90 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
154-638-841 92 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-825-928 27 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
119-836-830 96 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
151-562-232 37 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
135-902-470 55 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-391-911 00 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
140-944-954 71 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
115-546-450 47 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
131-046-393 13 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
166-484-699 22 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
148-381-498 96 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
139-897-100 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
178-031-605 62 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
160-323-413 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
000043125 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 ИЗ 1 | |||||||
159-514-451 85 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
181-194-489 83 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
119-913-641 77 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
145-841-606 71 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:53:56 |