Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Факультет агрономии, агрохимии и экологии" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Агрономия" | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Растениеводство | Земледелие | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
195-885-166 43 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
159-707-624 06 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
157-578-513 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Растениеводство | Земледелие | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
190-560-038 54 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Растениеводство | Земледелие | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
167-162-547 79 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
166-247-551 84 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||
158-297-823 19 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
000063715 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-072-981 98 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-759-400 18 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
000088156 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
178-824-765 31 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
000053700 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
159-620-188 84 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Растениеводство | Земледелие | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
066-593-647 08 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
056-057-820 62 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
163-394-661 87 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
158-372-076 85 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
137-519-900 79 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | ||||||
198-301-108 69 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
131-094-635 29 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
153-025-641 26 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
163-379-233 81 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-467-408 12 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
075-783-017 93 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
077-508-926 02 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
128-617-889 98 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
133-492-650 58 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
137-126-756 58 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
047-704-588 77 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
136-910-982 78 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
140-908-710 49 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
066-100-542 20 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
147-820-802 73 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
141-269-653 56 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
131-965-681 78 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
166-793-646 28 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
001-763-281 13 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
047-369-809 97 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр МПК" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Русский язык | ||||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
000089585 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | ||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Растениеводство | Земледелие | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
160-193-740 48 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
159-196-502 02 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
167-162-547 79 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
201-129-205 88 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
166-013-592 50 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
180-291-022 39 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
187-633-625 10 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
159-704-434 91 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
187-447-265 15 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
167-038-929 92 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
159-903-554 05 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
197-761-141 16 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-510-290 63 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-769-205 22 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
166-247-551 84 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
158-297-823 19 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
158-975-693 51 | 3 | 4 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
158-632-288 93 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||
159-072-981 98 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
158-759-400 18 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
000063499 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 2 | ||||||||
178-824-765 31 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
160-100-365 89 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
159-772-275 20 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||
192-049-229 69 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
000061887 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
150-438-092 39 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
158-565-764 20 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
165-509-631 82 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
125-020-247 91 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
161-065-654 45 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
165-713-602 70 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||
159-493-941 27 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
165-764-916 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
159-620-188 84 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
165-208-123 45 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
175-941-235 94 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-812-374 92 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
192-023-183 38 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
172-003-508 13 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
139-756-384 14 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-726-358 59 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
169-477-218 21 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
158-946-025 10 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
133-163-069 22 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
154-773-835 00 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
164-520-410 38 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Растениеводство | Земледелие | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
160-193-740 48 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
123-069-085 32 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
194-625-820 01 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
159-511-577 86 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
144-092-439 48 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
199-803-943 40 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
151-839-559 88 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-478-461 12 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
118-221-794 41 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
145-841-606 71 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
164-002-603 13 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
066-593-647 08 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
056-057-820 62 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
163-394-661 87 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
068-095-038 82 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-372-076 85 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
137-519-900 79 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | |||||||
198-301-108 69 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
131-094-635 29 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
147-805-736 90 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
163-379-233 81 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
035-417-190 36 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
159-467-408 12 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
136-360-936 61 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
112-281-672 20 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
077-508-926 02 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
128-617-889 98 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
133-492-650 58 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
137-126-756 58 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
170-671-336 60 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||
157-832-206 80 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||
140-908-710 49 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
065-526-598 87 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
066-100-542 20 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
173-498-200 92 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
167-751-179 01 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
147-820-802 73 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
141-269-653 56 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
035-122-928 21 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
065-526-598 87 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
131-965-681 78 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
143-901-184 42 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
078-515-753 00 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
144-779-044 93 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
157-832-206 80 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||
166-793-646 28 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
159-828-238 20 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
199-803-943 40 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
170-671-336 60 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||
165-764-916 13 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
194-625-820 01 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:53:59 |