Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Факультет агрономии, агрохимии и экологии" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Агрохимия и агропочвоведение " | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрохимия и агропочвоведение, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Агрохимия | Сельскохозяйственная экология | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
157-573-726 04 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрохимия и агропочвоведение, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Агрохимия | Сельскохозяйственная экология | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
159-279-052 05 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
160-100-745 97 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
215-101-793 12 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрохимия и агропочвоведение, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Агрохимия | Сельскохозяйственная экология | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
167-751-015 83 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
024-975-427 75 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
131-965-971 85 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
190-523-773 70 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрохимия и агропочвоведение, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Агрохимия | Сельскохозяйственная экология | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
132-016-131 86 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
220-208-198 06 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-780-498 16 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-279-052 05 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
168-667-859 48 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-186-269 00 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-750-578 00 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-100-745 97 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
187-447-265 15 | 4 | 4 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
159-825-247 09 | 3 | 5 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
000061887 | 4 | 3 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||
157-933-229 97 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
000088295 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
000062011 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
161-065-654 45 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
180-291-022 39 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
159-903-554 05 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
197-761-141 16 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
187-633-625 10 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
158-769-205 22 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
147-338-331 70 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрохимия и агропочвоведение, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Агрохимия | Сельскохозяйственная экология | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
158-776-246 24 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
167-751-015 83 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
147-805-736 90 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-101-451 37 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
130-575-188 44 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
144-301-076 10 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-085-272 86 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
198-498-479 71 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
057-811-553 73 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
208-011-920 13 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
190-523-773 70 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
006-428-323 23 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
198-301-108 69 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
112-281-672 20 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
145-841-606 71 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
144-092-439 48 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:54:02 |