Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Ветеринарно-санитарная экспертиза" | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
167-045-841 78 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-292-957 19 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
126-521-291 35 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
213-805-196 41 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
000088677 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
158-730-343 81 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
178-872-784 51 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
147-844-176 96 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
179-816-390 30 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
149-069-148 88 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-552-186 99 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
151-907-705 63 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
000058342 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
178-804-076 03 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
159-494-730 22 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
133-518-903 50 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
159-825-174 09 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-423-814 87 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
215-696-720 90 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
147-844-176 96 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
125-064-202 13 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
049-304-886 74 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
166-142-157 52 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
000087362 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-227-645 85 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
159-597-734 44 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||
164-141-076 34 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
198-239-144 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
159-496-635 32 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
191-685-462 08 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
176-901-697 06 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
119-952-892 09 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
165-492-652 98 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||
145-842-758 90 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
150-098-306 40 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
163-348-133 59 | 4 | 1 | 5 | 1 ИЗ 4 | Да | Зачислен | ||||||
165-836-454 03 | 1 | 1 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||
023-189-667 55 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
205-116-811 14 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
186-817-451 17 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||
158-841-563 05 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
158-607-059 87 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||
132-724-014 20 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
162-469-473 89 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
133-518-903 50 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-730-343 81 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
117-972-152 77 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
178-872-784 51 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
161-070-547 28 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
048-330-108 31 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
143-642-921 57 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
081-773-699 03 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
147-844-176 96 | 5 | 4 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
125-064-202 13 | 5 | 4 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
054-175-567 62 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
149-283-605 90 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
064-537-457 77 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
117-256-301 36 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
139-294-978 16 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
126-521-291 35 | 4 | 5 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
159-597-734 44 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||
075-079-282 85 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
179-816-390 30 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
139-328-025 64 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
145-842-758 90 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||
149-069-148 88 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
160-756-207 60 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
159-552-186 99 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
080-957-454 96 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
157-711-899 99 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
151-242-112 02 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
163-348-133 59 | 4 | 1 | 5 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||
166-253-474 77 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
166-816-356 00 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
023-189-667 55 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
151-907-705 63 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
000058342 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
159-758-916 44 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
162-469-473 89 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
178-804-076 03 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:54:05 |