Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Землеустройство и кадастры" | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
160-727-082 54 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
158-062-721 68 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
154-203-885 45 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
000061094 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-315-733 84 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
157-603-750 76 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-699-626 00 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-356-012 82 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
191-576-033 85 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
191-576-034 86 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-252-478 90 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-475-828 71 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
165-927-581 14 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
171-765-198 92 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
168-204-155 58 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
218-107-156 34 | 2 | 2 | 4 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
159-825-247 09 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
160-228-569 46 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
158-158-826 00 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-078-561 99 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-904-302 92 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
115-968-603 88 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
165-220-632 39 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-580-677 19 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
159-315-733 84 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-553-183 93 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
165-354-484 82 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-727-082 54 | 5 | 4 | 9 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||
164-653-911 87 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
166-281-439 81 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||
160-475-828 71 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
171-765-198 92 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
168-204-155 58 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||
158-078-561 99 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Землеустройство | Кадастр недвижимости | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
165-354-487 85 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
158-062-721 68 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
159-721-573 99 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-580-677 19 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-553-103 77 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-337-883 60 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
169-448-970 35 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
143-672-723 68 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-844-594 31 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
160-727-082 54 | 5 | 4 | 9 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||
047-094-811 68 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-885-579 56 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
166-049-147 72 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
164-653-911 87 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
159-933-248 13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
166-281-439 81 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
158-158-826 00 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
158-078-561 99 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
157-499-126 14 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
160-699-623 98 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
160-699-625 00 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
190-943-573 98 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
156-297-020 79 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
159-904-302 92 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
148-381-498 96 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
115-968-603 88 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:54:11 |