Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Передовая инженерная школа «Агроген»" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Зоотехния" | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Разведение и селекция, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Разведение животных | Генетика животных | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
166-394-422 95 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
187-688-253 47 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
158-410-564 64 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-410-563 63 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
154-153-787 63 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
000087791 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
166-742-506 89 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | ||||||
151-907-705 63 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
159-552-186 99 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр МПК" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Русский язык | ||||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
000087461 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | ||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
190-800-317 46 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
196-670-239 13 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
164-141-076 34 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
130-230-950 97 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | |||||
023-189-667 55 | 5 | 5 | 10 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||
159-496-635 32 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
176-901-697 06 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
162-375-412 59 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
150-098-306 40 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
000072999 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
205-116-811 14 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
165-492-652 98 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||
191-685-462 08 | 4 | 3 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
190-876-288 16 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
166-495-514 07 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
000061936 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
000061933 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
212-447-818 45 | 3 | 3 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
000058379 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
000069298 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
163-348-133 59 | 1 | 1 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||
159-494-730 22 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
119-952-892 09 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
000087819 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
215-696-720 90 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
166-142-157 52 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
132-724-014 20 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
000087362 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
150-438-092 39 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
158-227-645 85 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Разведение и селекция, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Разведение животных | Генетика животных | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
148-683-507 05 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
201-080-494 99 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
190-876-288 16 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
159-316-890 00 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
150-576-471 64 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
045-326-920 49 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
165-492-652 98 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
145-842-758 90 | 5 | 4 | 9 | 3 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
137-856-546 06 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-597-734 44 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||
147-737-946 14 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
214-264-645 42 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-186-478 14 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
130-230-950 97 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||
000061933 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
000061936 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | ||||||||
000058379 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
163-348-133 59 | 1 | 1 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||
165-836-454 03 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||
205-116-811 14 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
186-817-451 17 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||
159-496-635 32 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
152-042-110 96 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
160-100-365 89 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
158-607-059 87 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||
132-724-014 20 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
150-438-092 39 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
176-901-697 06 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
190-800-317 46 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
196-670-239 13 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
160-162-541 24 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
023-189-667 55 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 4 | Да | Зачислен | ||||||
154-737-973 04 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
147-644-942 98 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
200-649-084 29 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
134-460-620 36 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
166-508-654 92 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
051-248-850 44 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
055-390-128 52 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
124-962-453 69 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-410-564 64 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
158-410-563 63 | 5 | 5 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
166-092-850 85 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
167-269-631 07 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
159-933-695 32 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
139-328-025 64 | 5 | 4 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
159-336-645 99 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
134-352-909 47 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
137-534-184 65 | 3 | 5 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
166-495-514 07 | 4 | 3 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
157-478-461 12 | 3 | 4 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
101-031-861 72 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
117-140-487 26 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
157-578-594 30 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
000087819 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
154-153-787 63 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
151-907-705 63 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
159-552-186 99 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
137-353-441 57 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:54:15 |