Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||
в 2024 году | ||||||||||||
Факультет: "Факультет агрономии, агрохимии и экологии" | ||||||||||||
Направление (Специальность): "Садоводство " | ||||||||||||
Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата представления оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) в приемную комиссию |
Дата публикации приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 06.08.2024 до 12.00 | 07.08.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 08.08.2024 до 12.00 | 09.08.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 09.08.2024 до 16.00 | 10.08.2024 | ||||||||||
Все категории поступающих 2 этап |
до 27.08.2024 до 16.00 | 28.08.2024 | ||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
На места в пределах целевой квоты | до 17.09.2024 до 12.00 | 18.09.2024 | ||||||||||
На основные конкурсные места | до 19.09.2024 до 12.00 | 20.09.2024 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 23.09.2024 до 16.00 | 24.09.2024 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Плодоводство | Виноградарство | |||||||||||
Целевой прием | ||||||||||||
157-705-542 84 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
157-896-689 56 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Плодоводство | Виноградарство | |||||||||||
Договорная основа | ||||||||||||
187-598-855 66 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
139-086-736 92 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
053-785-306 77 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
172-753-510 74 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | Зачислен | |||||||
063-221-915 28 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Плодоводство | Виноградарство | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
189-937-275 56 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||
130-017-167 88 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | |||||||
121-604-508 06 | 5 | 5 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
165-713-602 70 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||
169-063-580 92 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
168-047-011 63 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-975-693 51 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
158-182-327 78 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
149-042-189 59 | 4 | 5 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-504-626 85 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||
160-100-365 89 | 3 | 4 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | Зачислен | ||||||
000053700 | 3 | 4 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
166-013-592 50 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||
159-196-502 02 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
180-291-022 39 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
167-038-929 92 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
187-633-625 10 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
165-208-123 45 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Баллы | Индивиду- альные достижения |
Всего | Приоритет направления/ специальности |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Плодоводство | Виноградарство | |||||||||||
Бюджетная основа | ||||||||||||
170-671-336 60 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | Зачислен | |||||
187-598-855 66 | 5 | 4 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-504-626 85 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||
068-457-071 95 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
157-896-689 56 | 4 | 4 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Зачислен | ||||||
034-601-541 15 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
139-086-736 92 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
159-721-729 00 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
158-624-308 83 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
181-925-647 96 | 4 | 4 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | ||||||
143-905-923 69 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
035-417-190 36 | 4 | 3 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||
053-785-306 77 | 4 | 3 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
143-901-184 42 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||
063-221-915 28 | 3 | 3 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||
198-301-108 69 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
119-924-476 91 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
144-092-439 48 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
Обновлено 26.09.2024 14:54:20 |